Постановление Правительства Калининградской области от 28.01.2022 N 35 "О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 31 декабря 2013 года N 1023 "О государственной программе Калининградской области "Развитие образования"

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2022 г. N 35
Калининград
Утратило силу – Постановление
Правительства Калининградской области
от 09.03.2022 г. N 115
О внесении изменений
в постановление Правительства Калининградской области
от 31 декабря 2013 года N 1023
«О государственной программе Калининградской области
«Развитие образования»
В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 8 Уставного закона Калининградской области от 12 октября 2011 года N 42 «О Правительстве Калининградской области», постановлением Правительства Калининградской области от 09 августа 2013 года N 565 «Об установлении порядка принятия решений о разработке государственных программ Калининградской области, их формирования и реализации» Правительство Калининградской области постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Калининградской области от 31 декабря 2013 года N 1023 «О государственной программе Калининградской области «Развитие образования» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 29 декабря 2014 года N 924, от 15 мая 2015 года N 275, от 10 декабря 2015 года N 705, от 30 декабря 2015 года N 778, от 24 марта 2016 года N 141, от 14 июня 2016 года N 288, от 19 октября 2016 года N 481, от 30 декабря 2016 года N 647, от 13 июня 2017 года N 292, от 31 июля 2017 года N 406, от 09 апреля 2018 года N 189, от 03 августа 2018 года N 463, от 06 декабря 2018 года N 741, от 09 января 2019 года N 2, от 01 февраля 2019 года N 60, от 08 ноября 2019 года N 732, от 20 декабря 2019 года N 846, от 13 апреля 2020 года N 200, от 31 августа 2020 года N 613, от 08 февраля 2021 года N 47, от 30 июня 2021 года N 388, от 01 ноября 2021 года N 721 и от 30 декабря 2021 года N 902) следующие изменения:
1) строку «Объемы финансового обеспечения государственной программы» паспорта государственной программы Калининградской области «Развитие образования» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения государственной программы: | общий объем финансирования государственной программы составляет 117674805,5 тыс. рублей, в том числе по годам: |
2014 год – 6907527,1 тыс. рублей; 2015 год – 7406943,1 тыс. рублей; 2016 год – 7294701,3 тыс. рублей; 2017 год – 8787828,5 тыс. рублей; 2018 год – 9129908,6 тыс. рублей; 2019 год – 10725165,6 тыс. рублей; 2020 год – 12030983,5 тыс. рублей; 2021 год – 15160684,8 тыс. рублей; 2022 год – 13489378,2 тыс. рублей; 2023 год – 13370842,4 тыс. рублей; 2024 год – 13370842,4 тыс. рублей. Справочно: общий объем планируемого финансирования капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности Калининградской области, осуществляемых в рамках государственной программы, составляет 3261205,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 599763,3 тыс. руб.; 2020 год – 575414,2 тыс. руб.; 2021 год – 1888521,3 тыс. руб.; 2022 год – 197507,1 тыс. руб.»; |
2) строку «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 «Развитие профессионального образования» государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1: | общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 8075405,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 689188,4 тыс. рублей; 2015 год – 626975,0 тыс. рублей; 2016 год – 611168,7 тыс. рублей; 2017 год – 609482,2 тыс. рублей; 2018 год – 685897,5 тыс. рублей; 2019 год – 710685,5 тыс. рублей; 2020 год – 748886,5 тыс. рублей; 2021 год – 828229,9 тыс. рублей; 2022 год – 851334,6 тыс. рублей; 2023 год – 856778,7 тыс. рублей; 2024 год – 856778,7 тыс. рублей»; |
3) строку «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования» государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2: | общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 105128147,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 6077508,9 тыс. рублей; 2015 год – 6629250,8 тыс. рублей; 2016 год – 6479168,8 тыс. рублей; 2017 год – 8097700,9 тыс. рублей; 2018 год – 8362440,0 тыс. рублей; 2019 год – 9329835,9 тыс. рублей; 2020 год – 10629564,5 тыс. рублей; 2021 год – 12359309,0 тыс. рублей; 2022 год – 12340310,3 тыс. рублей; 2023 год – 12411529,4 тыс. рублей; 2024 год – 12411529,4 тыс. рублей»;
|
4) таблицы 3.1, 4.1 приложения N 1 к государственной программе Калининградской области «Развитие образования» изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
5) таблицу 2 приложения N 14 к государственной программе Калининградской области «Развитие образования» изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распроcтраняется на правоотношения, возникшие с 22 октября 2021 года.
Губернатор
Калининградской области А.А. Алиханов
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 28 января 2022 г. N 35
С В Е Д Е Н И Я
о планируемых объемах финансового обеспечения
государственной программы Калининградской области «Развитие образования»
за счет всех источников финансирования на 2019 – 2024 годы
Таблица 3.1
N п/п | Наименование структурного элемента государственной программы | Источник ресурсного обеспечения | Оценка планируемых расходов, тыс. руб. | Всего за период реализации | |||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Государственная программа Калининградской области «Развитие образования» (далее – государственная программа) | Всего, в том числе: | 10725165,58 | 12030983,46 | 15160684,80 | 13489378,20 | 13370842,44 | 13370842,44 | 78147896,92 |
2 | средства областного бюджета | 10109147,36 | 10858930,45 | 12683477,38 | 12341999,10 | 12388093,54 | 12388093,54 | 70769741,37 | |
3 | средства федерального бюджета | 616018,22 | 1172053,01 | 2477207,42 | 1147379,10 | 982748,90 | 982748,90 | 7378155,55 | |
4 | Подпрограмма 1 «Развитие профессионального образования» | Всего, в том числе: | 710685,48 | 748886,52 | 828229,96 | 851334,62 | 856778,69 | 856778,69 | 4852693,96 |
5 | средства областного бюджета | 705433,18 | 744189,12 | 815730,76 | 831084,12 | 856778,69 | 856778,69 | 4809994,56 | |
6 | средства федерального бюджета | 5252,30 | 4697,40 | 12499,20 | 20250,50 | 0,00 | 0,00 | 42699,40 | |
7 | Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования» | Всего, в том числе: | 9329835,92 | 10629564,53 | 12359309,00 | 12340310,34 | 12411529,44 | 12411529,44 | 69482078,67 |
8 | средства областного бюджета | 8973618,02 | 9959003,12 | 11058647,90 | 11213181,74 | 11428780,54 | 11428780,54 | 64062011,86 | |
9 | средства федерального бюджета | 356217,90 | 670561,41 | 1300661,10 | 1127128,60 | 982748,90 | 982748,90 | 5420066,81 | |
10 | Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы государственной программы | Всего, в том числе: | 84880,92 | 77118,18 | 84624,57 | 100226,19 | 102534,31 | 102534,31 | 551918,48 |
11 | средства областного бюджета | 81993,12 | 74086,28 | 81554,25 | 100226,19 | 102534,31 | 102534,31 | 542928,46 | |
12 | средства федерального бюджета | 2887,80 | 3031,90 | 3070,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8990,02 | |
13 | Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности* | Всего, в том числе: | 599763,26 | 575414,23 | 1888521,27 | 197507,05 | 0,00 | 0,00 | 3258328,03 |
14 | средства областного бюджета | 348103,04 | 81651,93 | 727544,47 | 197507,05 | 0,00 | 0,00 | 1354806,49 | |
15 | средства федерального бюджета | 251660,22 | 493762,30 | 1160976,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1906399,32 | |
* Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности осуществляются в рамках мероприятий подпрограммы 2 регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», основного мероприятия 1 задачи 3 «Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях Калининградской области» и основного мероприятия 1 задачи 4 «Предоставление дополнительного образования детям в образовательных организациях на территории Калининградской области».
С В Е Д Е Н И Я
о планируемых объемах расходов за счет средств областного бюджета
на реализацию государственной программы Калининградской области «Развитие образования» на 2019 – 2024 годы
Таблица 4.1
N п/п | Код главы (ГРБС) | Код структурного элемента | Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного (отдельного) мероприятия | Объем финансирования, тыс. рублей | Всего за период реализации | |||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | 046 | 0200000 | Государственная программа Калининградской области «Развитие образования» | 10109147,36 | 10858930,45 | 12683477,38 | 12341999,10 | 12388093,54 | 12388093,54 | 70769741,37 |
2 | 046 | 0210000 | Подпрограмма 1 «Развитие профессионального образования» | 705433,18 | 744189,12 | 815730,76 | 831084,12 | 856778,69 | 856778,69 | 4809994,56 |
3 | 046 | 0210100 | Задача 1: обеспечение предоставления доступного, качественного профессионального образования | 705433,18 | 744189,12 | 815730,76 | 831084,12 | 856778,69 | 856778,69 | 4809994,56 |
4 | 046 | 0210101 | Основное мероприя-тие 1 задачи 1: выполнение государственного заказа на подготовку кадров в соответствии с потребностями рынка труда Калининградской области | 650664,90 | 714746,02 | 754671,59 | 773637,81 | 796178,69 | 796178,69 | 4486077,70 |
5 | 046 | 0210102 | Основное мероприя-тие 2 задачи 1: разработка и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса | 43926,42 | 23800,00 | 55925,47 | 55020,00 | 58800,00 | 58800,00 | 296271,89 |
6 | 046 | 0210103 | Основное мероприя-тие 3 задачи 1: создание условий для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством разработки норматив-но-методической базы и поддержки инициативных проектов | 3368,96 | 3203,12 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 13772,08 |
7 | 046 | 02101Е6 | Региональный проект «Молодые профессионалы (повышение Конкурентоспособно-сти профессионального образования)» | 7472,90 | 2439,98 | 3333,70 | 626,31 | 0,00 | 0,00 | 13872,89 |
8 | 046 | 02101Е7 | Региональный проект «Новые возможности для каждого» |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 | 046 | 0220000 | Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | 046 | 0220100 | Задача 1: создание условий, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного образования | 8973618,02 | 9959003,12 | 11058647,90 | 11213181,74 | 11428780,54 | 11428780,54 | 64062011,86 |
11 | 046 | 0220101 | Основное мероприя-тие 1 задачи 1: предоставление дошкольного образования | 3153058,85 | 3447672,01 | 3715722,33 | 3933344,73 | 4056325,41 | 4056325,41 | 22362448,74 |
12 | 046 | 0220102 | Основное мероприя-тие 2 задачи 1: реализация новых организацион-но-экономических моделей и стандартов в дошкольном образовании путем разработки норматив-но-методической базы и экспертно-ана-литическое сопровождение ее внедрения | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 4000,00 |
13 | 046 | 0220103 | Основное мероприя-тие 3 задачи 1: создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | 046 | 0220104 | Основное мероприя-тие 4 задачи 1: создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | 046 | 02201P2 | Региональный проект «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» | 0,00 | 222,08 | 44,43 | 44,43 | 44,43 | 44,43 | 399,80 |
16 | 046 | 0220200 | Задача 2: создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет, реализация программы психолого-педагоги-ческой, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье | 2959,99 | 646,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3606,49 |
17 | 046 | 022E300 | Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» | 2959,99 | 646,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3606,49 |
18 | 046 | 0220300 | Задача 3: создание условий, обеспечивающих равный доступ населения к услугам начального общего, основного общего и среднего общего образования | 5605599,27 | 6286248,52 | 6941074,89 | 6944045,56 | 7068358,62 | 7068358,62 | 39913685,48 |
19 | 046 | 0220301 | Основное мероприя-тие 1 задачи 3: предоставление начального общего, основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях на территории Калининградской области | 5503402,69 | 6185289,48 | 6820666,20 | 6843965,96 | 6963337,73 | 6963337,73 | 39279999,79 |
20 | 046 | 0220302 | Основное мероприя-тие 2 задачи 3: повышение качества образования, в том числе в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации пилотных региональных проектов и распространение их результатов | 63379,26 | 63379,00 | 70379,00 | 51942,01 | 56245,34 | 56245,34 | 361569,95 |
21 | 046 | 0220303 | Основное мероприя-тие 3 задачи 3: создание сети школ, реализующих инновационные программы, для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов | 1400,00 | 4312,83 | 9045,00 | 7095,00 | 7095,00 | 7095,00 | 36042,83 |
22 | 046 | 0220304 | Основное мероприя-тие 4 задачи 3: модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (далее –ФГОС) посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 36000,00 |
23 | 046 | 0220305 | Основное мероприя-тие 5 задачи 3: создание необходимых условий для выявления и развития творческих и интеллектуальных способностей талантливых учащихся | 30648,64 | 25547,78 | 32492,00 | 33458,00 | 33458,00 | 33458,00 | 189062,42 |
24 | 046 | 02203Е1 | Региональный проект «Современная школа» | 768,68 | 1719,43 | 2492,69 | 1584,59 | 2222,55 | 2222,55 | 11010,49 |
25 | 046 | 0220400 | Задача 4: создание условий, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дополнительного образования детей в государственных и муниципальных образовательных организациях Калининградской области | 107711,85 | 110450,83 | 162130,64 | 183976,10 | 159433,69 | 159433,69 | 883136,80 |
26 | 046 | 0220401 | Основное мероприя-тие 1 задачи 4: предоставление дополнительного образования детям в образовательных организациях на территории Калининградской области | 104285,32 | 103983,04 | 153270,24 | 166619,14 | 157395,21 | 157395,21 | 842948,16 |
27 | 046 | 02204Е2 | Региональный проект «Успех каждого ребенка» | 3426,53 | 6467,79 | 8860,40 | 17356,96 | 2038,48 | 2038,48 | 40188,64 |
28 | 046 | 0220500 | Задача 5: формирование кадрового потенциала сферы образования Калининградской области | 59938,20 | 55599,96 | 153924,49 | 81990,95 | 82957,82 | 82957,82 | 517369,24 |
29 | 046 | 0220501 | Основное мероприя-тие 1 задачи 5: проведение конкурсных мероприятий, направленных на развитие профессионального мастерства педагогических работников | 7140,00 | 5771,77 | 6958,00 | 5400,00 | 5400,00 | 5400,00 | 36069,77 |
30 | 046 | 0220502 | Основное мероприя-тие 2 задачи 5: подготовка педагогических и руководящих работников системы образования для работы по новым ФГОС, в том числе по организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | 0,00 | 250,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 770,00 |
31 | 046 | 0220503 | Основное мероприя-тие 3 задачи 5: подготовка кадрового резерва для сферы образования Калининградской области | 52798,20 | 45438,19 | 146836,49 | 74220,95 | 75987,82 | 75987,82 | 471269,47 |
32 | 046 | 0220504 | Основное мероприя-тие 4 задачи 5: предоставление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек Калининградской области (программа «Земский учитель») | 0,00 | 4140,00 | 0,00 | 2240,00 | 1440,00 | 1440,00 | 9260,00 |
33 | 046 | 02205Е5 | Региональный проект «Учитель будущего» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
34 | 046 | 0220600 | Задача 6: развитие механизмов обратной связи и поддержки потребителя образовательных услуг как части региональной системы оценки качества образования (автоматизированная информационная система «Контингент») | 41846,26 | 57531,49 | 82936,55 | 66965,40 | 58846,00 | 58846,00 | 366971,70 |
35 | 046, 021 | 0220601 | Основное мероприя-тие 1 задачи 6: создание, развитие и поддержка информационных систем, обеспечивающих процессы управления по отдельным направлениям деятельности в сфере образования на областном, муниципальном уровнях, на уровне образовательной организации | 11492,00 | 10097,00 | 13357,22 | 12984,00 | 12884,00 | 12884,00 | 73698,22 |
36 | 046 | 0220602 | Основное мероприя-тие 2 задачи 6: развитие региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества | 29786,30 | 43651,30 | 63100,84 | 48962,00 | 45962,00 | 45962,00 | 277424,44 |
37 | 046 | 02206Е4 | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | 567,96 | 3783,19 | 6478,49 | 5019,40 | 0,00 | 0,00 | 15849,04 |
38 | 046 | 0220700 | Задача 7: создание условий для совершенствования воспитательной работы и повышение эффективности системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных, социализации несовершеннолетних, совершивших правонарушение или преступление | 2503,60 | 853,81 | 2859,00 | 2859,00 | 2859,00 | 2859,00 | 14793,41 |
39 | 046 | 0220701 | Основное мероприя-тие задачи 7: внедрение новых технологий и методик в сфере профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних, в том числе повторных | 2503,60 | 853,81 | 2859,00 | 2859,00 | 2859,00 | 2859,00 | 14793,41 |
40 | 046 | 0200000 | Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы государственной программы Калининградской области «Развитие образования» | 81993,12 | 74086,28 | 81554,25 | 100226,19 | 102534,31 | 102534,31 | 542928,46 |
41 | 046 | 0200400 | Задача 4: обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям населения | 50254,00 | 33766,00 | 35873,53 | 57034,75 | 59316,14 | 59316,14 | 295560,56 |
42 | 046 | 02004001 | Отдельное (основное) мероприятие: предоставление мер социальной поддержки родителям, законным представителям, имеющим детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет | 50254,00 | 33766,00 | 35873,53 | 57034,75 | 59316,14 | 59316,14 | 295560,56 |
43 | 046 | 0200500 | Задача 5: обеспечение выполнения полномочий и функций Министерства образования Калининградской области | 31739,12 | 40320,28 | 45680,72 | 43191,44 | 43218,17 | 43218,17 | 247367,90 |
44 | 046 | 0200501 | Отдельное (основное) мероприятие 1: обеспечение функций Министерства образования Калининградской области | 31739,12 | 40 320,28 | 45680,72 | 43191,44 | 43218,17 | 43218,17 | 247367,90 |
45 | 046 | 0200500 | Отдельное (основное) мероприятие 2: обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности государственных образовательных организаций Калининградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
46 | 046, 154 | 02И0000 | Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности | 348103,04 | 81651,93 | 727544,47 | 197507,05 | 0,00 | 0,00 | 1354806,49 |
* Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности осуществляются в рамках мероприятий подпрограммы 2 регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», основного мероприятия 1 задачи 3 «Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях Калининградской области» и основного мероприятия 1 задачи 4 «Предоставление дополнительного образования детям в образовательных организациях на территории Калининградской области».
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 28 января 2022 г. N 35
С В Е Д Е Н И Я
о финансовом обеспечении отдельных мероприятий, реализуемых в рамках федеральных проектов
национального проекта «Образование»
Таблица 2
N п/п | Наименование мероприятия (проекта) | Наименование показателя | Объем средств, тыс. рублей | ||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | ||||||||
2 | Реализация мероприятия по созданию (обновлению) материально-техни-ческой базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (в рамках регионального проекта «Современная школа») | Число центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в том числе: | 17463,20 | 42448,55 | -* | -* | -* | -* | |
3 | федеральный бюджет | 16939,30 | 41175.09 | -* | -* | -* | -* | ||
4 | областной бюджет | 523,90 | 1273,46 | -* | -* | -* | -* | ||
5 | Реализация мероприятия по cозданию и обеспечению функционирования центров образования естественно-науч-ной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (в рамках регионального проекта «Современная школа») | Число центров образования естествен- но-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе: | - | - | 31374,76 | 31374,96 | 31370,12 | -* | |
6 | федеральный бюджет | - | - | 30433,50 | 30433,70 | 30429,00 | -* | ||
7 | областной бюджет | - | - | 941,26 | 941,26 | 941,12 | -* | ||
8 | Реализация мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (в рамках регионального проекта «Современная школа») | Число центров технологических практик «ТехноПрофи», в том числе: | 8159,38 | 14865,41 | 7355,78 | -* | -* | -* | |
9 | федеральный бюджет | 7914,60 | 14419,44 | 7135,10 | -* | -* | -* | ||
10 | областной бюджет | 244,78 | 445,97 | 220,68 | -* | -* | -* | ||
11 | Реализация мероприятий по созданию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций (в рамках регионального проекта «Современная школа») | Число детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, в том числе: | - | - | 0,00 | 21444,23 | 42714,13 | -* | |
12 | федеральный бюджет | - | - | 0,00 | 20800,9 | 41432,70 | -* | ||
13 | областной бюджет | - | - | 0,00 | 643,33 | 1281,43 | -* | ||
14 | Реализация мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методо-логического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров (в рамках регионального проекта «Современная школа») | Формирование единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, в том числе: | - | - | 11024,95 | -* | -* | -* | |
15 | федеральный бюджет | - | - | 10694,20 | -* | -* | -* | ||
16 | областной бюджет | - | - | 330,75 | -* | -* | -* | ||
17 | Реализация мероприятий в целях оказания услуг по психолого-педа- гогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (в рамках регионального проекта «Современная школа») | Количество услуг психолого-педагоги- ческой, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе: | - | - | 1000,00 | -* | -* | -* | |
18 | федеральный бюджет | - | - | 0,00 | -* | -* | -* | ||
19 | областной бюджет | - | - | 1000,00 | -* | -* | -* | ||
20 | Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | ||||||||
21 | Реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом (в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка») | Число детей, занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техниче-ская база для занятия физической культурой и спортом, в том числе: | - | - | 12051,43 | 24762,80 | 9679,17 | -* | |
22 | федеральный бюджет | - | - | 9279,60 | 8287,50 | 8130,50 | -* | ||
23 | областной бюджет | - | - | 2771,83 | 16475,30 | 1548,67 | -* | ||
24 | Реализация мероприятий по созданию центров выявления и поддержки одаренных детей (в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка») | Число центров выявления и поддержки одаренных детей, в том числе: | - | - | 202952,07 | -* | -* | -* | |
25 | федеральный бюджет | - | - | 196863,50 | -* | -* | -* | ||
26 | областной бюджет | - | - | 6088,57 | -* | -* | -* | ||
27 | Реализация мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка») | Количество новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, в том числе: | - | - | - | 29388,97 | 16327,22 | -* | |
28 | федеральный бюджет | - | - | - | 28507,30 | 15837,40 | -* | ||
29 | областной бюджет | - | - | - | 881,67 | 489,82 | -* | ||
30 | Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | ||||||||
31 | Реализация мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях (в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда») | Число общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, в том числе: | 18931,86 | 180733,81 | -* | -* | -* | -* | |
32 | федеральный бюджет | 18363,9 | 175311,80 | -* | -* | -* | -* | ||
33 | областной бюджет | 567,96 | 5422,01 | -* | -* | -* | -* | ||
34 | Реализация мероприятий по государственной поддержке образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования (в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда») | Число образовательных организаций оснащенных компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе: | - | - | 204251,13 | 132426,19 | -* | -* | |
35 | федеральный бюджет | - | - | 198123,60 | 128453,40 | -* | -* | ||
36 | областной бюджет | - | - | 6127,53 | 3972,79 | -* | -* | ||
37 | Реализация мероприятий по созданию центров цифрового образования детей «IT-куб» (в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда») | Число центров цифрового образования детей «IT-куб», в том числе: | - | - | 11698,66 | 34887,02 | -* | -* | |
38 | федеральный бюджет | - | - | 11347,70 | 33840,40 | -* | -* | ||
39 | областной бюджет | - | - | 350,96 | 1046,62 | -* | -* | ||
40 | Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» | ||||||||
41 | Реализация мероприятий по созданию и обеспечению функционирования центров опережающей профессиональной подготовки (в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)») | Число центров опережающей профессиональной подготовки в Калининградской области, накопительным итогом, в том числе: | - | - | - | 20876,81 | -* | -* | |
42 | федеральный бюджет | - | - | - | 20250,50 | -* | -* | ||
43 | областной бюджет | - | - | - | 626,31 | -* | -* | ||
44 | Реализация мероприятий по государственной поддержке профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-техни-ческой базы современным требованиям (в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)») | Число мастерских, оснащенных современной материаль-но-технической базой по одной из компетенций, накопительным итогом, организаций в Калининградской области, в том числе: | - | 2439,98 | 3333,70 | -* | -* | -* | |
45 |
| федеральный бюджет | - | 0,00 | 0,00 | -* | -* | -* | |
46 | областной бюджет | - | 2439,98 | 3333,70 | -* | -* | -* | ||
47 | Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» | ||||||||
