Закон Калининградской области от 07.07.2022 N 105 "Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области за 2021 год"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Об исполнении бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Калининградской области за 2021 год
(Принят Законодательным Собранием Калининградской области
(седьмого созыва) 30 июня 2022 года)
Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области (далее – Фонд) за 2021 год со следующими основными показателями:
общий объем доходов Фонда в сумме 15 772 982,1 тыс. рублей;
общий объем расходов Фонда в сумме 15 764 362,4 тыс. рублей;
объем профицита бюджета Фонда в сумме 8 619,7 тыс. рублей.
Статья 2. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Фонда за 2021 год:
доходы бюджета Фонда за 2021 год согласно приложению N 1 к настоящему Закону;
распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2021 год согласно приложению N 2 к настоящему Закону;
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда за 2021 год согласно приложению N 3 к настоящему Закону;
распределение бюджетных ассигнований, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов за 2021 год, согласно приложению N 4 к настоящему Закону.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Губернатор Калининградской области А.А. Алиханов
г. Калининград
07 июля 2022 года
N 105
Приложение N 1
к Закону Калининградской области
«Об исполнении бюджета территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Калининградской области
за 2021 год»
от 07 июля 2022 года N 105
Д О Х О Д Ы
бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Калининградской области за 2021 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Главный администратор доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования | Сумма, тыс. руб. | ||
главного администратора доходов | доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
395 | - | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Калининградской области | - | |
395 | 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 53 636,8 | |
395 | 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 648,3 | |
395 | 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 648,3 | |
395 | 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 13 570,4 | |
395 | 1 16 07010 09 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплачиваемые в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 2,0 | |
395 | 1 16 07090 09 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 1 699,0 | |
395 | 1 16 10100 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 9 150,8 | |
395 | 1 16 10117 09 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретатели выступают получателями средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования | 1 660,6 | |
395 | 1 16 10118 09 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного государственному имуществу, находящемуся во владении и пользовании территориального фонда обязательного медицинского страхования, зачисляемое в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования | 1 058,0 | |
395 | 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 39 039,9 | |
395 | 1 17 01090 09 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 378,2 | |
395 | 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 39 039,9 | |
395 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 15 719 345,3 | |
395 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 15 848 880,0 | |
395 | 2 02 50000 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 15 838 880,0 | |
395 | 2 02 50203 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 1 478 547,8 | |
395 | 2 02 55093 09 0000 150 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 13 095 994,5 | |
395 | 2 02 55231 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации и г. Байконура на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | 143 612,4 | |
395 | 2 02 55257 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования | 107 406,8 | |
395 | 2 02 55258 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 2 958,0 | |
395 | 2 02 55622 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) | 19 936,0 | |
395 | 2 02 55841 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | 185 620,6 | |
395 | 2 02 55849 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | 687 873,7 | |
395 | 2 02 59999 09 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 116 930,2 | |
395 | 2 02 90029 09 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации | 10 000,0 | |
395 | 2 18 73000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 167,5 | |
395 | 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -129 702,2 | |
395 | 2 19 00000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -129 702,2 | |
395 | 2 19 50930 09 0000 150 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -10 208,6 | |
395 | 2 19 55257 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -116 110,6 | |
395 | 2 19 55258 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -2 900,4 | |
395 | 2 19 71030 09 0000 150 | Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты субъектов Российской Федерации | -481,5 | |
395 | 2 19 73000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -1,1 | |
|
| Всего доходов | 15 772 982,1 | |
Приложение N 2
к Закону Калининградской области
«Об исполнении бюджета территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Калининградской области
за 2021 год»
от 07 июля 2022 года N 105
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Калининградской области
по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов
классификации расходов бюджетов
за 2021 год
Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Калининградской области | 395 | - | - | - | - | - |
Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | - | - | - | 85 414,3 |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | - | - | 85 414,3 |
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | - | 85 414,3 |
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 00000 | - | 85 414,3 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | - | 85 414,3 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 100 | 58 033,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 200 | 27 197,9 |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 800 | 182,9 |
Здравоохранение | 395 | 09 | - | - | 15 678 948,1 | |
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | - | - | 15 678 948,1 |
Государственная программа Калининградской области «Развитие здравоохранения» | 395 | 09 | 09 | 01 0 00 00000 | - | 2 369 591,2 |
Основное мероприятие «Оказание первичной медико-санитарной помощи, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей» | 395 | 09 | 09 | 01 1 04 00000 | - | 7 549,1 |
Финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 01 1 04 56220 | - | 7 549,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 1 04 56220 | 300 | 7 549,1 |
Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи больным прочими заболеваниями» | 395 | 09 | 09 | 01 2 12 00000 | - | 687 873,7 |
Дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 01 2 12 58490 | - | 687 873,7 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 2 12 58490 | 300 | 642 873,7 |
Иные межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 01 2 12 58490 | 500 | 45 000,0 |
Подпрограмма «Управление развитием отрасли» | 395 | 09 | 09 | 01 7 00 00000 | - | 1 674 168,4 |
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Калининградской области медицинской помощи в части видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования» | 395 | 09 | 09 | 01 7 26 00000 | - | 1 488 547,8 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 01 7 26 75010 | - | 1 478 547,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 7 26 75010 | 300 | 1 478 547,8 |
Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой гражданам, не идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования, а также не застрахованным в системе обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 01 7 26 75020 | - | 10 000,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 7 26 75020 | 300 | 10 000,0 |
Основное мероприятие «Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования» | 395 | 09 | 09 | 01 7 3Ф 00000 |
| 185 620,6 |
Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 01 7 3Ф 58410 |
| 185 620,6 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 7 3Ф 58410 | 300 | 185 620,6 |
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 0 00 00000 | - | 13 309 356,9 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 00000 | - | 13 309 356,9 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 29010 | - | 11 736,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 29010 | 300 | 11 736,9 |
Осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 29020 | - | 117 284,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 29020 | 300 | 117 284,2 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (дополнительное финансовое обеспечение) | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 29030 | - | 3 119,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 29030 | 300 | 3 119,8 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | - | 13 010 537,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 300 | 12 527 323,4 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 500 | 483 213,9 |
Дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52310 | - | 143 612,4 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52310 | 300 | 107 259,7 |
Иные межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52310 | 500 | 36 352,7 |
Расходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52570 |
| 23 066,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52570 | 300 | 23 066,3 |
Всего расходов | 15 764 362,4 | |||||
Приложение N 3
к Закону Калининградской области
«Об исполнении бюджета территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Калининградской области
за 2021 год»
от 07 июля 2022 года N 105
И С Т О Ч Н И К И
внутреннего финансирования дефицита бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Калининградской области за 2021 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Источник средств | Сумма тыс. руб. |
1 | 2 | 3 |
395 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | -8 619,7 |
395 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | -8 619,7 |
395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -15 772 982,1 |
395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 15 764 362,4 |
Приложение N 4
к Закону Калининградской области
«Об исполнении бюджета территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Калининградской области
за 2021 год»
от 07 июля 2022 года N 105
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
бюджетных ассигнований, получаемых из бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования и областного бюджета
в виде межбюджетных трансфертов за 2021 год
Наименование межбюджетных трансфертов | Сумма, тыс. руб. |
1 | 2 |
Бюджетные ассигнования, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 13 349 971,7 |
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 13 095 994,5 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования | 107 406,8 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 2 958,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации и г. Байконура на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | 143 612,4 |
Бюджетные ассигнования, получаемые из областного бюджета: | 2 381 978,1 |
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования |
1 478 547,8 |
Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации | 10 000,0 |
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | 185 620,6 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | 687 873,7 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) | 19 936,0 |
