Указ Губернатора Калининградской области от 27.09.2022 N 92 "Об утверждении лимита и квот добычи охотничьих ресурсов для Калининградской области на период с 01 августа 2022 года до 01 августа 2023 года и признании утратившими силу отдельных решений Губернатора Калининградской области"

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27 сентября 2022 г. N 92
Калининград
Об утверждении лимита и квот добычи охотничьих ресурсов
для Калининградской области на период с 01 августа 2022 года
до 01 августа 2023 года и признании утратившими силу отдельных
решений Губернатора Калининградской области
В соответствии c частью 3 статьи 24 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 ноября 2020 года N 981 «Об утверждении порядка подготовки, принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию и составу», абзацем третьим пункта 2 статьи 2 Закона Калининградской области от 20 сентября 2010 года N 496 «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов на территории Калининградской области», на основании приказа Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области от 15 июля 2022 года N 356 «Об утверждении заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы материалов по объекту «Проект лимита и квот добычи охотничьих ресурсов в Калининградской области на период с 01 августа 2022 года до 01 августа 2023 года» и письма Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23 августа 2022 года N 05-29-29/32742 «О согласовании лимита добычи охотничьих ресурсов» постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
1) лимит добычи охотничьих ресурсов для Калининградской области на период с 01 августа 2022 года до 01 августа 2023 года;
2) квоты добычи охотничьих ресурсов для каждого охотничьего угодья на территории Калининградской области на период с 01 августа 2022 года до 01 августа 2023 года:
- на лося;
- на оленя благородного;
- на косулю европейскую;
- на выдру;
- на барсука.
2. Признать утратившими силу пункты 1, 3 Указа Губернатора Калининградской области от 17 августа 2021 года N 64 «Об утверждении лимита и квот добычи охотничьих ресурсов для Калининградской области на период с 01 августа 2021 года до 01 августа 2022 года и признании утратившими силу отдельных решений Губернатора Калининградской области».
3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на министра природных ресурсов и экологии Калининградской области Ступина О.А.
4. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 августа 2022 года.
Исполняющий обязанности
Губернатора Калининградской области И.А. Баринов
УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора
Калининградской области
от 27 сентября 2022 г. N 92
Л И М И Т
добычи охотничьих ресурсов для Калининградской области на период
с 01 августа 2022 года до 01 августа 2023 года
N п/п | Вид охотничьего ресурса | Особи старше 1 года | Особи до года | Всего | |||
единиц | процентов от лимита | единиц | процентов от лимита | особей | процентов от численности | ||
1 | Лось | 31 | 50 | 30 | 48 | 62 | 4 |
2 | Олень благородный | 69 | 75 | 23 | 25 | 92 | 6 |
3 | Косуля европейская | 1156 | 68 | 531 | 31 | 1687 | 13 |
4 | Выдра | - | - | - | - | 30 | 3 |
5 | Барсук | - | - | - | - | 185 | 9 |
УТВЕРЖДЕНА
Указом Губернатора
Калининградской области
от 27 сентября 2022 г. N 92
К В О Т А
добычи лося для каждого охотничьего угодья на территории
Калининградской области на период
с 01 августа 2022 года до 01 августа 2023 года
N п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступного охотничьего угодья и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Количество особей | |||
всего | старше 1 года | до года | |||
самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ладушкинское | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Нивенское | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Участок нагонки и натаски собак | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Грюнвальд | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Октябрьское | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Мамоновское | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Приморское-Новое | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Осиновское | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Гвардейское | 4 | 1 | 2 | 1 |
10 | Знаменское | 3 | 0 | 0 | 3 |
11 | Гурьевское | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Каширское | 2 | 0 | 1 | 1 |
13 | Зареченское | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Низовский производственный участок | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ушаковское | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Гусевское | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Зеленоградское | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Пригородное | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Переславское | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Балтийское | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Приморское | 3 | 0 | 2 | 1 |
22 | Великовское | 2 | 0 | 1 | 1 |
23 | Мичуринское | 2 | 0 | 1 | 1 |
24 | Шешупское | 2 | 0 | 1 | 1 |
25 | Верхне-Неманское | 5 | 0 | 4 | 1 |
26 | Нестеровское | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Невское | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Пугачево | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Заозерное | 2 | 0 | 1 | 1 |
30 | Озерское | 2 | 0 | 1 | 1 |
31 | Полесское | 5 | 1 | 2 | 2 |
32 | Человек и фауна | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Полянское | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Южный Эльхвальд | 3 | 0 | 2 | 1 |
35 | Залесье | 2 | 0 | 1 | 1 |
36 | Крыловское | 2 | 0 | 1 | 1 |
37 | Мазурское | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Севское | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Домновское | 1 | 0 | 0 | 1 |
40 | Заповедное | 4 | 0 | 2 | 2 |
41 | Славское | 6 | 1 | 3 | 2 |
42 | Гремяченское | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Угрюмовское | 2 | 0 | 1 | 1 |
44 | Междуреченское | 2 | 0 | 1 | 1 |
45 | Новоселовское | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Багратионовское | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Солдатово | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Мозырское | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Тавское | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Охотное | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Бережковское | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Тильзитское | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Добровольское | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Зоринское | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Июльское | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Заливенское | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Участок N 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Гурьевский | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Жилинское | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Неманское | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Лунинское | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Каменское | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Краснополянское | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Черняховское | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Майское | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Поддубное | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Анграпское | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Гавриловское | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Донское | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Виштынецкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Дюнный | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Громовский | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Всего | 62 | 3 | 27 | 32 |
УТВЕРЖДЕНА
Указом Губернатора
Калининградской области
от 27 сентября 2022 г. N 92
К В О Т А
добычи оленя благородного для каждого охотничьего угодья
на территории Калининградской области на период
с 01 августа 2022 года до 01 августа 2023 года
N п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступного охотничьего угодья и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Количество особей | |||
всего | старше 1 года | до года | |||
самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ладушкинское | 2 | 0 | 1 | 1 |
2 | Нивенское | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Участок нагонки и натаски собак | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Грюнвальд | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Октябрьское | 21 | 0 | 17 | 4 |
6 | Мамоновское | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Приморское-Новое | 4 | 0 | 3 | 1 |
8 | Осиновское | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Гвардейское | 3 | 0 | 2 | 1 |
10 | Знаменское | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Гурьевское | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Каширское | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Зареченское | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Низовский производственный участок | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ушаковское | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Гусевское | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Зеленоградское | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Пригородное | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Переславское | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Балтийское | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Приморское | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Великовское | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Мичуринское | 8 | 0 | 6 | 2 |
24 | Шешупское | 11 | 1 | 8 | 2 |
25 | Верхне-Неманское | 12 | 1 | 9 | 2 |
26 | Нестеровское | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Невское | 2 | 0 | 1 | 1 |
28 | Пугачево | 15 | 2 | 10 | 3 |
29 | Заозерное | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Озерское | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Полесское | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Человек и фауна | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Полянское | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | Южный Эльхвальд | 3 | 0 | 2 | 1 |
35 | Залесье | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Крыловское | 1 | 0 | 1 | 0 |
37 | Мазурское | 2 | 0 | 1 | 1 |
38 | Севское | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Домновское | 1 | 0 | 0 | 1 |
40 | Заповедное | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Славское | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Гремяченское | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Угрюмовское | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | Междуреченское | 5 | 0 | 4 | 1 |
45 | Новоселовское | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Багратионовское | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Солдатово | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Мозырское | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Тавское | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Охотное | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Бережковское | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Тильзитское | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Добровольское | 1 | 0 | 1 | 0 |
54 | Зоринское | 1 | 0 | 1 | 0 |
55 | Июльское | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Заливенское | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Участок N 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Гурьевский | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Жилинское | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Неманское | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Лунинское | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Каменское | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Краснополянское | 1 | 0 | 1 | 0 |
64 | Черняховское | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Майское | 1 | 0 | 1 | 0 |
66 | Поддубное | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Анграпское | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Гавриловское | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Донское | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Виштынецкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Дюнный | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Громовский | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Всего | 92 | 4 | 65 | 23 |
УТВЕРЖДЕНА
Указом Губернатора
Калининградской области
от 27 сентября 2022 г. N 92
К В О Т А
добычи косули европейской для каждого охотничьего угодья
на территории Калининградской области на период
с 01 августа 2022 года до 01 августа 2023 года
N п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступного охотничьего угодья и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Количество особей | |||
всего | старше 1 года | до года | |||
самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ладушкинское | 44 | 6 | 24 | 14 |
2 | Нивенское | 37 | 5 | 20 | 12 |
3 | Участок нагонки и натаски собак | 33 | 4 | 19 | 10 |
4 | Грюнвальд | 10 | 1 | 6 | 3 |
5 | Октябрьское | 50 | 8 | 27 | 15 |
6 | Мамоновское | 16 | 2 | 9 | 5 |
7 | Приморское-Новое | 12 | 1 | 7 | 4 |
8 | Осиновское | 57 | 8 | 32 | 17 |
9 | Гвардейское | 49 | 3 | 31 | 15 |
10 | Знаменское | 43 | 5 | 20 | 18 |
11 | Гурьевское | 39 | 6 | 21 | 12 |
12 | Каширское | 50 | 7 | 28 | 15 |
13 | Зареченское | 38 | 5 | 21 | 12 |
14 | Низовский производственный участок | 9 | 1 | 5 | 3 |
15 | Ушаковское | 35 | 5 | 18 | 12 |
16 | Гусевское | 27 | 5 | 14 | 8 |
17 | Зеленоградское | 31 | 5 | 17 | 9 |
18 | Пригородное | 24 | 3 | 12 | 9 |
19 | Переславское | 51 | 7 | 29 | 15 |
20 | Балтийское | 31 | 4 | 17 | 10 |
21 | Приморское | 42 | 6 | 23 | 13 |
22 | Великовское | 20 | 2 | 12 | 6 |
23 | Мичуринское | 35 | 2 | 22 | 11 |
24 | Шешупское | 20 | 2 | 12 | 6 |
25 | Верхне-Неманское | 51 | 7 | 29 | 15 |
26 | Нестеровское | 17 | 2 | 9 | 6 |
27 | Невское | 27 | 4 | 15 | 8 |
28 | Пугачево | 18 | 2 | 10 | 6 |
29 | Заозерное | 36 | 5 | 20 | 11 |
30 | Озерское | 22 | 3 | 12 | 7 |
31 | Полесское | 53 | 4 | 33 | 16 |
32 | Человек и фауна | 16 | 2 | 9 | 5 |
33 | Полянское | 46 | 6 | 26 | 14 |
34 | Южный Эльхвальд | 47 | 5 | 28 | 14 |
35 | Залесье | 52 | 5 | 23 | 24 |
36 | Крыловское | 16 | 2 | 9 | 5 |
37 | Мазурское | 40 | 6 | 22 | 12 |
38 | Севское | 40 | 6 | 22 | 12 |
39 | Домновское | 18 | 2 | 10 | 6 |
40 | Заповедное | 60 | 9 | 33 | 18 |
41 | Славское | 56 | 9 | 30 | 17 |
42 | Гремяченское | 33 | 5 | 18 | 10 |
43 | Угрюмовское | 57 | 9 | 24 | 24 |
44 | Междуреченское | 75 | 11 | 41 | 23 |
45 | Новоселовское | 6 | 0 | 5 | 1 |
46 | Багратионовское | 6 | 1 | 4 | 1 |
47 | Солдатово | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Мозырское | 4 | 0 | 1 | 3 |
49 | Тавское | 3 | 0 | 1 | 2 |
50 | Охотное | 7 | 1 | 4 | 2 |
51 | Бережковское | 5 | 0 | 2 | 3 |
52 | Тильзитское | 6 | 0 | 3 | 3 |
53 | Добровольское | 10 | 1 | 7 | 2 |
54 | Зоринское | 4 | 0 | 2 | 2 |
55 | Июльское | 5 | 0 | 4 | 1 |
56 | Заливенское | 6 | 0 | 2 | 4 |
57 | Участок N 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Гурьевский | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Жилинское | 6 | 1 | 3 | 2 |
60 | Неманское | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Лунинское | 4 | 0 | 2 | 2 |
62 | Каменское | 8 | 1 | 6 | 1 |
63 | Краснополянское | 7 | 1 | 3 | 3 |
64 | Черняховское | 5 | 1 | 3 | 1 |
65 | Майское | 6 | 1 | 3 | 2 |
66 | Поддубное | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Анграпское | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Гавриловское | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Донское | 6 | 1 | 3 | 2 |
70 | Виштынецкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Дюнный | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Громовский | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Всего | 1687 | 215 | 926 | 546 |
УТВЕРЖДЕНА
Указом Губернатора
Калининградской области
от 27 сентября 2022 г. N 92
К В О Т А
добычи выдры для каждого охотничьего угодья на территории
Калининградской области на период
с 01 августа 2022 года до 01 августа 2023 года
N п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступного охотничьего угодья и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Количество особей |
1 | 2 | 3 |
1 | Ладушкинское | 1 |
2 | Нивенское | 0 |
3 | Участок нагонки и натаски собак | 0 |
4 | Грюнвальд | 0 |
5 | Октябрьское | 0 |
6 | Мамоновское | 0 |
7 | Приморское-Новое | 0 |
8 | Осиновское | 1 |
9 | Гвардейское | 0 |
10 | Знаменское | 0 |
11 | Гурьевское | 0 |
12 | Каширское | 1 |
13 | Зареченское | 1 |
14 | Низовский производственный участок | 1 |
15 | Ушаковское | 1 |
16 | Гусевское | 0 |
17 | Зеленоградское | 1 |
18 | Пригородное | 0 |
19 | Переславское | 0 |
20 | Балтийское | 0 |
21 | Приморское | 0 |
22 | Великовское | 0 |
23 | Мичуринское | 1 |
24 | Шешупское | 0 |
25 | Верхне-Неманское | 1 |
26 | Нестеровское | 1 |
27 | Невское | 2 |
28 | Пугачево | 0 |
29 | Заозерное | 1 |
30 | Озерское | 1 |
31 | Полесское | 1 |
32 | Человек и фауна | 0 |
33 | Полянское | 1 |
34 | Южный Эльхвальд | 1 |
35 | Залесье | 0 |
36 | Крыловское | 0 |
37 | Мазурское | 3 |
38 | Севское | 3 |
39 | Домновское | 1 |
40 | Заповедное | 0 |
41 | Славское | 0 |
42 | Гремяченское | 2 |
43 | Угрюмовское | 2 |
44 | Междуреченское | 2 |
45 | Новоселовское | 0 |
46 | Багратионовское | 0 |
47 | Солдатово | 0 |
48 | Мозырское | 0 |
49 | Тавское | 0 |
50 | Охотное | 0 |
51 | Бережковское | 0 |
52 | Тильзитское | 0 |
53 | Добровольское | 0 |
54 | Зоринское | 0 |
55 | Июльское | 0 |
56 | Заливенское | 0 |
57 | Участок N 6 | 0 |
58 | Гурьевский | 0 |
59 | Жилинское | 0 |
60 | Неманское | 0 |
61 | Лунинское | 0 |
62 | Каменское | 0 |
63 | Краснополянское | 0 |
64 | Черняховское | 0 |
65 | Майское | 0 |
66 | Поддубное | 0 |
67 | Анграпское | 0 |
68 | Гавриловское | 0 |
69 | Донское | 0 |
70 | Виштынецкий | 0 |
71 | Дюнный | 0 |
72 | Громовский | 0 |
73 | Всего | 30 |
УТВЕРЖДЕНА
Указом Губернатора
Калининградской области
от 27 сентября 2022 г. N 92
К В О Т А
добычи барсука для каждого охотничьего угодья на территории
Калининградской области на период
с 01 августа 2022 года до 01 августа 2023 года
N п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступного охотничьего угодья и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Количество особей |
1 | 2 | 3 |
1 | Ладушкинское | 4 |
2 | Нивенское | 4 |
3 | Участок нагонки и натаски собак | 5 |
4 | Грюнвальд | 0 |
5 | Октябрьское | 9 |
6 | Мамоновское | 4 |
7 | Приморское-Новое | 1 |
8 | Осиновское | 4 |
9 | Гвардейское | 7 |
10 | Знаменское | 3 |
11 | Гурьевское | 1 |
12 | Каширское | 2 |
13 | Зареченское | 5 |
14 | Низовский производственный участок | 1 |
15 | Ушаковское | 6 |
16 | Гусевское | 2 |
17 | Зеленоградское | 4 |
18 | Пригородное | 1 |
19 | Переславское | 6 |
20 | Балтийское | 1 |
21 | Приморское | 5 |
22 | Великовское | 2 |
23 | Мичуринское | 5 |
24 | Шешупское | 2 |
25 | Верхне-Неманское | 4 |
26 | Нестеровское | 2 |
27 | Невское | 3 |
28 | Пугачево | 2 |
29 | Заозерное | 5 |
30 | Озерское | 3 |
31 | Полесское | 4 |
32 | Человек и фауна | 1 |
33 | Полянское | 3 |
34 | Южный Эльхвальд | 4 |
35 | Залесье | 5 |
36 | Крыловское | 3 |
37 | Мазурское | 7 |
38 | Севское | 7 |
39 | Домновское | 4 |
40 | Заповедное | 0 |
41 | Славское | 7 |
42 | Гремяченское | 5 |
43 | Угрюмовское | 8 |
44 | Междуреченское | 7 |
45 | Новоселовское | 2 |
46 | Багратионовское | 1 |
47 | Солдатово | 0 |
48 | Мозырское | 0 |
49 | Тавское | 0 |
50 | Охотное | 0 |
51 | Бережковское | 0 |
52 | Тильзитское | 0 |
53 | Добровольское | 1 |
54 | Зоринское | 1 |
55 | Июльское | 0 |
56 | Заливенское | 0 |
57 | Участок N 6 | 1 |
58 | Гурьевский | 0 |
59 | Жилинское | 1 |
60 | Неманское | 0 |
61 | Лунинское | 1 |
62 | Каменское | 1 |
63 | Краснополянское | 1 |
64 | Черняховское | 1 |
65 | Майское | 1 |
66 | Поддубное | 1 |
67 | Анграпское | 1 |
68 | Гавриловское | 1 |
69 | Донское | 2 |
70 | Виштынецкий | 0 |
71 | Дюнный | 0 |
72 | Громовский | 0 |
73 | Всего | 185 |
