Постановление Правительства Калининградской области от 10.10.2025 N 378-п "Об условиях приватизации Государственного предприятия Калининградской области "Автовокзал"

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 октября 2025 г. N 378-п
Калининград
Об условиях приватизации Государственного предприятия
Калининградской области «Автовокзал»
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 4 статьи 35 Закона Калининградской области от 12 июля 2006 года N 31 «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Калининградской области», Законом Калининградской области от 27 февраля 2023 года N 191 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Калининградской области на 2023 – 2025 годы», постановлением Правительства Калининградской области от 17 декабря 2020 года N 922 «Об установлении порядка принятия решений об условиях приватизации государственного имущества Калининградской области» Правительство Калининградской области постановляет:
1. Приватизировать Государственное предприятие Калининградской области «Автовокзал», расположенное по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Железнодорожная, д. 7, путем преобразования в акционерное общество «Автовокзал» с уставным капиталом 101451 тыс. рублей, состоящим из 101,451 тыс. штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая.
2. Утвердить прилагаемые:
1) состав подлежащего приватизации имущественного комплекса Государственного предприятия Калининградской области «Автовокзал»;
2) перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса Государственного предприятия Калининградской области «Автовокзал»;
3) расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов Государственного предприятия Калининградской области «Автовокзал».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Калининградской области А.С. Беспрозванных
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Калининградской области
от 10 октября 2025 г. N 378-п
СОСТАВ
подлежащего приватизации имущественного комплекса
Государственного предприятия Калининградской области «Автовокзал»
Земельные участки
Таблица 1
N п/п | Адрес (местоположение, назначение) | Основание и год предоставления (сведения о правоустанавливающих документах и государственной регистрации – при наличии) | Кадастровый номер | Площадь, кв. м | Кадастровая стоимость, тыс. рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Калининградская область, Черняховский р-н, г. Черняховск, ул. Пушкина, 1. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: для производственной деятельности | Приказ Агентства по имуществу Калининградской области от 21 апреля 2009 года N 192-пр; договор аренды земельного участка от 21 апреля 2009 года N 9 | 39:13:010316:30 | 2621 | 2611 |
2 | Калининградская область, г. Советск, ул. Первомайская, д. 8. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: для эксплуатации автовокзала | Постановление Администрации Советского городского округа от 20 апреля 2006 года N 368; договор аренды земельного участка от 10 мая 2006 года N 83; соглашение от 13 июля 2009 года к договору аренды земельного участка от 10 мая 2006 года N 83, заключенному муниципальным образованием «Советский городской округ» Калининградской области с областным государственным предприятием «Автовокзал» | 39:16:010502:15 | 4902 | 3817 |
3 | Калининградская область, г. Советск, ул. Первомайская. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: автомобильный транспорт | Постановление Администрации Советского городского округа от 20 апреля 2006 года N 368; договор аренды земельного участка от 10 мая 2006 года N 83; соглашение от 13 июля 2009 года к договору аренды земельного участка от 10 мая 2006 года N 83, заключенному муниципальным образованием «Советский городской округ» Калининградской области с областным государственным предприятием «Автовокзал» | 39:16:010502:146 | 241 | 144 |
4 | Калининградская область, г. Калининград, ул. Железнодорожная, д. 7. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: автомобильный транспорт
| Постановление мэра города Калининграда от 21 июля 2000 года N 2184 «О предоставлении областному государственному предприятию «Автовокзал» земельных участков по ул. Железнодорож- ной, 7 в Балтийском районе»; договор на передачу в аренду городских земель от 21 мая 2001 года N 003427 | 39:15:150517:482 | 1650 | 3012 |
5 | Калининградская область, г. Калининград, ул. Железнодорожная, 7. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: автомобильный транспорт | Постановление мэра города Калининграда от 21 июля 2000 года N 2184 «О предоставлении областному государственному предприятию «Автовокзал» земельных участков по ул. Железнодорож- ной, 7 в Балтийском районе»; договор на передачу в аренду городских земель от 21 мая 2001 года N 003427; соглашение от 13 июля 2009 года к договору на передачу в аренду городских земель от 21 мая 2001 года N 003427 | 39:15:150517:11 | 13075 | 16480 |
6 | Итого | - | - | - | 26064 |
Основные средства: здания, сооружения и помещения
Таблица 2
N п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика | Адрес (месторасположение) | Сведения о государственной регистрации прав (номер записи в едином государственном реестре недвижимости) | Кадастровый номер | Стоимость по промежуточному балансу на 31 марта 2025 года, тыс. рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Нежилое здание площадью 1232,8 кв. м | Калининградская область, г. Калининград, ул. Железнодорожная, д. 7 | N 39-39-01/107/2014-123 от 03 февраля 2014 года; N 39-39-01/162/2013-133 от 10 июня 2013 года | 39:15:150517:57 | 2218 |
2 | Нежилое здание площадью 114,5 кв. м | Калининградская область, г. Калининград, ул. Железнодорожная, д. 7 | N 39-39-01/325/2014-975 от 05 ноября 2014 года; N 39-39-01/344/2014-458 от 20 октября 2014 года | 39:15:150517:227 | 1335 |
3 | Сооружение – платформа площадью 2143 кв. м | Калининградская область, г. Калининград, ул. Железнодорожная, д. 7 | N 39-39-01/033/2014-460 от 24 февраля 2014 года; N 39-39-01/162/2013-134 от 10 июня 2013 года | 39:15:150517:154 | 248 |
4 | Замощение (асфальт) площадью 12881 кв. м | Калининградская область, г. Калининград, ул. Железнодорожная, д. 7 | N 39-39-01/294/2014-662 от 12 ноября 2014 года; N 39-39-01/346/2014-595 от 11 ноября 2014 года | 39:15:150517:225 | 1492 |
5 | Замощение площадью 1235 кв. м | Калининградская область, г. Калининград, ул. Железнодорожная, д. 7 | N 39-39-01/294/2014-661 от 12 ноября 2014 года; N 39-39-01/346/2014-596 от 11 ноября 2014 года | 39:15:150517:228 | 143 |
6 | Нежилое здание площадью 321,4 кв. м | Калининградская область, Черняховский р-н, г. Черняховск, ул. Пушкина, д. 1 | N 39-39-06/220/2014-135 от 12 мая 2014 года; N 39-39-06/077/2014-168 от 03 апреля 2014 года | 39:13:010316:430 | 0 |
7 | Замощение площадью 2266 кв. м | Калининградская область, г. Черняховск, ул. Пушкина, д. 1 | N 39-39-06/339/2014-341 от 21 октября 2014 года; N 39-39-06/339/2014-340 от 21 октября 2014 года | 39:13:010316:1590 | 259 |
8 | Нежилое здание площадью 451 кв. м | Калининградская область, г. Советск, ул. Первомайская, д. 8А | N 39-39-05/333/2014-156 от 15 октября 2014 года; N 39-39-05/333/2014-98 от 15 октября 2014 года | 39:16:010502:108 | 1430 |
9 | Платформа площадью 1039,7 кв. м | Калининградская область, г. Советск, ул. Первомайская, д. 8А | N 39-39-05/333/2014-153 от 15 октября 2014 года; N 39-39-05/333/2014-101 от 15 октября 2014 года | 39:16:010502:144 | 781 |
10 | Платформа площадью 67,2 кв. м | Калининградская область, г. Советск, ул. Первомайская, д. 8А | N 39-39-05/333/2014-155 от 15 октября 2014 года; N 39-39-05/333/2014-99 от 15 октября 2014 года | 39:16:010502:143 | 67 |
11 | Замощение площадью 1687,3 кв. м | Калининградская область, г. Советск, ул. Первомайская, д. 8А | N 39-39-05/333/2014-154 от 15 октября 2014 года; N 39-39-05/333/2014-100 от 15 октября 2014 года | 39:16:010502:145 | 358 |
12 | Итого | - | - | - | 8331 |
Основные средства: прочие сооружения
Таблица 3
N п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика | Адрес (месторасположение) | Сведения об отнесении к объектам некапитального строительства | Инвентарный номер | Стоимость по промежуточному балансу на 31 марта 2025 года, тыс. рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Нежилое помещение (секция 1) из лит. Г площадью 12,6 кв. м | Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Железнодорожная, д. 7 | Движимое имущество | БУ-000046 | 45 |
2 | Диспетчерско-кассовый пункт «Северный» | Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Железнодорожная, д. 7 | Движимое имущество | 1083 | 0 |
3 | Нежилое помещение (секция 8) из лит. Д площадью 19,9 кв. м | Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Железнодорожная, д. 7 | Движимое имущество | БУ-000042 | 50 |
4 | Диспетчерский пункт лит. М площадью 8,3 кв. м | Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Железнодорожная, д. 7 | Движимое имущество | 1079 | 0 |
5 | Нежилое помещение (секция 12) из лит. Е площадью 18,3 кв. м | Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Железнодорожная, д. 7 | Движимое имущество | БУ-000043 | 52 |
6 | Нежилое помещение, литер 13 из литера Е, площадью 18,2 кв. м | Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Железнодорожная, д. 7 | Движимое имущество | БУ-000058 | 58 |
7 | Ограждение панельное, ширина – 2500 мм | Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Железнодорожная, д. 7 | Движимое имущество | 964 | 35 |
8 | Ограждение панельное с распашными воротами (Калининград) | Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Железнодорожная, д. 7 | Движимое имущество | 988 | 65 |
9 | Пешеходное ограждение | Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Железнодорожная, д. 7 | Движимое имущество | 977 | 142 |
10 | Торговый павильон (секция 6) литер Д площадью 10,2 кв. м | Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Железнодорожная, д. 7 | Движимое имущество | БУ-000061 | 82 |
11 | Ограждение панельное с распашными воротами (Советск) | Россия, Калининградская область, г. Советск, ул. Первомайская, д. 8А | Движимое имущество | 978 | 114 |
12 | Нежилое помещение (секция 15) площадью 18,9 кв. м | Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Железнодорожная, д. 7, секция N 15 | Движимое имущество | БУ-000039 | 344 |
13 | Нежилое помещение площадью 19,3 кв. м | Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Железнодорожная, д. 7, секция N 16, литера Ж | Движимое имущество | БУ-000040 | 351 |
14 | Итого | - | - | - | 1338 |
Основные средства: передаточные устройства, машины и оборудование
Таблица 4
N п/п | Наименование, краткая характеристика, с указанием наличия обременения (аренда, залог и т. д.) | Инвентарный номер | Стоимость по промежуточному балансу на 31 марта 2025 года, тыс. рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Автоматическая камера хранения | БУ-000045 | 822 |
2 | Торговый аппарат Coffeemar G250 (2358 – Зал Автовокзала Калининград) | 938 | 0 |
3 | Торговый аппарат Coffeemar G250 (2356) | 939 | 0 |
4 | Торговый аппарат Coffeemar G250 (2357 – Автовокзал Советск) | 940 | 0 |
5 | Интроскоп ренгенотелевизионный конвейерного типа «ТС-СКАН» 6575 | 982 | 1694 |
6 | Металлодетектор Garrett pd-6500i (1) | 983 | 60 |
7 | Металлодетектор Garrett pd-6500i (2) | 984 | 60 |
8 | Металлодетектор Garrett pd-6500i (3) | 986 | 129 |
9 | Интерактивный терминал ITDILAB (ИНФОМАТ) | БУ-000047 | 72 |
10 | Коммутатор 48 X440-G2-48p 2 | БУ-000050 | 0 |
11 | Мармитная линия ДАНА | 1084 | 0 |
12 | Оборудование сантехническое | 043 | 0 |
13 | Сервер DEPO Storm 2200N5 | 1065 | 0 |
14 | Сервер Dell PowerEdge R540 | 989 | 0 |
15 | Торговый аппарат Coffeemar G250 | 570 | 0 |
16 | Системный контролер с сетевым интерфейсом DS-1100KL | БУ-000028 | 9 |
17 | Рентгенотелевизионный интроскоп «Di-Scan 8065» | 979 | 809 |
18 | Система контроля и управления доступом на объекте транспортной инфраструктуры | БУ-000016 | 3953 |
19 | Програмно-аппаратный комплекс «Система управления электронной очередью «Quick Q» | БУ-000017 | 56 |
20 | Специализированный видеосервер объективного видеоконтроля SecurOS-IVS-NVR | БУ-000022 | 557 |
21 | Пешеходный радиационный монитор ядерных и радиоактивных материалов | БУ-000030 | 31 |
22 | Коммутатор 48 X440-G2-48p | БУ-000033 | 0 |
23 | Пешеходный радиационный монитор ядерных и радиоактивных материалов 2 | БУ-000034 | 31 |
24 | Пешеходный радиационный монитор ядерных и радиоактивных материалов 3 | БУ-000035 | 31 |
25 | Сервер Аквариус Т50 D110CF 26.20.14.100 | БУ-000114 | 1147 |
26 | Торговый аппарат Coffeemar G250 (кафе) | 561 | 0 |
27 | Автоматическая камера хранения/1 | БУ-000124 | 1409 |
28 | Интерактивный терминал самообслуживания | БУ-000125 | 327 |
29 | Интерактивный терминал самообслуживания/1 | БУ-000126 | 327 |
30 | Сеть связи (компьютерная) | 574 | 0 |
31 | Итого | - | 11524 |
Основные средства: вычислительная техника
Таблица 5
N п/п | Наименование, краткая характеристика, с указанием наличия обременения (аренда, залог и т. д.) | Год выпуска | Инвентарный номер | Стоимость по промежуточному балансу на 31 марта 2025 года, тыс. рублей |
1 | МФУ Kyocera M8130cidn | 28 января 2019 года | 990 | 0 |
2 | ИБП On-line ExeGate PowerExpert SNMP.2U | 28 декабря 2023 года | БУ-000091 | 41 |
3 | Цифровая АТС | 31 декабря 2013 года | 049 | 0 |
4 | Итого | - | - | 41 |
Основные средства: производственный и хозяйственный инвентарь
Таблица 6
N п/п | Наименование, краткая характеристика, с указанием наличия обременения (аренда, залог и т. д.) | Год выпуска | Номер инвентарный | Стоимость по промежуточному балансу на 31 марта 2025 года, тыс. рублей |
1 | - | - | - | - |
2 | Итого | - | - | - |
Основные средства: прочее
Таблица 7
N п/п | Наименование, краткая характеристика, с указанием наличия обременения (аренда, залог и т. д.) | Год выпуска | Номер инвентарный | Стоимость по промежуточному балансу на 31 марта 2025 года, тыс. рублей |
1 | Фриз фасадный | 13 мая 2022 года | БУ-000057 | 13 |
2 | Световая вывеска «АВТОВОКЗАЛ» | 26 декабря 2006 года | 052 | 0 |
3 | Световые буквы «Автовокзал» | 25 июня 2024 года | БУ-000098 | 208 |
4 | Арт-объект «Я люблю Калининград» | 16 июля 2024 года | БУ-000099 | 160 |
5 | Световые буквы «Добро пожаловать в Калининград» | 10 июля 2024 года | БУ-000100 | 124 |
6 | Световые буквы «Автостанция» г. Советск | 22 декабря 2024 года | БУ-000120 | 240 |
7 | Итого | - | - | 745 |
Нематериальные активы
Таблица 8
N п/п | Наименование, краткая характеристика с указанием наличия обременения (выданные лицензии, совместное владение и т. д.) | Инвентарный номер | Стоимость по промежуточному балансу на 31 марта 2025 года, тыс. рублей |
1 | Модернизированный сайт Государственного предприятия Калининградской области «Автовокзал» | БУ-000001 | 457 |
2 | Итого | - | 457 |
Оборудование к установке
Таблица 9
N п/п | Наименование, краткая характеристика, с указанием наличия обременения (аренда, залог и т. д.) | Год выпуска | Номер инвентарный | Стоимость по промежуточному балансу на 31 марта 2025 года, тыс. рублей |
1 | - | - | - | - |
2 | Итого | - | - | - |
Вложения во внеоборотные активы: отложенные налоговые активы
Таблица 10
N п/п | Наименование | Стоимость по промежуточному балансу на 31 марта 2025 года, тыс. рублей |
1 | Отложенные налоговые активы | 1964 |
2 | Итого | 1964 |
Производственные запасы
Таблица 11
N п/п | Наименование | Стоимость по промежуточному балансу на 31 марта 2025 года, тыс. рублей |
1 | 2 | 3 |
1 | Кран полипропиленовый шаровый d20 горячая вода | 0,4 |
2 | PoE-инжектор | 2,56 |
3 | Smartec ST-LT301 | 6,54 |
4 | Автомат 1 пол С 10А | 0,73 |
5 | Автомат 1 пол С 16А | 0,55 |
6 | Автомат 2 пол С 10А | 1,25 |
7 | Автомат 2 пол С 16А | 1,25 |
8 | Автомат 2 пол С 20А | 4,99 |
9 | Аккумулятор Camelion R 3 900 mAh | 0,58 |
10 | Аккумулятор Delta OT 1209 | 8,33 |
11 | Арматура 10 мм длина 11,7 м | 0,85 |
12 | Асфальт холодный фракция 5 – 10 мм | 6,98 |
13 | Банковские резинки 500 гр цветные, диаметр 60 мм | 1,29 |
14 | Белизна 1 л | 0,6 |
15 | Бизнес-блокнот 96 л., А4, клетка, твердый переплет | 1,35 |
16 | Бумага Double A A3 80 г/м2 | 0,98 |
17 | Бумага SvetoCopy А4 80 г/м2 | 34,68 |
18 | Бумага для заметок 80 х 80 х 80 | 0,48 |
19 | Бумага туалетная 180 м | 69,04 |
20 | Бумага туалетная 200 м 1-слойная | 4,1 |
21 | Ведро пластмассовое 10 л с крышкой | 0,15 |
22 | Ведро пластмассовое 12 л | 3,42 |
23 | Веник сорго | 0,16 |
24 | Вставка в сегрегатор (файлы) | 2,92 |
25 | Вставка плавкая ППНИ-35 100 А габарит 1 | 2,68 |
26 | Вставка плавкая ППНИ-35 250 А габарит 1 | 2,85 |
27 | Гель для сантехники DomLux 750 мл | 0,92 |
28 | Гирлянда Занавес LED-SNL-C 1688т Neo-Neon IР44 белый | 1,49 |
29 | Грунтовка глубокого проникновения CERESIT 10 л | 2,12 |
30 | Дезинфицирующие таблетки (300 т) | 0,45 |
31 | Держатель для тряпки МОП 40 см | 1,14 |
32 | Держатель туалетной бумаги MINI TOP | 5,39 |
33 | Дозатор для дезинфицирующих жидкостей | 4,23 |
34 | Ерш пластмассовый туалетный с подставкой | 0,63 |
35 | Жесткий диск SSD 500 Gb | 3,05 |
36 | Жидкое моющее средство для стекол 0,75 Нитхтнол-Люкс | 0,57 |
37 | Жидкое моющее средство Людвиг 0,9 | 3,53 |
38 | Заглушка для подоконника ПВХ | 0,02 |
39 | Зажим для бумаг 15 мм (12 шт.) | 0,13 |
40 | Зажим для бумаг 19 мм (12 шт.) | 0,07 |
41 | Зажим для бумаг 32 мм (12 шт.) | 0,37 |
42 | Зажим для бумаг 41 мм | 0,22 |
43 | Зажим для бумаг 41 мм (12 шт.) | 0,36 |
44 | Зажим для бумаг 51 мм (12 шт.) | 0,62 |
45 | Закладки пластиковые 45 х 12 мм 5 цветов по 25 л (стрелки) deVENTE/12/576 | 0,37 |
46 | Защита от плесени | 0,53 |
47 | Знак «Осторожно! Мокрый пол!» | 1,05 |
48 | ИБП Exegate UNB-1200 LED.AVR.4SG.RJ.USB 1200VA/750W | 33,48 |
49 | Кабель-канал 100 х 60 | 1,05 |
50 | Кабель-канал 24 х 15 | 0,3 |
51 | Кабель 2-жильный ШГЭС-2 | 0,11 |
52 | Кабель DisplayPort | 0,54 |
53 | Кабель HDMI -HDMI DEXP 10m, STA-2013F100 (v1.4, коннектор PVC/TPE, оболочка PVC, круглый, черный) | 1,96 |
54 | Кабель HDMI 10 м | 3,91 |
55 | Кабель HDMI 3 м | 0,27 |
56 | Кабель HDMI Smartbuy 2 м | 0,79 |
57 | Кабель USB micro 1 м | 0,42 |
58 | Кабель UТР 4 х 2 х 0,5 витая пара | 8,69 |
59 | Кабель ВВГп-нг(А)-LS 3 х 1,5 | 1,32 |
60 | Карандаш простой с ластиком HB Attomex пластиковый черный/12/72 | 0,19 |
61 | Карта proximity EMM ISO Card (тонкая) | 8,33 |
62 | Карта ST-LC021 UHF (пропуск шлагбаум) | 5,28 |
63 | Кельма | 0,13 |
64 | Клавиатура и мышь проводная черная | 7,33 |
65 | Клавиатура проводная A4tech FstilerFX50 | 2,33 |
66 | Кнопка «Выхода» накладная | 1,27 |
67 | Кнопка для шлагбаума 3SA-EA135 зеленая 220 V | 0,04 |
68 | Кнопка для шлагбаума 3SA-EA145 красная 220 V | 0,04 |
69 | Кнопка для шлагбаума 3SA-EA155 желтая 220 V | 0,05 |
70 | Кнопка М22-D-В синяя | 0,35 |
71 | Кнопки канцелярские серебристые 10 мм (100 шт.) | 0,03 |
72 | Кнопки-гвоздики силовые | 0,1 |
73 | Коврик DEXP GM-XL 900 х 400 х 3 мм | 0,58 |
74 | Коврик влаговпитывающий 1,2 м черный (15 м) | 1,01 |
75 | Колер универсальный Ореол бежевый 04 100 мл | 0,29 |
76 | Колеровка С 9 л G312 | 0,18 |
77 | Коммутатор Mikrotik RB260GSP 5 портов 10/100/1000 Ethernet | 4,9 |
78 | Коммутатор Mikrotik RB260GSP 5 портов 10/100/1000 Ethernet (1) | 4,9 |
79 | Коммутатор Mikrotik RB260GSP 5 портов 10/100/1000 Ethernet (2) | 4,9 |
80 | Комплект пассивный передачи видео HD сигнала | 0,3 |
81 | Комплект пассивный передачи видео HD сигнала | 0,3 |
82 | Контейнер пластмассовый для мусора 12 л овальный | 3,61 |
83 | Коробка IP-54 100 х 100 х 55 мм | 0,45 |
84 | Коробка IP-54 80 х 80 х 55 мм | 0,07 |
85 | Коробка п/розетку д/тв. стен. D68 х 45 мм | 0,11 |
86 | Коробка установочная | 0,25 |
87 | Корректор ленточный 5 мм х 8 м Berlingo/18 | 0,36 |
88 | Краска дорожная белая АК-511 (кг) (ведро 30 кг) | 14,14 |
89 | Краска фасадная акриловая | 4,93 |
90 | Краска фасадная ВД-АК-1180/А 13 кг | 3,46 |
91 | Краска штемпельная синяя 50 мл OfficeSpace/55 | 0,54 |
92 | Краска штемпельная фиолетовая 45 мл Attomex с дозатором/72 | 0,28 |
93 | Ланьярд с ретрактором | 9 |
94 | Ластик deVENTE Dust-free белый 30 х 20 х 7 мм/30 | 0,21 |
95 | Лезвие для ножа | 0,12 |
96 | Лента двусторонняя 19 мм х 5 м | 0,13 |
97 | Линейка 30 см пластиковая прозрачная тонированная ассорти deVENTE/10/60/480 | 0,1 |
98 | Лупа D-60 мм 6-кратное увеличение черная Attache | 0,14 |
99 | Лупа D-80 мм 5-кратное увеличение черная Attache | 0,16 |
100 | Маркер для CD 0,5 мм черный Berlingo/12 | 0,37 |
101 | Маркер перманентный круглый синий 3 мм | 0,04 |
102 | Маркер перманентный круглый черный 2 мм | 0,22 |
103 | Маркер перманентный круглый черный 3 мм BRAUBERG | 0,1 |
104 | Маркер-краска на нитро-основе белый 2 мм | 0,9 |
105 | Мастика кровельная 5 л Petromast | 0,58 |
106 | Мешки для мусора 120 л 10 шт. в рулоне | 10,06 |
107 | Мешки для мусора 60 л 20 шт. в рулоне | 0,31 |
108 | Микрофон Stelberry M-40 | 1,51 |
109 | Мыло жидкое | 0,73 |
110 | Мыло жидкое 5 л с антибактериальным компонентом | 1,46 |
111 | Мышь игровая Гарнизон | 0,38 |
112 | Ножницы 20 см Attomex/12/144 | 0,11 |
113 | Окно ПВХ 1220 х 2050 мм глухое | 12 |
114 | Оповещатель Призма 200 | 6,23 |
115 | Освежитель воздуха | 1,7 |
116 | Память DIMM DDR-3 8 192 MB*2 | 3,75 |
117 | Панель смыва сенсорная | 75,3 |
118 | Папка картонная с завязками | 0,36 |
119 | Папка-конверт с перфорацией | 0,31 |
120 | Папка пластиковая с кнопкой | 0,23 |
121 | Папка с клипом А4 | 0,27 |
122 | Пемолюкс | 0,21 |
123 | Пена монтажная пистолетная Soudal Soudafoam 70 мл | 0,58 |
124 | Переходник DisplayPort | 1,5 |
125 | Перчатки вязаные х/б белые | 2,75 |
126 | Перчатки общетехнические хозяйственные | 1,15 |
127 | Перчатки полиэстровые с латексным покрытием | 0,2 |
128 | Пленка для ламинирования А4 | 4,22 |
129 | Подвес прямой для профиля | 0,21 |
130 | Подоконник | 0,52 |
131 | Полка настольная (лоток) | 0,99 |
132 | Полотенце одноразовое | 2,93 |
133 | ППР муфта 20 х 3/4 | 0,24 |
134 | ППР разборное соединение 20 х 3/4 | 0,2 |
135 | Преобразователь цифро-аналоговый | 0,71 |
136 | Приемопередатчик по витой паре AHD, CVI, TVI | 1 |
137 | Радиатор стальной ROYAL THERMO 11 600 х 1200 | 10,52 |
138 | Разветвитель DEXP | 2,79 |
139 | Разделитель А4 от 1 – 12 пластик | 0,25 |
140 | Рамка 21 х 30 сосновый багет красное дерево | 5,46 |
141 | Рамка 21 х 30 сосновый багет мокко | 5,46 |
142 | Рамка белая 1-я | 0,44 |
143 | Реле IDEK RJ2S-Cl-L24 | 2 |
144 | Розетка | 1,15 |
145 | Розетка Cabiexpert | 0,58 |
146 | Розетка FinePower | 1,71 |
147 | Ручка-палка для держателя | 1,17 |
148 | Ручка гелевая красная 0,5 мм ErichKrause G-TONE/12/144 | 0,24 |
149 | Ручка гелевая синяя 0,5 мм ErichKrause G-TONE/12/144 | 0,35 |
150 | Ручка гелевая черная | 0,49 |
151 | Ручка шариковая синяя | 4,04 |
152 | Ручка шариковая синяя 0,7 мм грип deVENTE Speed Pro Triolino Snow/12/864 | 1,19 |
153 | Ручка шариковая синяя с пружиной на подставке 0,7 мм OfficeSpace Reception (синий корпус) | 0,3 |
154 | Ручка-корректор | 0,12 |
155 | Салфетка из вискозы 30 х 30 (5 шт.) | 0,49 |
156 | Салфетка из микрофибры универсальная | 0,18 |
157 | Салфетки чистящие для пластика Attomex 100 шт. в тубе/12 | 2,26 |
158 | Светильник офисный Призма 595 х 595 х 20 мм | 2,38 |
159 | Светильник Philips 51 Вт | 14,75 |
160 | Светодиодный прожектор 150W/6500K/IP65 | 3,4 |
161 | Сегрегатор А4/75 розовый | 1,39 |
162 | Сегрегатор А4/75 фиолетовый | 0,28 |
163 | Сетка для утепления зданий 20 кв. м | 0,81 |
164 | Скобы для степлера N 10 deVENTE/10/1000 | 0,04 |
165 | Скоросшиватель Berlingo пластиковый бирюзовый/10/400 | 0,46 |
166 | Скоросшиватель Berlingo пластиковый желтый/10/400 | 0,23 |
167 | Скоросшиватель Berlingo пластиковый с перфорацией бирюзовый/10 | 0,06 |
168 | Скоросшиватель картонный «Дело» 350 г/м2/50 | 0,07 |
169 | Скоросшиватель пластиковый с перфорацией голубой | 0,22 |
170 | Скотч 12 мм х 20 м Q-Connect/12/60/720 | 0,13 |
171 | Скотч 15 мм х 33 м | 0,41 |
172 | Скотч 48 мм х 50 м красный/50 | 0,18 |
173 | Скотч двусторонний 12 мм х 5 м | 0,9 |
174 | Скотч двусторонний 38 мм х 10 м | 0,17 |
175 | Скотч двухсторонний 15 мм х 2 м на пенной основе ErichKrause/12/96 | 0,4 |
176 | Скотч прозрачный 48 мм х 100 м | 1,56 |
177 | Смесь цементно-песочная ЦПС М300 (25 кг) | 0,71 |
178 | Совок и щетка на длинной ручке | 0,36 |
179 | Соль техническая | 8,08 |
180 | Средство дезинфицирующее (5 л) кожный антисептик | 1,2 |
181 | Стакан 0,155 для автоматов Т2 1/50 | 1,2 |
182 | Стакан 0,165 бумажный одноразовый | 9,5 |
183 | Столешница | 3,08 |
184 | Табличка из ПВХ с ламинацией | 5 |
185 | Твердотельный накопитель SSD 2.5 SATA-3 1Tb | 6,08 |
186 | Текстовыделитель желтый OfficeSpace/12/72 | 0,17 |
187 | Текстовыделитель зеленый OfficeSpace/12/72 | 0,11 |
188 | Тестер кабельный | 8,8 |
189 | Тетрадь А4 80 л твердый переплет | 4,99 |
190 | Тетрадь А4 96 листов клетка скоба Office Style/30 | 2,63 |
191 | Тетрадь А4 на спирали 96 листов | 1,92 |
192 | Тетрадь А5 24 листов | 0,49 |
193 | Тетрадь А5 48 листов | 1,39 |
194 | Тетрадь А5 96 листов клетка скоба | 0,58 |
195 | Тетрадь А5 96 листов | 1,17 |
196 | Ткань для мытья пола ширина 80 см | 9,24 |
197 | Тонер-картридж Kyocera Т-2 | 6,41 |
198 | Тонер-картридж Kyocera ТК-1120 | 1,76 |
199 | Точилка | 0,03 |
200 | Удлинитель 4 гнезда | 2,01 |
201 | Удлинитель 5 м 5 гнезд с заземлением | 2,35 |
202 | Файл вертикальный | 0,53 |
203 | Файл вертикальный 85 мм | 0,41 |
204 | Фискальный накопитель ФН – 1.1М на 15 мес. | 76,32 |
205 | Фискальный накопитель ФН – 1.2 исполнение ИЕ15-3 | 7,58 |
