Постановление Правительства Калининградской области от 28.05.2024 N 198-п "О внесении изменения в границы публичного сервитута в целях размещения линейного объекта регионального значения "Строительство канализационного коллектора от канализационной насосной станции "Детский круглогодичный спортивно-оздоровительный центр, Калининградская область" до камеры гашения в г. Пионерский, Калининградская область"

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 мая 2024 г. N 198-п
Калининград
О внесении изменения в границы публичного сервитута
в целях размещения линейного объекта регионального значения
«Строительство канализационного коллектора от канализационной
насосной станции «Детский круглогодичный спортивно-оздоровительный центр, Калининградская область» до камеры гашения
в г. Пионерский, Калининградская область»
В соответствии со статьей 18 Уставного закона Калининградской области от 12 октября 2011 года N 42 «О Правительстве Калининградской области» Правительство Калининградской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в границы публичного сервитута в целях размещения линейного объекта регионального значения «Строительство канализационного коллектора от канализационной насосной станции «Детский круглогодичный спортивно-оздоровительный центр, Калининградская область» до камеры гашения в г. Пионерский, Калининградская область», утвержденные постановлением Правительства Калининградской области от 31 августа 2023 года N 412-п «Об установлении публичного сервитута в целях размещения линейного объекта регионального значения «Строительство канализационного коллектора от канализационной насосной станции «Детский круглогодичный спортивно-оздоровительный центр, Калининградская область» до камеры гашения в г. Пионерский, Калининградская область».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Калининградской области А.С. Беспрозванных
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Калининградской области
от 28 мая 2024 г. N 198-п
ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в границы публичного сервитута
в целях размещения линейного объекта регионального значения
«Строительство канализационного коллектора от канализационной
насосной станции «Детский круглогодичный спортивно-
оздоровительный центр, Калининградская область» до камеры гашения
в г. Пионерский, Калининградская область»
Главу 2 изложить в следующей редакции:
«Глава 2. Описание границ публичного сервитута
Объект: «Строительство канализационного коллектора от канализационной насосной станции «Детский круглогодичный спортивно-оздоровительный центр, Калининградская область» до камеры гашения в г. Пионерский, Калининградская область».
Площадь: 261987 м2.
Система координат: МСК-39.
Метод определения координат: аналитический метод.
Перечень координат характерных точек границ публичного сервитута:
N п/п | Обозначение характерных точек границ | Система координат кадастрового района | Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек (Mt) в метрах |
| |
Х, м | Y, м |
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 1 | 380509.38 | 1159037.58 | 0.10 |
|
2 | 2 | 380535.73 | 1158947.86 | 0.10 |
|
3 | 3 | 380538.03 | 1158939.87 | 0.10 |
|
4 | 4 | 380550.58 | 1158896.40 | 0.10 |
|
5 | 5 | 380551.99 | 1158840.86 | 0.10 |
|
6 | 6 | 380556.49 | 1158806.66 | 0.10 |
|
7 | 7 | 380558.45 | 1158791.78 | 0.10 |
|
8 | 8 | 380561.39 | 1158769.48 | 0.10 |
|
9 | 9 | 380565.30 | 1158739.73 | 0.10 |
|
10 | 10 | 380566.31 | 1158732.05 | 0.10 |
|
11 | 11 | 380586.14 | 1158714.95 | 0.10 |
|
12 | 12 | 380594.87 | 1158684.22 | 0.10 |
|
13 | 13 | 380602.39 | 1158657.76 | 0.10 |
|
14 | 14 | 380610.58 | 1158628.90 | 0.10 |
|
15 | 15 | 380614.68 | 1158614.47 | 0.10 |
|
16 | 16 | 380666.32 | 1158432.63 | 0.10 |
|
17 | 17 | 380665.93 | 1158396.18 | 0.10 |
|
18 | 18 | 380664.47 | 1158390.96 | 0.10 |
|
19 | 19 | 380673.50 | 1158390.59 | 0.10 |
|
20 | 20 | 380679.86 | 1158391.31 | 0.10 |
|
21 | 21 | 380689.04 | 1158388.60 | 0.10 |
|
22 | 22 | 380695.49 | 1158382.60 | 0.10 |
|
23 | 23 | 380698.20 | 1158376.79 | 0.10 |
|
24 | 24 | 380701.86 | 1158366.02 | 0.10 |
|
25 | 25 | 380710.71 | 1158339.99 | 0.10 |
|
26 | 26 | 380713.71 | 1158330.19 | 0.10 |
|
27 | 27 | 380713.15 | 1158321.90 | 0.10 |
|
28 | 28 | 380711.79 | 1158319.39 | 0.10 |
|
29 | 29 | 380708.60 | 1158313.73 | 0.10 |
|
30 | 30 | 380703.48 | 1158309.74 | 0.10 |
|
31 | 31 | 380696.27 | 1158305.84 | 0.10 |
|
32 | 32 | 380683.08 | 1158298.70 | 0.10 |
|
33 | 33 | 380669.89 | 1158291.56 | 0.10 |
|
34 | 34 | 380663.07 | 1158287.87 | 0.10 |
|
35 | 35 | 380655.33 | 1158286.31 | 0.10 |
|
36 | 36 | 380647.76 | 1158287.80 | 0.10 |
|
37 | 37 | 380640.27 | 1158293.15 | 0.10 |
|
38 | 38 | 380636.89 | 1158298.57 | 0.10 |
|
39 | 39 | 380635.68 | 1158301.70 | 0.10 |
|
40 | 40 | 380629.98 | 1158316.39 | 0.10 |
|
41 | 41 | 380626.41 | 1158325.97 | 0.10 |
|
42 | 42 | 380619.15 | 1158348.53 | 0.10 |
|
43 | 43 | 380613.17 | 1158368.20 | 0.10 |
|
44 | 44 | 380613.44 | 1158380.39 | 0.10 |
|
45 | 45 | 380619.29 | 1158389.02 | 0.10 |
|
46 | 46 | 380626.71 | 1158393.06 | 0.10 |
|
47 | 47 | 380635.26 | 1158393.77 | 0.10 |
|
48 | 48 | 380651.86 | 1158392.22 | 0.10 |
|
49 | 49 | 380653.55 | 1158398.02 | 0.10 |
|
50 | 50 | 380653.90 | 1158430.97 | 0.10 |
|
51 | 51 | 380623.19 | 1158539.10 | 0.10 |
|
52 | 52 | 380575.23 | 1158707.99 | 0.10 |
|
53 | 53 | 380554.64 | 1158725.74 | 0.10 |
|
54 | 54 | 380553.38 | 1158735.61 | 0.10 |
|
55 | 55 | 380539.99 | 1158840.01 | 0.10 |
|
56 | 56 | 380539.73 | 1158893.49 | 0.10 |
|
57 | 57 | 380525.59 | 1158943.36 | 0.10 |
|
58 | 58 | 380499.83 | 1159031.07 | 0.10 |
|
59 | 59 | 380440.27 | 1159075.91 | 0.10 |
|
60 | 60 | 380413.75 | 1159169.79 | 0.10 |
|
61 | 61 | 380385.89 | 1159268.43 | 0.10 |
|
62 | 62 | 380321.81 | 1159496.83 | 0.10 |
|
63 | 63 | 380380.29 | 1159577.82 | 0.10 |
|
64 | 64 | 380425.98 | 1159807.49 | 0.10 |
|
65 | 65 | 380453.36 | 1159828.47 | 0.10 |
|
66 | 66 | 380467.06 | 1159897.32 | 0.10 |
|
67 | 67 | 380474.21 | 1159935.81 | 0.10 |
|
68 | 68 | 380498.27 | 1160058.54 | 0.10 |
|
69 | 69 | 380506.59 | 1160068.55 | 0.10 |
|
70 | 70 | 380516.00 | 1160114.94 | 0.10 |
|
71 | 71 | 380512.59 | 1160119.43 | 0.10 |
|
72 | 72 | 380522.65 | 1160171.99 | 0.10 |
|
73 | 73 | 380527.73 | 1160228.96 | 0.10 |
|
74 | 74 | 380538.01 | 1160261.63 | 0.10 |
|
75 | 75 | 380545.00 | 1160302.52 | 0.10 |
|
76 | 76 | 380557.06 | 1160359.18 | 0.10 |
|
77 | 77 | 380560.55 | 1160390.05 | 0.10 |
|
78 | 78 | 380562.78 | 1160399.63 | 0.10 |
|
79 | 79 | 380565.87 | 1160412.90 | 0.10 |
|
80 | 80 | 380565.87 | 1160423.83 | 0.10 |
|
81 | 81 | 380564.13 | 1160431.75 | 0.10 |
|
82 | 82 | 380560.92 | 1160446.40 | 0.10 |
|
83 | 83 | 380557.70 | 1160461.05 | 0.10 |
|
84 | 84 | 380555.38 | 1160471.87 | 0.10 |
|
85 | 85 | 380559.96 | 1160495.95 | 0.10 |
|
86 | 86 | 380566.06 | 1160527.88 | 0.10 |
|
87 | 87 | 380575.37 | 1160576.60 | 0.10 |
|
88 | 88 | 380576.59 | 1160605.02 | 0.10 |
|
89 | 89 | 380531.64 | 1160613.73 | 0.10 |
|
90 | 90 | 380525.62 | 1160615.95 | 0.10 |
|
91 | 91 | 380520.95 | 1160620.35 | 0.10 |
|
92 | 92 | 380518.88 | 1160622.42 | 0.10 |
|
93 | 93 | 380515.61 | 1160630.77 | 0.10 |
|
94 | 94 | 380515.81 | 1160637.18 | 0.10 |
|
95 | 95 | 380519.84 | 1160657.95 | 0.10 |
|
96 | 96 | 380523.42 | 1160676.44 | 0.10 |
|
97 | 97 | 380525.64 | 1160682.46 | 0.10 |
|
98 | 98 | 380531.92 | 1160689.13 | 0.10 |
|
99 | 99 | 380540.46 | 1160692.47 | 0.10 |
|
100 | 100 | 380546.86 | 1160692.27 | 0.10 |
|
101 | 101 | 380559.44 | 1160689.83 | 0.10 |
|
102 | 102 | 380591.34 | 1160683.65 | 0.10 |
|
103 | 103 | 380595.95 | 1160682.75 | 0.10 |
|
104 | 104 | 380598.90 | 1160681.95 | 0.10 |
|
105 | 105 | 380606.65 | 1160723.04 | 0.10 |
|
106 | 106 | 380670.21 | 1161059.84 | 0.10 |
|
107 | 107 | 380692.75 | 1161101.35 | 0.10 |
|
108 | 108 | 380818.05 | 1161159.68 | 0.10 |
|
109 | 109 | 380881.53 | 1161188.50 | 0.10 |
|
110 | 110 | 380887.69 | 1161237.09 | 0.10 |
|
111 | 111 | 380893.19 | 1161314.57 | 0.10 |
|
112 | 112 | 380903.34 | 1161373.52 | 0.10 |
|
113 | 113 | 380924.78 | 1161497.99 | 0.10 |
|
114 | 114 | 380930.07 | 1161664.11 | 0.10 |
|
115 | 115 | 380930.23 | 1161669.10 | 0.10 |
|
116 | 116 | 380930.28 | 1161670.57 | 0.10 |
|
117 | 117 | 380935.00 | 1161731.42 | 0.10 |
|
118 | 118 | 380951.09 | 1161938.64 | 0.10 |
|
119 | 119 | 380949.72 | 1161968.51 | 0.10 |
|
120 | 120 | 380940.60 | 1162003.03 | 0.10 |
|
121 | 121 | 380936.14 | 1162019.95 | 0.10 |
|
122 | 122 | 380934.86 | 1162024.79 | 0.10 |
|
123 | 123 | 380932.24 | 1162035.79 | 0.10 |
|
124 | 124 | 380914.65 | 1162040.40 | 0.10 |
|
125 | 125 | 380908.31 | 1162042.12 | 0.10 |
|
126 | 126 | 380904.93 | 1162042.72 | 0.10 |
|
127 | 127 | 380899.62 | 1162043.37 | 0.10 |
|
128 | 128 | 380889.98 | 1162043.74 | 0.10 |
|
129 | 129 | 380870.69 | 1162044.48 | 0.10 |
|
130 | 130 | 380842.81 | 1162050.13 | 0.10 |
|
131 | 131 | 380839.36 | 1162055.38 | 0.10 |
|
132 | 132 | 380798.61 | 1162064.22 | 0.10 |
|
133 | 133 | 380738.57 | 1162070.40 | 0.10 |
|
134 | 134 | 380723.73 | 1162120.66 | 0.10 |
|
135 | 135 | 380726.76 | 1162121.79 | 0.10 |
|
136 | 136 | 380725.82 | 1162124.70 | 0.10 |
|
137 | 137 | 380722.82 | 1162123.75 | 0.10 |
|
138 | 138 | 380706.50 | 1162188.52 | 0.10 |
|
139 | 139 | 380708.36 | 1162189.40 | 0.10 |
|
140 | 140 | 380707.60 | 1162192.54 | 0.10 |
|
141 | 141 | 380705.47 | 1162191.91 | 0.10 |
|
142 | 142 | 380699.53 | 1162209.23 | 0.10 |
|
143 | 143 | 380691.33 | 1162233.12 | 0.10 |
|
144 | 144 | 380692.70 | 1162246.10 | 0.10 |
|
145 | 145 | 380694.57 | 1162247.24 | 0.10 |
|
146 | 146 | 380703.75 | 1162309.88 | 0.10 |
|
147 | 147 | 380709.11 | 1162333.05 | 0.10 |
|
148 | 148 | 380714.97 | 1162377.61 | 0.10 |
|
149 | 149 | 380720.64 | 1162410.68 | 0.10 |
|
150 | 150 | 380721.00 | 1162412.83 | 0.10 |
|
151 | 151 | 380719.67 | 1162413.41 | 0.10 |
|
152 | 152 | 380720.62 | 1162420.58 | 0.10 |
|
153 | 153 | 380722.29 | 1162433.23 | 0.10 |
|
154 | 154 | 380726.87 | 1162460.34 | 0.10 |
|
155 | 155 | 380726.56 | 1162498.70 | 0.10 |
|
156 | 156 | 380641.67 | 1162545.01 | 0.10 |
|
157 | 157 | 380641.67 | 1162548.55 | 0.10 |
|
158 | 158 | 380567.97 | 1162549.12 | 0.10 |
|
159 | 159 | 380555.28 | 1162558.10 | 0.10 |
|
160 | 160 | 380528.26 | 1162621.60 | 0.10 |
|
161 | 161 | 380526.75 | 1162625.15 | 0.10 |
|
162 | 162 | 380521.17 | 1162644.73 | 0.10 |
|
163 | 163 | 380517.05 | 1162659.16 | 0.10 |
|
164 | 164 | 380496.68 | 1162730.79 | 0.10 |
|
165 | 165 | 380474.52 | 1162864.49 | 0.10 |
|
166 | 166 | 380474.08 | 1162867.20 | 0.10 |
|
167 | 167 | 380488.65 | 1162935.80 | 0.10 |
|
168 | 168 | 380491.20 | 1163008.37 | 0.10 |
|
169 | 169 | 380416.75 | 1163035.67 | 0.10 |
|
170 | 170 | 380392.19 | 1163186.33 | 0.10 |
|
171 | 171 | 380374.49 | 1163294.89 | 0.10 |
|
172 | 172 | 380347.55 | 1163460.21 | 0.10 |
|
173 | 173 | 380346.22 | 1163467.59 | 0.10 |
|
174 | 174 | 380342.88 | 1163484.66 | 0.10 |
|
175 | 175 | 380335.93 | 1163519.07 | 0.10 |
|
176 | 176 | 380322.69 | 1163585.26 | 0.10 |
|
177 | 177 | 380315.04 | 1163623.53 | 0.10 |
|
178 | 178 | 380304.31 | 1163663.08 | 0.10 |
|
179 | 179 | 380293.25 | 1163703.84 | 0.10 |
|
180 | 180 | 380284.66 | 1163747.30 | 0.10 |
|
181 | 181 | 380275.75 | 1163801.76 | 0.10 |
|
182 | 182 | 380205.85 | 1163814.41 | 0.10 |
|
183 | 183 | 380197.47 | 1163891.96 | 0.10 |
|
184 | 184 | 380196.90 | 1163897.18 | 0.10 |
|
185 | 185 | 380192.32 | 1163922.33 | 0.10 |
|
186 | 186 | 380190.50 | 1163953.74 | 0.10 |
|
187 | 187 | 380182.71 | 1164000.30 | 0.10 |
|
188 | 188 | 380158.20 | 1164110.68 | 0.10 |
|
189 | 189 | 380157.60 | 1164113.36 | 0.10 |
|
190 | 190 | 380150.72 | 1164155.29 | 0.10 |
|
191 | 191 | 380145.05 | 1164189.83 | 0.10 |
|
192 | 192 | 380143.80 | 1164197.48 | 0.10 |
|
193 | 193 | 380142.08 | 1164204.86 | 0.10 |
|
194 | 194 | 380141.52 | 1164207.30 | 0.10 |
|
195 | 195 | 380140.39 | 1164212.17 | 0.10 |
|
196 | 196 | 380139.77 | 1164214.85 | 0.10 |
|
197 | 197 | 380138.06 | 1164227.57 | 0.10 |
|
198 | 198 | 380134.70 | 1164252.60 | 0.10 |
|
199 | 199 | 380132.25 | 1164280.27 | 0.10 |
|
200 | 200 | 380126.26 | 1164347.84 | 0.10 |
|
201 | 201 | 380126.39 | 1164347.86 | 0.10 |
|
202 | 202 | 380125.81 | 1164353.44 | 0.10 |
|
203 | 203 | 380125.76 | 1164353.48 | 0.10 |
|
204 | 204 | 380124.99 | 1164362.15 | 0.10 |
|
205 | 205 | 380122.55 | 1164361.45 | 0.10 |
|
206 | 206 | 380118.98 | 1164354.91 | 0.10 |
|
207 | 207 | 380118.33 | 1164354.65 | 0.10 |
|
208 | 208 | 380117.32 | 1164357.37 | 0.10 |
|
209 | 209 | 380115.34 | 1164364.25 | 0.10 |
|
210 | 210 | 380113.12 | 1164371.01 | 0.10 |
|
211 | 211 | 380108.76 | 1164378.62 | 0.10 |
|
212 | 212 | 380109.47 | 1164378.81 | 0.10 |
|
213 | 213 | 380115.35 | 1164376.66 | 0.10 |
|
214 | 214 | 380118.87 | 1164377.67 | 0.10 |
|
215 | 215 | 380114.77 | 1164379.65 | 0.10 |
|
216 | 216 | 380098.52 | 1164387.52 | 0.10 |
|
217 | 217 | 380087.64 | 1164406.87 | 0.10 |
|
218 | 218 | 380082.05 | 1164425.07 | 0.10 |
|
219 | 219 | 380081.50 | 1164426.88 | 0.10 |
|
220 | 220 | 380077.38 | 1164437.32 | 0.10 |
|
221 | 221 | 380072.79 | 1164448.95 | 0.10 |
|
222 | 222 | 380069.03 | 1164458.49 | 0.10 |
|
223 | 223 | 380063.02 | 1164470.78 | 0.10 |
|
224 | 224 | 380043.23 | 1164511.20 | 0.10 |
|
225 | 225 | 380032.13 | 1164533.87 | 0.10 |
|
226 | 226 | 380026.32 | 1164546.33 | 0.10 |
|
227 | 227 | 380019.98 | 1164559.93 | 0.10 |
|
228 | 228 | 380013.64 | 1164573.52 | 0.10 |
|
229 | 229 | 380004.73 | 1164592.64 | 0.10 |
|
230 | 230 | 380002.52 | 1164597.38 | 0.10 |
|
231 | 231 | 379993.10 | 1164621.81 | 0.10 |
|
232 | 232 | 379987.70 | 1164635.80 | 0.10 |
|
233 | 233 | 379986.71 | 1164638.37 | 0.10 |
|
234 | 234 | 379982.28 | 1164652.36 | 0.10 |
|
235 | 235 | 379977.76 | 1164666.66 | 0.10 |
|
236 | 236 | 379975.49 | 1164673.81 | 0.10 |
|
237 | 237 | 379973.36 | 1164680.56 | 0.10 |
|
238 | 238 | 379970.55 | 1164687.97 | 0.10 |
|
239 | 239 | 379962.76 | 1164708.43 | 0.10 |
|
240 | 240 | 379959.55 | 1164715.87 | 0.10 |
|
241 | 241 | 379953.60 | 1164729.64 | 0.10 |
|
242 | 242 | 379951.34 | 1164734.89 | 0.10 |
|
243 | 243 | 379940.66 | 1164753.88 | 0.10 |
|
244 | 244 | 379936.99 | 1164760.42 | 0.10 |
|
245 | 245 | 379933.31 | 1164766.96 | 0.10 |
|
246 | 246 | 379930.43 | 1164772.08 | 0.10 |
|
247 | 247 | 379925.86 | 1164782.77 | 0.10 |
|
248 | 248 | 379924.38 | 1164786.22 | 0.10 |
|
249 | 249 | 379912.85 | 1164806.97 | 0.10 |
|
250 | 250 | 379900.70 | 1164828.83 | 0.10 |
|
251 | 251 | 379897.69 | 1164834.24 | 0.10 |
|
252 | 252 | 379892.86 | 1164841.60 | 0.10 |
|
253 | 253 | 379887.24 | 1164850.17 | 0.10 |
|
254 | 254 | 379868.58 | 1164871.76 | 0.10 |
|
255 | 255 | 379856.09 | 1164886.20 | 0.10 |
|
256 | 256 | 379822.13 | 1164920.70 | 0.10 |
|
257 | 257 | 379803.54 | 1164939.61 | 0.10 |
|
258 | 258 | 379805.22 | 1164944.05 | 0.10 |
|
259 | 259 | 379792.03 | 1164956.25 | 0.10 |
|
260 | 260 | 379773.68 | 1164973.22 | 0.10 |
|
261 | 261 | 379753.70 | 1164992.11 | 0.10 |
|
262 | 262 | 379732.04 | 1165012.87 | 0.10 |
|
263 | 263 | 379721.21 | 1165023.25 | 0.10 |
|
264 | 264 | 379689.21 | 1165053.93 | 0.10 |
|
265 | 265 | 379667.94 | 1165050.82 | 0.10 |
|
266 | 266 | 379447.80 | 1165180.20 | 0.10 |
|
267 | 267 | 379422.71 | 1165208.16 | 0.10 |
|
268 | 268 | 379397.29 | 1165200.62 | 0.10 |
|
269 | 269 | 379292.23 | 1165247.07 | 0.10 |
|
270 | 270 | 379269.37 | 1165271.79 | 0.10 |
|
271 | 271 | 379252.05 | 1165311.80 | 0.10 |
|
272 | 272 | 379238.99 | 1165314.46 | 0.10 |
|
273 | 273 | 379221.35 | 1165361.87 | 0.10 |
|
274 | 274 | 379175.72 | 1165384.05 | 0.10 |
|
275 | 275 | 379118.57 | 1165387.24 | 0.10 |
|
276 | 276 | 379107.43 | 1165382.63 | 0.10 |
|
277 | 277 | 379107.14 | 1165382.51 | 0.10 |
|
278 | 278 | 379074.60 | 1165393.57 | 0.10 |
|
279 | 279 | 379062.07 | 1165397.83 | 0.10 |
|
280 | 280 | 379035.91 | 1165404.20 | 0.10 |
|
281 | 281 | 379036.17 | 1165408.36 | 0.10 |
|
282 | 282 | 379016.83 | 1165411.98 | 0.10 |
|
283 | 283 | 378999.42 | 1165414.98 | 0.10 |
|
284 | 284 | 378999.27 | 1165412.09 | 0.10 |
|
285 | 285 | 378981.75 | 1165415.14 | 0.10 |
|
286 | 286 | 378981.25 | 1165453.01 | 0.10 |
|
287 | 287 | 378946.63 | 1165467.96 | 0.10 |
|
288 | 288 | 378945.15 | 1165463.07 | 0.10 |
|
289 | 289 | 378944.79 | 1165463.16 | 0.10 |
|
290 | 290 | 378944.47 | 1165460.84 | 0.10 |
|
291 | 291 | 378933.73 | 1165425.32 | 0.10 |
|
292 | 292 | 378920.48 | 1165419.24 | 0.10 |
|
293 | 293 | 378916.10 | 1165409.42 | 0.10 |
|
294 | 294 | 378888.53 | 1165326.10 | 0.10 |
|
295 | 295 | 378872.02 | 1165310.20 | 0.10 |
|
296 | 296 | 378757.00 | 1165282.60 | 0.10 |
|
297 | 297 | 378698.42 | 1165268.54 | 0.10 |
|
298 | 298 | 378687.15 | 1165268.57 | 0.10 |
|
299 | 299 | 378660.30 | 1165263.52 | 0.10 |
|
300 | 300 | 378635.11 | 1165258.55 | 0.10 |
|
301 | 301 | 378611.10 | 1165253.48 | 0.10 |
|
302 | 302 | 378603.39 | 1165251.50 | 0.10 |
|
303 | 303 | 378578.94 | 1165245.21 | 0.10 |
|
304 | 304 | 378576.95 | 1165252.96 | 0.10 |
|
305 | 305 | 378602.88 | 1165259.63 | 0.10 |
|
306 | 306 | 378610.16 | 1165261.46 | 0.10 |
|
307 | 307 | 378617.50 | 1165263.01 | 0.10 |
|
308 | 308 | 378639.51 | 1165267.65 | 0.10 |
|
309 | 309 | 378686.30 | 1165276.55 | 0.10 |
|
310 | 310 | 378698.21 | 1165276.55 | 0.10 |
|
311 | 311 | 378715.91 | 1165280.82 | 0.10 |
|
312 | 312 | 378745.08 | 1165287.85 | 0.10 |
|
313 | 313 | 378781.54 | 1165296.63 | 0.10 |
|
314 | 314 | 378783.97 | 1165297.22 | 0.10 |
|
315 | 315 | 378796.12 | 1165300.15 | 0.10 |
|
316 | 316 | 378807.92 | 1165302.99 | 0.10 |
|
317 | 317 | 378849.59 | 1165313.03 | 0.10 |
|
318 | 318 | 378868.05 | 1165317.48 | 0.10 |
|
319 | 319 | 378881.56 | 1165330.49 | 0.10 |
|
320 | 320 | 378884.28 | 1165338.71 | 0.10 |
|
321 | 321 | 378888.21 | 1165350.58 | 0.10 |
|
322 | 322 | 378907.05 | 1165407.54 | 0.10 |
|
323 | 323 | 378908.63 | 1165412.31 | 0.10 |
|
324 | 324 | 378914.40 | 1165425.25 | 0.10 |
|
325 | 325 | 378927.04 | 1165431.06 | 0.10 |
|
326 | 326 | 378934.39 | 1165456.57 | 0.10 |
|
327 | 327 | 378935.99 | 1165458.46 | 0.10 |
|
328 | 328 | 378937.30 | 1165465.86 | 0.10 |
|
329 | 329 | 378938.51 | 1165471.35 | 0.10 |
|
330 | 330 | 378940.18 | 1165477.23 | 0.10 |
|
331 | 331 | 378943.08 | 1165490.82 | 0.10 |
|
332 | 332 | 378951.98 | 1165532.63 | 0.10 |
|
333 | 333 | 378914.04 | 1165572.00 | 0.10 |
|
334 | 334 | 378910.89 | 1165614.28 | 0.10 |
|
335 | 335 | 378883.96 | 1165587.73 | 0.10 |
|
336 | 336 | 378881.79 | 1165585.56 | 0.10 |
|
337 | 337 | 378875.85 | 1165581.51 | 0.10 |
|
338 | 338 | 378867.06 | 1165579.77 | 0.10 |
|
339 | 339 | 378858.20 | 1165582.15 | 0.10 |
|
340 | 340 | 378853.30 | 1165585.85 | 0.10 |
|
341 | 341 | 378845.67 | 1165593.74 | 0.10 |
|
342 | 342 | 378840.45 | 1165599.13 | 0.10 |
|
343 | 343 | 378830.01 | 1165609.90 | 0.10 |
|
344 | 344 | 378819.58 | 1165620.68 | 0.10 |
|
345 | 345 | 378809.15 | 1165631.46 | 0.10 |
|
346 | 346 | 378804.67 | 1165636.08 | 0.10 |
|
347 | 347 | 378802.58 | 1165639.12 | 0.10 |
|
348 | 348 | 378802.51 | 1165639.22 | 0.10 |
|
349 | 349 | 378793.33 | 1165635.20 | 0.10 |
|
350 | 350 | 378779.04 | 1165621.06 | 0.10 |
|
351 | 351 | 378766.60 | 1165608.75 | 0.10 |
|
352 | 352 | 378750.60 | 1165592.93 | 0.10 |
|
353 | 353 | 378723.94 | 1165566.56 | 0.10 |
|
354 | 354 | 378680.02 | 1165522.10 | 0.10 |
|
355 | 355 | 378662.60 | 1165504.19 | 0.10 |
|
356 | 356 | 378665.11 | 1165498.99 | 0.10 |
|
357 | 357 | 378644.83 | 1165477.91 | 0.10 |
|
358 | 358 | 378634.27 | 1165467.26 | 0.10 |
|
359 | 359 | 378618.40 | 1165451.31 | 0.10 |
|
360 | 360 | 378607.73 | 1165440.59 | 0.10 |
|
361 | 361 | 378601.33 | 1165433.60 | 0.10 |
|
362 | 362 | 378591.21 | 1165422.52 | 0.10 |
|
363 | 363 | 378577.72 | 1165407.76 | 0.10 |
|
364 | 364 | 378574.09 | 1165403.78 | 0.10 |
|
365 | 365 | 378568.19 | 1165409.18 | 0.10 |
|
366 | 366 | 378591.20 | 1165434.37 | 0.10 |
|
367 | 367 | 378601.85 | 1165446.02 | 0.10 |
|
368 | 368 | 378611.88 | 1165456.10 | 0.10 |
|
369 | 369 | 378622.46 | 1165466.74 | 0.10 |
|
370 | 370 | 378644.92 | 1165489.54 | 0.10 |
|
371 | 371 | 378655.53 | 1165500.55 | 0.10 |
|
372 | 372 | 378652.63 | 1165506.09 | 0.10 |
|
373 | 373 | 378734.25 | 1165588.02 | 0.10 |
|
374 | 374 | 378792.65 | 1165646.28 | 0.10 |
|
375 | 375 | 378799.44 | 1165654.27 | 0.10 |
|
376 | 376 | 378800.68 | 1165658.87 | 0.10 |
|
377 | 377 | 378804.13 | 1165663.94 | 0.10 |
|
378 | 378 | 378828.17 | 1165687.23 | 0.10 |
|
379 | 379 | 378841.86 | 1165700.50 | 0.10 |
|
380 | 380 | 378843.69 | 1165703.07 | 0.10 |
|
381 | 381 | 378854.11 | 1165717.68 | 0.10 |
|
382 | 382 | 378853.07 | 1165711.41 | 0.10 |
|
383 | 383 | 378866.76 | 1165724.64 | 0.10 |
|
384 | 384 | 378872.17 | 1165727.96 | 0.10 |
|
385 | 385 | 378881.02 | 1165729.43 | 0.10 |
|
386 | 386 | 378887.22 | 1165728.03 | 0.10 |
|
387 | 387 | 378899.65 | 1165764.22 | 0.10 |
|
388 | 388 | 378896.68 | 1165777.08 | 0.10 |
|
389 | 389 | 378893.73 | 1165772.32 | 0.10 |
|
390 | 390 | 378892.82 | 1165773.08 | 0.10 |
|
391 | 391 | 378894.39 | 1165776.61 | 0.10 |
|
392 | 392 | 378895.08 | 1165779.51 | 0.10 |
|
393 | 393 | 378895.06 | 1165783.66 | 0.10 |
|
394 | 394 | 378883.20 | 1165835.16 | 0.10 |
|
395 | 395 | 378881.46 | 1165842.71 | 0.10 |
|
396 | 396 | 378877.92 | 1165852.62 | 0.10 |
|
397 | 397 | 378871.41 | 1165886.48 | 0.10 |
|
398 | 398 | 378852.98 | 1165982.23 | 0.10 |
|
399 | 399 | 378849.27 | 1166001.52 | 0.10 |
|
400 | 400 | 378829.72 | 1166056.70 | 0.10 |
|
401 | 401 | 378777.94 | 1166152.97 | 0.10 |
|
402 | 402 | 378660.71 | 1166370.94 | 0.10 |
|
403 | 403 | 378531.88 | 1166610.47 | 0.10 |
|
404 | 404 | 378498.20 | 1166660.15 | 0.10 |
|
405 | 405 | 378494.58 | 1166665.50 | 0.10 |
|
406 | 406 | 378466.46 | 1166804.30 | 0.10 |
|
407 | 407 | 378464.68 | 1166813.07 | 0.10 |
|
408 | 408 | 378450.35 | 1166831.26 | 0.10 |
|
