Постановление Правительства Калининградской области от 10.10.2023 N 465-п "Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за I полугодие 2023 года"

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 октября 2023 г. N 465-п
Калининград
Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета
за I полугодие 2023 года
В соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 2642 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Калининградской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении областного бюджета за I полугодие 2023 года по доходам в сумме 51674,99 миллиона рублей, по расходам – в сумме 54762,76 миллиона рублей, с дефицитом – в сумме 3087,77 миллиона рублей.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Калининградской области А.А. Алиханов
Утвержден
постановлением Правительства
Калининградской области
от 10 октября 2023 г. N 465-п
ОТЧЕТ
об исполнении областного бюджета
за I полугодие 2023 года
РАЗДЕЛ I. ДОХОДЫ
Таблица 1
Таблица прикреплена к файлу документа.
РАЗДЕЛ II. РАСХОДЫ
Таблица 2
Таблица прикреплена к файлу документа.
РАЗДЕЛ III. ИСТОЧНИКИ
Таблица 3
N п/п | Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования по бюджетной классификации | Уточненные бюджетные назначения | Исполнено (рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Итого | 500 | - | 18191579387,12 | 3087763768,04 |
2 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 520 | 000 0100 0000 00 0000 000 | 8216125800,00 | 2689699729,88 |
3 | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 520 | 000 0101 0000 00 0000 000 | 267253250,00 | 151904250,00 |
4 | Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 520 | 000 0101 0000 02 0000 710 | 5000000000,00 | 553701000,00 |
5 | Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 520 | 000 0101 0000 02 0000 810 | -4732746750,00 | -401796750,00 |
6 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 520 | 000 0102 0000 00 0000 000 | 6632746750,00 | -3000000000,00 |
7 | Привлечение субъектами Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 520 | 000 0102 0000 02 0000 710 | 16132746750,00 | - |
8 | Погашение субъектами Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 520 | 000 0102 0000 02 0000 810 | -9500000000,00 | -3000000000,00 |
9 | Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 520 | 000 0103 0000 00 0000 000 | 1209846000,00 | 518256750,00 |
10 | Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 520 | 000 0103 0100 02 0000 710 | 7375015000,00 | 518256750,00 |
11 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 520 | 000 0103 0100 02 0000 810 | -6165169000,00 | 0,00 |
12 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 520 | 000 0106 0000 00 0000 000 | 106279800,00 | 5019538729,88 |
13 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 520 | 000 0106 0502 02 0000 540 | -500000000,00 | -23300000,00 |
14 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 520 | 000 0106 0502 02 0000 640 | 500000000,00 | 13300000,00 |
15 | Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами субъектов Российской Федерации внутри страны | 520 | 000 0106 0800 02 0000 640 | 106279800,00 | 5085282,00 |
16 | Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, единых счетах бюджетов государственных внебюджетных фондов, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями | 520 | 000 0106 1002 02 0000 550 | - | 5024453447,88 |
17 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 620 | 000 0200 0000 00 0000 000 | -96109200,00 | 0,00 |
18 | Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в иностранной валюте в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий субъекта Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 620 | 000 0204 0100 02 0000 820 | -96109200,00 | 0,00 |
19 | Изменение остатков средств | 700 | 000 0100 0000 00 0000 000 | 10071562787,12 | 398064038,16 |
20 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 710 | 000 0105 0201 00 0000 510 | -143469100599,99 | -75883219646,44 |
21 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 720 | 000 0105 0201 00 0000 610 | 153540663387,11 | 76281283684,60 |
