Постановление Правительства Калининградской области от 04.04.2023 N 161 "Об установлении публичного сервитута в целях размещения линейного объекта регионального значения "Газопровод межпоселковый высокого давления г. Озерск – п. Ушаково – п. Чистополье до п. Багратионово Озерского городского округа"

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 апреля 2023 г. N 161
Калининград
Об установлении публичного сервитута
в целях размещения линейного объекта регионального значения
«Газопровод межпоселковый высокого давления г. Озерск – п. Ушаково
– п. Чистополье до п. Багратионово Озерского городского округа»
В соответствии со статьей 23, подпунктом 1 статьи 3937, пунктом 4 статьи 3943 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 8 статьи 5 Закона Калининградской области от 21 декабря 2006 года N 105 «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Калининградской области», на основании ходатайства Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» (ОГРН 1217800107744, ИНН 7813655197) об установлении публичного сервитута от 06 декабря 2022 года Правительство Калининградской области постановляет:
1. Установить публичный сервитут для использования земельных участков в целях размещения линейного объекта регионального значения «Газопровод межпоселковый высокого давления г. Озерск – п. Ушаково – п. Чистополье до п. Багратионово Озерского городского округа» в отношении земель кадастровых кварталов 39:09:010104, 39:09:010105, 39:09:010106, 39:09:010201, 39:09:060005, 39:09:060204, 39:09:060205, 39:09:060011, 39:09:010209, 39:09:010210, 39:09:050009, 39:09:050302, 39:09:060014, 39:09:060401, а также земельных участков по перечню согласно приложению.
2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута.
3. Определить срок публичного сервитута – 10 лет.
4. Размещение линейного объекта регионального значения «Газопровод межпоселковый высокого давления г. Озерск – п. Ушаково – п. Чистополье до п. Багратионово Озерского городского округа» предусмотрено схемой территориального планирования Калининградской области, утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 02 декабря 2011 года N 907, проектом планировки территории с проектом межевания в его составе, утвержденным приказом Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области от 29 декабря 2021 года N 584.
5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
6. Срок, в течение которого использование земельных участков (их частей) и расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута, – 12 месяцев.
7. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, – ежедневно по 31 июля 2023 года.
8. Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, устанавливается в размере 0,01 % кадастровой стоимости земельных участков за каждый год использования земельных участков и вносится единым платежом за весь срок публичного сервитута до начала их использования в срок не позднее 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.
9. Обладатель публичного сервитута (Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газификация») в срок не позднее чем 3 месяца с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 3950 Земельного кодекса Российской Федерации, обязан привести земельные участки, указанные в приложении к настоящему постановлению, в состояние, пригодное для их использования, в соответствии с разрешенным использованием.
10. Агентству по имуществу Калининградской области (Кузнецовой Н.А.) в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления:
1) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области;
2) направить обладателю публичного сервитута (Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газификация») копию настоящего постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, указанных в приложении к настоящему постановлению, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.
11. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Калининградской области А.А. Алиханов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Калининградской области
от 04 апреля 2023 г. N 161
ГРАНИЦЫ
публичного сервитута
Глава 1. Схема расположения границ публичного сервитута

Глава 2. Описание границ публичного сервитута
Объект: «Газопровод межпоселковый высокого давления г. Озерск – п. Ушаково – п. Чистополье до п. Багратионово Озерского городского округа».
Площадь: 210406 м2.
Система координат: МСК-39.
Метод определения координат: аналитический.
Перечень координат характерных точек границ публичного сервитута:
N п/п | Обозначение характерных точек границ | Система координат кадастрового района | Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек (Mt) в метрах | |
Х, м | Y, м | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1 | 319499.03 | 1289259.97 | 0.10 |
2 | 2 | 319496.59 | 1289231.35 | 0.10 |
3 | 3 | 319553.46 | 1289146.82 | 0.10 |
4 | 4 | 319637.41 | 1289022.04 | 0.10 |
5 | 5 | 319665.13 | 1288968.93 | 0.10 |
6 | 6 | 319694.87 | 1288982.73 | 0.10 |
7 | 7 | 319859.21 | 1289058.39 | 0.10 |
8 | 8 | 319863.41 | 1289049.28 | 0.10 |
9 | 9 | 319929.81 | 1289079.87 | 0.10 |
10 | 10 | 319925.62 | 1289088.97 | 0.10 |
11 | 11 | 320003.84 | 1289124.98 | 0.10 |
12 | 12 | 320013.85 | 1289131.32 | 0.10 |
13 | 13 | 320016.52 | 1289127.09 | 0.10 |
14 | 14 | 320040.31 | 1289142.16 | 0.10 |
15 | 15 | 320042.32 | 1289151.22 | 0.10 |
16 | 16 | 320062.77 | 1289168.19 | 0.10 |
17 | 17 | 320312.85 | 1289244.06 | 0.10 |
18 | 18 | 320455.66 | 1289145.21 | 0.10 |
19 | 19 | 320521.42 | 1289087.51 | 0.10 |
20 | 20 | 320583.00 | 1289064.83 | 0.10 |
21 | 21 | 320601.29 | 1289052.68 | 0.10 |
22 | 22 | 320595.75 | 1289044.35 | 0.10 |
23 | 23 | 320626.99 | 1289023.58 | 0.10 |
24 | 24 | 320632.53 | 1289031.91 | 0.10 |
25 | 25 | 320649.67 | 1289020.52 | 0.10 |
26 | 26 | 320653.89 | 1289017.02 | 0.10 |
27 | 27 | 320704.59 | 1289078.92 | 0.10 |
28 | 28 | 320730.24 | 1289114.56 | 0.10 |
29 | 29 | 320753.53 | 1289097.33 | 0.10 |
30 | 30 | 320748.66 | 1289090.46 | 0.10 |
31 | 31 | 320950.68 | 1288876.82 | 0.10 |
32 | 32 | 321097.02 | 1288664.64 | 0.10 |
33 | 33 | 321101.30 | 1288656.62 | 0.10 |
34 | 34 | 321092.47 | 1288651.92 | 0.10 |
35 | 35 | 321109.45 | 1288620.08 | 0.10 |
36 | 36 | 321118.27 | 1288624.79 | 0.10 |
37 | 37 | 321124.45 | 1288613.21 | 0.10 |
38 | 38 | 321140.51 | 1288603.97 | 0.10 |
39 | 39 | 321285.94 | 1288518.93 | 0.10 |
40 | 40 | 321460.27 | 1288376.18 | 0.10 |
41 | 41 | 321544.73 | 1288105.67 | 0.10 |
42 | 42 | 321582.36 | 1287686.74 | 0.10 |
43 | 43 | 321600.21 | 1287631.40 | 0.10 |
44 | 44 | 321609.56 | 1287618.75 | 0.10 |
45 | 45 | 321702.06 | 1287495.43 | 0.10 |
46 | 46 | 321724.84 | 1287472.37 | 0.10 |
47 | 47 | 321717.72 | 1287465.34 | 0.10 |
48 | 48 | 321846.69 | 1287334.64 | 0.10 |
49 | 49 | 321853.85 | 1287341.71 | 0.10 |
50 | 50 | 321855.27 | 1287340.28 | 0.10 |
51 | 51 | 321952.39 | 1287207.15 | 0.10 |
52 | 52 | 321958.01 | 1287199.42 | 0.10 |
53 | 53 | 321947.01 | 1287151.24 | 0.10 |
54 | 54 | 322059.68 | 1286957.67 | 0.10 |
55 | 55 | 322064.00 | 1286960.19 | 0.10 |
56 | 56 | 322070.06 | 1286949.78 | 0.10 |
57 | 57 | 322066.46 | 1286935.33 | 0.10 |
58 | 58 | 322056.76 | 1286937.75 | 0.10 |
59 | 59 | 322044.78 | 1286889.68 | 0.10 |
60 | 60 | 322050.60 | 1286888.21 | 0.10 |
61 | 61 | 322045.76 | 1286868.80 | 0.10 |
62 | 62 | 322043.81 | 1286869.29 | 0.10 |
63 | 63 | 322042.63 | 1286864.52 | 0.10 |
64 | 64 | 322042.08 | 1286862.29 | 0.10 |
65 | 65 | 322019.87 | 1286593.47 | 0.10 |
66 | 66 | 322012.34 | 1286581.51 | 0.10 |
67 | 67 | 321996.98 | 1286590.90 | 0.10 |
68 | 68 | 322002.30 | 1286599.34 | 0.10 |
69 | 69 | 321992.49 | 1286600.15 | 0.10 |
70 | 70 | 321996.45 | 1286650.00 | 0.10 |
71 | 71 | 322006.41 | 1286649.20 | 0.10 |
72 | 72 | 322024.26 | 1286865.23 | 0.10 |
73 | 73 | 322031.19 | 1286893.02 | 0.10 |
74 | 74 | 322039.92 | 1286890.84 | 0.10 |
75 | 75 | 322051.90 | 1286938.93 | 0.10 |
76 | 76 | 322049.04 | 1286939.64 | 0.10 |
77 | 77 | 322050.83 | 1286947.04 | 0.10 |
78 | 78 | 321933.19 | 1287149.13 | 0.10 |
79 | 79 | 321942.54 | 1287190.08 | 0.10 |
80 | 80 | 321937.84 | 1287196.55 | 0.10 |
81 | 81 | 321841.12 | 1287329.14 | 0.10 |
82 | 82 | 321843.85 | 1287331.83 | 0.10 |
83 | 83 | 321714.87 | 1287462.52 | 0.10 |
84 | 84 | 321710.60 | 1287458.31 | 0.10 |
85 | 85 | 321696.55 | 1287472.54 | 0.10 |
86 | 86 | 321697.97 | 1287473.96 | 0.10 |
87 | 87 | 321688.40 | 1287483.65 | 0.10 |
88 | 88 | 321595.12 | 1287608.00 | 0.10 |
89 | 89 | 321583.98 | 1287623.06 | 0.10 |
90 | 90 | 321564.61 | 1287683.13 | 0.10 |
91 | 91 | 321526.97 | 1288102.15 | 0.10 |
92 | 92 | 321444.70 | 1288365.67 | 0.10 |
93 | 93 | 321275.63 | 1288504.11 | 0.10 |
94 | 94 | 321178.92 | 1288560.66 | 0.10 |
95 | 95 | 321173.93 | 1288552.08 | 0.10 |
96 | 96 | 321130.69 | 1288577.28 | 0.10 |
97 | 97 | 321094.88 | 1288516.38 | 0.10 |
98 | 98 | 321001.13 | 1288509.12 | 0.10 |
99 | 99 | 320946.18 | 1288478.82 | 0.10 |
100 | 100 | 320917.44 | 1288475.75 | 0.10 |
101 | 101 | 320918.14 | 1288469.21 | 0.10 |
102 | 102 | 320890.37 | 1288466.24 | 0.10 |
103 | 103 | 320887.76 | 1288490.70 | 0.10 |
104 | 104 | 320940.66 | 1288496.33 | 0.10 |
105 | 105 | 320995.85 | 1288526.77 | 0.10 |
106 | 106 | 321084.12 | 1288533.60 | 0.10 |
107 | 107 | 321120.17 | 1288594.90 | 0.10 |
108 | 108 | 321111.00 | 1288600.18 | 0.10 |
109 | 109 | 321102.39 | 1288616.32 | 0.10 |
110 | 110 | 321105.92 | 1288618.20 | 0.10 |
111 | 111 | 321088.95 | 1288650.02 | 0.10 |
112 | 112 | 321083.72 | 1288647.22 | 0.10 |
113 | 113 | 321079.92 | 1288654.11 | 0.10 |
114 | 114 | 321073.70 | 1288663.23 | 0.10 |
115 | 115 | 321075.35 | 1288664.36 | 0.10 |
116 | 116 | 320936.65 | 1288865.46 | 0.10 |
117 | 117 | 320736.08 | 1289077.57 | 0.10 |
118 | 118 | 320729.30 | 1289082.44 | 0.10 |
119 | 119 | 320718.87 | 1289067.94 | 0.10 |
120 | 120 | 320656.35 | 1288991.60 | 0.10 |
121 | 121 | 320638.92 | 1289006.05 | 0.10 |
122 | 122 | 320622.56 | 1289016.92 | 0.10 |
123 | 123 | 320624.78 | 1289020.25 | 0.10 |
124 | 124 | 320593.54 | 1289041.02 | 0.10 |
125 | 125 | 320590.22 | 1289036.02 | 0.10 |
126 | 126 | 320576.75 | 1289045.03 | 0.10 |
127 | 127 | 320573.60 | 1289047.14 | 0.10 |
128 | 128 | 320574.65 | 1289048.73 | 0.10 |
129 | 129 | 320512.06 | 1289071.77 | 0.10 |
130 | 130 | 320444.56 | 1289131.00 | 0.10 |
131 | 131 | 320309.75 | 1289224.31 | 0.10 |
132 | 132 | 320071.47 | 1289152.02 | 0.10 |
133 | 133 | 320043.42 | 1289128.74 | 0.10 |
134 | 134 | 320012.46 | 1289109.13 | 0.10 |
135 | 135 | 319933.15 | 1289072.62 | 0.10 |
136 | 136 | 319866.75 | 1289042.02 | 0.10 |
137 | 137 | 319867.57 | 1289040.22 | 0.10 |
138 | 138 | 319849.38 | 1289031.91 | 0.10 |
139 | 139 | 319848.57 | 1289033.68 | 0.10 |
140 | 140 | 319702.42 | 1288966.39 | 0.10 |
141 | 141 | 319660.79 | 1288947.07 | 0.10 |
142 | 142 | 319642.03 | 1288982.92 | 0.10 |
143 | 143 | 319538.52 | 1289136.78 | 0.10 |
144 | 144 | 319478.12 | 1289226.56 | 0.10 |
145 | 145 | 319480.60 | 1289255.72 | 0.10 |
146 | 146 | 319476.19 | 1289262.96 | 0.10 |
147 | 147 | 319464.15 | 1289255.62 | 0.10 |
148 | 148 | 319458.87 | 1289252.41 | 0.10 |
149 | 149 | 319455.90 | 1289257.15 | 0.10 |
150 | 150 | 319424.68 | 1289237.54 | 0.10 |
151 | 151 | 319426.73 | 1289234.32 | 0.10 |
152 | 152 | 319399.80 | 1289217.18 | 0.10 |
153 | 153 | 318944.14 | 1289378.90 | 0.10 |
154 | 154 | 318925.98 | 1289342.76 | 0.10 |
155 | 155 | 318527.66 | 1289276.65 | 0.10 |
156 | 156 | 318512.09 | 1289316.49 | 0.10 |
157 | 157 | 318406.07 | 1289289.37 | 0.10 |
158 | 158 | 318257.06 | 1289264.09 | 0.10 |
159 | 159 | 318207.53 | 1289244.00 | 0.10 |
160 | 160 | 317932.36 | 1289199.99 | 0.10 |
161 | 161 | 317925.35 | 1289101.16 | 0.10 |
162 | 162 | 317912.15 | 1289056.31 | 0.10 |
163 | 163 | 317685.17 | 1288972.27 | 0.10 |
164 | 164 | 317633.83 | 1288995.83 | 0.10 |
165 | 165 | 317413.59 | 1289008.10 | 0.10 |
166 | 166 | 317413.48 | 1289006.10 | 0.10 |
167 | 167 | 317393.51 | 1289007.22 | 0.10 |
168 | 168 | 317393.62 | 1289009.21 | 0.10 |
169 | 169 | 317310.86 | 1289013.82 | 0.10 |
170 | 170 | 317241.46 | 1288998.65 | 0.10 |
171 | 171 | 317186.98 | 1289018.60 | 0.10 |
172 | 172 | 317155.84 | 1289013.37 | 0.10 |
173 | 173 | 317131.35 | 1288974.59 | 0.10 |
174 | 174 | 317061.19 | 1288907.54 | 0.10 |
175 | 175 | 317064.73 | 1288903.84 | 0.10 |
176 | 176 | 317043.77 | 1288883.90 | 0.10 |
177 | 177 | 317027.22 | 1288901.28 | 0.10 |
178 | 178 | 317048.15 | 1288921.24 | 0.10 |
179 | 179 | 317041.88 | 1288927.81 | 0.10 |
180 | 180 | 317078.07 | 1288962.32 | 0.10 |
181 | 181 | 317084.93 | 1288955.12 | 0.10 |
182 | 182 | 317124.63 | 1288994.61 | 0.10 |
183 | 183 | 317130.43 | 1288996.35 | 0.10 |
184 | 184 | 317128.90 | 1289001.86 | 0.10 |
185 | 185 | 317145.40 | 1289029.91 | 0.10 |
186 | 186 | 317188.63 | 1289038.02 | 0.10 |
187 | 187 | 317242.85 | 1289017.38 | 0.10 |
188 | 188 | 317309.42 | 1289031.93 | 0.10 |
189 | 189 | 317414.59 | 1289026.07 | 0.10 |
190 | 190 | 317414.03 | 1289016.09 | 0.10 |
191 | 191 | 317466.03 | 1289013.19 | 0.10 |
192 | 192 | 317466.59 | 1289023.18 | 0.10 |
193 | 193 | 317638.24 | 1289013.62 | 0.10 |
194 | 194 | 317685.90 | 1288991.74 | 0.10 |
195 | 195 | 317897.43 | 1289070.06 | 0.10 |
196 | 196 | 317907.54 | 1289104.37 | 0.10 |
197 | 197 | 317915.41 | 1289215.51 | 0.10 |
198 | 198 | 318202.66 | 1289261.46 | 0.10 |
199 | 199 | 318252.11 | 1289281.51 | 0.10 |
200 | 200 | 318402.33 | 1289306.99 | 0.10 |
201 | 201 | 318523.06 | 1289337.88 | 0.10 |
202 | 202 | 318539.11 | 1289296.80 | 0.10 |
203 | 203 | 318914.00 | 1289359.02 | 0.10 |
204 | 204 | 318935.19 | 1289401.18 | 0.10 |
205 | 205 | 319397.55 | 1289237.08 | 0.10 |
206 | 206 | 319417.06 | 1289249.51 | 0.10 |
207 | 207 | 319422.53 | 1289240.92 | 0.10 |
208 | 208 | 319453.75 | 1289260.52 | 0.10 |
209 | 209 | 319448.16 | 1289269.30 | 0.10 |
210 | 210 | 319453.59 | 1289272.76 | 0.10 |
211 | 211 | 319465.99 | 1289280.16 | 0.10 |
212 | 212 | 319267.60 | 1289611.98 | 0.10 |
213 | 213 | 319263.07 | 1289642.10 | 0.10 |
214 | 214 | 319078.50 | 1289836.86 | 0.10 |
215 | 215 | 318479.60 | 1290589.55 | 0.10 |
216 | 216 | 318482.54 | 1290640.52 | 0.10 |
217 | 217 | 318458.87 | 1290716.68 | 0.10 |
218 | 218 | 318462.69 | 1290717.87 | 0.10 |
219 | 219 | 318446.53 | 1290770.03 | 0.10 |
220 | 220 | 318443.26 | 1290766.95 | 0.10 |
221 | 221 | 318427.42 | 1290817.91 | 0.10 |
222 | 222 | 318425.51 | 1290817.32 | 0.10 |
223 | 223 | 318419.58 | 1290836.42 | 0.10 |
224 | 224 | 318421.49 | 1290837.01 | 0.10 |
225 | 225 | 318419.19 | 1290844.39 | 0.10 |
226 | 226 | 318383.47 | 1290868.48 | 0.10 |
227 | 227 | 318335.40 | 1290959.27 | 0.10 |
228 | 228 | 318353.92 | 1290994.66 | 0.10 |
229 | 229 | 318222.20 | 1291168.51 | 0.10 |
230 | 230 | 318220.90 | 1291172.20 | 0.10 |
231 | 231 | 318219.74 | 1291171.76 | 0.10 |
232 | 232 | 318201.51 | 1291195.81 | 0.10 |
233 | 233 | 318196.09 | 1291226.50 | 0.10 |
234 | 234 | 317999.74 | 1291388.54 | 0.10 |
235 | 235 | 317929.50 | 1291551.51 | 0.10 |
236 | 236 | 317927.66 | 1291550.72 | 0.10 |
237 | 237 | 317919.74 | 1291569.09 | 0.10 |
238 | 238 | 317921.84 | 1291570.06 | 0.10 |
239 | 239 | 317901.83 | 1291618.12 | 0.10 |
240 | 240 | 317770.05 | 1291939.94 | 0.10 |
241 | 241 | 317702.92 | 1292086.45 | 0.10 |
242 | 242 | 317503.37 | 1292405.31 | 0.10 |
243 | 243 | 317490.26 | 1292423.56 | 0.10 |
244 | 244 | 317493.51 | 1292425.89 | 0.10 |
245 | 245 | 317476.30 | 1292449.87 | 0.10 |
246 | 246 | 317432.56 | 1292510.80 | 0.10 |
247 | 247 | 317427.68 | 1292507.30 | 0.10 |
248 | 248 | 317416.02 | 1292523.55 | 0.10 |
249 | 249 | 317417.64 | 1292524.72 | 0.10 |
250 | 250 | 317341.24 | 1292631.15 | 0.10 |
251 | 251 | 317076.71 | 1292944.72 | 0.10 |
252 | 252 | 317069.07 | 1292938.27 | 0.10 |
253 | 253 | 317036.83 | 1292976.49 | 0.10 |
254 | 254 | 317042.96 | 1292981.66 | 0.10 |
255 | 255 | 317033.41 | 1292992.95 | 0.10 |
256 | 256 | 317030.54 | 1292995.13 | 0.10 |
257 | 257 | 317034.17 | 1292999.91 | 0.10 |
258 | 258 | 316982.99 | 1293038.71 | 0.10 |
259 | 259 | 316978.81 | 1293034.36 | 0.10 |
260 | 260 | 316964.40 | 1293048.23 | 0.10 |
261 | 261 | 316968.41 | 1293052.40 | 0.10 |
262 | 262 | 316962.44 | 1293058.14 | 0.10 |
263 | 263 | 316950.75 | 1293045.72 | 0.10 |
264 | 264 | 316949.36 | 1293047.14 | 0.10 |
265 | 265 | 316946.26 | 1293044.13 | 0.10 |
266 | 266 | 316928.65 | 1293060.40 | 0.10 |
267 | 267 | 316939.34 | 1293071.97 | 0.10 |
268 | 268 | 316936.26 | 1293074.93 | 0.10 |
269 | 269 | 316950.10 | 1293089.37 | 0.10 |
270 | 270 | 316964.54 | 1293075.52 | 0.10 |
271 | 271 | 316960.08 | 1293070.88 | 0.10 |
272 | 272 | 316965.98 | 1293065.41 | 0.10 |
273 | 273 | 316963.46 | 1293062.69 | 0.10 |
274 | 274 | 316971.18 | 1293055.29 | 0.10 |
275 | 275 | 316978.25 | 1293062.66 | 0.10 |
276 | 276 | 316992.68 | 1293048.82 | 0.10 |
277 | 277 | 316988.58 | 1293044.54 | 0.10 |
278 | 278 | 317038.98 | 1293006.25 | 0.10 |
279 | 279 | 317042.63 | 1293011.06 | 0.10 |
280 | 280 | 317047.27 | 1293007.54 | 0.10 |
281 | 281 | 317355.45 | 1292642.22 | 0.10 |
282 | 282 | 317443.93 | 1292518.97 | 0.10 |
283 | 283 | 317435.81 | 1292513.14 | 0.10 |
284 | 284 | 317496.76 | 1292428.23 | 0.10 |
285 | 285 | 317504.89 | 1292434.06 | 0.10 |
286 | 286 | 317518.32 | 1292415.34 | 0.10 |
287 | 287 | 317706.48 | 1292114.69 | 0.10 |
288 | 288 | 317783.81 | 1291945.91 | 0.10 |
289 | 289 | 317915.70 | 1291623.82 | 0.10 |
290 | 290 | 317909.22 | 1291621.16 | 0.10 |
291 | 291 | 317928.93 | 1291573.05 | 0.10 |
292 | 292 | 317938.11 | 1291577.00 | 0.10 |
293 | 293 | 318014.55 | 1291399.66 | 0.10 |
294 | 294 | 318206.72 | 1291241.07 | 0.10 |
295 | 295 | 318213.77 | 1291201.16 | 0.10 |
296 | 296 | 318372.60 | 1290991.54 | 0.10 |
297 | 297 | 318354.05 | 1290956.09 | 0.10 |
298 | 298 | 318364.53 | 1290936.30 | 0.10 |
299 | 299 | 318364.53 | 1290936.01 | 0.10 |
300 | 300 | 318364.68 | 1290936.01 | 0.10 |
301 | 301 | 318391.99 | 1290884.44 | 0.10 |
302 | 302 | 318434.51 | 1290855.78 | 0.10 |
303 | 303 | 318444.62 | 1290823.24 | 0.10 |
304 | 304 | 318435.06 | 1290820.28 | 0.10 |
305 | 305 | 318466.51 | 1290719.05 | 0.10 |
306 | 306 | 318476.07 | 1290722.01 | 0.10 |
307 | 307 | 318500.69 | 1290642.74 | 0.10 |
308 | 308 | 318497.97 | 1290595.38 | 0.10 |
309 | 309 | 319092.10 | 1289848.68 | 0.10 |
310 | 310 | 319280.03 | 1289650.38 | 0.10 |
311 | 311 | 319284.77 | 1289618.23 | 0.10 |
312 | 1 | 319499.03 | 1289259.97 | 0.10 |
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 04 апреля 2023 г. N 161
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный
сервитут для использования земельных участков в целях размещения
линейного объекта регионального значения
«Газопровод межпоселковый высокого давления г. Озерск – п. Ушаково
– п. Чистополье до п. Багратионово Озерского городского округа»
N п/п | Кадастровый номер земельного участка | Адрес (местоположение) земельного участка |
1 | 2 | 3 |
1 | 39:09:060005:30 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, Озерский район, юго-западнее п. Суворовка |
2 | 39:09:060011:110 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – п. Суворовка. Участок находится примерно в 540 м по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, Озерский район, п. Суворовка |
3 | 39:09:050009:102 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, Озерский район, северо-восточная часть кадастрового квартала 39:09:050009 |
4 | 39:09:050009:23 | Калининградская область, Озерский район, в границах бывшего ТОО «Им. Ленина» |
5 | 39:09:050009:36 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, Озерский район, п. Чистополье |
6 | 39:09:050009:97 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, Озерский район, поселок Чистополье, в 200 м от пос. Чистополье |
7 | 39:09:060014:134 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, Озерский район, в 1460 м от п. Резниково |
8 | 39:09:000000:639 | Российская Федерация, Калининградская область, муниципальное образование «Озерский городской округ», г. Озерск |
9 | 39:09:060014:132 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, Озерский район, от п. Резниково 320 м на северо-запад |
10 | 39:09:000000:656 | Калининградская область, Озерский район |
11 | 39:09:060014:22 | Калининградская область, Озерский район |
12 | 39:09:060014:16 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, Озерский район, севернее п. Резниково |
13 | 39:09:060014:133 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – п. Резниково. Участок находится примерно в 350 м по направлению на восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, Озерский район, п. Резниково |
14 | 39:00:000000:19142 | Калининградская область, Озерский район |
15 | 39:09:060401:25 | Калининградская область, Озерский район |
16 | 39:09:060401:23 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, Озерский район, северо-западнее пос. Багратионово |
