Постановление Правительства Калининградской области от 20.01.2023 N 31 "Об установлении региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, и признании утратившим силу отдельного решения Правительства Калининградской области"

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 января 2023 г. N 31
Калининград
Об установлении региональных стандартов стоимости
жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий
гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
и признании утратившим силу отдельного решения Правительства
Калининградской области
В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года N 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», статьей 5 Закона Калининградской области от 12 июля 2006 года N 44 «О региональных стандартах, применяемых для расчета субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в целях осуществления дополнительной социальной поддержки граждан и обеспечения доступности платы за жилое помещение и коммунальные услуги Правительство Калининградской области постановляет:
1. Установить на период с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемые для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:
1) для пользователей жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, нанимателей по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, членов жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение, согласно приложению N 1;
2) для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домов, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны уплачивать взносы на капитальный ремонт, согласно приложению N 2;
3) для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны уплачивать взносы на капитальный ремонт, согласно приложению N 3.
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Правительства Калининградской области от 20 июля 2022 года N 369 «Об установлении региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, и признании утратившим силу отдельного решения Правительства Калининградской области».
3. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 декабря 2022 года.
Губернатор
Калининградской области А.А. Алиханов
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 20 января 2023 г. N 31
Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е С Т А Н Д А Р Т Ы
стоимости жилищно-коммунальных услуг на период
с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года,
используемые для расчета субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, для пользователей жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда,
нанимателей по договорам найма жилых помещений
частного жилищного фонда, членов жилищных кооперативов,
жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных
потребительских кооперативов, которым жилое помещение
предоставлено в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации до приобретения ими права собственности
на такое жилое помещение, рублей на одного человека в месяц
Таблица 1
N п/п | Наименование муниципального образования Калининградской области | Для жилищного фонда, имеющего различные уровни благоустройства, включая лифт и мусоропровод | ||||||||
на члена семьи из трех человек и более | на члена семьи из двух человек | для одиноко проживающего гражданина | ||||||||
отопительный период | летний период | круглогодично | отопительный период | летний период | круглогодично | отопительный период | летний период | круглогодично | ||
1 | Балтийский городской округ | 3898 | 2250 | - | 4578 | 2420 | - | 5780 | 2720 | - |
2 | Городской округ «Город Калининград» | 3791 | 2476 | 3387 | 4485 | 2763 | 3957 | 5714 | 3271 | 4965 |
3 | Гурьевский муниципальный округ | 4027 | 2524 | 2858 | 4771 | 2803 | 3419 | 6086 | 3296 | 4411 |
4 | Зеленоградский муниципальный округ | 3059 | 2003 | 2493 | 3554 | 2172 | 2944 | 4431 | 2470 | 3742 |
5 | Пионерский городской округ | 3481 | 2265 | 3177 | 4088 | 2495 | 3689 | 5161 | 2902 | 4595 |
6 | Светловский городской округ | 4124 | 2795 | - | 4764 | 3023 | - | 5896 | 3428 | - |
7 | Светлогорский городской округ | 3434 | 2218 | 2652 | 4028 | 2435 | 3152 | 5079 | 2820 | 4035 |
8 | Советский городской округ | 3233 | 2175 | - | 3749 | 2363 | - | 4661 | 2695 | - |
9 | Янтарный городской округ | 2668 | 1160 | 2462 | 3134 | 1280 | 2864 | 3959 | 1491 | 3575 |
Таблица 2
N п/п | Наименование муниципального образования Калининградской области, административно-территориальных управлений (отделов) | Для жилищного фонда, имеющего различные уровни благоустройства, оборудованного центральным отоплением (или индивидуальными отопительными приборами на газовом топливе в многоквартирных домах) | ||||||||
на члена семьи из трех человек и более | на члена семьи из двух человек | для одиноко проживающего гражданина | ||||||||
отопительный период | летний период | круглогодично | отопительный период | летний период | круглогодично | отопительный период | летний период | круглогодично | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Багратионовский муниципальный округ, в том числе: | 3643 | 2075 | - | 4299 | 2246 | - | 5459 | 2547 | - |
Гвардейское территориальное управление | 3254 | 1690 | - | 3858 | 1809 | - | 4927 | 2021 | - | |
Долгоруковское территориальное управление | 3060 | 1786 | - | 3601 | 1933 | - | 4559 | 2193 | - | |
Нивенское территориальное управление | 3171 | 1806 | - | 3747 | 1960 | - | 4766 | 2232 | - | |
Пограничное территориальное управление | 3102 | 1777 | - | 3664 | 1929 | - | 4658 | 2198 | - | |
2 | Балтийский городской округ, в том числе: | 3996 | 2198 | - | 4722 | 2368 | - | 6007 | 2668 | - |
город Приморск | 3805 | 2007 | - | 4520 | 2166 | - | 5785 | 2446 | - | |
поселок Дивное | 3314 | 1515 | - | 3998 | 1642 | - | 5207 | 1866 | - | |
3 | Гвардейский муниципальный округ, в том числе: | 3958 | 2182 | - | 4696 | 2370 | - | 6001 | 2703 | - |
Знаменское территориальное управление | 3406 | 1862 | - | 4066 | 2044 | - | 5233 | 2366 | - | |
Озерковское территориальное управление | 3051 | 1860 | - | 3602 | 2042 | - | 4576 | 2364 | - | |
4 | Городской округ «Город Калининград» | 3861 | 2426 | 3338 | 4592 | 2713 | 3907 | 5886 | 3222 | 4915 |
5 | Гурьевский муниципальный округ | 4036 | 2397 | - | 4810 | 2663 | - | 6178 | 3134 | - |
6 | Гусевский городской округ, в том числе: | 4447 | 2180 | - | 5144 | 2361 | - | 6378 | 2681 | - |
территориальные отделы Гусевского городского округа | 3317 | 1647 | - | 3987 | 1800 | - | 5171 | 2071 | - | |
7 | Зеленоградский муниципальный округ, в том числе: | 3101 | 1949 | 2861 | 3610 | 2101 | 3296 | 4509 | 2370 | 4064 |
Красноторовский территориальный отдел | - | - | 1883 | - | - | 2201 | - | - | 2762 | |
| Ковровский территориальный отдел | - | - | 2100 | - | - | 2460 | - | - | 3098 |
| территориальный отдел «Куршская коса» | 2977 | 854 | 2268 | 3514 | 889 | 2585 | 4463 | 950 | 3146 |
| Переславский территориальный отдел | 2936 | 1454 | 2366 | 3430 | 1489 | 2683 | 4304 | 1551 | 3244 |
8 | Краснознаменский муниципальный округ, в том числе: город Краснознаменск | 2819 | 1826 | 2738 | 3254 | 1953 | 3148 | 4023 | 2179 | 3872 |
поселки Краснознаменского муниципального округа | - | - | 2148 | - | - | 2551 | - | - | 3262 | |
9 | Ладушкинский городской округ | 3340 | 1895 | - | 3953 | 2061 | - | 5037 | 2354 | - |
10 | Мамоновский городской округ | 4576 | 1870 | - | 5339 | 2009 | - | 6688 | 2256 | - |
11 | Неманский муниципальный округ, в том числе: город Неман | 4054 | 2203 | - | 4677 | 2406 | - | 5779 | 2764 | - |
поселки Неманского муниципального округа | - | - | 2081 | - | - | 2479 | - | - | 3183 | |
12 | Нестеровский муниципальный округ, в том числе: город Нестеров | 3345 | 1926 | - | 3913 | 2055 | - | 4917 | 2283 | - |
Пригородный территориальный отдел | 3089 | 1729 | - | 3643 | 1862 | - | 4623 | 2098 | - | |
13 | Озерский муниципальный округ | 3518 | 1797 | - | 4181 | 1927 | - | 5353 | 2157 | - |
14 | Пионерский городской округ | 3531 | 2204 | 3116 | 4153 | 2416 | 3610 | 5254 | 2790 | 4483 |
15 | Полесский муниципальный округ, в том числе: | 3132 | 1621 | 2533 | 3781 | 1803 | 2997 | 4930 | 2124 | 3817 |
территориальные отделы Полесского муниципального округа | 3115 | 1603 | - | 3763 | 1785 | - | 4912 | 2105 | - | |
16 | Правдинский муниципальный округ | 3635 | 2016 | - | 4283 | 2162 | - | 5428 | 2421 | - |
17 | Светловский городской округ | 4178 | 2729 | - | 4856 | 2957 | - | 6054 | 3362 | - |
18 | Светлогорский городской округ, в том числе: город Светлогорск | 3518 | 2191 | 2625 | 4116 | 2378 | 3095 | 5173 | 2709 | 3924 |
поселок Донское | 2982 | 1740 | - | 3516 | 1891 | - | 4462 | 2157 | - | |
19 | Славский муниципальный округ, в том числе: | 3542 | 1869 | - | 4200 | 2009 | - | 5363 | 2257 | - |
территориальные отделы Славского муниципального округа | 2959 | 1539 | - | 3516 | 1657 | - | 4502 | 1865 | - | |
20 | Советский городской округ | 3228 | 2074 | - | 3774 | 2262 | - | 4738 | 2595 | - |
21 | Черняховский муниципальный округ, в том числе: город Черняховск | 4596 | 2201 | - | 5549 | 2413 | - | 7235 | 2788 | - |
поселки Черняховского муниципального округа | 3319 | 1520 | - | 3982 | 1627 | - | 5157 | 1816 | - | |
22 | Янтарный городской округ | 2642 | 1133 | - | 3099 | 1245 | - | 3909 | 1442 | - |
Таблица 3
N п/п | Наименование муниципального образования Калининградской области, административно-территориальных управлений (отделов) | Для жилищного фонда, имеющего различные уровни благоустройства, с котелковым или печным отоплением | ||
на члена семьи из трех человек и более | на члена семьи из двух человек | для одиноко проживающего гражданина | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Багратионовский муниципальный округ, в том числе: | 2962 | 3514 | 4491 |
Гвардейское территориальное управление | 2645 | 3146 | 4033 | |
Долгоруковское территориальное управление | 2748 | 3277 | 4211 | |
Нивенское территориальное управление | 2828 | 3363 | 4309 | |
Пограничное территориальное управление | 2765 | 3299 | 4242 | |
2 | Балтийский городской округ, в том числе: | 3052 | 3602 | 4577 |
город Приморск | 2981 | 3521 | 4476 | |
поселок Дивное | 2727 | 3235 | 4134 | |
3 | Гвардейский муниципальный округ, в том числе: | 3062 | 3631 | 4638 |
Знаменское территориальное управление | 2856 | 3420 | 4417 | |
Зоринское территориальное управление | 2801 | 3354 | 4334 | |
Озерковское территориальное управление | 2856 | 3419 | 4416 | |
Славинское территориальное управление | 2839 | 3393 | 4372 | |
4 | Городской округ «Город Калининград» | 3478 | 4147 | 5330 |
5 | Гурьевский муниципальный округ | 3217 | 3865 | 5010 |
6 | Гусевский городской округ, в том числе: | 3146 | 3707 | 4702 |
территориальные отделы Гусевского городского округа | 2738 | 3272 | 4217 | |
7 | Зеленоградский муниципальный округ, в том числе: | 3122 | 3656 | 4599 |
Ковровский территориальный отдел | 2587 | 3046 | 3858 | |
Красноторовский территориальный отдел | 2426 | 2843 | 3579 | |
территориальный отдел «Куршская коса» | 2576 | 2993 | 3729 | |
Переславский территориальный отдел | 2462 | 2878 | 3615 | |
8 | Краснознаменский муниципальный округ, в том числе: | 2883 | 3374 | 4242 |
поселки Краснознаменского муниципального округа | 2642 | 3125 | 3981 | |
9 | Ладушкинский городской округ | 3001 | 3548 | 4515 |
10 | Мамоновский городской округ | 2838 | 3358 | 4280 |
11 | Неманский муниципальный округ, в том числе: | 3208 | 3792 | 4825 |
поселки Неманского муниципального округа | 2682 | 3179 | 4059 | |
12 | Нестеровский муниципальный округ, в том числе: город Нестеров | 2818 | 3328 | 4231 |
Илюшинский территориальный отдел | 2420 | 2851 | 3613 | |
Пригородный территориальный отдел | 2649 | 3163 | 4073 | |
Чистопрудненский территориальный отдел | 2407 | 2827 | 3570 | |
13 | Озерский муниципальный округ, в том числе: | 2743 | 3240 | 4121 |
Гавриловский территориальный отдел | 2600 | 3088 | 3951 | |
Красноярский территориальный отдел | 2444 | 2893 | 3688 | |
Новостроевский территориальный отдел | 2460 | 2910 | 3704 | |
14 | Пионерский городской округ | 3261 | 3868 | 4941 |
15 | Полесский муниципальный округ, в том числе: | 3019 | 3582 | 4578 |
территориальные отделы Полесского муниципального округа | 2890 | 3453 | 4448 | |
16 | Правдинский муниципальный округ, в том числе: территориальный отдел «Домновский» | 3029 | 3557 | 4491 |
территориальные отделы «Железнодорожный» и «Мозырьский» | 2969 | 3507 | 4460 | |
17 | Светловский городской округ | 3384 | 3996 | 5080 |
18 | Светлогорский городской округ, в том числе: город Светлогорск | 3092 | 3661 | 4666 |
поселок Донское | 2826 | 3358 | 4299 | |
поселок Приморье | 2721 | 3247 | 4177 | |
19 | Славский муниципальный округ, в том числе: | 2822 | 3346 | 4272 |
территориальные отделы Славского муниципального округа | 2729 | 3231 | 4117 | |
20 | Советский городской округ | 3033 | 3567 | 4510 |
21 | Черняховский муниципальный округ, в том числе: город Черняховск | 3004 | 3562 | 4548 |
поселки Черняховского муниципального округа | 2605 | 3058 | 3859 | |
22 | Янтарный городской округ | 2865 | 3358 | 4229 |
Таблица 4
N п/п | Наименование муниципального образования Калининградской области, административно-территориальных управлений (отделов) | Коэффициенты для региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для жилищного фонда, оборудованного центральным отоплением, в одно- и двухэтажных домах до 1999 года постройки | ||
на члена семьи из трех человек и более | на члена семьи из двух человек | для одиноко проживающего гражданина | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Багратионовский муниципальный округ, в том числе: | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
Гвардейское территориальное управление | 1,04 | 1,04 | 1,05 | |
Долгоруковское территориальное управление | 1,03 | 1,04 | 1,04 | |
Нивенское территориальное управление | 1,04 | 1,04 | 1,04 | |
Пограничное территориальное управление | 1,04 | 1,04 | 1,04 | |
2 | Балтийский городской округ, в том числе: | 1,04 | 1,04 | 1,05 |
город Приморск | 1,04 | 1,04 | 1,05 | |
поселок Дивное | 1,05 | 1,05 | 1,05 | |
3 | Гвардейский муниципальный округ, в том числе: | 1,04 | 1,04 | 1,05 |
Знаменское территориальное управление | 1,04 | 1,04 | 1,05 | |
Озерковское территориальное управление | 1,03 | 1,04 | 1,04 | |
4 | Городской округ «Город Калининград» | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
5 | Гурьевский муниципальный округ | 1,03 | 1,04 | 1,04 |
6 | Гусевский городской округ, в том числе: | 1,03 | 1,04 | 1,04 |
территориальные отделы Гусевского городского округа | 1,04 | 1,05 | 1,05 | |
7 | Зеленоградский муниципальный округ, в том числе: | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
территориальный отдел «Куршская коса» | 1,05 | 1,05 | 1,06 | |
Переславский территориальный отдел | 1,04 | 1,05 | 1,05 | |
8 | Краснознаменский муниципальный округ | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
9 | Ладушкинский городской округ | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
10 | Мамоновский городской округ | 1,04 | 1,04 | 1,05 |
11 | Неманский муниципальный округ | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
12 | Нестеровский муниципальный округ, в том числе: город Нестеров | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
Пригородный территориальный отдел | 1,04 | 1,04 | 1,05 | |
13 | Озерский муниципальный округ | 1,04 | 1,04 | 1,05 |
14 | Пионерский городской округ | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
15 | Полесский муниципальный округ, в том числе: | 1,04 | 1,04 | 1,05 |
территориальные отделы Полесского муниципального округа | 1,04 | 1,04 | 1,05 | |
16 | Правдинский муниципальный округ | 1,04 | 1,04 | 1,05 |
17 | Светловский городской округ | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
18 | Светлогорский городской округ, в том числе: город Светлогорск | 1,03 | 1,04 | 1,04 |
поселок Донское | 1,03 | 1,04 | 1,04 | |
19 | Славский муниципальный округ, в том числе: | 1,04 | 1,04 | 1,05 |
территориальные отделы Славского муниципального округа | 1,04 | 1,04 | 1,05 | |
20 | Советский городской округ | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
21 | Черняховский муниципальный округ, в том числе: город Черняховск | 1,04 | 1,05 | 1,05 |
поселки Черняховского муниципального округа | 1,05 | 1,05 | 1,05 | |
22 | Янтарный городской округ | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 20 января 2023 г. N 31
Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е С Т А Н Д А Р Т Ы
стоимости жилищно-коммунальных услуг
на период с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года,
используемые для расчета субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, для собственников жилых помещений
в многоквартирных домах, жилых домов, которые в соответствии
с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации
не обязаны уплачивать взносы на капитальный ремонт,
рублей на одного человека в месяц
Таблица 1
N п/п | Наименование муниципального образования Калининградской области | Для жилищного фонда, имеющего различные уровни благоустройства, включая лифт и мусоропровод | ||||||||
на члена семьи из трех человек и более | на члена семьи из двух человек | для одиноко проживающего гражданина | ||||||||
отопительный период | летний период | круглогодично | отопительный период | летний период | круглогодично | отопительный период | летний период | круглогодично | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Балтийский городской округ | 3686 | 2038 | - | 4300 | 2142 | - | 5386 | 2325 | - |
2 | Городской округ «Город Калининград» | 3525 | 2209 | 3121 | 4137 | 2414 | 3608 | 5219 | 2777 | 4470 |
3 | Гурьевский городской округ | 3850 | 2347 | 2681 | 4539 | 2571 | 3187 | 5757 | 2967 | 4082 |
4 | Зеленоградский городской округ | 2955 | 1899 | 2389 | 3418 | 2036 | 2808 | 4238 | 2277 | 3549 |
5 | Пионерский городской округ | 3313 | 2096 | 3008 | 3867 | 2274 | 3468 | 4848 | 2589 | 4282 |
6 | Светловский городской округ | 3950 | 2621 | - | 4536 | 2796 | - | 5574 | 3106 | - |
7 | Светлогорский городской округ | 3266 | 2049 | 2484 | 3808 | 2215 | 2931 | 4766 | 2507 | 3723 |
8 | Советский городской округ | 3102 | 2044 | - | 3578 | 2192 | - | 4418 | 2453 | - |
9 | Янтарный городской округ | 2578 | 1070 | 2371 | 3016 | 1161 | 2745 | 3790 | 1323 | 3407 |
Таблица 2
N п/п | Наименование муниципального образования Калининградской области, административно-территориальных управлений (отделов) | Для жилищного фонда, имеющего различные уровни благоустройства, оборудованного центральным отоплением (или индивидуальными отопительными приборами на газовом топливе в многоквартирных домах) | ||||||||
на члена семьи из трех человек и более | на члена семьи из двух человек | для одиноко проживающего гражданина | ||||||||
отопительный период | летний период | круглогодично | отопительный период | летний период | круглогодично | отопительный период | летний период | круглогодично | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Багратионовский муниципальный округ, в том числе: | 3517 | 1949 | - | 4134 | 2081 | - | 5225 | 2313 | - |
Гвардейское территориальное управление | 3128 | 1564 | - | 3693 | 1644 | - | 4693 | 1787 | - | |
Долгоруковское территориальное управление | 2934 | 1660 | - | 3436 | 1768 | - | 4325 | 1959 | - | |
Нивенское территориальное управление | 3045 | 1680 | - | 3582 | 1795 | - | 4532 | 1998 | - | |
Пограничное территориальное управление | 2976 | 1651 | - | 3499 | 1764 | - | 4424 | 1964 | - | |
2 | Балтийский городской округ, в том числе: | 3784 | 1986 | - | 4444 | 2090 | - | 5612 | 2274 | - |
город Приморск | 3593 | 1795 | - | 4242 | 1887 | - | 5391 | 2052 | - | |
поселок Дивное | 3168 | 1370 | - | 3807 | 1451 | - | 4936 | 1596 | - | |
3 | Гвардейский муниципальный округ, в том числе: | 3596 | 1820 | - | 4221 | 1896 | - | 5328 | 2030 | - |
Знаменское территориальное управление | 3063 | 1519 | - | 3616 | 1594 | - | 4596 | 1728 | - | |
Озерковское территориальное управление | 2708 | 1517 | - | 3152 | 1593 | - | 3939 | 1727 | - | |
4 | Городской округ «Город Калининград» | 3595 | 2160 | 3072 | 4244 | 2365 | 3559 | 5392 | 2727 | 4421 |
5 | Гурьевский муниципальный округ | 3859 | 2220 | - | 4578 | 2431 | - | 5849 | 2805 | - |
6 | Гусевский городской округ, в том числе: | 4239 | 1973 | - | 4872 | 2089 | - | 5992 | 2294 | - |
| территориальные отделы Гусевского городского округа | 3114 | 1445 | - | 3721 | 1535 | - | 4796 | 1695 | - |
7 | Зеленоградский муниципальный округ, в том числе: | 2997 | 1846 | 2757 | 3473 | 1965 | 3159 | 4316 | 2177 | 3871 |
| Красноторовский территориальный отдел | - | - | 1800 | - | - | 2092 | - | - | 2608 |
| Ковровский территориальный отдел | - | - | 2017 | - | - | 2351 | - | - | 2943 |
территориальный отдел «Куршская коса» | 2894 | 770 | 2185 | 3405 | 780 | 2476 | 4309 | 796 | 2992 | |
Переславский территориальный отдел | 2853 | 1371 | 2282 | 3322 | 1380 | 2574 | 4150 | 1396 | 3090 | |
8 | Краснознаменский муниципальный округ, в том числе: | 2638 | 1645 | 2557 | 3017 | 1717 | 2911 | 3687 | 1844 | 3537 |
территориальные отделы Краснознаменского муниципального округа | - | - | 1983 | - | - | 2334 | - | - | 2955 | |
9 | Ладушкинский городской округ | 3114 | 1669 | - | 3656 | 1764 | - | 4616 | 1932 | - |
10 | Мамоновский городской округ | 4406 | 1700 | - | 5116 | 1787 | - | 6372 | 1940 | - |
11 | Неманский муниципальный округ, в том числе: город Неман | 3801 | 1951 | - | 4346 | 2075 | - | 5310 | 2295 | - |
поселки Неманского муниципального округа | - | - | 1883 | - | - | 2221 | - | - | 2817 | |
12 | Нестеровский муниципальный округ, в том числе: город Нестеров | 3216 | 1798 | - | 3744 | 1886 | - | 4678 | 2044 | - |
Пригородный территориальный отдел | 2938 | 1578 | - | 3445 | 1664 | - | 4342 | 1817 | - | |
13 | Озерский муниципальный округ | 3339 | 1618 | - | 3946 | 1693 | - | 5020 | 1825 | - |
14 | Пионерский городской округ | 3363 | 2036 | 2948 | 3933 | 2195 | 3389 | 4941 | 2477 | 4170 |
15 | Полесский муниципальный округ, в том числе: | 2861 | 1350 | 2238 | 3426 | 1447 | 2611 | 4426 | 1620 | 3270 |
территориальные отделы Полесского муниципального округа | 2843 | 1332 | - | 3408 | 1429 | - | 4408 | 1601 | - | |
16 | Правдинский муниципальный округ | 3402 | 1783 | - | 3977 | 1857 | - | 4995 | 1989 | - |
17 | Светловский городской округ | 4005 | 2555 | - | 4628 | 2730 | - | 5732 | 3040 | - |
18 | Светлогорский городской округ, в том числе: город Светлогорск | 3350 | 2023 | 2434 | 3895 | 2158 | 2844 | 4860 | 2396 | 3568 |
поселок Донское | 2818 | 1577 | - | 3302 | 1677 | - | 4159 | 1853 | - | |
19 | Славский муниципальный округ, в том числе: | 3368 | 1695 | - | 3971 | 1781 | - | 5039 | 1933 | - |
| территориальные отделы Славского муниципального округа | 2799 | 1380 | - | 3307 | 1448 | - | 4205 | 1569 | - |
20 | Советский городской округ | 3098 | 1943 | - | 3603 | 2091 | - | 4496 | 2352 | - |
21 | Черняховский муниципальный округ, в том числе: город Черняховск | 4274 | 1879 | - | 5127 | 1991 | - | 6637 | 2190 | - |
| поселки Черняховского муниципального округа | 3074 | 1275 | - | 3662 | 1307 | - | 4702 | 1362 | - |
22 | Янтарный городской округ | 2526 | 1017 | - | 2948 | 1093 | - | 3694 | 1227 | - |
Таблица 3
N п/п | Наименование муниципального образования Калининградской области, административно-территориальных управлений (отделов) | Для жилищного фонда, имеющего различные уровни благоустройства, с котелковым или печным отоплением | ||
на члена семьи из трех человек и более | на члена семьи из двух человек | для одиноко проживающего гражданина | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Багратионовский муниципальный округ, в том числе: | 2836 | 3349 | 4257 |
Гвардейское территориальное управление | 2519 | 2981 | 3799 | |
Долгоруковское территориальное управление | 2622 | 3112 | 3977 | |
Нивенское территориальное управление | 2702 | 3198 | 4075 | |
Пограничное территориальное управление | 2639 | 3134 | 4008 | |
2 | Балтийский городской округ, в том числе: | 2839 | 3324 | 4183 |
город Приморск | 2769 | 3243 | 4082 | |
поселок Дивное | 2581 | 3044 | 3863 | |
3 | Гвардейский муниципальный округ, в том числе: | 2699 | 3156 | 3965 |
Знаменское территориальное управление | 2513 | 2970 | 3779 | |
Зоринское территориальное управление | 2490 | 2947 | 3756 | |
Озерковское территориальное управление | 2517 | 2974 | 3783 | |
Славинское территориальное управление | 2528 | 2985 | 3794 | |
4 | Городской округ «Город Калининград» | 3212 | 3798 | 4835 |
5 | Гурьевский муниципальный округ | 3040 | 3633 | 4681 |
6 | Гусевский городской округ, в том числе: | 2938 | 3435 | 4316 |
территориальные отделы Гусевского городского округа | 2535 | 3007 | 3841 | |
7 | Зеленоградский муниципальный округ, в том числе: | 3018 | 3520 | 4406 |
Ковровский территориальный отдел | 2503 | 2937 | 3704 | |
Красноторовский территориальный отдел | 2343 | 2734 | 3425 | |
территориальный отдел «Куршская коса» | 2493 | 2884 | 3575 | |
Переславский территориальный отдел | 2379 | 2770 | 3461 | |
8 | Краснознаменский муниципальный округ, в том числе: | 2702 | 3137 | 3907 |
территориальные отделы Краснознаменского муниципального округа | 2476 | 2909 | 3673 | |
9 | Ладушкинский городской округ | 2774 | 3251 | 4094 |
10 | Мамоновский городской округ | 2668 | 3136 | 3964 |
11 | Неманский муниципальный округ, в том числе: город Неман | 2956 | 3461 | 4356 |
поселки Неманского муниципального округа | 2485 | 2921 | 3693 | |
12 | Нестеровский муниципальный округ, в том числе: город Нестеров | 2690 | 3160 | 3992 |
Илюшинский территориальный отдел | 2260 | 2642 | 3316 | |
Пригородный территориальный отдел | 2497 | 2965 | 3792 | |
Чистопрудненский территориальный отдел | 2311 | 2702 | 3393 | |
13 | Озерский муниципальный округ, в том числе: | 2564 | 3006 | 3788 |
Гавриловский территориальный отдел | 2440 | 2879 | 3654 | |
Красноярский территориальный отдел | 2444 | 2893 | 3688 | |
Новостроевский территориальный отдел | 2460 | 2910 | 3704 | |
14 | Пионерский городской округ | 3005 | 3532 | 4465 |
15 | Полесский муниципальный округ, в том числе: | 2748 | 3227 | 4074 |
территориальные отделы Полесского муниципального округа | 2619 | 3098 | 3944 | |
16 | Правдинский муниципальный округ, в том числе: территориальный отдел «Домновский» | 2796 | 3252 | 4058 |
территориальные отделы «Железнодорожный», «Мозырьский» | 2626 | 3059 | 3824 | |
17 | Светловский городской округ | 3210 | 3769 | 4758 |
18 | Светлогорский городской округ, в том числе: город Светлогорск | 2924 | 3440 | 4353 |
поселок Донское | 2662 | 3144 | 3995 | |
поселок Приморье | 2557 | 3032 | 3873 | |
19 | Славский муниципальный округ, в том числе: | 2648 | 3117 | 3948 |
территориальные отделы Славского муниципального округа | 2570 | 3022 | 3821 | |
20 | Советский городской округ | 2902 | 3395 | 4268 |
21 | Черняховский муниципальный округ, в том числе: город Черняховск | 2682 | 3140 | 3950 |
поселки Черняховского муниципального округа | 2361 | 2738 | 3404 | |
22 | Янтарный городской округ | 2749 | 3206 | 4014 |
Таблица 4
N п/п | Наименование муниципального образования Калининградской области, административно-территориальных управлений (отделов) | Коэффициенты для региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для жилищного фонда, оборудованного центральным отоплением, в одно- и двухэтажных домах до 1999 года постройки | ||
на члена семьи из трех человек и более | на члена семьи из двух человек | для одиноко проживающего гражданина | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Багратионовский муниципальный округ, в том числе: | 1,04 | 1,04 | 1,05 |
Гвардейское территориальное управление | 1,04 | 1,05 | 1,05 | |
| Долгоруковское территориальное управление | 1,04 | 1,04 | 1,05 |
| Нивенское территориальное управление | 1,04 | 1,04 | 1,05 |
