Постановление Правительства Калининградской области от 06.12.2022 N 641 "О внесении изменений в государственную программу Калининградской области "Эффективные финансы"

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 декабря 2022 г. N 641
Калининград
О внесении изменений
в государственную программу Калининградской области
«Эффективные финансы»
В соответствии со статьей 18 Уставного закона Калининградской области от 12 октября 2011 года N 42 «О Правительстве Калининградской области» Правительство Калининградской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Калининградской области «Эффективные финансы», утвержденную постановлением Правительства Калининградской области от 29 декабря 2021 года N 885.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Калининградской области А.А. Алиханов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Калининградской области
от 06 декабря 2022 г. N 641
И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в государственную программу
Калининградской области «Эффективные финансы»
1. В паспорте указанной государственной программы:
1) строку «Задачи государственной программы» после слов «содействие формированию финансово грамотного поведения» дополнить словами «населения Калининградской области»;
2) в строке «Целевые показатели и индикаторы государственной программы (далее – ИЦ)» слова «доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, сравнивающих альтернативные предложения, прежде чем брать кредит (ежегодно)» заменить словами «доля граждан, охваченных информационно-коммуникационной кампанией по финансовому просвещению (ежегодно)»;
3) строку «Объемы финансового обеспечения государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения государственной программы: | общий объем планируемого финансирования за период реализации государственной программы составляет 48717001,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год – 2785734,9 тыс. руб.; 2023 год – 3061547,6 тыс. руб.; 2024 год – 3619240,8 тыс. руб.; 2025 год – 5284535,4 тыс. руб.; 2026 год – 5529009,5 тыс. руб.; 2027 год – 5900630,5 тыс. руб.; 2028 год – 7210341,1 тыс. руб.; 2029 год – 7826798,5 тыс. руб.; 2030 год – 7499163,2 тыс. руб.»;
|
4) в строке «Ожидаемые результаты реализации государственной программы»:
- слова «дефицита на уровне не более 1 % суммы доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений» заменить словами «бездефицитного бюджета»;
- слова «увеличение доли действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, сравнивающих альтернативные предложения, прежде чем брать кредит, до 88 % к концу 2030 года» заменить словами «увеличение доли граждан, охваченных информационно-коммуникационной кампанией по финансовому просвещению, до 65 % к концу 2030 года».
2. В паспорте подпрограммы 1 указанной государственной программы:
1) в строке «Целевые показатели и индикаторы (далее – ИЗ) подпрограммы 1» слова «за счет всех источников» заменить словами «без учета просроченной кредиторской задолженности за счет средств обязательного медицинского страхования»;
2) строку «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1:
| общий объем планируемого финансирования за период реализации подпрограммы 1 составляет 1266850,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год – 110761,1 тыс. руб.; 2023 год – 118305,0 тыс. руб.; 2024 год – 124899,0 тыс. руб.; 2025 год – 128541,0 тыс. руб.; 2026 год – 142451,4 тыс. руб.; 2027 год – 149332,6 тыс. руб.; 2028 год – 156538,2 тыс. руб.; 2029 год – 164071,3 тыс. руб.; 2030 год – 171951,1 тыс. руб.»; |
3) в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1» слова «поддержание доли просроченной кредиторской задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений в расходах государственных бюджетных и автономных учреждений (за счет всех источников) на уровне 0,01 % ежегодно» заменить словами «отсутствие просроченной кредиторской задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений в расходах государственных бюджетных и автономных учреждений (без учета просроченной кредиторской задолженности за счет средств обязательного медицинского страхования)».
3. Строку «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 указанной государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2: | общий объем планируемого финансирования за период реализации подпрограммы 2 составляет 25117878,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год – 2153350,0 тыс. руб.; 2023 год – 1953359,0 тыс. руб.; 2024 год – 2239238,0 тыс. руб.; 2025 год – 2535572,0 тыс. руб.; 2026 год – 2852107,6 тыс. руб.; 2027 год – 3037277,9 тыс. руб.; 2028 год – 3237689,6 тыс. руб.; 2029 год – 3444584,5 тыс. руб.; 2030 год – 3664700,3 тыс. руб.». |
4. В паспорте подпрограммы 3 указанной государственной программы:
1) строку «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3: | общий объем планируемого финансирования за период реализации подпрограммы 3 составляет 20469972,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год – 407211,2 тыс. руб.; 2023 год – 867724,9 тыс. руб.; 2024 год – 1091919,9 тыс. руб.; 2025 год – 2450388,9 тыс. руб.; 2026 год – 2299564,9 тыс. руб.; 2027 год – 2468091,1 тыс. руб.; 2028 год – 3557691,0 тыс. руб.; 2029 год – 3948070,3 тыс. руб.; 2030 год – 3379311,0 тыс. руб.»;
|
2) в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3» слова «до 44 %» заменить словами «до 34,9 %».
5. В паспорте подпрограммы 4 указанной государственной программы:
1) строку «Цель подпрограммы 4» после слов «содействие формированию финансово грамотного поведения» дополнить словами «населения Калининградской области»;
2) строку «ИЗ подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«ИЗ подпрограммы 4:
| ИЗ 4.1) доля общеобразовательных организаций, которые обеспечили включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования (ежегодно); ИЗ 4.2) доля профессиональных образовательных организаций, которые обеспечили включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы среднего профессионального образования (ежегодно); ИЗ 4.3) доля граждан, вовлеченных в выбор приоритетов расходования части бюджетных средств муниципальных образований (ежегодно)»; |
3) строку «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4: | общий объем планируемого финансирования за период реализации подпрограммы 4 составляет 692748,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год – 12256,5 тыс. руб.; 2023 год – 14063,5 тыс. руб.; 2024 год – 48660,0 тыс. руб.; 2025 год – 48758,0 тыс. руб.; 2026 год – 103484,6 тыс. руб.; 2027 год – 108180,7 тыс. руб.; 2028 год – 114027,4 тыс. руб.; 2029 год – 118728,8 тыс. руб.; 2030 год – 124588,7 тыс. руб.»;
|
4) строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4: | 1) увеличение доли общеобразовательных организаций, которые обеспечили включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования до 100 % к 2030 году; 2) увеличение доли профессиональных образовательных организаций, которые обеспечили включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы среднего профессионального образования, до 100 %; 3) увеличение доли граждан, вовлеченных в выбор приоритетов расходования части бюджетных средств муниципальных образований, до 1,5 %».
|
6. Строку «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5» паспорта подпрограммы 5 указанной государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5: | общий объем планируемого финансирования за период реализации подпрограммы 5 составляет 1169551,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год – 102156,2 тыс. руб.; 2023 год – 108095,3 тыс. руб.; 2024 год – 114523,9 тыс. руб.; 2025 год – 121275,5 тыс. руб.; 2026 год – 131401,0 тыс. руб.; 2027 год – 137748,3 тыс. руб.; 2028 год – 144395,0 тыс. руб.; 2029 год – 151343,7 тыс. руб.; 2030 год – 158612,2 тыс. руб.». |
7. В разделе I указанной государственной программы:
1) подпункт 4 пункта 4 после слов «содействие формированию финансово грамотного поведения» дополнить словами «населения Калининградской области»;
2) абзац четвертый подпункта 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«- увеличение доли граждан, охваченных информационно-коммуникационной кампанией по финансовому просвещению, до 65 %».
8. В приложении N 1 к указанной государственной программе:
1) в таблице 1:
- в графе 7 строки 6 слова «за счет всех источников» заменить словами «без учета просроченной кредиторской задолженности за счет средств обязательного медицинского страхования»;
- строку 20 после слов «финансово грамотного поведения» дополнить словами «населения Калининградской области»;
- графу 7 строки 22 изложить в следующей редакции:
«ИЗ 4.1) доля общеобразовательных организаций, которые обеспечили включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования (ежегодно); ИЗ 4.2) доля профессиональных образовательных организаций, которые обеспечили включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы среднего профессионального образования (ежегодно)»;
2) таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«С В Е Д Е Н И Я
о целевых показателях (индикаторах), о планируемых объемах финансового обеспечения
государственной программы Калининградской области «Эффективные финансы»
Таблица 2
N п/п | Наименование показателя (индикатора), сведения о финансовом обеспечении | Единица измерения | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) государственной программы, ответственный за показатель | Код главы главного распорядителя бюджетных средств | Код целевой статьи расходов | Значения по годам реализации | ||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Государственная программа Калининградской области «Эффективные финансы» (далее государственная программа) | |||||||||||||||
2 | Цель государственной программы: эффективное распределение и использование финансовых ресурсов | |||||||||||||||
3 | ИЦ 1. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Калининградской области (ежегодно) | Процентов | Министерство финансов Калининградской области | - | 0,0003 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | ||
4 | ИЦ 2. Уровень дефицита / профицита областного бюджета (ежегодно) | Процентов | Министерство финансов Калининградской области | 8,8 | -6,2 | -9,9 | -4,1 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | ИЦ 3. Доля граждан, охваченных информационно-коммуникационной кампанией по финансовому просвещению (ежегодно) | Процентов | Министерство финансов Калининградской области | 38 | 40 | 45 | 47 | 48 | 51 | 55 | 60 | 65 | ||||
6 | Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего: | Тыс. руб. | 14000 | 2785734,9 | 3061547,6 | 3614740,8 | 5280035,4 | 5517159,5 | 5888180,5 | 7197141,1 | 7812998,5 | 7484613,2 | 48642151,4 | |||
7 | В разрезе главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС): | |||||||||||||||
8 | Министерство финансов Калининградской области | Тыс. руб. | 012 | 14000 | 2732996,9 | 3005218,4 | 3555736,0 | 5221188,2 | 5455421,9 | 5823460,6 | 7129298,4 | 7741891,0 | 7410090,6 | 48075302,1 | ||
9 | Министерство цифровых технологий и связи Калининградской области | Тыс. руб. | 021 | 14000 | 52738,0 | 56329,2 | 59004,8 | 58847,2 | 61737,6 | 64719,8 | 67842,7 | 71107,5 | 74522,6 | 566849,3 | ||
10 | Финансирование за счет всех источников, в том числе: | Тыс. руб. | 14000 | 2785734,9 | 3061547,6 | 3619240,8 | 5284535,4 | 5529009,5 | 5900630,5 | 7210341,1 | 7826798,5 | 7499163,2 | 48717001,4 | |||
11 | за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета) | Тыс. руб. | 14000 | 2777794,3 | 3061547,6 | 3614740,8 | 5280035,4 | 5517159,5 | 5888180,5 | 7197141,1 | 7812998,5 | 7484613,2 | 48634210,8 | |||
12 | за счет средств федерального бюджета | Тыс. руб. | 7940,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7940,6 | ||||
13 | за счет средств местных бюджетов | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 4500,0 | 11850,0 | 12450,0 | 13200,0 | 13800,0 | 14550,0 | 74850,0 | ||||
14 | за счет внебюджетных источников | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
15 | из них инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности (при наличии), всего | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
16 | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетного процесса» (далее подпрограмма 1) | |||||||||||||||
17 | Цель подпрограммы 1: повышение качества управления бюджетным процессом, эффективности использования бюджетных средств | |||||||||||||||
18 | Задача подпрограммы 1: повышение качества планирования и исполнения областного бюджета | |||||||||||||||
19 | ИЗ 1.1. Исполнение расходов областного бюджета (без учета расходов за счет целевых трансфертов) (ежегодно) | Процентов | Министерство финансов Калининградской области | 97,1 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||
20 | ИЗ 1.2. Доля просроченной кредиторской задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений в расходах государственных бюджетных и автономных учреждений (без учета просроченной кредиторской задолженности за счет средств обязательного медицинского страхования) (ежегодно) | Процентов | Министерство финансов Калининградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего: | Тыс. руб. | 14100 | 110761,1 | 118305,0 | 124899,0 | 128541,0 | 142451,4 | 149332,6 | 156538,2 | 164071,3 | 171951,1 | 1266850,5 | |||
22 | в том числе в разрезе ГРБС: | |||||||||||||||
23 | Министерство финансов Калининградской области | Тыс. руб. | 012 | 14100 | 58023,1 | 61975,8 | 65894,2 | 69693,8 | 80713,8 | 84612,7 | 88695,5 | 92963,8 | 97428,5 | 700001,1 | ||
24 | Министерство цифровых технологий и связи Калининградской области | Тыс. руб. | 021 | 14100 | 52738,0 | 56329,2 | 59004,8 | 58847,2 | 61737,6 | 64719,8 | 67842,7 | 71107,5 | 74522,6 | 566849,3 | ||
25 | Финансирование за счет всех источников, в том числе: | Тыс. руб. | 14100 | 110761,1 | 118305,0 | 124899,0 | 128541,0 | 142451,4 | 149332,6 | 156538,2 | 164071,3 | 171951,1 | 1266850,5 | |||
26 | за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета) | Тыс. руб. | 14100 | 110630,9 | 118305,0 | 124899,0 | 128541,0 | 142451,4 | 149332,6 | 156538,2 | 164071,3 | 171951,1 | 1266720,3 | |||
27 | за счет средств федерального бюджета | Тыс. руб. | 130,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,2 | ||||
28 | за счет средств местных бюджетов | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
29 | за счет внебюджетных источников | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
30 | 1.1. Основное мероприятие «Организация бюджетного процесса» | |||||||||||||||
31 | Показатель 1.1.1: количество внесенных изменений в закон об областном бюджете (не более, в год) | Раз | Министерство финансов Калининградской области | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
32 | Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего: | Тыс. руб. | 14101 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
33 | в том числе в разрезе ГРБС: |
| ||||||||||||||
34 | Министерство финансов Калининградской области | Тыс. руб. | 012 | 14101 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
35 | Финансирование за счет всех источников, в том числе: | Тыс. руб. | 14101 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
36 | за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета) | Тыс. руб. | 14101 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
37 | за счет средств федерального бюджета | Тыс. руб. | 14101 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
38 | 1.2. Основное мероприятие «Организация государственных закупок товаров, работ, услуг» | |||||||||||||||
39 | Показатель 1.2.1: доля решений Управления Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области о признании учреждения нарушившим законодательство о контрактной системе с выдачей предписания, не отмененных в судебном (ином) порядке (ежегодно) | Процентов | Министерство финансов Калининградской области | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
40 | Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего: | Тыс. руб. | 14102 | 58023,1 | 61975,8 | 65894,2 | 69693,8 | 80713,8 | 84612,7 | 88695,5 | 92963,8 | 97428,5 | 700001,1 | |||
41 | в том числе в разрезе ГРБС: |
| ||||||||||||||
42 | Министерство финансов Калининградской области | Тыс. руб. | 012 | 14102 | 58023,1 | 61975,8 | 65894,2 | 69693,8 | 80713,8 | 84612,7 | 88695,5 | 92963,8 | 97428,5 | 700001,1 | ||
43 | Финансирование за счет всех источников, в том числе: | Тыс. руб. | 14102 | 58023,1 | 61975,8 | 65894,2 | 69693,8 | 80713,8 | 84612,7 | 88695,5 | 92963,8 | 97428,5 | 700001,1 | |||
44 | за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета) | Тыс. руб. | 14102 | 57892,9 | 61975,8 | 65894,2 | 69693,8 | 80713,8 | 84612,7 | 88695,5 | 92963,8 | 97428,5 | 699870,9 | |||
45 | за счет средств федерального бюджета | Тыс. руб. | 130,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,2 | ||||
46 | 1.3. Основное мероприятие «Цифровизация бюджетного процесса и государственных закупок» | |||||||||||||||
47 | Показатель 1.3.1: уровень цифровизации полномочий финансового органа (ежегодно) | Процентов | Министерство финансов Калининградской области | 38 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 70 | |||
48 | Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего: | Тыс. руб. | 14103 | 52738,0 | 56329,2 | 59004,8 | 58847,2 | 61737,6 | 64719,8 | 67842,7 | 71107,5 | 74522,6 | 566849,3 | |||
49 | в том числе в разрезе ГРБС: | |||||||||||||||
50 | Министерство цифровых технологий и связи Калининградской области | Тыс. руб. | 021 | 14103 | 52738,0 | 56329,2 | 59004,8 | 58847,2 | 61737,6 | 64719,8 | 67842,7 | 71107,5 | 74522,6 | 566849,3 | ||
51 | Финансирование за счет всех источников, в том числе: | Тыс. руб. | 14103 | 52738,0 | 56329,2 | 59004,8 | 58847,2 | 61737,6 | 64719,8 | 67842,7 | 71107,5 | 74522,6 | 566849,3 | |||
52 | за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета) | Тыс. руб. | 14103 | 52738,0 | 56329,2 | 59004,8 | 58847,2 | 61737,6 | 64719,8 | 67842,7 | 71107,5 | 74522,6 | 566849,3 | |||
53 | Подпрограмма «Межбюджетные отношения» (далее подпрограмма 2) | |||||||||||||||
54 | Цель подпрограммы 2: обеспечение долгосрочной сбалансированности местных бюджетов | |||||||||||||||
55 | Задачи подпрограммы 2: | |||||||||||||||
56 | ИЗ 2.1. Соотношение фактического уровня бюджетной обеспеченности (обеспеченности налоговыми доходами, доходами от сдачи в аренду земли без учета доходов от продажи права аренды земли, дотациями на выравнивание) трех наиболее обеспеченных и трех наименее обеспеченных городских (муниципальных) округов (ежегодно) | Раз | Министерство финансов Калининградской области | 1,8 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |||
57 | ИЗ 2.2. Доля просроченной задолженности местных бюджетов в расходах местных бюджетов (ежегодно) | Процентов | Министерство финансов Калининградской области | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||
58 | ИЗ 2.3. Доля просроченной задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в расходах муниципальных бюджетных и автономных учреждений (ежегодно) | Процентов | Министерство финансов Калининградской области | 0,54 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||
59 | Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего: | Тыс. руб. | 14200 | 2153350,0 | 1953359,0 | 2239238,0 | 2535572,0 | 2852107,6 | 3037277,9 | 3237689,6 | 3444584,5 | 3664700,3 | 25117878,8 | |||
60 | в том числе в разрезе ГРБС: | |||||||||||||||
61 | Министерство финансов Калининградской области | Тыс. руб. | 012 | 14200 | 2153350,0 | 1953359,0 | 2239238,0 | 2535572,0 | 2852107,6 | 3037277,9 | 3237689,6 | 3444584,5 | 3664700,3 | 25117878,8 | ||
62 | Финансирование за счет всех источников, в том числе: | Тыс. руб. | 14200 | 2153350,0 | 1953359,0 | 2239238,0 | 2535572,0 | 2852107,6 | 3037277,9 | 3237689,6 | 3444584,5 | 3664700,3 | 25117878,8 | |||
63 | за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета) | Тыс. руб. | 14200 | 2153350,0 | 1953359,0 | 2239238,0 | 2535572,0 | 2852107,6 | 3037277,9 | 3237689,6 | 3444584,5 | 3664700,3 | 25117878,8 | |||
64 | за счет средств федерального бюджета | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
65 | за счет средств местных бюджетов | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
66 | за счет внебюджетных источников | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
67 | 2.1. Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности и дополнительная поддержка муниципальных образований» | |||||||||||||||
68 | Показатель 2.1.1: объем средств, направленных на финансовое обеспечение вопросов местного значения (за исключением целевых трансфертов) (ежегодно) | Млн руб. | Министерство финансов Калининградской области | 4758 | 4914 | 4996 | 5080 | 5181 | 5285 | 5391 | 5499 | 5609 | 5721 | |||
69 | Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего: | Тыс. руб. | 14201 | 2153350,0 | 1953359,0 | 2239238,0 | 2535572,0 | 2852107,6 | 3037277,9 | 3237689,6 | 3444584,5 | 3664700,3 | 25117878,8 | |||
70 | в том числе в разрезе ГРБС: | |||||||||||||||
71 | Министерство финансов Калининградской области | Тыс. руб. | 012 | 14201 | 2153350,0 | 1953359,0 | 2239238,0 | 2535572,0 | 2852107,6 | 3037277,9 | 3237689,6 | 3444584,5 | 3664700,3 | 25117878,8 | ||
72 | Финансирование за счет всех источников, в том числе: | Тыс. руб. | 14201 | 2153350,0 | 1953359,0 | 2239238,0 | 2535572,0 | 2852107,6 | 3037277,9 | 3237689,6 | 3444584,5 | 3664700,3 | 25117878,8 | |||
73 | за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета) | Тыс. руб. | 14201 | 2153350,0 | 1953359,0 | 2239238,0 | 2535572,0 | 2852107,6 | 3037277,9 | 3237689,6 | 3444584,5 | 3664700,3 | 25117878,8 | |||
74 | 2.2. Основное мероприятие «Мониторинг местных бюджетов» | |||||||||||||||
75 | Показатель 2.2.1: количество местных бюджетов (ежегодно) | Единиц | Министерство финансов Калининградской области | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
76 | Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего: | Тыс. руб. | 14202 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
77 | в том числе в разрезе ГРБС: | |||||||||||||||
78 | Министерство финансов Калининградской области | Тыс. руб. | 012 | 14202 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
79 | Финансирование за счет всех источников, всего | Тыс. руб. | 14202 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
80 | Подпрограмма «Управление государственным долгом» (далее подпрограмма 3) | |||||||||||||||
81 | Цель подпрограммы 3: обеспечение поддержания объема государственного долга Калининградской области на экономически безопасном уровне и минимизации расходов по его обслуживанию | |||||||||||||||
82 | Задачи подпрограммы 3: | |||||||||||||||
83 | ИЗ 3.1. Объем государственного долга на конец года к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений (ежегодно) | Процентов | Министерство финансов Калининградской области | 42 | 49,1 | 54,5 | 56,8 | 49,3 | 46,4 | 43,1 | 40,3 | 37,3 | 34,9 | |||
84 | ИЗ 3.2. Оценка долговой устойчивости муниципальных образований Калининградской области (ежегодно) | Единиц | Министерство финансов Калининградской области | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
85 | Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего: | Тыс. руб. | 14300 | 407211,2 | 867724,9 | 1091919,9 | 2450388,9 | 2299564,9 | 2468091,1 | 3557691,0 | 3948070,3 | 3379311,0 | 20469972,9 | |||
86 | в том числе в разрезе ГРБС: | |||||||||||||||
87 | Министерство финансов Калининградской области | Тыс. руб. | 012 | 14300 | 407211,2 | 867724,9 | 1091919,9 | 2450388,9 | 2299564,9 | 2468091,1 | 3557691,0 | 3948070,3 | 3379311,0 | 20469972,9 | ||
88 | Финансирование за счет всех источников, в том числе: | Тыс. руб. | 14300 | 407211,2 | 867724,9 | 1091919,9 | 2450388,9 | 2299564,9 | 2468091,1 | 3557691,0 | 3948070,3 | 3379311,0 | 20469972,9 | |||
89 | за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета) | Тыс. руб. | 14300 | 407211,2 | 867724,9 | 1091919,9 | 2450388,9 | 2299564,9 | 2468091,1 | 3557691,0 | 3948070,3 | 3379311,0 | 20469972,9 | |||
90 | за счет средств федерального бюджета | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
91 | за счет средств местных бюджетов | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
92 | за счет внебюджетных источников | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
93 | 3.1. Основное мероприятие «Государственные заимствования, государственные гарантии и управление государственным долгом» | |||||||||||||||
94 | Показатель 3.1.1: объем государственного долга Калининградской области (ежегодно) | Млрд рублей | Министерство финансов Калининградской области | 22,3 | 29,7 | 35,9 | 39,5 | 36 | 35,6 | 35,2 | 35 | 34,5 | 34,4 | |||
95 | Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего: | Тыс. руб. | 14301 | 407211,2 | 867724,9 | 1091919,9 | 2450388,9 | 2299564,9 | 2468091,1 | 3557691,0 | 3948070,3 | 3379311,0 | 20469972,9 | |||
96 | в том числе в разрезе ГРБС: | |||||||||||||||
97 | Министерство финансов Калининградской области | Тыс. руб. | 012 | 14301 | 407211,2 | 867724,9 | 1091919,9 | 2450388,9 | 2299564,9 | 2468091,1 | 3557691,0 | 3948070,3 | 3379311,0 | 20469972,9 | ||
98 | Финансирование за счет всех источников, в том числе: | Тыс. руб. | 14301 | 407211,2 | 867724,9 | 1091919,9 | 2450388,9 | 2299564,9 | 2468091,1 | 3557691,0 | 3948070,3 | 3379311,0 | 20469972,9 | |||
