Постановление Правительства Калининградской области от 14.11.2022 N 590 "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Калининградской области, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального закона от 03 июля 2016 года N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", по состоянию на 01 января 2022 года"

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 ноября 2022 г. N 590
Калининград
Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости
земельных участков, учтенных в Едином государственном
реестре недвижимости на территории Калининградской области,
за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 11
Федерального закона от 03 июля 2016 года N 237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке»,
по состоянию на 01 января 2022 года
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 03 июля 2016 года N 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», абзацем шестнадцатым статьи 9 Уставного закона Калининградской области от 12 октября 2011 года N 42 «О Правительстве Калининградской области» Правительство Калининградской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые результаты определения кадастровой стоимости земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Калининградской области, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального закона от 03 июля 2016 года N 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», по состоянию на 01 января 2022 года.
2. Постановление вступает в силу по истечении одного месяца после дня его официального опубликования.
Губернатор
Калининградской области А.А. Алиханов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Калининградской области
от 14 ноября 2022 г. N 590
РЕЗУЛЬТАТЫ
определения кадастровой стоимости земельных участков,
учтенных в Едином государственном реестре недвижимости
на территории Калининградской области, за исключением случаев,
предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального закона
от 03 июля 2016 года N 237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке»,
по состоянию на 01 января 2022 года
|
| Таблица 1 |
|
|
|
|
N п/п | Кадастровый номер | Кадастровая стоимость, руб. | 1 | 2 | 3 | |
38 | 39:00:000000:19030 | 3272254,40 | ||||
1 | 2 | 3 | 39 | 39:00:000000:19035 | 56742847,39 | |
1 | 39:00:000000:1 | 35835,36 | 40 | 39:00:000000:19036 | 238670,90 | |
2 | 39:00:000000:10 | 983370,75 | 41 | 39:00:000000:19039 | 1449614,96 | |
3 | 39:00:000000:11 | 53976,00 | 42 | 39:00:000000:19045 | 3457695,36 | |
4 | 39:00:000000:117 | 485736,00 | 43 | 39:00:000000:19046 | 2768374,40 | |
5 | 39:00:000000:119 | 130293,76 | 44 | 39:00:000000:19048 | 261138,87 | |
6 | 39:00:000000:12 | 7915,14 | 45 | 39:00:000000:19049 | 19368715,88 | |
7 | 39:00:000000:121 | 40311,00 | 46 | 39:00:000000:19051 | 300646,08 | |
8 | 39:00:000000:123 | 25552,80 | 47 | 39:00:000000:19053 | 2955105,27 | |
9 | 39:00:000000:125 | 74870,10 | 48 | 39:00:000000:19057 | 235248,09 | |
10 | 39:00:000000:127 | 4527426,75 | 49 | 39:00:000000:19060 | 461759,76 | |
11 | 39:00:000000:13 | 41465,20 | 50 | 39:00:000000:19065 | 734213436,08 | |
12 | 39:00:000000:136 | 4296693,10 | 51 | 39:00:000000:19067 | 1227323,79 | |
13 | 39:00:000000:14 | 20026,80 | 52 | 39:00:000000:19068 | 10374041,37 | |
14 | 39:00:000000:15 | 24353,84 | 53 | 39:00:000000:19071 | 9496550,98 | |
15 | 39:00:000000:16 | 38973,96 | 54 | 39:00:000000:19072 | 3662428,32 | |
16 | 39:00:000000:167 | 280338,48 | 55 | 39:00:000000:19073 | 464866,71 | |
17 | 39:00:000000:17 | 431961,39 | 56 | 39:00:000000:19074 | 1842589589,82 | |
18 | 39:00:000000:18 | 1062112,58 | 57 | 39:00:000000:19082 | 118484284,88 | |
19 | 39:00:000000:18968 | 38766300,10 | 58 | 39:00:000000:19085 | 490999,74 | |
20 | 39:00:000000:18972 | 10479744,00 | 59 | 39:00:000000:19087 | 362048,70 | |
21 | 39:00:000000:18983 | 217880,00 | 60 | 39:00:000000:19088 | 14247951,36 | |
22 | 39:00:000000:18985 | 220778,25 | 61 | 39:00:000000:19090 | 366830,31 | |
23 | 39:00:000000:18990 | 240071,37 | 62 | 39:00:000000:19091 | 162571,62 | |
24 | 39:00:000000:18993 | 6805076,16 | 63 | 39:00:000000:19093 | 503938,44 | |
25 | 39:00:000000:19000 | 12318400,65 | 64 | 39:00:000000:19100 | 35451,72 | |
26 | 39:00:000000:19001 | 7677378,00 | 65 | 39:00:000000:19103 | 168277826,88 | |
27 | 39:00:000000:19002 | 3943,60 | 66 | 39:00:000000:19104 | 155950,36 | |
28 | 39:00:000000:19003 | 3943,60 | 67 | 39:00:000000:19106 | 499135,56 | |
29 | 39:00:000000:19004 | 3943,60 | 68 | 39:00:000000:19110 | 233587115,64 | |
30 | 39:00:000000:19005 | 3943,60 | 69 | 39:00:000000:19114 | 1252269,67 | |
31 | 39:00:000000:19009 | 610904210,00 | 70 | 39:00:000000:19124 | 4642671,60 | |
32 | 39:00:000000:19012 | 42567654,46 | 71 | 39:00:000000:19126 | 817834,80 | |
33 | 39:00:000000:19013 | 1790595,07 | 72 | 39:00:000000:19132 | 2285169,60 | |
34 | 39:00:000000:19015 | 65939731,00 | 73 | 39:00:000000:19133 | 5973994,90 | |
35 | 39:00:000000:19024 | 269718,12 | 74 | 39:00:000000:19135 | 91132,02 | |
36 | 39:00:000000:19026 | 111923,25 | … | … | … | |
37 | 39:00:000000:19029 | 27582528,34 | 418200 | 39:23:010001:9 | 1006862,99 |
Средний уровень кадастровой стоимости одного квадратного метра
земель категории населенных пунктов в городских и муниципальных округах Калининградской области
Таблица 2
N п/п | Наименование муниципального образования Калининградской области | Средний уровень кадастровой стоимости 1 кв. м, руб. |
1 | Багратионовский муниципальный округ | 390,7 |
2 | Балтийский городской округ | 2000,98 |
3 | Гвардейский муниципальный округ | 357,13 |
4 | Городской округ «Город Калининград» | 2331,37 |
5 | Гурьевский муниципальный округ | 571,41 |
6 | Гусевский городской округ | 449,43 |
7 | Зеленоградский муниципальный округ | 1251,37 |
8 | Краснознаменский муниципальный округ | 321,99 |
9 | Ладушкинский городской округ | 438,61 |
10 | Мамоновский городской округ | 520,98 |
11 | Неманский муниципальный округ | 402,08 |
12 | Нестеровский муниципальный округ | 378,33 |
13 | Озерский муниципальный округ | 328,04 |
14 | Пионерский городской округ | 2775,56 |
15 | Полесский муниципальный округ | 361,31 |
16 | Правдинский муниципальный округ | 312,94 |
17 | Светловский городской округ | 503,18 |
18 | Светлогорский городской округ | 2611,47 |
19 | Славский муниципальный округ | 301,87 |
20 | Советский городской округ | 504,98 |
21 | Черняховский муниципальный округ | 448,65 |
22 | Янтарный городской округ | 1304,93 |
23 | Среднее по Калининградской области | 1027,47 |
Средний уровень кадастровой стоимости одного квадратного метра
земель категории промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности
Таблица 3
N п/п | Наименование муниципального образования Калининградской области | Средний уровень кадастровой стоимости 1 кв. м, руб. |
1 | 2 | 3 |
1 | Багратионовский муниципальный округ | 203,37 |
2 | Балтийский городской округ | 52,54 |
3 | Гвардейский муниципальный округ | 118,59 |
4 | Гурьевский муниципальный округ | 201,8 |
5 | Гусевский городской округ | 132,25 |
6 | Зеленоградский муниципальный округ | 219,08 |
7 | Краснознаменский муниципальный округ | 132,43 |
8 | Ладушкинский городской округ | 16,6 |
9 | Мамоновский городской округ | 472,68 |
1 | 2 | 3 |
10 | Неманский муниципальный округ | 111,23 |
11 | Нестеровский муниципальный округ | 190,7 |
12 | Озерский муниципальный округ | 35,45 |
13 | Полесский муниципальный округ | 128,9 |
14 | Правдинский муниципальный округ | 121,86 |
15 | Светловский городской округ | 142,03 |
16 | Светлогорский городской округ | 1,45 |
17 | Славский муниципальный округ | 192,09 |
18 | Советский городской округ | 611,77 |
19 | Черняховский муниципальный округ | 98,45 |
20 | Среднее по Калининградской области | 176,19 |
Средний уровень кадастровой стоимости одного квадратного метра
земель категории сельскохозяйственного назначения в городских
и муниципальных округах Калининградской области
Таблица 4
N п/п | Наименование муниципального образования Калининградской области | Средний уровень кадастровой стоимости 1 кв. м, руб. |
1 | Багратионовский муниципальный округ | 4,81 |
2 | Балтийский городской округ | 5,1 |
3 | Гвардейский муниципальный округ | 4,69 |
4 | Гурьевский муниципальный округ | 5,44 |
5 | Гусевский городской округ | 5,03 |
6 | Зеленоградский муниципальный округ | 5,22 |
7 | Краснознаменский муниципальный округ | 5,09 |
8 | Ладушкинский городской округ | 4,85 |
9 | Мамоновский городской округ | 4,83 |
10 | Неманский муниципальный округ | 5,25 |
11 | Нестеровский муниципальный округ | 5,08 |
12 | Озерский муниципальный округ | 4,99 |
13 | Полесский муниципальный округ | 4,25 |
14 | Правдинский муниципальный округ | 4,96 |
15 | Светловский городской округ | 4,63 |
16 | Советский городской округ | 3,97 |
17 | Черняховский муниципальный округ | 5,28 |
18 | Среднее по Калининградской области | 4,97 |
Средний уровень кадастровой стоимости одного квадратного метра
земель категории водного фонда в городских и муниципальных округах
Калининградской области
Таблица 5
N п/п | Наименование муниципального образования Калининградской области | Средний уровень кадастровой стоимости 1 кв. м, руб. |
1 | 2 | 3 |
1 | Багратионовский муниципальный округ | 9,69 |
2 | Балтийский городской округ | 4,39 |
1 | 2 | 3 |
3 | Гвардейский муниципальный округ | 7,95 |
4 | Гурьевский муниципальный округ | 10,51 |
5 | Гусевский городской округ | 4,71 |
6 | Зеленоградский муниципальный округ | 10,36 |
7 | Калининградский залив | 9,05 |
8 | Краснознаменский муниципальный округ | 4,18 |
9 | Мамоновский городской округ | 9,88 |
10 | Неманский муниципальный округ | 8,32 |
11 | Нестеровский муниципальный округ | 3,34 |
12 | Озерский муниципальный округ | 7,96 |
13 | Полесский муниципальный округ | 9,34 |
14 | Правдинский муниципальный округ | 7,5 |
15 | Светловский городской округ | 5,44 |
16 | Славский муниципальный округ | 9,6 |
17 | Черняховский муниципальный округ | 3,34 |
18 | Среднее по Калининградской области | 8,81 |
Средний уровень кадастровой стоимости одного квадратного метра
земель категории особо охраняемых территорий и объектов
в городских и муниципальных округах Калининградской области
Таблица 6
N п/п | Наименование муниципального образования Калининградской области | Средний уровень кадастровой стоимости 1 кв. м, руб. |
1 | Гурьевский муниципальный округ | 3,85 |
2 | Зеленоградский муниципальный округ | 7,89 |
3 | Правдинский муниципальный округ | 3,85 |
4 | Светлогорский городской округ | 3,92 |
5 | Черняховский муниципальный округ | 5,8 |
6 | Среднее по Калининградской области | 7,22 |
Средний уровень кадастровой стоимости одного квадратного метра
земель категории лесного фонда в городских и муниципальных округах
Калининградской области
Таблица 7
N п/п | Наименование муниципального образования Калининградской области | Средний уровень кадастровой стоимости 1 кв. м, руб. |
1 | 2 | 3 |
1 | Багратионовский муниципальный округ | 1,34 |
2 | Балтийский городской округ | 1,95 |
3 | Гвардейский муниципальный округ | 1,63 |
4 | Гурьевский муниципальный округ | 1,9 |
5 | Гусевский городской округ | 1,37 |
6 | Зеленоградский муниципальный округ | 1,95 |
7 | Краснознаменский муниципальный округ | 1,17 |
8 | Ладушкинский городской округ | 1,3 |
9 | Мамоновский городской округ | 1,3 |
10 | Неманский муниципальный округ | 1,31 |
11 | Нестеровский муниципальный округ | 1,31 |
12 | Озерский муниципальный округ | 1,31 |
13 | Полесский муниципальный округ | 1,59 |
14 | Правдинский муниципальный округ | 1,76 |
15 | Светловский городской округ | 1,95 |
16 | Славский муниципальный округ | 1,87 |
17 | Черняховский муниципальный округ | 1,4 |
18 | Янтарный городской округ | 1,95 |
19 | Среднее по Калининградской области | 1,56 |
