Постановление Правительства Калининградской области от 05.10.2022 N 521 "Об определении экологической ценности видов (пород) зеленых насаждений и правил замены видов (пород) зеленых насаждений при проведении компенсационного озеленения на территории Калининградской области"

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 октября 2022 г. N 521
Калининград
Об определении экологической ценности видов (пород)
зеленых насаждений и правил замены видов (пород) зеленых
насаждений при проведении компенсационного озеленения
на территории Калининградской области
В соответствии с пунктом 7-2 статьи 6 Закона Калининградской области от 21 декабря 2006 года N 100 «Об охране зеленых насаждений» Правительство Калининградской области постановляет:
1. Определить:
1) экологическую ценность видов (пород) зеленых насаждений при проведении компенсационного озеленения на территории Калининградской области согласно приложению N 1;
2) правила замены видов (пород) зеленых насаждений при проведении компенсационного озеленения на территории Калининградской области согласно приложению N 2.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Калининградской области А.А. Алиханов
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 05 октября 2022 г. N 521
Э К О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е Н Н О С Т Ь
видов (пород) зеленых насаждений
при проведении компенсационного озеленения
на территории Калининградской области
Глава 1. Экологическая ценность видов (пород) деревьев
Таблица 1
N п/п | Наименование вида (породы) | Инвазивный вид (порода), да/нет | Экологическая ценность вида (породы), балл |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Лиственные виды (породы) | ||
2 | Алыча (Слива вишненосная) | Нет | 8 |
3 | Бархат амурский | Нет | 8 |
4 | Береза бумажная | Нет | 9 |
5 | Береза повислая | Нет | 10 |
6 | Береза повислая «Пурпуреа» | Нет | 11 |
7 | Береза повислая «Фастигиата» | Нет | 10 |
8 | Береза повислая «Тристис» | Нет | 10 |
9 | Береза повислая «Юнги» | Нет | 10 |
10 | Береза пушистая | Нет | 8 |
11 | Боярышник кроваво-красный | Нет | 8 |
12 | Боярышник крупноплодный | Нет | 8 |
13 | Боярышник однопестичный | Нет | 8 |
14 | Боярышник сглаженный | Нет | 8 |
15 | Боярышник средний «Полс Скарлет» | Нет | 10 |
16 | Бук лесной | Нет | 10 |
17 | Бук лесной ф. плакучая | Нет | 10 |
18 | Бук лесной ф. пурпурнолистная | Нет | 11 |
19 | Бук лесной ф. разрезнолистная | Нет | 11 |
20 | Вишня мелкопильчатая | Нет | 8 |
21 | Вишня мелкопильчатая «Канзан» | Нет | 9 |
22 | Вишня мелкопильчатая «Тайхаку» | Нет | 9 |
23 | Вишня мелкопильчатая «Широфуген» | Нет | 9 |
24 | Вишня обыкновенная | Нет | 8 |
25 | Вяз гладкий | Нет | 12 |
26 | Вяз мелколистный | Нет | 9 |
27 | Вяз Резиста «Нью Хорайзон» | Нет | 13 |
28 | Вяз Резиста «Ребелла» | Нет | 11 |
29 | Вяз Резиста «Ребона» | Нет | 12 |
30 | Вяз шершавый | Нет | 10 |
31 | Граб обыкновенный | Нет | 10 |
32 | Граб обыкновенный «Фастигиата» | Нет | 11 |
33 | Груша обыкновенная | Нет | 9 |
34 | Дуб болотный | Нет | 12 |
35 | Дуб болотный «Грин Дфорф» | Нет | 12 |
36 | Дуб красный | Да | 5,5 |
37 | Дуб крупнопыльниковый | Нет | 10 |
38 | Дуб скальный | Нет | 9 |
39 | Дуб черешчатый | Нет | 11 |
40 | Дуб черешчатый ф. ложковидная | Нет | 13 |
41 | Дуб черешчатый ф. пирамидальная | Нет | 13 |
42 | Дуб шарлаховый | Нет | 11 |
43 | Ива белая | Нет | 9 |
44 | Ива белая вар. Серебристая | Нет | 9 |
45 | Ива белая «Чермесина» | Нет | 10 |
46 | Ива белая «Тристис» | Нет | 12 |
47 | Ива козья | Нет | 7 |
48 | Ива ломкая | Нет | 7 |
49 | Ива «Памяти Бажова» | Нет | 9 |
50 | Ива «Памяти Миндовского» | Нет | 8 |
51 | Ива «Памяти Шабурова» | Нет | 9 |
52 | Катальпа бигнониевидная | Нет | 7 |
53 | Каштан конский мясо-красный | Нет | 12 |
54 | Каштан конский мясо-красный «Бриоти» | Нет | 13 |
55 | Каштан конский обыкновенный | Нет | 9 |
56 | Кизил мужской | Нет | 10 |
57 | Клен Гиннала | Нет | 10 |
58 | Клен красный | Нет | 10 |
59 | Клен красный «Ред Сансет» | Нет | 11 |
60 | Клен красный «Сканлон» | Нет | 11 |
61 | Клен ложноплатановый (явор) | Нет | 9 |
62 | Клен остролистный | Нет | 11 |
63 | Клен остролистный «Аполло» | Нет | 13 |
64 | Клен остролистный «Глобозум» | Нет | 10 |
65 | Клен остролистный «Дебора» | Нет | 12 |
66 | Клен остролистный «Кливленд» | Нет | 11 |
67 | Клен остролистный «Колумнаре» | Нет | 12 |
68 | Клен остролистный «Роял Ред» | Нет | 12 |
69 | Клен остролистный «Фарлейкс Грин» | Нет | 12 |
70 | Клен остролистный Шведлера | Нет | 13 |
71 | Клен остролистный «Эмеральд Куин» | Нет | 12 |
72 | Клен полевой | Нет | 7 |
73 | Клен полевой «Нанум» | Нет | 9 |
74 | Клен полевой «Эльсрик» | Нет | 9 |
75 | Клен сахаристый | Нет | 8 |
76 | Клен Фримана | Нет | 14 |
77 | Клен Фримана «Отом Блэйз» | Нет | 13 |
78 | Клен ясенелистный | Да | 5 |
79 | Лапина крылоплодная | Нет | 8 |
80 | Лещина древовидная | Нет | 10 |
81 | Липа войлочная | Нет | 8 |
82 | Липа войлочная «Брабант» | Нет | 10 |
83 | Липа войлочная «Варшавская» | Нет | 10 |
84 | Липа европейская | Нет | 10 |
85 | Липа европейская «Паллида» | Нет | 10 |
86 | Липа европейская «Эухлора» | Нет | 10 |
87 | Липа крупнолистная | Нет | 9 |
88 | Липа крупнолистная «Рубра» | Нет | 10 |
89 | Липа мелколистная | Нет | 9 |
90 | Липа мелколистная «Гринспайер» | Нет | 12 |
91 | Липа мелколистная «Ранчо» | Нет | 10 |
92 | Липа мелколистная «Роэлво» | Нет | 10 |
93 | Липа мелколистная «Винтер Оранж» | Нет | 9 |
94 | Ликвидамбар смолоносный «Ворплесдон» | Нет | 9 |
95 | Ликвидамбар смолоносный «Слендер Силуэт» | Нет | 10 |
96 | Лириодендрон тюльпановый | Нет | 9 |
97 | Магнолия звездчатая | Нет | 8 |
98 | Магнолия кобус | Нет | 9 |
99 | Магнолия крупноцветковая | Нет | 8 |
100 | Магнолия лилиецветная | Нет | 8 |
101 | Магнолия обнаженная | Нет | 8 |
102 | Магнолия Суланжа | Нет | 9 |
103 | Ольха серая | Нет | 7 |
104 | Ольха черная | Нет | 7 |
105 | Ольха черная «Империалис» | Нет | 8 |
106 | Орех грецкий | Нет | 10 |
107 | Орех Зибольда | Нет | 9 |
108 | Орех маньчжурский | Нет | 9 |
109 | Орех серый | Нет | 8 |
110 | Орех черный | Нет | 8 |
111 | Персик обыкновенный | Нет | 10 |
112 | Платан кленолистный | Нет | 10 |
113 | Робиния ложноакациевая | Да | 5 |
114 | Робиния ложноакациевая «Нирсеги» | Нет | 12 |
115 | Робиния ложноакациевая «Умбракулифера» | Нет | 11 |
116 | Рябина обыкновенная | Нет | 10 |
117 | Рябина обыкновенная «Пендула» | Нет | 9 |
118 | Рябина обыкновенная «Ширвотер Сидлинг» | Нет | 9 |
119 | Рябина промежуточная | Нет | 11 |
120 | Рябина промежуточная «Брауерс» | Нет | 12 |
121 | Рябина тюрингская «Фастигиата» | Нет | 10 |
122 | Слива домашняя | Нет | 9 |
123 | Слива косматая | Нет | 10 |
124 | Сумах оленерогий | Да | 4 |
125 | Тополь белый | Нет | 9 |
126 | Тополь белый «Нивеа» | Нет | 10 |
127 | Тополь дрожащий (осина) | Нет | 9 |
128 | Тополь дрожащий «Эректа» | Нет | 10 |
129 | Тополь Симона | Нет | 7 |
130 | Тополь черный | Нет | 8 |
131 | Тополь черный пирамидальный | Нет | 9 |
132 | Тополь черный «Италика» | Нет | 12 |
133 | Черемуха Маака | Нет | 9 |
134 | Черемуха обыкновенная | Нет | 8 |
135 | Черемуха обыкновенная «Шлосс Тифурт» | Нет | 10 |
136 | Черешня (вишня птичья) | Нет | 9 |
137 | Черешня «Плена» | Нет | 10 |
138 | Шелковица белая | Нет | 8 |
139 | Шелковица черная | Нет | 9 |
140 | Яблоня гибридная | Нет | 8 |
141 | Яблоня домашняя | Нет | 8 |
142 | Ясень обыкновенный | Нет | 10 |
143 | Ясень обыкновенный «Алтена» | Нет | 11 |
144 | Ясень пенсильванский | Нет | 9 |
145 | Хвойные виды (породы) | ||
146 | Гинкго двулопастный | Нет | 9 |
147 | Гинкго двулопастный «Фастигиата» | Нет | 9 |
148 | Ель колючая | Нет | 8 |
149 | Ель обыкновенная | Нет | 8 |
150 | Ель сербская | Нет | 11 |
151 | Ель сизая | Нет | 7 |
152 | Кипарисовик Лавсона | Нет | 7 |
153 | Кипарисовик Лавсона «Ивонн» | Нет | 7 |
154 | Кипарисовик Лавсона «Колумнарис» | Нет | 7 |
155 | Лиственница европейская | Нет | 8 |
156 | Лиственница Кемпфера | Нет | 9 |
157 | Лиственница сибирская | Нет | 10 |
158 | Метасеквойя глиптостробовидная | Нет | 8 |
159 | Можжевельник виргинский | Нет | 7 |
160 | Можжевельник виргинский «Хетц» | Нет | 8 |
161 | Можжевельник обыкновенный | Нет | 7 |
162 | Пихта корейская | Нет | 10 |
163 | Пихта Нордманна | Нет | 9 |
164 | Пихта равночешуйчатая | Нет | 8 |
165 | Пихта одноцветная | Нет | 9 |
166 | Пихта сибирская | Нет | 8 |
167 | Псевдотсуга Мензиса | Нет | 9 |
168 | Сосна Банкса | Нет | 9 |
169 | Сосна Веймутова | Нет | 7 |
170 | Сосна горная крючковатая | Нет | 10 |
171 | Сосна кедровая | Нет | 9 |
172 | Сосна обыкновенная | Нет | 11 |
173 | Сосна черная | Нет | 9 |
174 | Таксодиум двурядный | Нет | 10 |
175 | Тис ягодный | Нет | 10 |
176 | Тсуга канадская | Нет | 7 |
177 | Туевик поникающий | Нет | 8 |
178 | Туя западная | Нет | 7 |
179 | Туя складчатая | Нет | 8 |
180 | Туя складчатая «Атровиренс» | Нет | 9 |
Глава 2. Экологическая ценность видов (пород) кустарников
Таблица 2
N п/п | Наименование вида (породы) | Инвазивный вид (порода), да/нет | Экологическая ценность вида (породы), балл |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Лиственные виды (породы) | ||
2 | Азалия гибридная (и сорта) | Нет | 9,5 |
3 | Арония черноплодная | Нет | 14 |
4 | Барбарис тунберга (и сорта) | Нет | 17 |
5 | Барбарис Юлиана | Нет | 18 |
6 | Бересклет европейский | Нет | 14 |
7 | Бересклет крылатый (и сорта) | Нет | 12 |
8 | Бересклет форчуна (и сорта) | Нет | 8 |
9 | Бирючина обыкновенная (и сорта) | Нет | 14 |
10 | Боярышник кроваво-красный | Нет | 20 |
11 | Боярышник круглолистный | Нет | 21 |
12 | Боярышник однопестичный (и сорта) | Нет | 21 |
13 | Боярышник сглаженный (и сорта) | Нет | 21 |
14 | Боярышник средний «Полс Скарлет» | Нет | 20 |
15 | Бузина кистистая | Нет | 16 |
16 | Бузина черная | Нет | 16 |
17 | Бузина черная «Блэк Лэйс» | Нет | 16 |
18 | Бузина черная «Лациниата» | Нет | 14 |
19 | Вейгела гибридная «Бристоль Руби» | Нет | 13 |
20 | Вейгела гибридная «Ева Ратке» | Нет | 13 |
21 | Вейгела цветущая | Нет | 13 |
22 | Вейгела цветущая «Пурпуреа» | Нет | 13 |
23 | Вейгела цветущая «Ньюпорт Ред» | Нет | 12 |
24 | Волчеягодник обыкновенный | Нет | 9 |
25 | Гамамелис виргинский | Нет | 16 |
26 | Гортензия древовидная (и сорта) | Нет | 12 |
27 | Гортензия крупнолистная (и сорта) | Нет | 12 |
28 | Гортензия метельчатая (и сорта) | Нет | 12 |
29 | Гортензия черешковая (и сорта) | Нет | 12 |
30 | Дейция гибридная (и сорта) | Нет | 10 |
31 | Дейция изящная | Нет | 10 |
32 | Дейция шершавая (и сорта) | Нет | 13 |
33 | Дереза иноземная | Нет | 17 |
34 | Дерен белый (и сорта) | Нет | 15 |
35 | Дерен канадский | Нет | 9 |
36 | Дерен кроваво-красный | Нет | 13 |
37 | Дерен мужской | Нет | 20 |
38 | Дерен отпрысковый «Келсеи» | Нет | 12 |
39 | Дерен отпрысковый «Флавирамеа» | Нет | 14 |
40 | Ежевика сизая | Нет | 14 |
41 | Ежевика кустарниковая | Нет | 15 |
42 | Жимолость Маака | Нет | 22 |
43 | Жимолость обыкновенная | Нет | 21 |
44 | Жимолость татарская | Нет | 22 |
45 | Ива козья | Нет | 15 |
46 | Ива корзиночная | Нет | 15 |
47 | Ива пурпурная | Нет | 16 |
48 | Ива пурпурная «Нана» | Нет | 14 |
49 | Ива трехтычинковая | Нет | 14 |
50 | Ива ушастая | Нет | 10 |
51 | Ирга гладкая (и сорта) | Нет | 20 |
52 | Ирга канадская | Нет | 21 |
53 | Ирга круглолистная | Нет | 20 |
54 | Калина гордовина | Нет | 16 |
55 | Калина обыкновенная | Нет | 20 |
56 | Калина обыкновенная «Розеум» | Нет | 20 |
57 | Калина обыкновенная «Нанум» | Нет | 8 |
58 | Калина обыкновенная «Компактум» | Нет | 18 |
59 | Калина складчатая | Нет | 14 |
60 | Карагана древовидная | Нет | 17 |
61 | Каштан мелкоцветковый | Нет | 18 |
62 | Керия японская (и сорта) | Нет | 11 |
63 | Кизильник блестящий (и сорта) | Нет | 15 |
64 | Кизильник горизонтальный (и сорта) | Нет | 14 |
65 | Кизильник Даммера | Нет | 14 |
66 | Кизильник прижатый | Нет | 15 |
67 | Кизильник ранний | Нет | 15 |
68 | Кизильник шведский (и сорта) | Нет | 11 |
69 | Клен гиннала | Нет | 16 |
70 | Крушина ломкая (и сорта) | Нет | 16 |
71 | Крыжовник отклоненный (и сорта) | Нет | 13 |
72 | Лапчатка кустарниковая (и сорта) | Нет | 11 |
73 | Лещина крупная «Пурпуреа» | Нет | 18 |
74 | Лещина обыкновенная (и сорта) | Нет | 18 |
75 | Лох многоцветковый | Да | 10,5 |
76 | Лох серебристый | Да | 9,5 |
77 | Лох узколистный | Да | 10,5 |
78 | Магония падуболистная (и сорта) | Нет | 16 |
79 | Малина душистая | Нет | 15 |
80 | Малина обыкновенная (и сорта) | Нет | 13 |
81 | Облепиха крушиновдная (и сорта) | Да | 7 |
82 | Пираканта гибридная (зимостойкие сорта) | Нет | 19 |
83 | Пираканта ярко-красная (зимостойкие сорта) | Нет | 19 |
84 | Пузыреплодник головчатый «Тильден Парк» | Нет | 12 |
85 | Пузыреплодник калинолистный | Нет | 16 |
86 | Пузыреплодник калинолистный «Лютеус» | Нет | 18 |
87 | Пузыреплодник калинолистный «Дартс Голд» | Нет | 18 |
88 | Пузыреплодник калинолистный «Амбер Джубили» | Нет | 17 |
89 | Пузыреплодник калинолистный «Диаболо» | Нет | 18 |
90 | Пузыреплодник калинолистный «Саммер Вайн» | Нет | 17 |
91 | Рододендрон гибридный «Бригитте» | Нет | 12 |
92 | Рододендрон гибридный «Гумбольдт» | Нет | 13 |
93 | Рододендрон гибридный «Катевбинский Грандифлорум» | Нет | 14 |
94 | Рододендрон желтый | Нет | 10 |
95 | Рододендрон якушиманский «Полярис» | Нет | 9 |
96 | Рододендрон якушиманский «Снизи» | Нет | 10 |
97 | Роза блестящая | Нет | 16 |
98 | Роза кустовая (и сорта) | Нет | 16 |
99 | Роза морщинистая | Да | 8,5 |
100 | Роза плетистая (и сорта) | Нет | 17 |
101 | Роза прелестная | Да | 8 |
102 | Роза собачья | Нет | 17 |
103 | Роза чайно-гибридная, флорибунда (и сорта) | Нет | 14 |
104 | Роза почвопокровная (и сорта) | Нет | 14 |
105 | Рябинник рябинолистный | Нет | 14 |
106 | Сирень венгерская | Нет | 16 |
107 | Сирень Мейера (и сорта) | Нет | 16 |
108 | Сирень мелколистная | Нет | 16 |
109 | Сирень обыкновенная (и сорта) | Нет | 16 |
110 | Скумпия кожевенная (и сорта) | Нет | 17 |
111 | Смородина альпийская (и сорта) | Нет | 14 |
112 | Смородина золотистая | Нет | 19 |
113 | Смородина красная (и сорта) | Нет | 19 |
114 | Смородина черная (и сорта) | Нет | 19 |
115 | Снежноягодник белый (и сорта) | Нет | 13 |
116 | Снежноягодник доренбоза (и сорта) | Нет | 13 |
117 | Снежноягодник круглолистный | Нет | 13 |
118 | Снежноягодник шено | Нет | 13 |
119 | Снежноягодник шено «Хэнкок» | Нет | 12 |
120 | Спирея березолистная | Нет | 12 |
121 | Спирея Билларда | Нет | 13 |
122 | Спирея Бумальда | Нет | 11 |
123 | Спирея Вангутта | Нет | 13 |
124 | Спирея ниппонская (и сорта) | Нет | 13 |
125 | Спирея острозазубренная | Нет | 13 |
126 | Спирея пепельная (и сорта) | Нет | 13 |
127 | Спирея японская (и сорта) | Нет | 12 |
128 | Стефанандра надрезаннолистная | Нет | 11 |
129 | Стефанандра надрезаннолистная «Криспа» | Нет | 10 |
130 | Терн колючий | Нет | 11 |
131 | Толокнянка обыкновенная | Нет | 17 |
132 | Форзиция промежуточная (и сорта) | Нет | 20 |
133 | Хеномелес превосходный | Нет | 16 |
134 | Хеномелес прекрасный | Нет | 16 |
135 | Хеномелес японский | Нет | 16 |
136 | Хвойные виды (породы) | ||
137 | Ель европейская «Нидиформис» | Нет | 6 |
138 | Ель европейская «Пигмеа» | Нет | 6 |
139 | Ель колючая «Глаука глобоза» | Нет | 10 |
140 | Ель сизая «Эхиниформис» | Нет | 5 |
141 | Микробиота перекрестнопарная | Нет | 9 |
142 | Можжевельник казацкий (и сорта) | Нет | 7 |
143 | Можжевельник китайский (и сорта) | Нет | 12 |
144 | Можжевельник обыкновенный (карликовые сорта) | Нет | 8 |
145 | Можжевельник чешуйчатый (и сорта) | Нет | 9 |
146 | Пихта бальзамическая «Нана» | Нет | 7 |
147 | Сосна горная | Нет | 17 |
148 | Сосна горная «Гном» | Нет | 14 |
149 | Сосна горная «Мопс» | Нет | 13 |
150 | Сосна горная «Мугус» | Нет | 16 |
151 | Сосна горная «Пумилио» | Нет | 13 |
152 | Сосна горная «Хампи» | Нет | 10 |
153 | Тис остроконечный | Нет | 12 |
154 | Тис остроконечный «Нана» | Нет | 7 |
155 | Тис средний «Хилли» | Нет | 9 |
156 | Тис ягодный | Нет | 9 |
157 | Тис ягодный «Репанденс» | Нет | 8 |
158 | Тсуга канадская «Нана» | Нет | 7 |
159 | Туя западная «Даника» | Нет | 7 |
160 | Туя западная «Европа Голд» | Нет | 11 |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 05 октября 2022 г. N 521
П Р А В И Л А
замены видов (пород) зеленых насаждений
при проведении компенсационного озеленения
на территории Калининградской области
1. Настоящие правила разработаны в соответствии с пунктом 7-2 статьи 6 Закона Калининградской области от 21 декабря 2006 года N 100 «Об охране зеленых насаждений» и регулируют вопросы замены видов (пород) зеленых насаждений при проведении компенсационного озеленения на территории Калининградской области (далее – компенсационное озеленение).
2. Термины, понятия и определения, используемые в настоящих правилах, применяются в тех же значениях, что и в Законе Калининградской области от 21 декабря 2006 года N 100 «Об охране зеленых насаждений».
3. Замена видов (пород) зеленых насаждений при проведении компенсационного озеленения осуществляется исключительно как замена видов (пород) деревьев на виды (породы) деревьев и как замена видов (пород) кустарников на виды (породы) кустарников.
Замена видов (пород) деревьев на виды (породы) кустарников, равно как и замена видов (пород) кустарников на виды (породы) деревьев, при проведении компенсационного озеленения не допускается.
4. Правительством Калининградской области определяется экологическая ценность видов (пород) зеленых насаждений при проведении компенсационного озеленения (далее – экологическая ценность), выраженная в баллах.
Если Правительством Калининградской области экологическая ценность какого-либо вида (породы) дерева, кустарника не определена, то экологическая ценность такого вида (породы) дерева, кустарника приравнивается к экологической ценности соответствующей группы вида (породы) дерева, кустарника по схожим признакам.
5. При определении уничтоженных деревьев, кустарников в обязательном порядке устанавливается их вид (порода).
Для каждого уничтоженного дерева, кустарника устанавливается балл экологической ценности в соответствии с экологической ценностью вида (породы) такого дерева, кустарника.
6. Балл экологической ценности вида (породы) дерева, кустарника, подлежащих посадке взамен уничтоженного дерева, кустарника, должен быть равным или больше балла экологической ценности уничтоженного вида (породы) дерева, кустарника.
7. Общее количество баллов экологической ценности подлежащих посадке видов (пород) деревьев, кустарников не может быть меньше общего количества баллов экологической ценности уничтоженных видов (пород) деревьев, кустарников.
8. В случае посадки видов (пород) деревьев, кустарников, имеющих большие баллы экологической ценности, чем уничтоженные, допускается уменьшение количества высаживаемых деревьев, кустарников при условии сохранения общего количества баллов экологической ценности равным или большим количества баллов экологической ценности уничтоженных видов (пород) деревьев, кустарников.
9. Замена уничтоженного вида (породы) дерева, кустарника на вид (породу) дерева, кустарника, определенного как инвазивный вид (порода) дерева, кустарника (то есть вид (порода) дерева, кустарника, распространение которого угрожает биологическому многообразию), при проведении компенсационного озеленения не допускается.
