Постановление Правительства Калининградской области от 05.10.2022 N 516 "О внесении изменений в порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам территориального фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области, государственных учреждений Калининградской области"

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 октября 2022 г. N 516
Калининград
О внесении изменений в порядок и размеры возмещения расходов,
связанных со служебными командировками, работникам
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Калининградской области, государственных учреждений
Калининградской области
В соответствии со статьей 18 Уставного закона Калининградской области от 12 октября 2011 года N 42 «О Правительстве Калининградской области» Правительство Калининградской области постановляет:
1. Внести в порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам территориального фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области, государственных учреждений Калининградской области, определенные постановлением Правительства Калининградской области от 08 июня 2021 года N 315 «Об определении порядка и размеров возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам территориального фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области, государственных учреждений Калининградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Калининградской области», изменения согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Калининградской области А.А. Алиханов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 05 октября 2022 г. N 516
И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в порядок и размеры возмещения расходов,
связанных со служебными командировками, работникам
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Калининградской области, государственных учреждений
Калининградской области
1. В пункте 16 слова «по курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Центральным банком Российской Федерации на день утверждения работодателем авансового отчета по командировочным расходам» исключить.
2. В пункте 18 слова «по курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату утверждения работодателем авансового отчета по командировочным расходам,» исключить.
3. В подпункте 2 пункта 19 слова «в иностранной валюте» исключить.
4. В пункте 20:
1) в абзаце первом слова «по курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Центральным банком Российской Федерации на день утверждения работодателем авансового отчета по командировочным расходам» исключить;
2) в абзаце втором слова «в иностранной валюте» исключить.
5. В пунктах 21, 23 слова «по курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Центральным банком Российской Федерации на день утверждения работодателем авансового отчета по командировочным расходам,» исключить.
6. Дополнить пунктом 24 следующего содержания:
«24. Особенности командирования работников на отдельные территории, расположенные за пределами Российской Федерации, устанавливаются Правительством Калининградской области.».
7. Приложение к указанным порядку и размерам изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к порядку и размерам возмещения
расходов, связанных со служебными
командировками, работникам
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Калининградской области,
государственных учреждений
Калининградской области
Р А З М Е Р Ы
дополнительных расходов, связанных с проживанием
вне постоянного места жительства (суточных), возмещаемых
работникам территориального фонда обязательного медицинского
страхования Калининградской области,
государственных учреждений Калининградской области
| N п/п | Наименование иностранного государства | Суточные, рублей Российской Федерации
| Предельная норма возмещения расходов по найму жилого помещения в сутки, рублей Российской Федерации |
| |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| |
| 1 | Абхазия (Республика Абхазия) | 3240 | До 5700 |
| |
| 2 | Австралия | 3600 | До 7800 |
| |
| 3 | Австрия (Австрийская Республика) | 3960 | До 13200 |
| |
| 4 | Азербайджан (Республика Азербайджан) | 3420 | До 4500 в г. Баку, до 3600 на остальной территории |
| |
| 5 | Албания (Республика Албания) | 4020 | До 9000 |
| |
| 6 | Алжир (Алжирская Народная Демократическая Республика) | 3900 | До 5100 |
| |
| 7 | Американское Самоа | 4080 | До 4200 |
| |
| 8 | Ангилья | 3660 | До 6000 |
| |
| 9 | Ангола (Республика Ангола) | 4800 | До 8400 |
| |
| 10 | Андорра (Княжество Андорра) | 3720 | До 9000 |
| |
| 11 | Антигуа и Барбуда 69 | 4140 | До 6000 |
| |
| 12 | Аргентина (Аргентинская Республика) | 3840 | До 7800 |
| |
| 13 | Армения (Республика Армения) | 3420 | До 6600 в г. Ереване, до 4800 на остальной территории |
| |
| 14 | Аруба | 3840 | До 6000 |
| |
| 15 | Афганистан (Переходное Исламское Государство Афганистан) | 4800 | До 6000 |
| |
| 16 | Багамы (Содружество Багамы) | 3840 | До 6000 |
| |
| 17 | Бангладеш (Народная Республика Бангладеш) | 4020 | До 6000 |
| |
| 18 | Барбадос | 4080 | До 6000 |
| |
| 19 | Бахрейн (Королевство Бахрейн) | 3960 | До 5400 |
| |
| 20 | Беларусь (Республика Беларусь) | 3420 | До 13200 |
| |
| 21 | Белиз | 3540 | До 6000 |
| |
| 22 | Бельгия (Королевство Бельгия) | 3840 | До 9600 |
| |
| 23 | Бенин (Республика Бенин) | 3960 | До 5700 |
| |
| 24 | Бермуды | 4140 | До 6000 |
| |
| 25 | Болгария (Республика Болгария) | 3300 | До 6600 |
| |
| 26 | Боливия Многонациональное Государство (Многонациональное Государство Боливия) | 3780 | До 4800 |
| |
| 27 | Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | 3840 | До 6000 |
| |
| 28 | Босния и Герцеговина | 3600 | До 6600 |
| |
| 29 | Ботсвана (Республика Ботсвана) | 3840 | До 7200 |
| |
| 30 | Бразилия (Федеративная Республика Бразилия) | 3480 | До 9600 |
| |
| 31 | Британская Территория в Индийском Океане | 3900 | До 6000 |
| |
| 32 | Бруней-Даруссалам | 3420 | До 6000 |
| |
| 33 | Буркина-Фасо | 4320 | До 8400 |
| |
| 34 | Бурунди (Республика Бурунди) | 4440 | До 6000 |
| |
| 35 | Бутан (Королевство Бутан) | 3900 | До 5100 |
| |
| 36 | Вануату (Республика Вануату) | 4080 | До 7800 |
| |
| 37 | Венгрия | 3660 | До 6000 |
| |
| 38 | Венесуэла (Боливарианская Республика) (Боливарианская Республика Венесуэла) | 3840 | До 6000 |
| |
| 39 | Виргинские острова, Британские (Британские Виргинские острова) | 4320 | До 6000 |
| |
| 40 | Виргинские острова, США (Виргинские острова Соединенных Штатов) | 7320 | До 6000 |
| |
| 41 | Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам) | 3780 | До 6000 |
| |
| 42 | Габон (Габонская Республика) | 4200 | До 7800 |
| |
| 43 | Гаити (Республика Гаити) | 3660 | До 4800 |
| |
| 44 | Гайана (Кооперативная Республика Гайана) | 4020 | До 6600 |
| |
| 45 | Гамбия (Исламская Республика Гамбия) | 3720 | До 6600 |
| |
| 46 | Гана (Республика Гана) | 3960 | До 6600 |
| |
| 47 | Гваделупа | 3900 | До 8400 |
| |
| 48 | Гватемала (Республика Гватемала) | 4080 | До 5400 |
| |
| 49 | Гвинея (Гвинейская Республика) | 3960 | До 9000 |
| |
| 50 | Гвинея-Бисау (Республика Гвинея-Бисау) | 5460 | До 3000 |
| |
| 51 | Германия (Федеративная Республика Германия) | 3900 | До 13200 |
| |
| 52 | Гернси | 3900 | До 6000 |
| |
| 53 | Гибралтар | 4140 | До 3600 |
| |
| 54 | Гондурас (Республика Гондурас) | 4500 | До 3600 |
| |
| 55 | Гонконг (Специальный административный район Гонконг Китайской Народной Республики) | 4020 | До 7200 |
| |
| 56 | Гренада | 5520 | До 4200 |
| |
| 57 | Гренландия | 4200 | До 9600 |
| |
| 58 | Греция (Греческая Республика) | 3480 | До 7200 |
| |
| 59 | Грузия | 3240 | До 5700 в г. Тбилиси, до 4800 на остальной территории |
| |
| 60 | Гуам | 3780 | До 9000 |
| |
| 61 | Дания (Королевство Дания) | 4200 | До 13200 |
| |
| 62 | Джерси | 3900 | До 6600 |
| |
| 63 | Джибути (Республика Джибути) | 4500 | До 6000 |
| |
| 64 | Доминика (Содружество Доминики) | 4140 | До 7800 |
| |
| 65 | Доминиканская Республика | 3540 | До 7200 |
| |
| 66 | Египет (Арабская Республика Египет) | 3600 | До 7200 |
| |
| 67 | Замбия (Республика Замбия) | 4080 | До 9300 |
| |
| 68 | Западная Сахара | 4020 | До 7200 |
| |
| 69 | Зимбабве (Республика Зимбабве) | 3420 | До 7800 |
| |
| 70 | Израиль (Государство Израиль) | 4200 | До 1320 |
| |
| 71 | Индия (Республика Индия) | 3720 | До 6000 |
| |
| 72 | Индонезия (Республика Индонезия) | 4140 | До 6600 |
| |
| 73 | Иордания (Иорданское Хашимитское Королевство) | 3720 | До 3600 |
| |
| 74 | Ирак (Республика Ирак) | 4860 | До 6000 |
| |
| 75 | Иран, Исламская Республика (Исламская Республика Иран) | 3720 | До 6600 |
| |
| 76 | Ирландия | 3900 | До 9600 |
| |
| 77 | Исландия (Республика Исландия) | 4200 | До 9600 |
| |
| 78 | Испания (Королевство Испания) | 3720 | До 13200 |
| |
| 79 | Италия (Итальянская Республика) | 3900 | До 13200 |
| |
| 80 | Йемен (Йеменская Республика) | 3960 | До 6000 |
| |
| 81 | Кабо-Верде (Республика Кабо-Верде) | 3840 | До 4200 |
| |
| 82 | Казахстан (Республика Казахстан) | 3300 | До 6000 в г. Астана, до 4200 на остальной территории |
| |
| 83 | Камбоджа (Королевство Камбоджа) | 4080 | До 7200 |
| |
| 84 | Камерун (Республика Камерун) | 4140 | До 6000 |
| |
| 85 | Канада | 3720 | До 7800 |
| |
| 86 | Катар (Государство Катар) | 3480 | До 7200 |
| |
| 87 | Кения (Республика Кения) | 3960 | До 7200 |
| |
| 88 | Кипр (Республика Кипр) | 3540 | До 8400 |
| |
| 89 | Киргизия (Киргизская Республика) | 3360 | До 6000 в г. Бишкеке, до 4200 на остальной территории |
| |
| 90 | Кирибати (Республика Кирибати) | 4500 | До 7800 |
| |
| 91 | Китай (Китайская Народная Республика) | 4020 | До 13200 |
| |
| 92 | Кокосовые (Килинг) острова | 4140 | До 10200 |
| |
| 93 | Колумбия (Республика Колумбия) | 3900 | До 5400 |
| |
| 94 | Коморы (Союз Коморы) | 5160 | До 9000 |
| |
| 95 | Конго (Республика Конго) | 5100 | До 7200 |
| |
| 96 | Конго, Демократическая Республика | 4560 | До 6000 |
| |
| 97 | Корея, Народно-Демократическая Республика (Корейская Народно-Демократическая Республика) | 3900 | До 10200 |
| |
| 98 | Корея, Республика (Республика Корея) | 3960 | До 10800 |
| |
| 99 | Коста-Рика (Республика Коста-Рика) | 3780 | До 5400 |
| |
| 100 | Кот-д'Ивуар (Республика Кот-д'Ивуар) | 4440 | До 6600 |
| |
| 101 | Куба (Республика Куба) | 3900 | До 6000 |
| |
| 102 | Кувейт (Государство Кувейт) | 3540 | До 7200 |
| |
| 103 | Кюрасао | 3840 | До 6000 |
| |
| 104 | Лаосская Народно-Демократическая Республика | 3840 | До 6000 |
| |
| 105 | Латвия (Латвийская Республика) | 3300 | До 12600 |
| |
| 106 | Лесото (Королевство Лесото) | 3660 | До 6000 |
| |
| 107 | Либерия (Республика Либерия) | 4680 | До 6900 |
| |
| 108 | Ливан (Ливанская Республика) | 4380 | До 3600 |
| |
| 109 | Ливия (Государство Ливия) | 4200 | До 6000 |
| |
| 110 | Литва (Литовская Республика) | 3420 | До 12600 |
| |
| 111 | Лихтенштейн (Княжество Лихтенштейн) | 4260 | До 9000 |
| |
| 112 | Люксембург (Великое Герцогство Люксембург) | 3660 | До 12600 |
| |
| 113 | Маврикий (Республика Маврикий) | 3780 | До 6000 |
| |
| 114 | Мавритания (Исламская Республика Мавритания) | 4020 | До 7200 |
| |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| |
| 115 | Мадагаскар (Республика Мадагаскар) | 3840 | До 7200 |
| |
| 116 | Майотта | 3900 | До 8400 |
| |
| 117 | Макао (Специальный административный район Макао Китайской Народной Республики) | 4020 | До 6000 |
| |
| 118 | Малави (Республика Малави) | 3960 | До 5400 |
| |
| 119 | Малайзия | 3600 | До 7200 |
| |
| 120 | Мали (Республика Мали) | 4200 | До 8400 |
| |
| 121 | Малые Тихоокеанские Отдаленные Острова Соединенных Штатов | 3780 | До 8400 |
| |
| 122 | Мальдивы (Мальдивская Республика) | 4020 | До 6000 |
| |
| 123 | Мальта (Республика Мальта) | 3660 | До 6000 |
| |
| 124 | Марокко (Королевство Марокко) | 3480 | До 7200 |
| |
| 125 | Мартиника | 3900 | До 8400 |
| |
| 126 | Маршалловы Острова (Республика Маршалловы Острова) | 3780 | До 8400 |
| |
| 127 | Мексика (Мексиканские Соединенные Штаты) | 3840 | До 6000 |
| |
| 128 | Микронезия, Федеративные Штаты (Федеративные Штаты Микронезии) | 3780 | До 8400 |
| |
| 129 | Мозамбик (Республика Мозамбик) | 4080 | До 6000 |
| |
| 130 | Молдова, Республика (Республика Молдова) | 3180 | До 5400 в г. Кишиневе, до 3000 на остальной территории |
| |
| 131 | Монако (Княжество Монако) | 3900 | До 9000 |
| |
| 132 | Монголия | 3540 | До 5400 |
| |
| 133 | Монтсеррат | 4140 | До 6000 |
| |
| 134 | Мьянма (Республика Союза Мьянма) | 3900 | До 4800 |
| |
| 135 | Намибия (Республика Намибия) | 3660 | До 8400 |
| |
| 136 | Науру (Республика Науру) | 3600 | До 7800 |
| |
| 137 | Непал | 3900 | До 5100 |
| |
| 138 | Нигер (Республика Нигер) | 4680 | До 9000 |
| |
| 139 | Нигерия (Федеративная Республика Нигерия) | 4320 | До 9000 |
| |
| 140 | Нидерланды (Королевство Нидерландов) | 3900 | До 12900 |
| |
| 141 | Никарагуа (Республика Никарагуа) | 4080 | До 5400 |
| |
| 142 | Ниуэ | 4080 | До 4200 |
| |
| 143 | Новая Зеландия | 3900 | До 7800 |
| |
| 144 | Новая Каледония | 3600 | До 6000 |
| |
| 145 | Норвегия (Королевство Норвегия) | 4740 | До 13200 |
| |
| 146 | Объединенные Арабские Эмираты | 3600 | До 13200 |
| |
| 147 | Оман (Султанат Оман) | 3720 | До 6600 |
| |
| 148 | Острова Кайман | 4140 | До 7800 |
| |
| 149 | Острова Кука | 4080 | До 4200 |
| |
| 150 | Острова Теркс и Кайкос | 3660 | До 7800 |
| |
| 151 | Остров Мэн | 3900 | До 9600 |
| |
| 152 | Остров Норфолк | 3600 | До 7800 |
| |
| 153 | Остров Рождества | 4140 | До 10200 |
| |
| 154 | Пакистан (Исламская Республика Пакистан) | 4140 | До 7200 |
| |
| 155 | Палау (Республика Палау) | 3780 | До 9000 |
| |
| 156 | Палестина, Государство (Государство Палестина) | 4200 | До 6000 |
| |
| 157 | Панама (Республика Панама) | 3840 | До 6000 |
| |
| 158 | Папский Престол (Государство – Город Ватикан) | 3900 | До 9600 |
| |
| 159 | Папуа Новая Гвинея (Независимое Государство Папуа Новая Гвинея) | 4080 | До 7200 |
| |
| 160 | Парагвай (Республика Парагвай) | 3420 | До 4200 |
| |
| 161 | Перу (Республика Перу) | 3780 | До 6600 |
| |
| 162 | Польша (Республика Польша) | 3360 | До 13200 |
| |
| 163 | Португалия (Португальская Республика) | 3660 | До 5700 |
| |
| 164 | Пуэрто-Рико | 4320 | До 1020 |
| |
| 165 | Реюньон | 3900 | До 8400 |
| |
| 166 | Руанда (Руандийская Республика) | 4320 | До 7200 |
| |
| 167 | Румыния | 3360 | До 7800 |
| |
| 168 | Самоа (Независимое Государство Самоа) | 3840 | До 5400 |
| |
| 169 | Сан-Марино (Республика Сан-Марино) | 3900 | До 9600 |
| |
| 170 | Сан-Томе и Принсипи (Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи) | 4440 | До 6000 |
| |
| 171 | Саудовская Аравия (Королевство Саудовская Аравия) | 3840 | До 6000 |
| |
| 172 | Святая Елена, Остров Вознесения, Тристан-да-Кунья | 3660 | До 6000 |
| |
| 173 | Северная Македония (Республика Северная Македония) | 3600 | До 9000 |
| |
| 174 | Северные Марианские острова (Содружество Северных Марианских островов) | 3780 | До 9000 |
| |
| 175 | Сейшелы (Республика Сейшелы) | 4260 | До 10200 |
| |
| 176 | Сен-Бартелеми | 3900 | До 8400 |
| |
| 177 | Сен-Мартен (французская часть) | 3900 | До 8400 |
| |
| 178 | Сен-Мартен (нидерландская часть) | 3900 | До 8400 |
| |
| 179 | Сенегал (Республика Сенегал) | 4200 | До 7800 |
| |
| 180 | Сент-Винсент и Гренадины | 3900 | До 6000 |
| |
| 181 | Сент-Китс и Невис | 3900 | До 6000 |
| |
| 182 | Сент-Люсия | 4140 | До 6000 |
| |
| 183 | Сен-Пьер и Микелон | 3900 | До 78000 |
| |
| 184 | Сербия (Республика Сербия) | 3600 | До 5700 |
| |
| 185 | Сингапур (Республика Сингапур) | 3660 | До 10200 |
| |
| 186 | Сирийская Арабская Республика | 3720 | До 6000 |
| |
| 187 | Словакия (Словацкая Республика) | 3540 | До 13200 |
| |
| 188 | Словения (Республика Словения) | 3420 | До 7800 |
| |
| 189 | Соединенное королевство (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 4140 | До 12600 |
| |
| 190 | Соединенные Штаты (Соединенные Штаты Америки) | 4500 | До 21000 в г. Нью-Йорке, до 156000 на остальной территории |
| |
| 191 | Соломоновы Острова | 3360 | До 7200 |
| |
| 192 | Сомали (Федеративная Республика Сомали) | 4200 | До 6000 |
| |
| 193 | Судан (Республика Судан) | 4680 | До 9600 |
| |
| 194 | Суринам (Республика Суринам) | 4140 | До 7800 |
| |
| 195 | Сьерра-Леоне (Республика Сьерра-Леоне) | 4140 | До 9000 |
| |
| 196 | Таджикистан (Республика Таджикистан) | 3600 | До 6000 в г. Душанбе, до 4800 на остальной территории |
| |
| 197 | Таиланд (Королевство Таиланд) | 3480 | До 8400 |
| |
| 198 | Тайвань (Китай) | 4020 | До 7200 |
| |
| 199 | Танзания, Объединенная Республика (Объединенная Республика Танзания) | 3960 | До 6600 |
| |
| 200 | Тимор-Лесте (Демократическая Республика Тимор-Лесте) | 3600 | До 7800 |
| |
| 201 | Того (Тоголезская Республика) | 3900 | До 5400 |
| |
| 202 | Токелау | 4080 | До 4200 |
| |
| 203 | Тонга (Королевство Тонга) | 3240 | До 6900 |
| |
| 204 | Тринидад и Тобаго (Республика Тринидад и Тобаго) | 40/80 | До 6600 |
| |
| 205 | Тувалу | 4500 | До 6900 |
| |
| 206 | Тунис (Тунисская Республика) | 3600 | До 5700 |
| |
| 207 | Туркмения (Туркменистан) | 3900 | До 3000 в г. Ашхабаде, до 2100 на остальной территории |
| |
| 208 | Турция (Турецкая Республика) | 3840 | До 7200 |
| |
| 209 | Уганда (Республика Уганда) | 3900 | До 6000 |
| |
| 210 | Узбекистан (Республика Узбекистан) | 3540 | До 6000 в г. Ташкенте, до 2400 на остальной территории |
| |
| 211 | Украина | 3180 | До 9000 в г. Киеве, до 6000 на остальной территории |
| |
| 212 | Уоллис и Футуна | 3900 | До 8400 |
| |
| 213 | Уругвай (Восточная Республика Уругвай) | 3600 | До 4200 |
| |
| 214 | Фарерские острова | 3900 | До 9600 |
| |
| 215 | Фиджи (Республика Фиджи) | 3660 | До 4200 |
| |
| 216 | Филиппины (Республика Филиппины) | 3780 | До 9000 |
| |
| 217 | Финляндия (Финляндская Республика) | 3720 | До 13200 |
| |
| 218 | Фолклендские острова (Мальвинские) | 3840 | До 7800 |
| |
| 219 | Франция (Французская Республика) | 3900 | До 13200 |
| |
| 220 | Французская Гвиана | 3900 | До 8400 |
| |
| 221 | Французская Полинезия | 3900 | До 8400 |
| |
| 222 | Французские Южные Территории | 3900 | До 8400 |
| |
| 223 | Хорватия (Республика Хорватия) | 3780 | До 7200 |
| |
| 224 | Центральноафриканская Республика | 5400 | До 6000 |
| |
| 225 | Чад (Республика Чад) | 5700 | До 10200 |
| |
| 226 | Черногория | 3600 | До 5700 |
| |
| 227 | Чехия (Чешская Республика) | 3600 | До 13200 |
| |
| 228 | Чили (Республика Чили) | 37800 | До 5400 |
| |
| 229 | Швейцария (Швейцарская Конфедерация) | 4260 | До 13200 |
| |
| 230 | Швеция (Королевство Швеция) | 3900 | До 13200 |
| |
| 231 | Шпицберген и Ян-Майен | 4200 | До 9600 |
| |
| 232 | Шри-Ланка (Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка) | 3720 | До 4200 |
| |
| 233 | Эквадор (Республика Эквадор) | 4020 | До 4500 |
| |
| 234 | Экваториальная Гвинея (Республика Экваториальная Гвинея) | 4740 | До 6600 |
| |
| 235 | Эландские острова | 3720 | До 11880 |
| |
| 236 | Эль-Сальвадор (Республика Эль-Сальвадор) | 4080 | До 5400 |
| |
| 237 | Эритрея (Государство Эритрея) | 4080 | До 4200 |
| |
| 238 | Эсватини (Королевство Эсватини) | 3900 | До 6600 |
| |
| 239 | Эстония (Эстонская Республика) | 3300 | До 12600 |
| |
| 240 | Эфиопия (Федеративная Демократическая Республика Эфиопия) | 4200 | До 6000 |
| |
| 241 | Южная Африка (Южно-Африканская Республика) | 3480 | До 6000 |
| |
| 242 | Южная Осетия (Республика Южная Осетия) | 3240 | До 5700 |
| |
| 243 | Южный Судан (Республика Южный Судан) | 4680 | До 9600 |
| |
| 244 | Ямайка | 4140 | До 7800 |
| |
| 245 | Япония | 4980 | До 13500 | ». | |
