Постановление Правительства Калининградской области от 26.07.2022 N 387 "Об установлении зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения "Парк "Луизенваль", конец XVIII века, расположенного по адресу: город Калининград, проспект Мира – проспект Победы, Центральный парк культуры и отдыха, и об утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон"

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июля 2022 г. N 387
Калининград
Об установлении зон охраны объекта культурного наследия
местного (муниципального) значения «Парк «Луизенваль»,
конец XVIII века, расположенного по адресу:
город Калининград, проспект Мира – проспект Победы,
Центральный парк культуры и отдыха,
и об утверждении требований к градостроительным регламентам
в границах территорий данных зон
В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 34 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года N 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации», подпунктом 6 пункта 2 статьи 4 и пунктом 2 статьи 8 Закона Калининградской области от 12 мая 2016 года N 532 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Калининградской области» Правительство Калининградской области постановляет:
1. Установить зоны охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Парк «Луизенваль», конец XVIII века, расположенного по адресу: город Калининград, проспект Мира – проспект Победы, Центральный парк культуры и отдыха, согласно приложению.
2. Утвердить прилагаемые требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Парк «Луизенваль», конец XVIII века, расположенного по адресу: город Калининград, проспект Мира – проспект Победы, Центральный парк культуры и отдыха.
3. Убытки, причиненные в связи с установлением зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Парк «Луизенваль», конец XVIII века, расположенного по адресу: город Калининград, проспект Мира – проспект Победы, Центральный парк культуры и отдыха, возмещает администрация муниципального образования «Городской округ «Город Калининград» Калининградской области.
4. Срок наступления обязанности по возмещению убытков составляет не более 5 лет со дня вступления в силу настоящего постановления.
5. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Губернатор
Калининградской области А.А. Алиханов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 26 июля 2022 г. N 387
З О Н Ы
охраны объекта культурного наследия местного (муниципального)
значения «Парк «Луизенваль», конец XVIII века, расположенного
по адресу: город Калининград, проспект Мира – проспект Победы,
Центральный парк культуры и отдыха
Глава 1. Графическое описание местоположения границ зон охраны
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения
«Парк «Луизенваль», конец XVIII века, расположенного по адресу:
город Калининград, проспект Мира – проспект Победы,
Центральный парк культуры и отдыха

Глава 2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения
«Парк «Луизенваль», конец XVIII века, расположенного по адресу:
город Калининград, проспект Мира – проспект Победы,
Центральный парк культуры и отдыха
Таблица 1
N п/п | Номер характерной точки | Координата
| Средняя квадратическая погрешность местоположения характерных точек, м
| |
X | Y
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Участок ОЗ-1 | |||
2 | 53 | 355 556,108 | 1 187 288,082 | 0,1 |
3 | 54 | 355 566,280 | 1 187 299,920 | 0,1 |
4 | 55 | 355 563,672 | 1 187 302,156 | 0,1 |
5 | 56 | 355 579,222 | 1 187 320,293 | 0,1 |
6 | 57 | 355 581,820 | 1 187 317,940 | 0,1 |
7 | 58 | 355 598,030 | 1 187 316,240 | 0,1 |
8 | 59 | 355 632,243 | 1 187 315,908 | 0,1 |
9 | 60 | 355 629,220 | 1 187 366,900 | 0,1 |
10 | 61 | 355 625,960 | 1 187 407,360 | 0,1 |
11 | 62 | 355 626,180 | 1 187 451,180 | 0,1 |
12 | 63 | 355 627,549 | 1 187 498,060 | 0,1 |
13 | 64 | 355 628,647 | 1 187 529,835 | 0,1 |
14 | 17 | 355 599,710 | 1 187 535,500 | 0,1 |
15 | 16 | 355 584,730 | 1 187 472,270 | 0,1 |
16 | 15 | 355 585,530 | 1 187 458,680 | 0,1 |
17 | 14 | 355 587,670 | 1 187 439,630 | 0,1 |
18 | 13 | 355 589,090 | 1 187 431,750 | 0,1 |
19 | 12 | 355 591,130 | 1 187 420,500 | 0,1 |
20 | 11 | 355 594,050 | 1 187 399,950 | 0,1 |
21 | 10 | 355 593,320 | 1 187 390,480 | 0,1 |
22 | 9 | 355 591,210 | 1 187 380,390 | 0,1 |
23 | 8 | 355 589,130 | 1 187 381,220 | 0,1 |
24 | 7 | 355 587,200 | 1 187 374,420 | 0,1 |
25 | 6 | 355 578,770 | 1 187 376,800 | 0,1 |
26 | 5 | 355 579,710 | 1 187 380,650 | 0,1 |
27 | 4 | 355 574,240 | 1 187 379,530 | 0,1 |
28 | 3 | 355 564,700 | 1 187 369,880 | 0,1 |
29 | 2 | 355 564,560 | 1 187 364,900 | 0,1 |
30 | 1 | 355 564,280 | 1 187 352,130 | 0,1 |
31 | 52 | 355 530,050 | 1 187 313,270 | 0,1 |
32 | 53 | 355 556,108 | 1 187 288,082 | 0,1 |
33 | Участок ОЗ-2 | |||
34 | 28 | 355 285,399 | 1 187 658,911 | 0,1 |
35 | 92 | 355 288,470 | 1 187 742,930 | 0,1 |
36 | 93 | 355 290,080 | 1 187 743,120 | 0,1 |
37 | 94 | 355 293,207 | 1 187 781,593 | 0,1 |
38 | 95 | 355 256,870 | 1 187 783,230 | 0,1 |
39 | 96 | 355 256,510 | 1 187 732,920 | 0,1 |
40 | 97 | 355 245,240 | 1 187 724,300 | 0,1 |
41 | 98 | 355 219,470 | 1 187 725,250 | 0,1 |
42 | 29 | 355 221,260 | 1 187 658,180 | 0,1 |
43 | 28 | 355 285,399 | 1 187 658,911 | 0,1 |
44 | Участок ОЗ-3 | |||
45 | 33 | 355 104,060 | 1 187 249,590 | 0,1 |
46 | 32 | 355 085,420 | 1 187 411,820 | 0,1 |
47 | 31 | 355 084,950 | 1 187 527,470 | 0,1 |
48 | 30 | 355 044,310 | 1 187 665,610 | 0,1 |
49 | 99 | 355 013,470 | 1 187 663,220 | 0,1 |
50 | 100 | 355 054,780 | 1 187 522,270 | 0,1 |
51 | 101 | 355 051,670 | 1 187 483,670 | 0,1 |
52 | 102 | 355 055,810 | 1 187 418,510 | 0,1 |
53 | 103 | 355 058,570 | 1 187 383,390 | 0,1 |
54 | 104 | 355 051,490 | 1 187 379,340 | 0,1 |
55 | 105 | 354 974,440 | 1 187 401,662 | 0,1 |
56 | 106 | 354 969,404 | 1 187 380,542 | 0,1 |
57 | 107 | 355 023,599 | 1 187 366,064 | 0,1 |
58 | 108 | 355 043,980 | 1 187 360,620 | 0,1 |
59 | 109 | 355 058,741 | 1 187 360,933 | 0,1 |
60 | 110 | 355 062,227 | 1 187 360,632 | 0,1 |
61 | 111 | 355 062,723 | 1 187 357,546 | 0,1 |
62 | 112 | 355 070,360 | 1 187 317,090 | 0,1 |
63 | 113 | 355 077,380 | 1 187 282,420 | 0,1 |
64 | 114 | 355 079,710 | 1 187 259,980 | 0,1 |
65 | 115 | 355 080,010 | 1 187 252,630 | 0,1 |
66 | 116 | 355 079,910 | 1 187 249,060 | 0,1 |
67 | 33 | 355 104,060 | 1 187 249,590 | 0,1 |
Глава 3. Перечень координат характерных точек границ зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения
«Парк «Луизенваль», конец XVIII века, расположенного по адресу:
город Калининград, проспект Мира – проспект Победы,
Центральный парк культуры и отдыха
Таблица 2
N п/п | Номер характерной точки | Координата
| Средняя квадратическая погрешность местоположения характерных точек, м
| ||
X | Y
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Участок ЗРЗ-1 | ||||
2 | 90 | 355 418,040 | 1 187 666,720 | 0,1 | |
3 | 89 | 355 441,130 | 1 187 691,110 | 0,1 | |
4 | 88 | 355 449,720 | 1 187 737,880 | 0,1 | |
5 | 87 | 355 451,560 | 1 187 740,340 | 0,1 | |
6 | 86 | 355 486,790 | 1 187 764,310 | 0,1 | |
7 | 85 | 355 498,390 | 1 187 871,020 | 0,1 | |
8 | 117 | 355 472,088 | 1 187 871,932 | 0,1 | |
9 | 118 | 355 460,050 | 1 187 755,310 | 0,1 | |
10 | 119 | 355 409,240 | 1 187 705,870 | 0,1 | |
11 | 120 | 355 321,400 | 1 187 708,640 | 0,1 | |
12 | 121 | 355 322,080 | 1 187 724,540 | 0,1 | |
13 | 122 | 355 319,280 | 1 187 728,620 | 0,1 | |
14 | 123 | 355 320,140 | 1 187 761,620 | 0,1 | |
15 | 124 | 355 320,428 | 1 187 770,113 | 0,1 | |
16 | 125 | 355 310,680 | 1 187 770,380 | 0,1 | |
17 | 126 | 355 315,500 | 1 187 834,080 | 0,1 | |
18 | 127 | 355 311,360 | 1 187 834,280 | 0,1 | |
19 | 128 | 355 311,800 | 1 187 860,790 | 0,1 | |
20 | 129 | 355 311,926 | 1 187 872,077 | 0,1 | |
21 | 130 | 355 279,315 | 1 187 872,565 | 0,1 | |
22 | 131 | 355 279,280 | 1 187 865,040 | 0,1 | |
23 | 132 | 355 282,030 | 1 187 853,810 | 0,1 | |
24 | 133 | 355 280,870 | 1 187 826,400 | 0,1 | |
25 | 134 | 355 287,150 | 1 187 826,130 | 0,1 | |
26 | 135 | 355 285,600 | 1 187 784,430 | 0,1 | |
27 | 94 | 355 293,207 | 1 187 781,593 | 0,1 | |
28 | 93 | 355 290,080 | 1 187 743,120 | 0,1 | |
29 | 92 | 355 288,470 | 1 187 742,930 | 0,1 | |
30 | 28 | 355 285,399 | 1 187 658,911 | 0,1 | |
31 | 27 | 355 371,430 | 1 187 652,540 | 0,1 | |
32 | 26 | 355 375,620 | 1 187 649,160 | 0,1 | |
33 | 25 | 355 391,110 | 1 187 655,200 | 0,1 | |
34 | 92 | 355 398,680 | 1 187 658,150 | 0,1 | |
35 | 90 | 355 418,040 | 1 187 666,720 | 0,1 | |
36 | Участок ЗРЗ-2 | ||||
37 | 136 | 355 445,690 | 1 187 762,260 | 0,1 | |
38 | 137 | 355 450,200 | 1 187 805,530 | 0,1 | |
39 | 138 | 355 452,160 | 1 187 852,320 | 0,1 | |
40 | 139 | 355 449,960 | 1 187 857,010 | 0,1 | |
41 | 140 | 355 369,420 | 1 187 859,220 | 0,1 | |
42 | 128 | 355 311,800 | 1 187 860,790 | 0,1 | |
43 | 127 | 355 311,360 | 1 187 834,280 | 0,1 | |
44 | 126 | 355 315,500 | 1 187 834,080 | 0,1 | |
45 | 125 | 355 310,680 | 1 187 770,380 | 0,1 | |
46 | 124 | 355 320,428 | 1 187 770,113 | 0,1 | |
47 | 123 | 355 320,140 | 1 187 761,620 | 0,1 | |
48 | 122 | 355 319,280 | 1 187 728,620 | 0,1 | |
49 | 121 | 355 322,080 | 1 187 724,540 | 0,1 | |
50 | 141 | 355 370,700 | 1 187 723,020 | 0,1 | |
51 | 142 | 355 403,540 | 1 187 721,140 | 0,1 | |
52 | 136 | 355 445,690 | 1 187 762,260 | 0,1 | |
53 | Участок ЗРЗ-3 | ||||
54 | 29 | 355 221,260 | 1 187 658,180 | 0,1 | |
55 | 98 | 355 219,470 | 1 187 725,250 | 0,1 | |
56 | 97 | 355 245,240 | 1 187 724,300 | 0,1 | |
57 | 96 | 355 256,510 | 1 187 732,920 | 0,1 | |
58 | 95 | 355 256,870 | 1 187 783,230 | 0,1 | |
59 | 143 | 355 165,650 | 1 187 786,880 | 0,1 | |
60 | 144 | 355 166,850 | 1 187 854,250 | 0,1 | |
61 | 145 | 355 166,870 | 1 187 876,720 | 0,1 | |
62 | 146 | 355 166,060 | 1 187 876,700 | 0,1 | |
63 | 147 | 355 166,110 | 1 187 878,370 | 0,1 | |
64 | 148 | 355 035,690 | 1 187 881,930 | 0,1 | |
65 | 149 | 355 035,190 | 1 187 877,850 | 0,1 | |
66 | 150 | 355 031,260 | 1 187 829,380 | 0,1 | |
67 | 151 | 355 030,370 | 1 187 814,130 | 0,1 | |
68 | 152 | 355 028,790 | 1 187 786,460 | 0,1 | |
69 | 153 | 355 029,720 | 1 187 749,730 | 0,1 | |
70 | 154 | 355 032,410 | 1 187 732,520 | 0,1 | |
71 | 155 | 355 148,200 | 1 187 728,140 | 0,1 | |
72 | 156 | 355 149,950 | 1 187 661,170 | 0,1 | |
73 | 29 | 355 221,260 | 1 187 658,180 | 0,1 | |
74 | Участок ЗРЗ-4 | ||||
75 | 156 | 355 149,950 | 1 187 661,170 | 0,1 | |
76 | 155 | 355 148,200 | 1 187 728,140 | 0,1 | |
77 | 154 | 355 032,410 | 1 187 732,520 | 0,1 | |
78 | 157 | 355 041,190 | 1 187 676,200 | 0,1 | |
79 | 30 | 355 044,310 | 1 187 665,610 | 0,1 | |
80 | 156 | 355 149,950 | 1 187 661,170 | 0,1 | |
81 | Участок ЗРЗ-5 | ||||
82 | 158 | 355 065,050 | 1 187 185,980 | 0,1 | |
83 | 159 | 355 069,090 | 1 187 199,720 | 0,1 | |
84 | 116 | 355 079,910 | 1 187 249,060 | 0,1 | |
85 | 115 | 355 080,010 | 1 187 252,630 | 0,1 | |
86 | 114 | 355 079,710 | 1 187 259,980 | 0,1 | |
87 | 113 | 355 077,380 | 1 187 282,420 | 0,1 | |
88 | 112 | 355 070,360 | 1 187 317,090 | 0,1 | |
89 | 111 | 355 062,723 | 1 187 357,546 | 0,1 | |
90 | 110 | 355 062,227 | 1 187 360,632 | 0,1 | |
91 | 109 | 355 058,741 | 1 187 360,933 | 0,1 | |
92 | 108 | 355 043,980 | 1 187 360,620 | 0,1 | |
93 | 107 | 355 023,599 | 1 187 366,064 | 0,1 | |
94 | 160 | 355 020,750 | 1 187 243,790 | 0,1 | |
95 | 161 | 355 023,160 | 1 187 224,350 | 0,1 | |
96 | 162 | 355 030,780 | 1 187 224,140 | 0,1 | |
97 | 163 | 355 027,340 | 1 187 190,560 | 0,1 | |
98 | 158 | 355 065,050 | 1 187 185,980 | 0,1 | |
99 | Участок ЗРЗ-6 | ||||
100 | 164 | 355 121,230 | 1 187 219,410 | 0,1 | |
101 | 165 | 355 121,797 | 1 187 249,466 | 0,1 | |
102 | 33 | 355 104,060 | 1 187 249,590 | 0,1 | |
103 | 166 | 355 097,840 | 1 187 219,920 | 0,1 | |
104 | 164 | 355 121,230 | 1 187 219,410 | 0,1 | |
105 | Участок ЗРЗ-7 | ||||
106 | 167 | 355 257,369 | 1 187 188,078 | 0,1 | |
107 | 168 | 355 256,990 | 1 187 218,470 | 0,1 | |
108 | 169 | 355 257,630 | 1 187 245,980 | 0,1 | |
109 | 36 | 355 237,593 | 1 187 246,375 | 0,1 | |
110 | 35 | 355 175,170 | 1 187 248,190 | 0,1 | |
111 | 34 | 355 139,920 | 1 187 249,340 | 0,1 | |
112 | 165 | 355 121,797 | 1 187 249,466 | 0,1 | |
113 | 164 | 355 121,230 | 1 187 219,410 | 0,1 | |
114 | 166 | 355 097,840 | 1 187 219,920 | 0,1 | |
115 | 170 | 355 092,580 | 1 187 194,800 | 0,1 | |
116 | 171 | 355 094,240 | 1 187 192,870 | 0,1 | |
117 | 167 | 355 257,369 | 1 187 188,078 | 0,1 | |
118 | Участок ЗРЗ-8 | ||||
119 | 172 | 355 407,740 | 1 187 183,860 | 0,1 | |
120 | 173 | 355 411,429 | 1 187 230,875 | 0,1 | |
121 | 38 | 355 353,110 | 1 187 233,900 | 0,1 | |
122 | 37 | 355 353,410 | 1 187 243,350 | 0,1 | |
123 | 174 | 355 300,255 | 1 187 244,738 | 0,1 | |
124 | 175 | 355 298,790 | 1 187 214,010 | 0,1 | |
125 | 176 | 355 316,130 | 1 187 212,620 | 0,1 | |
126 | 177 | 355 314,200 | 1 187 186,600 | 0,1 | |
127 | 178 | 355 378,746 | 1 187 184,709 | 0,1 | |
128 | 172 | 355 407,740 | 1 187 183,860 | 0,1 | |
129 | Участок ЗРЗ-9 | ||||
130 | 179 | 355 438,120 | 1 187 182,730 | 0,1 | |
131 | 180 | 355 460,360 | 1 187 209,530 | 0,1 | |
132 | 181 | 355 436,534 | 1 187 230,195 | 0,1 | |
133 | 39 | 355 415,180 | 1 187 230,680 | 0,1 | |
134 | 173 | 355 411,429 | 1 187 230,875 | 0,1 | |
135 | 172 | 355 407,740 | 1 187 183,860 | 0,1 | |
136 | 179 | 355 438,120 | 1 187 182,730 | 0,1 | |
137 | Участок ЗРЗ-10 | ||||
138 | 182 | 355 658,910 | 1 187 163,130 | 0,1 | |
139 | 183 | 355 636,260 | 1 187 220,100 | 0,1 | |
140 | 184 | 355 601,680 | 1 187 221,030 | 0,1 | |
141 | 185 | 355 601,340 | 1 187 197,800 | 0,1 | |
142 | 186 | 355 592,340 | 1 187 198,940 | 0,1 | |
143 | 187 | 355 593,460 | 1 187 223,140 | 0,1 | |
144 | 188 | 355 500,110 | 1 187 225,410 | 0,1 | |
145 | 189 | 355 454,910 | 1 187 172,180 | 0,1 | |
146 | 190 | 355 473,700 | 1 187 155,910 | 0,1 | |
147 | 191 | 355 488,840 | 1 187 156,240 | 0,1 | |
148 | 192 | 355 509,990 | 1 187 159,570 | 0,1 | |
149 | 193 | 355 528,190 | 1 187 160,150 | 0,1 | |
150 | 194 | 355 590,780 | 1 187 160,260 | 0,1 | |
151 | 195 | 355 600,290 | 1 187 160,800 | 0,1 | |
152 | 196 | 355 648,840 | 1 187 158,780 | 0,1 | |
153 | 182 | 355 658,910 | 1 187 163,130 | 0,1 | |
154 | Участок ЗРЗ-11 | ||||
155 | 197 | 355 597,610 | 1 187 250,370 | 0,1 | |
156 | 198 | 355 604,690 | 1 187 261,490 | 0,1 | |
157 | 199 | 355 608,140 | 1 187 259,250 | 0,1 | |
158 | 200 | 355 614,910 | 1 187 269,690 | 0,1 | |
159 | 58 | 355 598,030 | 1 187 316,240 | 0,1 | |
160 | 57 | 355 581,820 | 1 187 317,940 | 0,1 | |
161 | 56 | 355 579,222 | 1 187 320,293 | 0,1 | |
162 | 55 | 355 563,672 | 1 187 302,156 | 0,1 | |
163 | 54 | 355 566,280 | 1 187 299,920 | 0,1 | |
164 | 53 | 355 556,108 | 1 187 288,082 | 0,1 | |
165 | 201 | 355 540,700 | 1 187 270,110 | 0,1 | |
166 | 202 | 355 553,040 | 1 187 259,500 | 0,1 | |
167 | 203 | 355 551,500 | 1 187 258,270 | 0,1 | |
168 | 204 | 355 549,180 | 1 187 254,710 | 0,1 | |
169 | 205 | 355 558,860 | 1 187 248,430 | 0,1 | |
170 | 206 | 355 561,180 | 1 187 251,990 | 0,1 | |
171 | 207 | 355 572,020 | 1 187 244,360 | 0,1 | |
172 | 208 | 355 573,970 | 1 187 244,340 | 0,1 | |
173 | 209 | 355 583,710 | 1 187 259,270 | 0,1 | |
174 | 197 | 355 597,610 | 1 187 250,370 | 0,1 | |
175 | Участок ЗРЗ-12 | ||||
176 | 245 | 355 486,320 | 1 187 292,750 | 0,1 | |
177 | 246 | 355 486,110 | 1 187 295,350 | 0,1 | |
178 | 47 | 355 470,365 | 1 187 314,491 | 0,1 | |
179 | 46 | 355 471,240 | 1 187 330,650 | 0,1 | |
180 | 45 | 355 459,060 | 1 187 343,560 | 0,1 | |
181 | 44 | 355 439,830 | 1 187 326,120 | 0,1 | |
182 | 43 | 355 437,280 | 1 187 313,850 | 0,1 | |
183 | 42 | 355 431,500 | 1 187 303,560 | 0,1 | |
184 | 41 | 355 430,860 | 1 187 297,840 | 0,1 | |
185 | 247 | 355 441,410 | 1 187 296,463 | 0,1 | |
186 | 248 | 355 461,150 | 1 187 292,580 | 0,1 | |
187 | 245 | 355 486,320 | 1 187 292,750 | 0,1 | |
Глава 4. Перечень координат характерных точек границ зоны
охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия
местного (муниципального) значения «Парк «Луизенваль»,
конец XVIII века, расположенного по адресу: город Калининград,
проспект Мира – проспект Победы, Центральный парк
культуры и отдыха
Таблица 3
N п/п | Номер характерной точки | Координата
| Средняя квадратическая погрешность местоположения характерных точек, м | |
X | Y
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Участок ЗОЛ-1 | |||
2 | 24 | 355 464,000 | 1 187 599,960 | 0,1 |
3 | 65 | 355 499,150 | 1 187 628,050 | 0,1 |
4 | 66 | 355 533,470 | 1 187 688,580 | 0,1 |
5 | 67 | 355 544,880 | 1 187 709,870 | 0,1 |
6 | 68 | 355 543,630 | 1 187 722,110 | 0,1 |
7 | 69 | 355 558,420 | 1 187 723,660 | 0,1 |
8 | 70 | 355 574,360 | 1 187 737,350 | 0,1 |
9 | 71 | 355 579,650 | 1 187 748,830 | 0,1 |
10 | 72 | 355 581,970 | 1 187 754,510 | 0,1 |
11 | 73 | 355 586,198 | 1 187 777,340 | 0,1 |
12 | 74 | 355 586,826 | 1 187 808,046 | 0,1 |
13 | 75 | 355 584,074 | 1 187 808,142 | 0,1 |
14 | 76 | 355 577,640 | 1 187 836,270 | 0,1 |
15 | 77 | 355 573,920 | 1 187 843,440 | 0,1 |
16 | 78 | 355 576,811 | 1 187 877,330 | 0,1 |
17 | 79 | 355 575,180 | 1 187 915,450 | 0,1 |
18 | 80 | 355 556,070 | 1 187 895,880 | 0,1 |
19 | 81 | 355 550,170 | 1 187 887,320 | 0,1 |
20 | 82 | 355 542,870 | 1 187 882,020 | 0,1 |
21 | 83 | 355 528,550 | 1 187 895,570 | 0,1 |
22 | 84 | 355 508,770 | 1 187 877,360 | 0,1 |
23 | 85 | 355 498,390 | 1 187 871,020 | 0,1 |
24 | 86 | 355 486,790 | 1 187 764,310 | 0,1 |
25 | 87 | 355 451,560 | 1 187 740,340 | 0,1 |
26 | 88 | 355 449,720 | 1 187 737,880 | 0,1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
27 | 89 | 355 441,130 | 1 187 691,110 | 0,1 |
28 | 90 | 355 418,040 | 1 187 666,720 | 0,1 |
29 | 91 | 355 398,680 | 1 187 658,150 | 0,1 |
30 | 25 | 355 391,110 | 1 187 655,200 | 0,1 |
31 | 24 | 355 464,000 | 1 187 599,960 | 0,1 |
32 | Участок ЗОЛ-2 | |||
33 | 210 | 355 616,590 | 1 187 243,360 | 0,1 |
34 | 211 | 355 622,230 | 1 187 250,940 | 0,1 |
35 | 200 | 355 614,910 | 1 187 269,690 | 0,1 |
36 | 199 | 355 608,140 | 1 187 259,250 | 0,1 |
37 | 198 | 355 604,690 | 1 187 261,490 | 0,1 |
38 | 197 | 355 597,610 | 1 187 250,370 | 0,1 |
39 | 209 | 355 583,710 | 1 187 259,270 | 0,1 |
40 | 208 | 355 573,970 | 1 187 244,340 | 0,1 |
41 | 207 | 355 572,020 | 1 187 244,360 | 0,1 |
42 | 206 | 355 561,180 | 1 187 251,990 | 0,1 |
43 | 205 | 355 558,860 | 1 187 248,430 | 0,1 |
44 | 204 | 355 549,180 | 1 187 254,710 | 0,1 |
45 | 203 | 355 551,500 | 1 187 258,270 | 0,1 |
46 | 202 | 355 553,040 | 1 187 259,500 | 0,1 |
47 | 201 | 355 540,700 | 1 187 270,110 | 0,1 |
48 | 213 | 355 530,890 | 1 187 258,710 | 0,1 |
49 | 214 | 355 530,720 | 1 187 253,910 | 0,1 |
50 | 215 | 355 539,590 | 1 187 244,360 | 0,1 |
51 | 210 | 355 616,590 | 1 187 243,360 | 0,1 |
52 | Участок ЗОЛ-3 | |||
53 | 216 | 355 693,310 | 1 187 366,460 | 0,1 |
54 | 217 | 355 695,760 | 1 187 374,120 | 0,1 |
55 | 218 | 355 695,267 | 1 187 411,339 | 0,1 |
56 | 219 | 355 683,810 | 1 187 413,710 | 0,1 |
57 | 220 | 355 684,810 | 1 187 440,970 | 0,1 |
58 | 221 | 355 656,429 | 1 187 441,390 | 0,1 |
59 | 222 | 355 656,840 | 1 187 470,010 | 0,1 |
60 | 223 | 355 657,120 | 1 187 497,150 | 0,1 |
61 | 63 | 355 627,549 | 1 187 498,060 | 0,1 |
62 | 62 | 355 626,180 | 1 187 451,180 | 0,1 |
63 | 61 | 355 625,960 | 1 187 407,360 | 0,1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
64 | 224 | 355 633,250 | 1 187 397,680 | 0,1 |
65 | 225 | 355 667,740 | 1 187 370,830 | 0,1 |
66 | 226 | 355 670,670 | 1 187 369,040 | 0,1 |
67 | 216 | 355 693,310 | 1 187 366,460 | 0,1 |
68 | Участок ЗОЛ-4 | |||
69 | 103 | 355 058,570 | 1 187 383,390 | 0,1 |
70 | 102 | 355 055,810 | 1 187 418,510 | 0,1 |
71 | 101 | 355 051,670 | 1 187 483,670 | 0,1 |
72 | 100 | 355 054,780 | 1 187 522,270 | 0,1 |
73 | 99 | 355 013,470 | 1 187 663,220 | 0,1 |
74 | 227 | 355 000,320 | 1 187 749,540 | 0,1 |
75 | 228 | 354 998,770 | 1 187 786,930 | 0,1 |
76 | 229 | 355 001,730 | 1 187 827,720 | 0,1 |
77 | 230 | 354 864,620 | 1 187 868,360 | 0,1 |
78 | 231 | 354 877,660 | 1 187 917,290 | 0,1 |
79 | 232 | 354 864,820 | 1 187 920,850 | 0,1 |
80 | 233 | 354 866,110 | 1 187 926,310 | 0,1 |
81 | 234 | 354 828,010 | 1 187 937,250 | 0,1 |
82 | 235 | 354 811,370 | 1 187 938,670 | 0,1 |
83 | 236 | 354 778,580 | 1 187 946,790 | 0,1 |
84 | 237 | 354 711,340 | 1 187 716,710 | 0,1 |
85 | 238 | 354 695,630 | 1 187 647,580 | 0,1 |
86 | 239 | 354 693,600 | 1 187 608,400 | 0,1 |
87 | 240 | 354 709,980 | 1 187 546,480 | 0,1 |
88 | 241 | 354 722,360 | 1 187 497,760 | 0,1 |
89 | 242 | 354 727,640 | 1 187 455,960 | 0,1 |
90 | 243 | 354 789,652 | 1 187 452,904 | 0,1 |
91 | 244 | 354 869,985 | 1 187 432,051 | 0,1 |
92 | 105 | 354 974,440 | 1 187 401,662 | 0,1 |
93 | 104 | 355 051,490 | 1 187 379,340 | 0,1 |
94 | 103 | 355 058,570 | 1 187 383,390 | 0,1 |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Калининградской области
от 26 июля 2022 г. N 387
Т Р Е Б О В А Н И Я
к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения
«Парк «Луизенваль», конец XVIII века, расположенного по адресу:
город Калининград, проспект Мира – проспект Победы,
Центральный парк культуры и отдыха
Глава 1. Требования к градостроительным регламентам в границах
территории охранной зоны объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения «Парк «Луизенваль», конец XVIII века,
расположенного по адресу: город Калининград, проспект Мира –
проспект Победы, Центральный парк культуры и отдыха
1. В границах территорий участков ОЗ-1 – ОЗ-3 охранной зоны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Парк «Луизенваль», конец XVIII века, расположенного по адресу: город Калининград, проспект Мира – проспект Победы, Центральный парк культуры и отдыха (далее – ОКН «Парк «Луизенваль»), запрещается:
1) строительство объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды), в том числе строительство линейных объектов и участков улично-дорожной сети;
2) размещение объектов I и II категорий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
3) реконструкция и капитальный ремонт существующих объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов), связанные с увеличение их габаритов и объемно-планировочных параметров;
4) строительство и размещение производственных объектов, объектов складского назначения, предприятий, создающих повышенные грузовые потоки;
5) строительство и размещение предприятий, которые являются взрывопожароопасными и оказывающими отрицательное воздействие на объекты культурного наследия;
6) установка и эксплуатация рекламных конструкций, баннеров, перетяжек над улицами;
