Постановление Правительства Калининградской области от 20.07.2022 N 372 "О внесении изменений в региональную программу "Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Калининградской области на период до 2031 года"

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2022 г. N 372
Калининград
О внесении изменений
в региональную программу «Программа газификации
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных
организаций Калининградской области на период до 2031 года»
В соответствии со статьей 18 Уставного закона Калининградской области от 12 октября 2011 года N 42 «О Правительстве Калининградской области» Правительство Калининградской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в региональную программу «Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Калининградской области на период до 2031 года», утвержденную постановлением Правительства Калининградской области от 18 марта 2022 года N 135.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Калининградской области А.А. Алиханов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Калининградской области
от 20 июля 2022 г. N 372
И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в региональную программу «Программа газификации
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных
и иных организаций Калининградской области на период до 2031 года»
1. Таблицу приложения N 2 к указанной региональной программе дополнить строкой 199 следующего содержания:
« | 199 | Реконструкция газопровода-отвода и АГРС Полесск | 2023 – 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Амортизационные отчисления Акционерного общества «Калининградгазификация» | - | ». |
2. Приложение N 3 к указанной региональной программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к региональной программе
«Программа газификации
жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций
Калининградской области
на период до 2031 года»
СВОДНЫЙ ПЛАН - ГРАФИК
догазификации Калининградской области
N п/п | Муниципальное образование Калининградской области | Наименование населенного пункта | Общее количество негазифицированных домовладений в населенном пункте, шт. | Наименование газораспределительной организации | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт. | Срок догазификации (месяц) 2022 год | ||
начало | окончание | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Багратионовский муниципальный округ (далее – МО) | п. Нивенское | 46 | Акционерное общество «Калининградгазификация» (далее – АО «Калининградгазификация») | 11 | Январь | Декабрь | |
2 | Багратионовский МО | п. Ново-Московское | 13 | АО «Калининградгазификация» | 13 | Январь | Сентябрь | |
3 | Гурьевский МО | п. Малиновка | 74 | АО «Калининградгазификация» | 2 | Январь | Сентябрь | |
4 | Гурьевский МО | п. Авангардное | 71 | АО «Калининградгазификация» | 5 | Январь | Сентябрь | |
5 | Гурьевский МО | п. Константиновка | 169 | АО «Калининградгазификация» | 16 | Январь | Сентябрь | |
6 | Гурьевский МО | п. Прибрежное | 38 | АО «Калининградгазификация» | 3 | Январь | Март | |
7 | Гурьевский МО | п. Ново-Дорожный | 40 | АО «Калининградгазификация» | 11 | Январь | Июнь | |
8 | Гурьевский МО | п. Луговое | 204 | АО «Калининградгазификация» | 4 | Январь | Июнь | |
9 | Гурьевский МО | п. Матросово | 215 | АО «Калининградгазификация» | 7 | Январь | Декабрь | |
10 | Зеленоградский МО | г. Зеленоградск | 363 | АО «Калининградгазификация» | 21 | Январь | Декабрь | |
11 | Гурьевский МО | г. Гурьевск | 58 | АО «Калининградгазификация» | 5 | Январь | Март | |
12 | Полесский МО | г. Полесск | 51 | АО «Калининградгазификация» | 17 | Январь | Декабрь | |
13 | Светловский городской округ (далее – ГО) | п. Взморье | 4 | АО «Калининградгазификация» | 4 | Январь | Июнь | |
14 | Гурьевский МО | п. Ушаково | 32 | АО «Калининградгазификация» | 2 | Январь | Март | |
15 | Гурьевский МО | п. Дорожный | 17 | АО «Калининградгазификация» | 3 | Январь | Март | |
16 | Зеленоградский МО | п. Сосновка | 35 | АО «Калининградгазификация» | 5 | Январь | Декабрь | |
17 | Гурьевский МО | п. Лесное | 1 | АО «Калининградгазификация» | 1 | Январь | Март | |
18 | Гурьевский МО | п. Голубево | 16 | АО «Калининградгазификация» | 16 | Январь | Июнь | |
19 | Гурьевский МО | п. Ласкино | 13 | АО «Калининградгазификация» | 13 | Январь | Декабрь | |
20 | Зеленоградский МО | п. Куликово | 78 | АО «Калининградгазификация» | 3 | Январь | Март | |
21 | Зеленоградский МО | п. Романово | 16 | АО «Калининградгазификация» | 1 | Январь | Март | |
22 | Славский МО | г. Славск | 21 | АО «Калининградгазификация» | 1 | Январь | Март | |
23 | ГО город Калининград | г. Калининград | 48 | АО «Калининградгазификация» | 12 | Январь | Март | |
24 | Ладушкинский ГО | п. Ладыгино | 2 | АО «Калининградгазификация» | 2 | Январь | Сентябрь | |
25 | Мамоновский ГО | г. Мамоново | 17 | АО «Калининградгазификация» | 2 | Январь | Март | |
26 | Светловский ГО | п. Волочаевское | 4 | АО «Калининградгазификация» | 4 | Январь | Июнь | |
27 | Багратионовский МО | г. Багратионовск | 19 | АО «Калининградгазификация» | 1 | Январь | Март | |
28 | Неманский МО | г. Неман | 10 | АО «Калининградгазификация» | 2 | Январь | Декабрь | |
29 | Гурьевский ГО | п. Рассвет | 46 | АО «Калининградгазификация» | 14 | Январь | Сентябрь | |
30 | Зеленоградский МО | п. Коврово | 123 | АО «Калининградгазификация» | 1 | Январь | Июнь | |
31 | Краснознаменский МО | г. Краснознаменск | 4 | АО «Калининградгазификация» | 1 | Январь | Март | |
32 | Гурьевский МО | п. Козловка | 9 | АО «Калининградгазификация» | 2 | Январь | Сентябрь | |
33 | Гурьевский МО | п. Моршанское | 40 | АО «Калининградгазификация» | 2 | Январь | Декабрь | |
34 | Гурьевский МО | п. Орловка | 37 | АО «Калининградгазификация» | 2 | Январь | Декабрь | |
35 | Советский ГО | г. Советск | 49 | АО «Калининградгазификация» | 7 | Январь | Декабрь | |
36 | Гурьевский МО | п. Петрово | 34 | АО «Калининградгазификация» | 8 | Январь | Декабрь | |
37 | Славский МО | п. Ржевское | 6 | АО «Калининградгазификация» | 3 | Январь | Декабрь | |
38 | Гусевский ГО | г. Гусев | 10 | АО «Калининградгазификация» | 8 | Январь | Декабрь | |
39 | Гурьевский МО | п. Малое Исаково | 65 | АО «Калининградгазификация» | 3 | Январь | Июнь | |
40 | Гурьевский МО | п. Дружный | 53 | АО «Калининградгазификация» | 7 | Январь | Декабрь | |
41 | Гурьевский МО | п. Малинники | 30 | АО «Калининградгазификация» | 3 | Январь | Июнь | |
42 | Правдинский МО | г. Правдинск | 56 | АО «Калининградгазификация» | 2 | Январь | Июнь | |
43 | Зеленоградский МО | п. Муромское | 70 | АО «Калининградгазификация» | 2 | Январь | Сентябрь | |
44 | Багратионовский МО | г. Ладушкин | 56 | АО «Калининградгазификация» | 3 | Январь | Декабрь | |
45 | Гурьевский МО | п. Васильково | 39 | АО «Калининградгазификация» | 3 | Январь | Сентябрь | |
46 | Полесский МО | п. Славянское | 28 | АО «Калининградгазификация» | 2 | Январь | Декабрь | |
47 | Зеленоградский МО | п. Горбатовка | 2 | АО «Калининградгазификация» | 2 | Январь | Сентябрь | |
48 | Багратионовский МО | п. Владимирово | 17 | АО «Калининградгазификация» | 5 | Январь | Декабрь | |
49 | Зеленоградский МО | п. Холмогоровка | 62 | АО «Калининградгазификация» | 14 | Январь | Декабрь | |
50 | Гвардейский МО | п. Знаменск | 19 | АО «Калининградгазификация» | 1 | Январь | Декабрь | |
51 | Гурьевский МО | п. Анечкино | 3 | АО «Калининградгазификация» | 3 | Январь | Сентябрь | |
52 | Гурьевский МО | п. Кошевое | 27 | АО «Калининградгазификация» | 27 | Январь | Декабрь | |
53 | Гурьевский МО | п. Трубкино | 8 | АО «Калининградгазификация» | 2 | Январь | Март | |
54 | Гурьевский МО | п. Большое Исаково | 104 | АО «Калининградгазификация» | 6 | Январь | Сентябрь | |
55 | Гурьевский МО | п. Малое Васильково | 51 | АО «Калининградгазификация» | 10 | Январь | Сентябрь | |
56 | Гусевский ГО | п. Фурманово | 9 | АО «Калининградгазификация» | 9 | Январь | Декабрь | |
57 | Гусевский ГО | п. Первомайское | 13 | АО «Калининградгазификация» | 13 | Январь | Декабрь | |
58 | Гурьевский МО | п. Северный | 5 | АО «Калининградгазификация» | 5 | Январь | Сентябрь | |
59 | Гурьевский МО | п. Кумачево | 72 | АО «Калининградгазификация» | 1 | Январь | Март | |
60 | Багратионовский МО | п. Отважное | 34 | АО «Калининградгазификация» | 2 | Январь | Декабрь | |
61 | Гусевский ГО | п. Маяковское | 1 | АО «Калининградгазификация» | 1 | Январь | Июнь | |
62 | Багратионовский МО | п. Партизанское | 5 | АО «Калининградгазификация» | 2 | Январь | Декабрь | |
63 | Гурьевский МО | п. Калиновка | 6 | АО «Калининградгазификация» | 6 | Январь | Декабрь | |
64 | Черняховский МО | г. Черняховск | 777 | АО «Калининградгазификация» | 777 | Январь | Декабрь | |
65 | Гурьевский МО | п. Высокое | 44 | АО «Калининградгазификация» | 23 | Январь | Декабрь | |
66 | Багратионовский МО | п. Южный-3 | 4 | АО «Калининградгазификация» | 1 | Январь | Декабрь | |
67 | Багратионовский МО | п. Южный | 1 | АО «Калининградгазификация» | 1 | Январь | Март | |
68 | Гурьевский МО | п. Невское | 39 | АО «Калининградгазификация» | 1 | Январь | Июнь | |
69 | Багратионовский МО | п. Пятидорожное | 13 | АО «Калининградгазификация» | 7 | Январь | Декабрь | |
70 | Гурьевский МО | п. Рощино | 20 | АО «Калининградгазификация» | 1 | Январь | Июнь | |
71 | Гурьевский МО | п. Полтавское | 2 | АО «Калининградгазификация» | 2 | Январь | Март | |
72 | Гвардейский МО | г. Гвардейск | 24 | АО «Калининградгазификация» | 2 | Январь | Март | |
73 | Полесский МО | п. Тургенево | 2 | АО «Калининградгазификация» | 2 | Январь | Декабрь | |
74 | Светловский ГО | п. Люблино | 3 | АО «Калининградгазификация» | 3 | Январь | Декабрь | |
75 | Светловский ГО | г. Светлый | 6 | АО «Калининградгазификация» | 6 | Январь | Июнь | |
76 | Гурьевский МО | п. Краснополье | 1 | АО «Калининградгазификация» | 1 | Январь | Сентябрь | |
77 | Светлогорский ГО | г. Светлогорск | * | АО «Калининградгазификация» | 2** | Январь | Декабрь | |
78 | Озерский МО | г. Озерск | 188 | АО «Калининградгазификация» | 188 | Январь | Декабрь | |
79 | Зеленоградский МО | п. Малиновка | 14 | АО «Калининградгазификация» | 14 | Январь | Декабрь | |
80 | Итого | 4006 | - | 1400 | - | - | ||
* Газораспределительная станция Светлогорск.
** Заявки прошли через единого оператора газификации.».
