Постановление Правительства Калининградской области от 20.07.2022 N 369 "Об установлении региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, и признании утратившим силу отдельного решения Правительства Калининградской области"

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2022 г. N 369
Калининград
Об установлении региональных стандартов стоимости
жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий
гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
и признании утратившим силу отдельного решения Правительства
Калининградской области
(В редакции Постановления Правительства Калининградской области
от 20.01.2023 г. N 31)
В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года N 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», статьей 5 Закона Калининградской области от 12 июля 2006 года N 44 «О региональных стандартах, применяемых для расчета субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в целях осуществления дополнительной социальной поддержки граждан и обеспечения доступности платы за жилое помещение и коммунальные услуги Правительство Калининградской области постановляет:
1. (Утратил силу - Постановление Правительства Калининградской области от 20.01.2023 г. N 31)
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Правительства Калининградской области от 22 июля 2021 года N 435 «Об установлении региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, и признании утратившим силу отдельного решения Правительства Калининградской области».
3. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2022 года.
Губернатор
Калининградской области А.А. Алиханов
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 20 июля 2022 г. N 369
Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е С Т А Н Д А Р Т Ы
стоимости жилищно-коммунальных услуг
на период с 01 июля 2022 года по 30 июня 2023 года,
используемые для расчета субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, для пользователей жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда,
нанимателей по договорам найма жилых помещений
частного жилищного фонда, членов жилищных кооперативов,
жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных
потребительских кооперативов, которым жилое помещение
предоставлено в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации до приобретения ими права собственности
на такое жилое помещение, рублей на одного человека в месяц
Таблица 1
N п/п | Наименования муниципальных образований Калининградской области, административно-территориальных управлений (отделов) | Для жилищного фонда, имеющего различные уровни благоустройства, включая лифт и мусоропровод | ||||||||
на члена семьи из трех человек и более | на члена семьи из двух человек | для одиноко проживающего гражданина | ||||||||
отопительный период | летний период | круглогодично | отопительный период | летний период | круглогодично | отопительный период | летний период | круглогодично | ||
1 | Городской округ «Город Калининград» | 3541 | 2348 | 3237 | 4198 | 2635 | 3799 | 5359 | 3144 | 4794 |
2 | Балтийский городской округ | 3616 | 2103 | - | 4253 | 2273 | - | 5382 | 2573 | - |
3 | Гурьевский муниципальный округ | 3743 | 2389 | 2756 | 4441 | 2668 | 3309 | 5675 | 3160 | 4289 |
4 | Зеленоградский муниципальный округ | 2863 | 1895 | 2396 | 3331 | 2063 | 2839 | 4160 | 2362 | 3624 |
5 | Светловский городской округ | 3868 | 2632 | - | 4479 | 2860 | - | 5561 | 3265 | - |
6 | Светлогорский городской округ | 3193 | 2097 | 2554 | 3749 | 2314 | 3046 | 4734 | 2699 | 3917 |
7 | Пионерский городской округ | 3237 | 2142 | 2979 | 3806 | 2372 | 3468 | 4813 | 2778 | 4334 |
8 | Советский городской округ | 3003 | 2050 | - | 3486 | 2237 | - | 4341 | 2570 | - |
9 | Янтарный городской округ | 2494 | 1100 | 2349 | 2934 | 1219 | 2743 | 3712 | 1431 | 3442 |
Таблица 2
N п/п | Наименования муниципальных образований Калининградской области, административно-территориальных управлений (отделов) | Для жилищного фонда, имеющего различные уровни благоустройства, оборудованного центральным отоплением (или индивидуальными отопительными приборами на газовом топливе в многоквартирных домах) | ||||||||
на члена семьи из трех человек и более | на члена семьи из двух человек | для одиноко проживающего гражданина | ||||||||
отопительный период | летний период | круглогодично | отопительный период | летний период | круглогодично | отопительный период | летний период | круглогодично | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Городской округ «Город Калининград» | 3600 | 2299 | 3187 | 4290 | 2586 | 3750 | 5511 | 3094 | 4745 |
2 | Багратионовский муниципальный округ, в том числе: | 3354 | 1942 | - | 3962 | 2112 | - | 5037 | 2414 | - |
Гвардейское территориальное управление | 2989 | 1579 | - | 3545 | 1699 | - | 4530 | 1911 | - | |
Долгоруковское территориальное управление | 2821 | 1673 | - | 3323 | 1820 | - | 4212 | 2080 | - | |
Нивенское территориальное управление | 2920 | 1690 | - | 3454 | 1844 | - | 4399 | 2116 | - | |
Пограничное территориальное управление | 2858 | 1664 | - | 3379 | 1816 | - | 4301 | 2085 | - | |
3 | Балтийский городской округ, в том числе: | 3701 | 2051 | - | 4382 | 2221 | - | 5585 | 2521 | - |
город Приморск | 3528 | 1877 | - | 4197 | 2036 | - | 5382 | 2317 | - | |
поселок Дивное | 3124 | 1474 | - | 3761 | 1601 | - | 4889 | 1825 | - | |
4 | Гвардейский муниципальный округ, в том числе: | 3646 | 2046 | - | 4329 | 2234 | - | 5538 | 2567 | - |
Знаменское территориальное управление | 3146 | 1751 | - | 3760 | 1933 | - | 4846 | 2255 | - | |
Озерковское территориальное управление | 2824 | 1751 | - | 3338 | 1933 | - | 4248 | 2255 | - | |
5 | Гурьевский муниципальный округ | 3728 | 2251 | - | 4451 | 2517 | - | 5731 | 2988 | - |
6 | Гусевский городской округ, в том числе: | 4066 | 2043 | - | 4707 | 2223 | - | 5842 | 2543 | - |
| территориальные отделы Гусевского городского округа | 3053 | 1549 | - | 3672 | 1702 | - | 4766 | 1972 | - |
7 | Зеленоградский муниципальный округ, в том числе: | 2897 | 1841 | 2730 | 3376 | 1993 | 3157 | 4223 | 2262 | 3912 |
Красноторовский территориальный отдел | - | - | 1803 | - | - | 2113 | - | - | 2662 | |
Ковровский территориальный отдел | - | - | 2019 | - | - | 2372 | - | - | 2996 | |
территориальный отдел «Куршская коса» | 2716 | 810 | 2144 | 3203 | 845 | 2454 | 4064 | 907 | 3003 | |
Переславский территориальный отдел | 2681 | 1345 | 2234 | 3129 | 1380 | 2544 | 3923 | 1442 | 3092 | |
8 | Краснознаменский муниципальный округ, в том числе: город Краснознаменск | 2611 | 1716 | 2189 | 3015 | 1844 | 2463 | 3731 | 2069 | 2948 |
поселки Краснознаменского муниципального округа | - | - | 2070 | - | - | 2465 | - | - | 3164 | |
9 | Неманский муниципальный округ, в том числе: город Неман | 3701 | 2032 | - | 4283 | 2234 | - | 5312 | 2593 | - |
поселки Неманского муниципального округа | - | - | 2004 | - | - | 2395 | - | - | 3086 | |
10 | Нестеровский муниципальный округ, в том числе: город Нестеров | 3077 | 1799 | - | 3601 | 1928 | - | 4529 | 2155 | - |
Пригородный территориальный отдел | 2847 | 1621 | - | 3359 | 1754 | - | 4265 | 1990 | - | |
11 | Озерский муниципальный округ | 3226 | 1676 | - | 3835 | 1806 | - | 4914 | 2035 | - |
12 | Полесский муниципальный округ, в том числе: | 2906 | 1544 | 2433 | 3508 | 1726 | 2890 | 4575 | 2047 | 3697 |
территориальные отделы Полесского муниципальный округа | 2928 | 1567 | - | 3531 | 1748 | - | 4597 | 2069 | - | |
13 | Правдинский муниципальный округ | 3352 | 1893 | - | 3949 | 2040 | - | 5007 | 2299 | - |
14 | Светлогорский городской округ, в том числе: город Светлогорск | 3250 | 2054 | 2517 | 3807 | 2241 | 2979 | 4792 | 2572 | 3796 |
поселок Донское | 2751 | 1632 | - | 3248 | 1783 | - | 4126 | 2049 | - | |
15 | Славский муниципальный округ, в том числе: | 3254 | 1747 | - | 3860 | 1886 | - | 4933 | 2134 | - |
территориальные отделы Славского муниципального округа | 2742 | 1441 | - | 3262 | 1558 | - | 4183 | 1766 | - | |
16 | Черняховский муниципальный округ, в том числе: город Черняховск | 4222 | 2065 | - | 5101 | 2276 | - | 6657 | 2651 | - |
поселки Черняховского муниципального округа | 3575 | 1419 | - | 4350 | 1526 | - | 5720 | 1715 | - | |
17 | Ладушкинский городской округ | 3054 | 1753 | - | 3623 | 1918 | - | 4628 | 2211 | - |
18 | Мамоновский городской округ | 4177 | 1740 | - | 4877 | 1880 | - | 6117 | 2126 | - |
19 | Пионерский городской округ | 3277 | 2081 | 2970 | 3858 | 2293 | 3456 | 4887 | 2667 | 4317 |
20 | Светловский городской округ | 3914 | 2565 | - | 4560 | 2794 | - | 5703 | 3199 | - |
21 | Советский городской округ | 2989 | 1949 | - | 3498 | 2137 | - | 4400 | 2469 | - |
22 | Янтарный городской округ | 2468 | 1073 | - | 2899 | 1184 | - | 3663 | 1382 | - |
Таблица 3
N п/п | Наименования муниципальных образований Калининградской области, административно-территориальных управлений (отделов) | Для жилищного фонда, имеющего различные уровни благоустройства, с котелковым или печным отоплением | ||
на члена семьи из трех человек и более | на члена семьи из двух человек | для одиноко проживающего гражданина | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Городской округ «Город Калининград» | 3427 | 4095 | 5278 |
2 | Багратионовский муниципальный округ, в том числе: | 2915 | 3467 | 4444 |
Гвардейское территориальное управление | 2618 | 3119 | 4005 | |
Долгоруковское территориальное управление | 2718 | 3247 | 4181 | |
Нивенское территориальное управление | 2796 | 3331 | 4278 | |
Пограничное территориальное управление | 2737 | 3270 | 4213 | |
3 | Балтийский городской округ, в том числе: | 2998 | 3549 | 4524 |
город Приморск | 2936 | 3476 | 4432 | |
поселок Дивное | 2698 | 3206 | 4105 | |
4 | Гвардейский муниципальный округ, в том числе: | 3014 | 3583 | 4590 |
Знаменское территориальное управление | 2827 | 3391 | 4387 | |
Зоринское территориальное управление | 2776 | 3329 | 4308 | |
Озерковское территориальное управление | 2827 | 3391 | 4387 | |
Славинское территориальное управление | 2812 | 3365 | 4345 | |
5 | Гурьевский муниципальный округ | 3138 | 3786 | 4931 |
6 | Гусевский городской округ, в том числе: | 3088 | 3650 | 4644 |
территориальные отделы Гусевского городского округа | 2712 | 3247 | 4192 | |
7 | Зеленоградский муниципальный округ, в том числе: | 3076 | 3609 | 4553 |
Ковровский территориальный отдел | 2560 | 3019 | 3832 | |
Красноторовский территориальный отдел | 2400 | 2816 | 3553 | |
территориальный отдел «Куршская коса» | 2552 | 2969 | 3705 | |
Переславский территориальный отдел | 2436 | 2852 | 3589 | |
8 | Краснознаменский муниципальный округ, в том числе: | 2838 | 3329 | 4198 |
поселки Краснознаменского муниципального округа | 2612 | 3096 | 3951 | |
9 | Неманский муниципальный округ, в том числе: | 3130 | 3714 | 4747 |
поселки Неманского муниципального округа | 2655 | 3153 | 4033 | |
10 | Нестеровский муниципальный округ, в том числе: город Нестеров | 2775 | 3285 | 4188 |
Илюшинский территориальный отдел | 2393 | 2824 | 3586 | |
Пригородный территориальный отдел | 2623 | 3137 | 4047 | |
Чистопрудненский территориальный отдел | 2294 | 2714 | 3457 | |
11 | Озерский муниципальный округ, в том числе: | 2700 | 3197 | 4078 |
Гавриловский территориальный отдел | 2576 | 3063 | 3926 | |
Красноярский территориальный отдел | 2425 | 2874 | 3669 | |
Новостроевский территориальный отдел | 2438 | 2887 | 3682 | |
12 | Полесский муниципальный округ, в том числе: | 2972 | 3535 | 4531 |
территориальные отделы Полесского муниципального округа | 2864 | 3426 | 4422 | |
13 | Правдинский муниципальный округ, в том числе: территориальный отдел «Домновский» | 2988 | 3516 | 4450 |
территориальные отделы «Железнодорожный» и «Мозырьский» | 2936 | 3475 | 4428 | |
14 | Светлогорский городской округ, в том числе: город Светлогорск | 3037 | 3605 | 4611 |
поселок Донское | 2794 | 3326 | 4267 | |
поселок Приморье | 2696 | 3222 | 4152 | |
15 | Славский муниципальный округ, в том числе: | 2780 | 3304 | 4230 |
территориальные отделы Славского муниципального округа | 2696 | 3198 | 4085 | |
16 | Черняховский муниципальный округ, в том числе: город Черняховск | 2955 | 3513 | 4499 |
поселки Черняховского муниципального округа | 2571 | 3023 | 3824 | |
17 | Ладушкинский городской округ | 2947 | 3494 | 4462 |
18 | Мамоновский городской округ | 2789 | 3310 | 4231 |
19 | Пионерский городской округ | 3214 | 3820 | 4893 |
20 | Светловский городской округ | 3334 | 3947 | 5030 |
21 | Советский городской округ | 2978 | 3512 | 4456 |
22 | Янтарный городской округ | 2824 | 3317 | 4189 |
Таблица 4
N п/п | Наименования муниципальных образований Калининградской области, административно-территориальных управлений (отделов) | Коэффициенты для региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для жилищного фонда, оборудованного центральным отоплением, в одно- и двухэтажных домах до 1999 года постройки | ||
на члена семьи из трех человек и более | на члена семьи из двух человек | для одиноко проживающего гражданина | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Городской округ «Город Калининград» | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
2 | Багратионовский муниципальный округ, в том числе: | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
Гвардейское территориальное управление | 1,04 | 1,04 | 1,05 | |
Долгоруковское территориальное управление | 1,03 | 1,04 | 1,04 | |
Нивенское территориальное управление | 1,04 | 1,04 | 1,04 | |
Пограничное территориальное управление | 1,03 | 1,04 | 1,04 | |
3 | Балтийский городской округ, в том числе: | 1,04 | 1,04 | 1,05 |
город Приморск | 1,04 | 1,04 | 1,05 | |
поселок Дивное | 1,04 | 1,05 | 1,05 | |
4 | Гвардейский муниципальный округ, в том числе: | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
Знаменское территориальное управление | 1,04 | 1,04 | 1,04 | |
Озерковское территориальное управление | 1,03 | 1,04 | 1,04 | |
5 | Гурьевский муниципальный округ | 1,03 | 1,04 | 1,04 |
6 | Гусевский городской округ, в том числе: | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
территориальные отделы Гусевского городского округа | 1,03 | 1,04 | 1,04 | |
7 | Зеленоградский муниципальный округ, в том числе: | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
территориальный отдел «Куршская коса» | 1,04 | 1,05 | 1,06 | |
Переславский территориальный отдел | 1,04 | 1,05 | 1,05 | |
8 | Краснознаменский муниципальный округ | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
9 | Неманский муниципальный округ | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
10 | Нестеровский муниципальный округ, в том числе: город Нестеров | 1,03 | 1,04 | 1,04 |
Пригородный территориальный отдел | 1,04 | 1,04 | 1,04 | |
11 | Озерский муниципальный округ | 1,04 | 1,04 | 1,05 |
12 | Полесский муниципальный округ, в том числе: | 1,04 | 1,04 | 1,05 |
территориальные отделы Полесского городского округа | 1,04 | 1,04 | 1,05 | |
13 | Правдинский муниципальный округ | 1,04 | 1,04 | 1,05 |
14 | Светлогорский городской округ, в том числе: город Светлогорск | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
поселок Донское | 1,03 | 1,04 | 1,04 | |
15 | Славский муниципальный округ, в том числе: | 1,04 | 1,04 | 1,05 |
территориальные отделы Славского муниципального округа | 1,04 | 1,04 | 1,05 | |
16 | Черняховский муниципальный округ, в том числе: город Черняховск | 1,04 | 1,05 | 1,05 |
поселки Черняховского муниципального округа | 1,05 | 1,05 | 1,06 | |
17 | Ладушкинский городской округ | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
18 | Мамоновский городской округ | 1,04 | 1,04 | 1,05 |
19 | Пионерский городской округ | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
20 | Светловский городской округ | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
21 | Советский городской округ | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
22 | Янтарный городской округ | 1,03 | 1,04 | 1,04 |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 20 июля 2022 г. N 369
Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е С Т А Н Д А Р Т Ы
стоимости жилищно-коммунальных услуг
на период с 01 июля 2022 года по 30 июня 2023 года,
используемые для расчета субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, для собственников жилых помещений
в многоквартирных домах, жилых домов, которые в соответствии
с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации
не обязаны уплачивать взносы на капитальный ремонт,
рублей на одного человека в месяц
Таблица 1
N п/п | Наименования муниципальных образований Калининградской области, административно-территориальных управлений (отделов)
| Для жилищного фонда, имеющего различные уровни благоустройства, включая лифт и мусоропровод | ||||||||
на члена семьи из трех человек и более | на члена семьи из двух человек | для одиноко проживающего гражданина | ||||||||
отопительный период | летний период | круглогодично | отопительный период | летний период | круглогодично | отопительный период | летний период | круглогодично | ||
1 | Городской округ «Город Калининград» | 3275 | 2082 | 2971 | 3849 | 2287 | 3451 | 4865 | 2649 | 4300 |
2 | Балтийский городской округ | 3403 | 1891 | - | 3975 | 1995 | - | 4987 | 2178 | - |
3 | Гурьевский городской округ | 3566 | 2212 | 2579 | 4209 | 2436 | 3078 | 5346 | 2832 | 3960 |
4 | Зеленоградский городской округ | 2759 | 1791 | 2292 | 3195 | 1927 | 2703 | 3967 | 2169 | 3431 |
5 | Светловский городской округ | 3694 | 2458 | - | 4252 | 2633 | - | 5239 | 2943 | - |
6 | Светлогорский городской округ | 3024 | 1929 | 2385 | 3529 | 2094 | 2826 | 4421 | 2386 | 3605 |
7 | Пионерский городской округ | 3069 | 1973 | 2811 | 3586 | 2151 | 3248 | 4501 | 2466 | 4021 |
8 | Советский городской округ | 2872 | 1919 | - | 3315 | 2066 | - | 4098 | 2327 | - |
9 | Янтарный городской округ | 2404 | 1009 | 2258 | 2816 | 1101 | 2625 | 3544 | 1263 | 3274 |
Таблица 2
N п/п | Наименования муниципальных образований Калининградской области, административно-территориальных управлений (отделов) | Для жилищного фонда, имеющего различные уровни благоустройства, оборудованного центральным отоплением (или индивидуальными отопительными приборами на газовом топливе в многоквартирных домах) | ||||||||
на члена семьи из трех человек и более | на члена семьи из двух человек | для одиноко проживающего гражданина | ||||||||
отопительный период | летний период | круглогодично | отопительный период | летний период | круглогодично | отопительный период | летний период | круглогодично | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Городской округ «Город Калининград» | 3334 | 2032 | 2921 | 3941 | 2237 | 3401 | 5016 | 2600 | 4250 |
2 | Багратионовский муниципальный округ, в том числе: | 3228 | 1816 | - | 3797 | 1947 | - | 4803 | 2180 | - |
Гвардейское территориальное управление | 2863 | 1453 | - | 3380 | 1534 | - | 4296 | 1677 | - | |
Долгоруковское территориальное управление | 2695 | 1547 | - | 3158 | 1655 | - | 3978 | 1846 | - | |
Нивенское территориальное управление | 2794 | 1564 | - | 3289 | 1679 | - | 4165 | 1882 | - | |
Пограничное территориальное управление | 2732 | 1538 | - | 3214 | 1651 | - | 4067 | 1851 | - | |
3 | Балтийский городской округ, в том числе: | 3489 | 1839 | - | 4104 | 1943 | - | 5191 | 2126 | - |
город Приморск | 3315 | 1665 | - | 3919 | 1758 | - | 4987 | 1922 | - | |
поселок Дивное | 2978 | 1328 | - | 3571 | 1410 | - | 4619 | 1554 | - | |
4 | Гвардейский муниципальный округ, в том числе: | 3284 | 1684 | - | 3854 | 1760 | - | 4864 | 1894 | - |
Знаменское территориальное управление | 2803 | 1408 | - | 3311 | 1484 | - | 4209 | 1618 | - | |
Озерковское территориальное управление | 2481 | 1408 | - | 2889 | 1483 | - | 3611 | 1617 | - | |
5 | Гурьевский муниципальный округ | 3551 | 2074 | - | 4219 | 2285 | - | 5402 | 2659 | - |
6 | Гусевский городской округ, в том числе: | 3858 | 1835 | - | 4435 | 1951 | - | 5456 | 2157 | - |
| территориальные отделы Гусевского городского округа | 2851 | 1346 | - | 3406 | 1437 | - | 4390 | 1596 | - |
7 | Зеленоградский муниципальный округ, в том числе: | 2793 | 1737 | 2626 | 3240 | 1857 | 3021 | 4030 | 2069 | 3719 |
Красноторовский территориальный отдел | - | - | 1720 | - | - | 2004 | - | - | 2507 | |
Ковровский территориальный отдел | - | - | 1936 | - | - | 2263 | - | - | 2842 | |
территориальный отдел «Куршская коса» | 2632 | 727 | 2061 | 3094 | 736 | 2345 | 3910 | 752 | 2848 | |
Переславский территориальный отдел | 2598 | 1262 | 2150 | 3021 | 1271 | 2435 | 3769 | 1287 | 2938 | |
8 | Краснознаменский муниципальный округ, в том числе: | 2430 | 1536 | 2009 | 2779 | 1607 | 2227 | 3395 | 1734 | 2612 |
территориальные отделы Краснознаменского муниципального округа | - | - | 1904 | - | - | 2248 | - | - | 2856 | |
9 | Неманский муниципальный округ, в том числе: город Неман | 3449 | 1779 | - | 3952 | 1904 | - | 4843 | 2124 | - |
поселки Неманского муниципального округа | - | - | 1806 | - | - | 2136 | - | - | 2720 | |
10 | Нестеровский муниципальный округ, в том числе: город Нестеров | 2948 | 1670 | - | 3433 | 1759 | - | 4290 | 1916 | - |
Пригородный территориальный отдел | 2696 | 1470 | - | 3161 | 1556 | - | 3985 | 1709 | - | |
11 | Озерский муниципальный округ | 3047 | 1497 | - | 3601 | 1571 | - | 4582 | 1703 | - |
12 | Полесский муниципальный округ, в том числе: | 2634 | 1273 | 2162 | 3153 | 1371 | 2534 | 4071 | 1543 | 3193 |
территориальные отделы Полесского муниципального округа | 2657 | 1296 | - | 3176 | 1393 | - | 4093 | 1565 | - | |
13 | Правдинский муниципальный округ | 3118 | 1660 | - | 3644 | 1735 | - | 4574 | 1866 | - |
14 | Светлогорский городской округ, в том числе: город Светлогорск | 3081 | 1886 | 2349 | 3586 | 2021 | 2759 | 4479 | 2259 | 3483 |
| поселок Донское | 2587 | 1469 | - | 3033 | 1569 | - | 3823 | 1745 | - |
15 | Славский муниципальный округ, в том числе: | 3079 | 1572 | - | 3632 | 1658 | - | 4609 | 1810 | - |
территориальные отделы Славского муниципального округа | 2582 | 1281 | - | 3053 | 1349 | - | 3886 | 1470 | - | |
16 | Черняховский муниципальный округ, в том числе: город Черняховск | 3900 | 1743 | - | 4680 | 1855 | - | 6060 | 2053 | - |
поселки Черняховского муниципального округа | 3331 | 1174 | - | 4029 | 1205 | - | 5266 | 1261 | - | |
17 | Ладушкинский городской округ | 2828 | 1526 | - | 3326 | 1621 | - | 4207 | 1790 | - |
18 | Мамоновский городской округ | 4007 | 1570 | - | 4655 | 1657 | - | 5801 | 1810 | - |
19 | Пионерский городской округ | 3108 | 1913 | 2802 | 3638 | 2072 | 3236 | 4574 | 2354 | 4004 |
20 | Светловский городской округ | 3741 | 2392 | - | 4333 | 2567 | - | 5381 | 2877 | - |
21 | Советский городской округ | 2858 | 1818 | - | 3327 | 1966 | - | 4158 | 2227 | - |
22 | Янтарный городской округ | 2352 | 957 | - | 2747 | 1033 | - | 3447 | 1166 | - |
Таблица 3
N п/п | Наименования муниципальных образований Калининградской области, административно-территориальных управлений (отделов) | Для жилищного фонда, имеющего различные уровни благоустройства, с котелковым или печным отоплением | ||
на члена семьи из трех человек и более | на члена семьи из двух человек | для одиноко проживающего гражданина | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Городской округ «Город Калининград» | 3161 | 3747 | 4784 |
2 | Багратионовский муниципальный округ, в том числе: | 2789 | 3302 | 4210 |
Гвардейское территориальное управление | 2492 | 2954 | 3771 | |
Долгоруковское территориальное управление | 2592 | 3082 | 3947 | |
Нивенское территориальное управление | 2670 | 3166 | 4044 | |
Пограничное территориальное управление | 2611 | 3105 | 3979 | |
3 | Балтийский городской округ, в том числе: | 2786 | 3271 | 4129 |
город Приморск | 2724 | 3198 | 4037 | |
поселок Дивное | 2552 | 3015 | 3834 | |
4 | Гвардейский муниципальный округ, в том числе: | 2651 | 3108 | 3917 |
Знаменское территориальное управление | 2484 | 2941 | 3750 | |
Зоринское территориальное управление | 2465 | 2922 | 3731 | |
Озерковское территориальное управление | 2484 | 2941 | 3750 | |
Славинское территориальное управление | 2501 | 2958 | 3767 | |
5 | Гурьевский муниципальный округ | 2961 | 3554 | 4602 |
6 | Гусевский городской округ, в том числе: | 2880 | 3378 | 4258 |
территориальные отделы Гусевского городского округа | 2510 | 2982 | 3816 | |
7 | Зеленоградский муниципальный округ, в том числе: | 2972 | 3473 | 4360 |
Ковровский территориальный отдел | 2477 | 2910 | 3677 | |
Красноторовский территориальный отдел | 2317 | 2707 | 3398 | |
территориальный отдел «Куршская коса» | 2469 | 2860 | 3551 | |
Переславский территориальный отдел | 2353 | 2743 | 3434 | |
8 | Краснознаменский муниципальный округ, в том числе: | 2658 | 3093 | 3862 |
территориальные отделы Краснознаменского муниципального округа | 2447 | 2879 | 3644 | |
9 | Неманский муниципальный округ, в том числе: город Неман | 2877 | 3383 | 4278 |
| поселки Неманского муниципального округа | 2458 | 2895 | 3666 |
10 | Нестеровский муниципальный округ, в том числе: город Нестеров | 2647 | 3117 | 3949 |
Илюшинский территориальный отдел | 2234 | 2615 | 3290 | |
Пригородный территориальный отдел | 2471 | 2939 | 3766 | |
Чистопрудненский территориальный отдел | 2198 | 2589 | 3280 | |
11 | Озерский муниципальный округ, в том числе: | 2521 | 2963 | 3745 |
Гавриловский территориальный отдел | 2416 | 2854 | 3630 | |
Красноярский территориальный отдел | 2425 | 2874 | 3669 | |
Новостроевский территориальный отдел | 2438 | 2887 | 3682 | |
12 | Полесский муниципальный округ, в том числе: | 2701 | 3180 | 4027 |
территориальные отделы Полесского муниципального округа | 2592 | 3071 | 3918 | |
13 | Правдинский муниципальный округ, в том числе: территориальный отдел «Домновский» | 2755 | 3211 | 4017 |
территориальные отделы «Железнодорожный», «Мозырьский» | 2594 | 3026 | 3792 | |
14 | Светлогорский городской округ, в том числе: город Светлогорск | 2869 | 3385 | 4298 |
поселок Донское | 2631 | 3112 | 3964 | |
поселок Приморье | 2532 | 3007 | 3848 | |
15 | Славский муниципальный округ, в том числе: | 2606 | 3076 | 3907 |
территориальные отделы Славского муниципального округа | 2537 | 2989 | 3788 | |
16 | Черняховский городской округ, в том числе: город Черняховск | 2633 | 3091 | 3901 |
поселки Черняховского городского округа | 2326 | 2703 | 3370 | |
17 | Ладушкинский городской округ | 2721 | 3197 | 4041 |
18 | Мамоновский городской округ | 2619 | 3087 | 3915 |
19 | Пионерский городской округ | 2957 | 3485 | 4417 |
20 | Светловский городской округ | 3161 | 3719 | 4708 |
21 | Советский городской округ | 2848 | 3341 | 4213 |
22 | Янтарный городской округ | 2708 | 3165 | 3974 |
Таблица 4
N п/п | Наименования муниципальных образований Калининградской области, административно-территориальных управлений (отделов) | Коэффициенты для региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для жилищного фонда, оборудованного центральным отоплением, в одно- и двухэтажных домах до 1999 года постройки | ||
на члена семьи из трех человек и более | на члена семьи из двух человек | для одиноко проживающего гражданина | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Городской округ «Город Калининград» | 1,03 | 1,04 | 1,04 |
2 | Багратионовский муниципальный округ, в том числе: | 1,04 | 1,04 | 1,05 |
Гвардейское территориальное управление | 1,04 | 1,05 | 1,05 | |
Долгоруковское территориальное управление | 1,04 | 1,04 | 1,04 | |
Нивенское территориальное управление | 1,04 | 1,04 | 1,05 | |
Пограничное территориальное управление | 1,04 | 1,04 | 1,05 | |
3 | Балтийский городской округ, в том числе: | 1,04 | 1,04 | 1,05 |
город Приморск | 1,04 | 1,05 | 1,05 | |
поселок Дивное | 1,05 | 1,05 | 1,06 | |
4 | Гвардейский муниципальный округ, в том числе: | 1,04 | 1,05 | 1,05 |
Знаменское территориальное управление | 1,04 | 1,05 | 1,05 | |
Озерковское территориальное управление | 1,04 | 1,04 | 1,05 | |
5 | Гурьевский муниципальный округ | 1,03 | 1,04 | 1,04 |
6 | Гусевский городской округ, в том числе: | 1,03 | 1,04 | 1,04 |
территориальные отделы Гусевского городского округа | 1,04 | 1,05 | 1,05 | |
