Постановление Правительства Калининградской области от 31.05.2022 N 285 "О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 18 ноября 2013 года N 848 "О государственной программе Калининградской области "Социальная поддержка населения"

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 мая 2022 г. N 285
Калининград
Утратило силу - Постановление
Правительства Калининградской области
от 23.06.2022 г. N 327
О внесении изменений
в постановление Правительства Калининградской области
от 18 ноября 2013 года N 848
«О государственной программе Калининградской области
«Социальная поддержка населения»
В соответствии со статьями 8, 11 Уставного закона Калининградской области от 12 октября 2011 года N 42 «О Правительстве Калининградской области» Правительство Калининградской области постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Калининградской области от 18 ноября 2013 года N 848 «О государственной программе Калининградской области «Социальная поддержка населения» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 12 января 2015 года N 1, от 30 сентября 2015 года N 565, от 05 апреля 2016 года N 167, от 07 сентября 2016 года N 416, от 15 ноября 2016 года N 536, от 30 декабря 2016 года N 644, от 30 декабря 2016 года N 663, от 02 мая 2017 года N 222, от 29 декабря 2017 года N 725, от 30 января 2018 года N 52, от 15 июня 2018 года N 347, от 25 января 2019 года N 26, от 29 апреля 2019 года N 298, от 30 сентября 2019 года N 652, от 16 января 2020 года N 5, от 18 февраля 2020 года N 78, от 20 мая 2020 года N 297, от 27 ноября 2020 года N 861, от 18 февраля 2021 года N 76, от 21 июня 2021 года N 364 и от 23 сентября 2021 года N 606) следующие изменения:
1) строку «Объемы финансового обеспечения государственной программы» паспорта государственной программы Калининградской области «Социальная поддержка населения» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения государственной программы:
|
| общий объем планируемого финансирования за период реализации государственной программы составляет 95673287,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 6938546,1 тыс. руб.; 2015 год – 7073962,9 тыс. руб.; 2016 год – 7189193,3 тыс. руб.; |
|
| 2017 год – 7069921,9 тыс. руб.; 2018 год – 7212862,8 тыс. руб.; 2019 год – 8200468,3 тыс. руб.; 2020 год – 13677235,0 тыс. руб.; 2021 год – 13693138,7 тыс. руб.; 2022 год – 12286346,7 тыс. руб.; 2023 год – 12331612,0 тыс. руб. Справочно: - общий объем планируемого финансирования капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности Калининградской области, осуществляемых в рамках подпрограмм «Развитие системы социального обслуживания населения и повышение качества жизни граждан старшего поколения», «Совершенствование социальной поддержки детей и семей с детьми» и «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда», составляет 1442376,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 52472,9 тыс. руб.; 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 42002,4 тыс. руб.; 2018 год – 38536,5 тыс. руб.; 2019 год – 228537,8 тыс. руб.; 2020 год – 278926,4 тыс. руб.; 2021 год – 263473,9 тыс. руб.; 2022 год – 292271,0 тыс. руб.; 2023 год – 246155,6 тыс. руб.; - общий объем планируемого финансирования за счет внебюджетных источников средств составляет 139982,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 54181,0 тыс. руб.; 2021 год – 85801,0 тыс. руб.»; |
2) строку «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1» паспорта подпрограммы «Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1: |
| общий объем планируемого финансирования за период реализации подпрограммы 1 составляет 35539758,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 3027031,3 тыс. руб.; 2015 год – 2899304,5 тыс. руб.;
2016 год – 3011574,9 тыс. руб.; 2017 год – 2990868,7 тыс. руб.; 2018 год – 3071470,4 тыс. руб.; 2019 год – 3264448,2 тыс. руб.; 2020 год – 4565620,8 тыс. руб.; 2021 год – 5066498,7 тыс. руб.; 2022 год – 3794855,4 тыс. руб.; 2023 год – 3848085,6 тыс. руб.»; |
3) строку «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2» паспорта подпрограммы «Развитие системы социального обслуживания населения и повышение качества жизни граждан старшего поколения» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2:
|
| общий объем планируемого финансирования за период реализации подпрограммы 2 составляет 16896443,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 1625870,1 тыс. руб.; 2015 год – 1639098,5 тыс. руб.; 2016 год – 1337362,7 тыс. руб.; 2017 год – 1414399,1 тыс. руб.; 2018 год – 1548447,9 тыс. руб.; 2019 год – 1650341,6 тыс. руб.; 2020 год – 1990363,2 тыс. руб.; 2021 год – 1914010,0 тыс. руб.; 2022 год – 1873413,6 тыс. руб.; 2023 год – 1903137,1 тыс. руб. Справочно: общий объем планируемого финансирования капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности Калининградской области, осуществляемых в рамках подпрограммы 2, составляет 144830,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 52472,9 тыс. руб.; 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 42002,4 тыс. руб.; 2018 год – 38536,5 тыс. руб.; 2019 год – 11818,2 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.»; |
4) строку «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3» паспорта подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки детей и семей с детьми» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3: |
| общий объем планируемого финансирования за период реализации подпрограммы 3 составляет 31525570,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 1604597,0 тыс. руб.; 2015 год – 1754196,2 тыс. руб.; 2016 год – 2066102,1 тыс. руб.; 2017 год – 1984006,7 тыс. руб.; 2018 год – 2015203,3 тыс. руб.; 2019 год – 2448661,8 тыс. руб.; 2020 год – 4706712,1 тыс. руб.; 2021 год – 5038733,8 тыс. руб.; 2022 год – 4958605,2 тыс. руб.; 2023 год – 4948751,9 тыс. руб. |
|
| Справочно: общий объем планируемого финансирования капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности Калининградской области, осуществляемых в рамках подпрограммы 3, составляет 1205315,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 216719,6 тыс. руб.; 2020 год – 278926,4 тыс. руб.; 2021 год – 217358,6 тыс. руб.; 2022 год – 246155,6 тыс. руб.; 2023 год – 246155,6 тыс. руб.»; |
5) строку «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4» паспорта подпрограммы «Развитие детского отдыха в Калининградской области, создание в детских оздоровительных лагерях условий для отдыха детей всех групп здоровья» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4: |
| общий объем планируемого финансирования за период реализации подпрограммы 4 составляет 1933510,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 119942,4 тыс. руб.; 2015 год – 1754196,2 тыс. руб.; 2016 год – 160708,3 тыс. руб.; 2017 год – 131528,0 тыс. руб.; 2018 год – 130771,0 тыс. руб.; 2019 год – 140060,0 тыс. руб.; 2020 год – 241375,7 тыс. руб.; 2021 год – 317174,9 тыс. руб.; 2022 год – 266258,6 тыс. руб.; 2023 год – 279662,5 тыс. руб. Справочно: общий объем планируемого финансирования за счет внебюджетных источников средств составляет 139982,0 тыс. руб. , в том числе по годам: |
|
| 2020 год – 54181,0 тыс. руб.; 2021 год – 85801,0 тыс. руб.»; |
6) строку «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 6» паспорта подпрограммы «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 6: |
| общий объем планируемого финансирования за период реализации подпрограммы 6 составляет 7013102,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 400729,2 тыс. руб.; 2015 год – 442919,6 тыс. руб.; |
|
| 2016 год – 457492,6 тыс. руб.; 2017 год – 349465,6 тыс. руб.; 2018 год – 296641,9 тыс. руб.; 2019 год – 466530,0 тыс. руб.; 2020 год – 1946196,6 тыс. руб.; 2021 год – 900654,7 тыс. руб.; 2022 год – 897294,5 тыс. руб.; 2023 год – 855177,7 тыс. руб. Справочно: общий объем планируемого финансирования капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности Калининградской области, осуществляемых в рамках подпрограммы 6, составляет 92230,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год – 46115,4 тыс. руб.; 2022 год – 46115,4 тыс. руб.»; |
7) строку «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 7» паспорта подпрограммы «Повышение мобильности трудовых ресурсов» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 7: |
| общий объем планируемого финансирования за период реализации подпрограммы 7 составляет 50778,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 5434,9 тыс. руб.; 2021 год – 5344,0 тыс. руб.; 2022 год – 20000,0 тыс. руб.; 2023 год – 20000,0 тыс. руб.»; |
8) в приложении N 1 к государственной программе Калининградской области «Социальная поддержка населения»:
- в таблице 2:
в графе 9 строки 27 цифры «250» заменить цифрами «193»;
графу 4 строки 30 дополнить словом «населения»;
- таблицу 5 изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
- таблицу 7 изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
9) в приложении N 9 к государственной программе Калининградской области «Социальная поддержка населения»:
- строку «Объемы и источники финансирования региональной программы переселения» паспорта подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Калининградскую область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы Калининградской области «Социальная поддержка населения» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования региональной программы переселения: |
| Общий объем средств финансирования региональной программы переселения составляет 48300,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 12000,0 тыс. руб.; 2022 год – 11800,0 тыс. руб.; 2023 год – 12100,0 тыс. руб.; 2024 год – 12400,0 тыс. руб., из них: федеральный бюджет – 39732,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 9240,0 тыс. руб.; 2022 год – 9912,0 тыс. руб.; 2023 год – 10164,0 тыс. руб.; 2024 год – 10416,0 тыс. руб., областной бюджет – 8568,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 2760,0 тыс. руб.; 2022 год – 1888,0 тыс. руб.; 2023 год – 1936,0 тыс. руб.; 2024 год – 1984,0 тыс. руб. |
|
| На реализацию мероприятий региональной программы переселения возможно привлечение средств из федерального бюджета в виде субсидий государственному бюджету Калининградской области на оказание дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам Государственной программы и членам их семей, предоставленных на основании соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД России) и Правительством Калининградской области о предоставлении субсидии»; |
- абзац четвертый раздела V «Объемы финансовых ресурсов на реализацию региональной программы переселения» изложить в следующей редакции:
«На финансирование мероприятий региональной программы переселения предполагается направить 48300,0 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 8568,0 тыс. рублей, из федерального бюджета – 39732,0 тыс. рублей, из них по годам реализации региональной программы переселения:
в 2021 году:
из областного бюджета – 2760, 0 тыс. рублей;
из федерального бюджета – 9240,0 тыс. рублей;
в 2022 году:
из областного бюджета – 1888,0 тыс. рублей;
из федерального бюджета – 9912,0 тыс. рублей;
в 2023 году:
из областного бюджета – 1936,0 тыс. рублей;
из федерального бюджета – 10164,0 тыс. рублей;
в 2024 году:
из областного бюджета – 1984,0 тыс. рублей;
из федерального бюджета – 10416,0 тыс. рублей.»;
- приложение N 4 к подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Калининградскую область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы Калининградской области «Социальная поддержка населения» изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
10) таблицы 1 – 3 приложения N 10 к государственной программе Калининградской области «Социальная поддержка населения» изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 декабря 2021 года.
Губернатор
Калининградской области А.А. Алиханов
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 31 мая 2022 г. N 285
С В Е Д Е Н И Я
о планируемых объемах финансового обеспечения государственной программы Калининградской области «Социальная поддержка населения»
за счет всех источников финансирования (на период 2019 – 2024 годов)
Таблица 5
N п/п | Наименование структурного элемента государственной программы | Источник ресурсного обеспечения | Оценка планируемых расходов, тыс. руб. | Всего за II этап реализации | |||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Государственная программа Калининградской области «Социальная поддержка населения»
| Всего, в том числе: | 8200468,3 | 13677235,0 | 13693138,7 | 12286346,7 | 12331612,0 | 0,0 | 60188800,7 |
2 | средства областного бюджета | 6245428,1 | 7356974,2 | 7763020,1 | 7252079,5 | 7176684,3 | 0,0 | 35794186,2 | |
3 | средства федерального бюджета | 1955040,2 | 6266079,8 | 5844317,6 | 5034267,2 | 5154927,7 | 0,0 | 24254632,5 | |
4 | внебюджетные средства | 0,0 | 54181,0 | 85801,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139982,0 | |
5 | Подпрограмма «Совершенствование мер | Всего, в том числе: | 3264448,2 | 4565620,8 | 5066498,7 | 3794855,4 | 3848085,6 | 0,0 | 20539508,7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
6 | социальной поддержки отдельных категорий граждан» | средства областного бюджета | 2264782,7 | 2562710,7 | 2877024,9 | 2532474,3 | 2563038,4 | 0,0 | 12800031,0 |
7 | средства федерального бюджета | 999665,5 | 2002910,1 | 2189473,8 | 1262381,1 | 1285047,2 | 0,0 | 7739477,7 | |
8 | Подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания населения и повышение качества жизни граждан старшего поколения» | Всего, в том числе: | 1638523,4 | 1990363,2 | 1914010,0 | 1873413,6 | 1903137,1 | 0,0 | 9319447,3 |
9 | средства областного бюджета | 1625158,4 | 1814798,6 | 1910414,8 | 1873413,6 | 1903137,1 | 0,0 | 9126922,4 | |
10 | средства федерального бюджета | 13365,0 | 175564,6 | 3595,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192524,9 | |
11 | Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки детей и семей с детьми» | Всего, в том числе: | 2231942,2 | 4427785,7 | 5038733,8 | 4958605,2 | 4948751,9 | 0,0 | 21605818,7 |
12 | средства областного бюджета | 1717344,2 | 2217942,3 | 2196734,0 | 2000166,4 | 1896114,4 | 0,0 | 10028301,2 | |
13 | средства федерального бюджета | 514598,0 | 2209843,4 | 2841999,8 | 2958438,8 | 3052637,5 | 0,0 | 11577517,5 | |
14 | Подпрограмма «Развитие детского отдыха в Калининградской области, создание в детских оздоровительных лагерях условий для отдыха детей всех групп здоровья» | Всего, в том числе: | 140060,0 | 241375,7 | 317174,9 | 266258,6 | 279662,5 | 0,0 | 1244531,6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | средства областного бюджета | 140060,0 | 187194,7 | 231373,9 | 266258,6 | 279662,5 | 0,0 | 1104549,6 | |
16 | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
17 | внебюджетные средства | 0,0 | 54181,0 | 85801,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139982,0 | |
18 | Подпрограмма «Доступная среда» | Всего, в том числе: | 15642,0 | 9802,0 | 8425,0 | 6530,0 | 6030,0 | 0,0 | 46429,0 |
19 | средства областного бюджета | 12448,8 | 6501,9 | 8425,0 | 6530,0 | 6030,0 | 0,0 | 39935,7 | |
20 | средства федерального бюджета | 3193,2 | 3300,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6493,3 | |
21 | Подпрограмма «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда» | Всего, в том числе 1: | 466530,0 | 1946196,6 | 854539,4 | 851179,1 | 855177,7 | 0,0 | 4973622,8 |
22 | средства областного бюджета | 125003,9 | 139054,4 | 136851,5 | 133967,4 | 134974,6 | 0,0 | 669851,8 | |
23 | средства федерального бюджета | 341526,1 | 1807142,2 | 717687,9 | 717211,7 | 720203,1 | 0,0 | 4303771,0 | |
24 | Подпрограмма «Повышение мобильности трудовых ресурсов» | Всего, в том числе: | 0,0 | 5434,9 | 5344,0 | 20000,0 | 20000,0 | 0,0 | 50778,9 |
25 | средства областного бюджета | 0,0 | 5434,9 | 5344,0 | 20000,0 | 20000,0 | 0,0 | 50778,9 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
26 | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
27 | Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Калининградской области»
| Всего, в том числе: | 20770,9 | 3836,7 | 4770,0 | 4770,0 | 4770,0 | 0,0 | 38917,6 |
28 | средства областного бюджета | 4777,3 | 3836,7 | 4770,0 | 4770,0 | 4770,0 | 0,0 | 22924,0 | |
29 | средства федерального бюджета | 15993,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15993,6 | |
30 | Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Калининградскую область соотечественников, проживающих за рубежом»
| Всего, в том числе 2: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
31 | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
32 | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
33 | Отдельные (основные) мероприятия, не включенные в подпрограммы | Всего, в том числе: | 194013,8 | 207892,9 | 220169,0 | 218463,8 | 219841,7 | 0,0 | 1060381,2 |
34 | средства областного бюджета | 184034,6 | 199499,9 | 207102,1 | 208383,8 | 208957,4 | 0,0 | 1007977,9 | |
35 | средства федерального бюджета | 9979,2 | 8393,0 | 13066,8 | 10080,0 | 10884,3 | 0,0 | 52403,3 | |
36 | Финансовое обеспечение бюджетных инвестиций (капитальных вложений) | Всего, в том числе: | 228537,8 | 278926,4 | 263473,9 | 292271,0 | 246155,6 | 0,0 | 1309364,7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | в объекты государственной (муниципальной) собственности Калининградской области 3 | средства областного бюджета | 171818,2 | 220000,0 | 184979,9 | 206115,4 | 160000,0 | 0,0 | 942913,5 |
38 | средства федерального бюджета | 56719,6 | 58926,4 | 78494,0 | 86155,6 | 86155,6 | 0,0 | 366451,2 | |
1 В том числе объем финансирования мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в 2019 году за счет средств федерального бюджета составляет 21523,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1132,8 тыс. рублей, объем финансирования мероприятий по организации переобучения, повышения квалификации работников в целях повышения эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда в 2019 году составляет 7764,7 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета и 408,67 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета.
2 Финансирование реализации мероприятий осуществляется в рамках отдельного (основного) мероприятия «Финансовое обеспечение казенных учреждений Калининградской области».
3 Бюджетные инвестиции (капитальные вложения) в объекты государственной (муниципальной) собственности Калининградской области осуществляются в рамках подпрограмм «Развитие системы социального обслуживания населения и повышение качества жизни граждан старшего поколения» (2019 год – 11818,2 тыс. рублей, 2020 год – 0,0 тыс. рублей, 2021 год – 0,0 тыс. рублей, 2022 год – 0,0 тыс. рублей, 2023 год – 0,0 тыс. рублей, 2024 год – 0,0 тыс. рублей), «Совершенствование социальной поддержки детей и семей с детьми» (2019 год – 216719,6 тыс. рублей, 2020 год – 278926,4 тыс. рублей, 2021 год – 217358,6 тыс. рублей, 2022 год – 246155,6 тыс. рублей, 2023 год – 246155,6 тыс. рублей, 2024 год – 0,0 тыс. рублей), «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда» (2019 год – 0,0 тыс. рублей, 2020 год – 0,0 тыс. рублей, 2021 год – 46115,4 тыс. рублей, 2022 год – 46115,4 тыс. рублей, 2023 год – 0,0 тыс. рублей, 2024 год – 0,0 тыс. рублей).
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 31 мая 2022 г. N 285
С В Е Д Е Н И Я
о планируемых объемах расходов за счет средств областного бюджета на реализацию
государственной программы Калининградской области «Социальная поддержка населения»
(за период 2019 – 2024 годов)
Таблица 7
N п/п | Код главы (ГРБС) | Код структурного элемента | Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного (отдельного) мероприятия | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего за II этап реализации | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | - | 0300000 | Всего | 6245428,1 | 7356974,2 | 7763020,1 | 7252079,5 | 7176684,3 | 0,0 | 35794186,2 | |
2 | 011 | Государственная программа Калининградской области «Социальная поддержка населения» | 20962,0 | 23243,0 | 24237,0 | 24237,0 | 24237,0 | 0,0 | 116916,0 | ||
3 | 018 | 5714616,5 | 6714253,4 | 7162212,7 | 6639022,5 | 6599237,8 | 0,0 | 32829342,9 | |||
4 | 046 | 303877,1 | 372854,7 | 377537,0 | 368389,7 | 378894,6 | 0,0 | 1801553,1 | |||
5 | 125 | 353,0 | 350,0 | 153,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 856,0 | |||
6 | 027 | 160000,0 | 220000,0 | 184979,9 | 206115,4 | 160000,0 | 0,0 | 931095,3 | |||
7 | 021 | 33801,3 | 26273,0 | 13900,4 | 14315,0 | 14315,0 | 0,0 | 102604,7 | |||
8 | 154 | 11818,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11818,2 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
9 | Подпрограммы | ||||||||||
10 | 018 | 0310000 | Подпрограмма «Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» (далее – подпрограмма 1) | 2232281,4 | 2537737,7 | 2864424,5 | 2519459,3 | 2550023,4 | 0,0 | 12703926,3 | |
11 | 021 | 32501,3 | 24973,0 | 12600,4 | 13015,0 | 13015,0 | 0,0 | 96104,7 | |||
12 | 018 | 0310100 | Задача 1 подпрограммы 1: обеспечение предоставления мер социальной поддержки гражданам с приоритетом адресных принципов их предоставления | 2232281,4 | 2537737,7 | 2864424,5 | 2519459,3 | 2550023,4 | 0,0 | 12703926,3 | |
13 | 021 | 32501,3 | 24973,0 | 12600,4 | 13015,0 | 13015,0 | 0,0 | 96104,7 | |||
14 | 018 | 0310101 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1: обеспечение социальной поддержки ветеранов труда | 1443406,7 | 1445700,7 | 1660843,0 | 1492200,0 | 1512400,0 | 0,0 | 7554550,4 | |
15 | 018 | 0310102 | Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1: обеспечение социальной поддержки участников Великой Отечественной войны | 5193,7 | 31279,2 | 7395,4 | 5781,0 | 3539,0 | 0,0 | 53188,3 | |
16 | 018 | 0310103 | Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1: обеспечение социальной поддержки лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
17 | 018 | 0310104 | Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 1: обеспечение социальной поддержки тружеников тыла | 24947,7 | 21950,7 | 17504,0 | 14000,0 | 12000,0 | 0,0 | 90402,4 | |
18 | 018 | 0310105 | Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 1: обеспечение социальной поддержки лиц, подвергшихся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированных, лиц, | 38679,0 | 37262,0 | 37990,0 | 38890,0 | 38890,0 | 0,0 | 191711,0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|
|
| пострадавших от политических репрессий |
|
|
|
|
|
|
| |
19 | 018 | 0310106 | Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 1: обеспечение социальной поддержки ветеранов становления Калининградской области | 1489,4 | 1344,4 | 16581,0 | 1082,0 | 1013,0 | 0,0 | 21509,8 | |
20 | 018 | 0310107 | Основное мероприятие 7 задачи 1 подпрограммы 1: обеспечение социальной поддержки лиц, имеющих почетные звания Российской Федерации и других республик бывшего СССР, почетные звания бывшего СССР | 32,1 | 36,4 | 17,3 | 31,2 | 31,2 | 0,0 | 148,2 | |
21 | 018 | 0310108 | Основное мероприятие 8 задачи 1 подпрограммы 1: обеспечение социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и членов их семей | 133,5 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 0,0 | 667,2 | |
22 | 018 | 0310109 | Основное мероприятие 9 задачи 1 подпрограммы 1: обеспечение социальной поддержки государственных гражданских служащих Калининградской области, лиц, замещающих государственные должности Калининградской области, и членов их семей | 33325,6 | 36287,3 | 39419,6 | 40619,0 | 41992,8 | 0,0 | 191644,2 | |
23 | 018 | 0310110 | Основное мероприятие 10 задачи 1 подпрограммы 1: обеспечение социальной поддержки лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
24 | 018 | 0310111 | Основное мероприятие 11 задачи 1 подпрограммы 1: обеспечение социальной поддержки ветеранов и инвалидов боевых действий, а также членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий | 3699,0 | 3615,0 | 3783,0 | 3625,0 | 3625,0 | 0,0 | 18347,0 | |
25 | 018 | 0310112 | Основное мероприятие 12 задачи 1 подпрограммы 1: обеспечение социальной поддержки инвалидов, детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 51001,4 | 64907,9 | 83428,0 | 100888,0 | 100888,0 | 0,0 | 401113,3 | |
26 | 018 | 0310113 | Основное мероприятие 13 задачи 1 подпрограммы 1: обеспечение социальной поддержки иных лиц | 627373,4 | 892220,8 | 994629,8 | 819209,7 | 832511,0 | 0,0 | 4165944,7 | |
27 | 021 | 0310114 | Основное мероприятие 14 задачи 1 подпрограммы 1: программно-техническое сопровождение и создание новых информационных ресурсов, защита персональных данных в системе социальной защиты населения | 32501,3 | 24973,0 | 12600,4 | 13015,0 | 13015,0 | 0,0 | 96104,7 | |
28 | 018 | 03101Р3 | Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Калининградская область)» – предоставление путевок отдельным категориям граждан (ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным гражданам, ветеранам становления Калининградской области) | 3000,0 | 3000,0 | 2700,0 | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 14700,0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
29 | 018 | 0320000 | Подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания населения и повышение качества жизни граждан старшего поколения» (далее – подпрограмма 2) | 1625158,4 | 1814798,6 | 1910414,8 | 1873413,6 | 1903137,1 | 0,0 | 9126922,5 | |
30 | - | 0320100 | Задача 1 подпрограммы 2: создание условий для развития рынка социальных услуг в сфере социального обслуживания и участия в нем организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
31 | 018 | 0320101 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2: предоставление Государственным бюджетным социально-оздоровительным учреждением Калининградской области «Госпиталь для ветеранов войн Калининградской области» в безвозмездное пользование Автономной некоммерческой организации «Региональный центр социального обслуживания населения» для организации оказания социальных услуг на дому нежилого помещения общей площадью 92,6 кв. м в здании, расположенном по адресу: г. Калининград, ул. Комсомольская, д. 91В, на срок не более 10 лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
32 | - | 0320102 | Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 2: привлечение в сферу социального обслуживания населения социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей, добровольцев | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
