Закон Калининградской области от 23.10.2025 N 471 "О внесении изменений в Закон Калининградской области "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Калининградской области
«Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период
2026 и 2027 годов»
(Принят Законодательным Собранием Калининградской области
(седьмого созыва) 21 октября 2025 года)
Статья 1
Внести в Закон Калининградской области от 23 декабря 2024 года N 399 «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (в редакции Закона Калининградской области от 22 мая 2025 года N 441) следующие изменения:
1. В статье 1:
1) в пункте 1:
в подпункте 1:
в абзаце первом число «144 140 513,57» заменить числом «139 367 642,5»;
в абзаце втором число «88 843 354» заменить числом «95 291 354»;
в абзаце третьем число «55 297 159,57» заменить числом «44 076 288,5»;
в подпункте 2 число «157 065 850,7» заменить числом «143 634 512,25»;
в подпункте 3 число «12 925 337,13» заменить числом «4 266 869,75»;
в подпункте 4 число «30 183 642,93» заменить числом «22 725 175,55»;
2) в пункте 2:
в подпункте 1:
в абзаце первом числа «149 613 788,16» и «150 119 126,96» заменить соответственно числами «149 657 310,16» и «150 146 486,96»;
в абзаце третьем числа «58 190 909,16» и «53 671 316,96» заменить соответственно числами «58 234 431,16» и «53 698 676,96»;
в подпункте 2:
числа «146 283 547,7», «2 253 224,99» и «146 730 662,09» заменить соответственно числами «149 657 310,16», «2 333 225» и «146 970 590,64»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) областной бюджет на 2026 год бездефицитный, на 2027 год с профицитом 3 175 896,32 тыс. рублей;»;
в подпункте 4 числа «28 413 855,92» и «26 577 615,39» заменить соответственно числами «21 422 822,83» и «19 619 970,46».
2. В статье 4:
1) в пункте 3 число «7 245 476,9» заменить числом «7 624 687,26»;
2) в пункте 4 числа «37 498 576,78», «34 359 131,37» и «35 411 884,5» заменить соответственно числами «36 990 844,28», «34 858 197,15» и «35 330 175,55»;
3) в пункте 6:
в абзаце первом числа «4 224 712,77», «4 738 730,79» и «5 079 320,63» заменить соответственно числами «4 264 351,67», «4 708 730,79» и «5 049 320,63»;
в абзаце втором число «1 987 029,6» заменить числом «2 031 538,25»;
в абзаце четвертом числа «2 227 683,17», «2 409 364,19» и «2 578 017,33» заменить соответственно числами «2 222 813,42», «2 379 364,19» и «2 548 017,33»;
4) в пункте 8 числа «21 371 446,74» и «1 165 397,83» заменить соответственно числами «21 866 828» и «956 279,92»;
5) в пункте 9 число «11 371 679,86» заменить числом «11 502 296,04».
3. Пункт 2 статьи 6 дополнить подпунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11) субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ, приобретением оборудования и техники (в том числе лизинговыми платежами) при организации транспортного обслуживания населения с использованием экологичного транспорта;
12) гранты в форме субсидий физическим лицам на финансовое обеспечение затрат по итогам проведения конкурса молодежных проектов.».
4. Пункт 9 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«9. Установить в соответствии со статьей 35 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что:
1) полученные от международных холдинговых компаний инвестиции в форме, предусмотренной абзацем пятым пункта 4 статьи 284.10 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, направляются на поддержку реализации на территории Калининградской области инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию и (или) перевооружение объектов социально-культурной, транспортной, энергетической, жилищно-коммунальной и (или) инженерной инфраструктур;
2) иные средства добровольных взносов, пожертвований, поступившие в областной бюджет, направляются на цели, указанные в соответствующем договоре (соглашении).».
5. В статье 9:
1) в пункте 1 числа «33 271 252,68», «29 617 728,77» и «30 329 834,9» заменить соответственно числами «32 723 881,28», «30 146 794,55» и «30 278 125,95»;
2) в пункте 2 числа «31 891 823,74», «28 505 168,49» и «28 752 025,43» заменить соответственно числами «31 725 606,22», «29 037 637,16» и «28 700 316,48».
6. В абзаце первом статьи 11 числа «14 007 979,45», «9 746 396,05» и «8 733 601,88» заменить соответственно числами «13 330 122,85», «10 275 461,84» и «8 681 892,92».
7. В абзаце первом статьи 12 число «15 637 528,25» заменить числом «15 691 376,58».
8. В абзаце первом статьи 13 число «1 010 172,98» заменить числом «1 086 809,85».
9. В абзаце первом статьи 15:
после слов «в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Калининградской области» дополнить словами «в соответствии с порядком и условиями предоставления межбюджетных трансферов, устанавливаемых постановлением Правительства Калининградской области,»;
слова «в соответствии с соглашением, заключенным» заменить словами «на основании соглашения, заключенного».
10. В пункте 1 статьи 21 числа «4 013 038,01» и «280 000» заменить соответственно числами «5 185 231,47» и «1 045 718».
11. В Приложении N 12:
1) строки 3.1, 7.6, 7.11, 7.16, 7.17 и 10.6 исключить;
2) в строке 3.8 слова «при осуществлении» заменить словами «от осуществления»;
3) строку 7.1 изложить в следующей редакции:
7.1 | Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат на приобретение имущества, безвозмездно переданного в собственность образовательным организациям, реализующим основные образовательные программы и дополнительные образовательные программы, для оснащения (дооснащения) классов инженерно-технической направленности | 0920262400 |
4) дополнить строкой следующего содержания:
7.19 | Субсидия фонду «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области» на реализацию мероприятия по докапитализации региональных фондов развития промышленности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 09202R844F |
5) в строке 14.10 слово «обеспечения» заменить словом «обеспечение».
12. Приложения N 1, 2, 4, 8 – 11, 13 – 15, 17 – 23 изложить в редакции согласно приложениям N 1 – 17 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Губернатор
Калининградской области А.С.Беспрозванных
г. Калининград
23 октября 2025 года
N 471
Приложение N 1
к Закону Калининградской области
"О внесении изменений в Закон Калининградской области
"Об областном бюджете на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов"
от 23 октября 2025 года N 471
Приложение N 1
к Закону Калининградской области
"Об областном бюджете на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов"
от 23 декабря 2024 года N 399
Налоговые и неналоговые доходы на 2025 год
(тыс.рублей)
Код бюджетной классификации | Наименование | Сумма |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 95 291 354 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 57 031 000 |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 22 212 000 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 34 819 000 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на
товары (работы, услуги), реализуемые | 8 021 819 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по
подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации, | 8 021 819 |
1 03 02231 01 0000 110 | доходы от
уплаты акцизов на нефтепродукты | 4 685 015 |
1 03 02232 01 0000 110 | доходы от
уплаты акцизов на нефтепродукты | 1 380 092 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 14 202 000 |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 13 674 000 |
1 05 06000 01 0000 110 | Налог на профессиональный доход | 528 000 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 7 868 360 |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 5 752 000 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 1 823 000 |
1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 293 360 |
1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 352 806 |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 293 140 |
1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 59 666 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 211 250 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от
использования имущества, находящегося | 5 956 687 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 302 180 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 152 080 |
1 12 02000 00 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 112 600 |
1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов | 37 500 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 126 983 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 65 407 |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 400 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 152 462 |
Приложение N 2
к Закону Калининградской области
"О внесении изменений в Закон Калининградской области
"Об областном бюджете на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов"
от 23 октября 2025 года N 471
Приложение N 2
к Закону Калининградской области
"Об областном бюджете на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов"
от 23 декабря 2024 года N 399
Безвозмездные поступления в 2025 году
(тыс.рублей)
Код бюджетной классификации | Наименование кода безвозмездных поступлений | Сумма | |||
000 | 2000000000 | 0000 | 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 44 076 288,50 |
000 | 2020000000 | 0000 | 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 43 344 932,79 |
000 | 2021000000 | 0000 | 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3 365 843,90 |
012 | 2021500102 | 0000 | 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 626 419,60 |
012 | 2021500902 | 0000 | 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели | 555 120,00 |
012 | 2021554902 | 0000 | 150 | Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 184 304,30 |
000 | 2022000000 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 26 170 201,05 |
011 | 2022506602 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 481,20 |
015 | 2022510702 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в
возрасте | 52 754,00 |
015 | 2022513802 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | 44 100,00 |
015 | 2022515202 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы | 27 490,50 |
015 | 2022520102 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие паллиативной медицинской помощи | 24 857,70 |
015 | 2022520202 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | 13 945,20 |
015 | 2022521402 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом "хронический вирусный гепатит С" | 79 140,10 |
015 | 2022521602 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию организационных мероприятий, связанных с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей | 3 733,50 |
015 | 2022531402 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание женских консультаций, в том числе в составе других организаций, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа и малых городах | 113 993,60 |
015 | 2022531602 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций | 251 395,80 |
015 | 2022536502 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения | 1 185 350,70 |
015 | 2022538502 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) | 19 582,80 |
015 | 2022540202 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 3 268,70 |
015 | 2022546802 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | 167,70 |
015 | 2022554602 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в центральных районных и районных больницах, в том числе в удаленных населенных пунктах, а также оснащение (дооснащение) оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний | 3 470,60 |
015 | 2022558602 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | 61 062,20 |
015 | 2022575202 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации | 9 431,30 |
016 | 2022506102 | 0000 | 150 | Субсидии бюджету Калининградской области на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области" | 969 600,36 |
016 | 2022537202 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | 126 910,30 |
016 | 2022541802 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек | 35 693,20 |
016 | 2022544702 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения | 10 606 855,90 |
017 | 2022501402 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей | 17 733,10 |
017 | 2022515302 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации в целях государственной поддержки ветеранов и участников специальной военной операции, связанной с началом осуществления ими предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе | 2 520,00 |
017 | 2022534102 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сельского туризма | 8 400,00 |
017 | 2022535802 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение (возмещение) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур | 193 269,00 |
017 | 2022543602 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 127 078,40 |
017 | 2022548002 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | 118 182,00 |
017 | 2022550102 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования | 537 062,20 |
017 | 2022553302 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию повышения кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса | 31 043,90 |
017 | 2022557602 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 439 545,70 |
017 | 2022559902 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ | 1 415,70 |
017 | 2022757602 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий | 636 203,90 |
018 | 2022500702 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату региональных социальных доплат к пенсии | 2 109 240,00 |
018 | 2022508602 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 16 707,60 |
018 | 2022516302 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 96 732,20 |
018 | 2022529202 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников организаций оборонно-промышленного комплекса | 3 872,10 |
018 | 2022531302 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных программ по повышению рождаемости в субъектах Российской Федерации, в которых суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского уровня | 241 341,70 |
018 | 2022540402 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | 382 975,90 |
018 | 2022546202 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 9 478,60 |
018 | 2022551402 | 0000 | 150 | Субсидии на реализацию мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | 11 253,60 |
018 | 2022999902 | 0000 | 150 | Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации | 5 561,60 |
021 | 2022554402 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие региональных информационных систем в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами | 12 617,10 |
021 | 2022554502 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на формирование ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 51 944,80 |
023 | 2022528902 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта "Производительность труда" | 23 453,20 |
023 | 2022552702 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации | 13 259,30 |
023 | 2022559102 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности | 49 570,00 |
023 | 2022900102 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 250 000,00 |
043 | 2022551802 | 0000 | 150 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на достижение показателей государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" | 3 696,00 |
046 | 2022504902 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ | 454 729,10 |
046 | 2022505202 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса | 120 311,30 |
046 | 2022517902 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 41 775,70 |
046 | 2022525602 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | 1 680,00 |
046 | 2022530402 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 663 508,50 |
046 | 2022530502 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором | 8 705,79 |
046 | 2022531502 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 91 776,20 |
046 | 2022549402 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура, возникающих при реализации мероприятий, направленных на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций), а также при проведении капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления | 24 626,70 |
046 | 2022555902 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | 31 407,60 |
046 | 2022575002 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | 274 434,10 |
057 | 2022506102 | 0000 | 150 | Субсидии бюджету Калининградской области на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области" | 249 861,00 |
057 | 2022511602 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых" | 122 769,00 |
057 | 2022541202 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | 7 554,00 |
058 | 2022559802 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне | 25 558,30 |
105 | 2022534802 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных и муниципальных библиотек | 11 324,70 |
105 | 2022535302 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание школ креативных индустрий | 34 678,00 |
105 | 2022545402 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек | 30 070,00 |
105 | 2022546702 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 7 217,40 |
105 | 2022551302 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 14 027,50 |
105 | 2022551702 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 4 229,20 |
105 | 2022551902 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры | 25 237,60 |
105 | 2022552202 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов | 14 550,00 |
105 | 2022555102 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение ремонта и (или) материально-технического оснащения региональных и (или) муниципальных филармоний | 4 972,00 |
105 | 2022555302 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку работников отрасли культуры, прибывших (переехавших) в населенные пункты регионов Российской Федерации с числом жителей до 50 тысяч человек | 5 040,00 |
105 | 2022555802 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на достижение показателей государственной программы Российской Федерации "Развитие туризма" | 139 096,50 |
105 | 2022558002 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реконструкцию и капитальный ремонт региональных и муниципальных театров | 12 666,00 |
105 | 2022559002 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | 25 000,00 |
105 | 2022559702 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реконструкцию и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев | 29 249,00 |
125 | 2022508102 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки | 6 709,50 |
125 | 2022513302 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении капитального ремонта объектов спортивной инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) | 49 019,50 |
125 | 2022522802 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 7 031,00 |
125 | 2022522902 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для
приведения организаций дополнительного образования со специальным
наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании
слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или
словосочетания, | 4 241,50 |
125 | 2022575302 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование закупки и монтажа оборудования для создания "умных" спортивных площадок | 50 400,00 |
154 | 2022508202 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 90 612,40 |
154 | 2022515402 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | 309 980,40 |
154 | 2022542402 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 232 033,50 |
154 | 2022549702 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 32 691,10 |
154 | 2022555502 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ формирования современной городской среды | 283 984,00 |
154 | 2022775902 | 0000 | 150 | Субсидия бюджету Калининградской области на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности в рамках реализации мероприятий по строительству берегозащитных сооружений, проведению противооползневых и берегоукрепительных работ | 3 600 000,00 |
000 | 2023000000 | 0000 | 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 12 880 186,07 |
012 | 2023590002 | 0000 | 150 | Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура | 88 184,20 |
