Закон Калининградской области от 30.06.2025 N 447 "Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области за 2024 год"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Об исполнении бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Калининградской области за 2024 год
(Принят Законодательным Собранием Калининградской области
(седьмого созыва) 19 июня 2025 года)
Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области (далее – Фонд) за 2024 год со следующими основными показателями:
общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 20 818 715,7 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 20 685 605,1 тыс. рублей;
объем профицита бюджета Фонда в сумме 133 110,6 тыс. рублей.
Статья 2. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Фонда за 2024 год:
доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджета за 2024 год согласно приложению N 1 к настоящему Закону;
расходы бюджета Фонда по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2024 год согласно приложению N 2 к настоящему Закону;
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2024 год согласно приложению N 3 к настоящему Закону.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Губернатор
Калининградской области А.С.Беспрозванных
г. Калининград
30 июня 2025 года
N 447
Приложение N 1
к Закону Калининградской области
«Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области за 2024 год»
от 30 июня 2025 года N 447
ДОХОДЫ
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Калининградской области по кодам классификации доходов бюджета
за 2024 год
N п/п | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, тыс. руб. |
| ||
ГАД1 | Код доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования | Наименование кода доходов |
| ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 70 510,4 |
|
2 | 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 389,7 |
|
3 | 000 | 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 389,7 |
|
4 | 000 | 1 13 02999 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 389,7 |
|
5 | 395 | 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 389,7 |
|
6 | 000 | 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 10,4 |
|
7 | 395 | 1 14 02090 09 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 10,4 |
|
8 | 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 12 378,8 |
|
9 | 000 | 1 16 07000 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 1 367,3 |
|
10 | 395 | 1 16 07010 09 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 0,1 |
|
11 | 395 | 1 16 07090 09 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 1 367,2 |
|
12 | 000 | 1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 11 011,5 |
|
13 | 395 | 1 16 10100 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 10 381,7 |
|
14 | 395 | 1 16 10117 09 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования | 629,8 |
|
15 | 000 | 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 57 731,5 |
|
16 | 000 | 1 17 06000 00 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 57 731,5 |
|
17 | 395 | 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 57 731,5 |
|
18 | 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 20 748 205,3 |
|
19 | 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 20 759 097,3 |
|
20 | 000 | 2 02 50000 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 20 729 097,3 |
|
21 | 395 | 2 02 50203 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 1 861 085,5 |
|
22 | 395 | 2 02 55093 09 0000 150 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 18 702 073,2 |
|
23 | 395 | 2 02 55258 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 62,6 |
|
24 | 395 | 2 02 59999 09 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 165 876,0 |
|
25 | 395 | 2 02 90029 09 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации | 30 000,0 | |
26 | 000 | 2 18 00000 00 0000 150 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 1 066,5 | |
27 | 395 | 2 18 00000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 1 066,5 | |
28 | 395 | 2 18 73000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 1 066,5 | |
29 | 000 | 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -11 958,5 | |
30 | 395 | 2 19 00000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -11 958,5 | |
31 | 395 | 2 19 55093 09 0000 150 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -11 745,2 | |
32 | 395 | 2 19 55257 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -12,0 | |
33 | 395 | 2 19 55258 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -0,1 | |
34 | 395 | 2 19 71030 09 0000 150 | Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты субъектов Российской Федерации | -42,6 | |
35 | 395 | 2 19 73000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -158,6 | |
36 |
|
| Всего доходов | 20 818 715,7 |
1 Главный администратор доходов
Приложение N 2
к Закону Калининградской области «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области за 2024 год»
от 30 июня 2025 года N 447
РАСХОДЫ
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2024 год
N п/п | Наименование кода | ГРБС1 | Рз2 | ПР3 | ЦСР4 | ВР5 | Сумма (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | - | - | - | 118 761,0 |
2 | Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | - | - | 118 761,0 |
3 | Непрограммные направления деятельности органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | - | 118 761,0 |
4 | Обеспечение выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 00000 | - | 118 761,0 |
5 | Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | - | 118 761,0 |
6 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 100 | 84 717,6 |
7 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 200 | 33 918,7 |
8 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 300 | 3,0 |
9 | Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 800 | 121,7 |
10 | Здравоохранение | 395 | 09 | - | - | - | 20 566 844,1 |
11 | Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | - | - | 20 566 844,1 |
12 | Государственная программа Калининградской области «Здравоохранение» | 395 | 09 | 09 | 01 0 00 00000 | - | 1 854 737,2 |
13 | Комплексы процессных мероприятий | 395 | 09 | 09 | 01 4 00 00000 | - | 1 854 737,2 |
14 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Калининградской области медицинской помощи» | 395 | 09 | 09 | 01 4 12 00000
| - | 1 854 737,2 |
15 | Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 01 4 12 75010 | - | 1 824 737,2 |
16 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 4 12 75010 | 300 | 1 824 737,2 |
17 | Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой гражданам, не идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования, а также не застрахованным в системе обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 01 4 12 75020 | - | 30 000,0 |
18 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 4 12 75020 | 300 | 30 000,0 |
19 | Непрограммные направления деятельности органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 0 00 00000 | - | 18 712 106,9 |
20 | Реализация государственных функций в области социальной политики | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 00000 | - | 18 712 106,9 |
21 | Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 29010 | - | 59 811,4 |
22 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 29010 | 600 | 59 811,4 |
23 | Осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 29020 | - | 139 649,1 |
24 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 29020 | 300 | 139 649,1 |
25 | Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (дополнительное финансовое обеспечение) | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 29030 | - | 1 803,8 |
26 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 29030 | 300 | 1 803,8 |
27 | Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | - | 18 484 603,8 |
28 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 300 | 17 531 962,7 |
29 | Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 500 | 952 641,1 |
30 | Софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52570 | - | 26 179,6 |
31 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52570 | 600 | 26 179,6 |
32 | Осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52580 | - | 59,2 |
33 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52580 | 600 | 59,2 |
34 | Всего расходов | 20 685 605,1 |
1 Главный распорядитель бюджетных средств.
2 Раздел.
3 Подраздел.
4 Целевая статья расходов.
5 Вид расходов.
Приложение N 3
к Закону Калининградской области «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области за 2024 год»
от 30 июня 2025 года N 447
ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Калининградской области
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета
за 2024 год
N п/п | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Источник средств | Сумма тыс. руб. |
1 | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | -133 110,6 |
2 | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | -133 110,6 |
3 | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -20 818 715,7 |
4 | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -20 818 715,7 |
5 | 000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -20 818 715,7 |
6 | 395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -20 818 715,7 |
7 | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 20 685 605,1 |
8 | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 20 685 605,1 |
9 | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 20 685 605,1 |
10 | 395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 20 685 605,1 |