Закон Калининградской области от 30.06.2025 N 446 "Об исполнении областного бюджета за 2024 год"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Об исполнении областного бюджета за 2024 год
(Принят Законодательным Собранием Калининградской области
(седьмого созыва) 19 июня 2025 года)
Статья 1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета Калининградской области (далее – областной бюджет) за 2024 год со следующими основными показателями:
общий объем доходов областного бюджета в сумме 131 075 869,15 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета в сумме 119 840 786,14 тыс. рублей;
объем профицита областного бюджета в сумме 11 235 083,01 тыс. рублей.
Статья 2. Утвердить следующие показатели исполнения областного бюджета за 2024 год:
доходы областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2024 год согласно приложениям N 1, N 2 к настоящему Закону;
расходы областного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета за 2024 год согласно приложению N 3 к настоящему Закону;
расходы областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2024 год согласно приложению N 4 к настоящему Закону;
источники финансирования дефицита областного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2024 год согласно приложению N 5 к настоящему Закону.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Губернатор
Калининградской области А.С.Беспрозванных
г. Калининград
30 июня 2025 года
N 446
Приложение N 1
к Закону Калининградской области
«Об исполнении областного бюджета за 2024 год»
от 30 июня 2025 года N 446
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2024 год
Приложение прикреплено к файлу документа.
Приложение N 2
к Закону Калининградской области
«Об исполнении областного бюджета за 2024 год»
от 30 июня 2025 года N 446
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2024 год
Приложение прикреплено к файлу документа.
Приложение N 3
к Закону Калининградской области
«Об исполнении областного бюджета за 2024 год»
от 30 июня 2025 года N 446
РАСХОДЫ
областного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета за 2024 год
Приложение прикреплено к файлу документа.
Приложение N 4
к Закону Калининградской области
«Об исполнении областного бюджета за 2024 год»
от 30 июня 2025 года N 446
РАСХОДЫ
областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2024 год
Наименование показателя | Раздел/подраздел | Исполнено, тыс.руб. |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 3 737 858,19 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 7 747,22 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 314 217,83 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 494 556,27 |
Судебная система | 0105 | 317 396,73 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 192 387,03 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 436 847,13 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 0108 | 1 338,57 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 1 973 367,40 |
Национальная оборона | 0200 | 20 524,71 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 20 463,71 |
Мобилизационная подготовка экономики | 0204 | 61,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 753 315,91 |
Гражданская оборона | 0309 | 66 120,28 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 209 446,72 |
Миграционная политика | 0311 | 89 198,77 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 388 550,14 |
Национальная экономика | 0400 | 41 221 781,80 |
Общеэкономические вопросы | 0401 | 531 415,15 |
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 0404 | 642,04 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 3 235 828,53 |
Водное хозяйство | 0406 | 4 419 651,58 |
Лесное хозяйство | 0407 | 275 119,49 |
Транспорт | 0408 | 1 645 933,01 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 16 481 318,63 |
Связь и информатика | 0410 | 790 311,87 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 13 841 561,50 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 7 083 313,19 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 705 006,94 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 4 899 203,50 |
Благоустройство | 0503 | 308 717,71 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 1 170 385,03 |
Охрана окружающей среды | 0600 | 815 746,63 |
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 0602 | 386 977,92 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 428 768,72 |
Образование | 0700 | 25 204 967,00 |
Дошкольное образование | 0701 | 5 336 746,44 |
Общее образование | 0702 | 15 895 253,46 |
Дополнительное образование детей | 0703 | 503 469,42 |
Среднее профессиональное образование | 0704 | 1 378 168,03 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 327 626,85 |
Высшее образование | 0706 | 13 114,29 |
Молодежная политика | 0707 | 1 052 531,37 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 698 057,14 |
Культура, кинематография | 0800 | 2 218 202,40 |
Культура | 0801 | 1 872 144,90 |
Кинематография | 0802 | 33 237,51 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 312 819,99 |
Здравоохранение | 0900 | 12 413 572,73 |
Стационарная медицинская помощь | 0901 | 724 203,41 |
Амбулаторная помощь | 0902 | 4 729 348,86 |
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 0903 | 154,43 |
Скорая медицинская помощь | 0904 | 6 972,70 |
Санаторно-оздоровительная помощь | 0905 | 102 255,40 |
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 0906 | 294 312,36 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 6 556 325,56 |
Социальная политика | 1000 | 20 179 297,27 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 16 463,17 |
Социальное обслуживание населения | 1002 | 3 003 577,48 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 15 268 279,56 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 1 441 742,28 |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 449 234,77 |
Физическая культура и спорт | 1100 | 3 316 518,35 |
Физическая культура | 1101 | 1 358 263,94 |
Массовый спорт | 1102 | 755 383,96 |
Спорт высших достижений | 1103 | 1 142 894,80 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 59 975,64 |
Средства массовой информации | 1200 | 113 004,20 |
Периодическая печать и издательства | 1202 | 81 504,20 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 31 500,00 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 1300 | 366 798,07 |
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 366 798,07 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1400 | 2 395 885,69 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1401 | 2 039 238,00 |
Иные дотации | 1402 | 251 921,00 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 1403 | 104 726,69 |
Итого |
| 119 840 786,14 |
Приложение N 5
к Закону Калининградской области
«Об исполнении областного бюджета за 2024 год»
от 30 июня 2025 года N 446
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита областного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2024 год
Наименование показателя | Код источника финансирования | Исполнено, тыс.руб. |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 0100 0000 00 0000 000 | -9 083 682,08 |
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 000 0101 0000 00 0000 000 | -1 748 109,75 |
Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 000 0101 0000 02 0000 710 | 90 582,00 |
Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 000 0101 0000 02 0000 810 | -1 838 691,75 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 0102 0000 00 0000 000 | -3 800 000,00 |
Привлечение субъектами Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 0102 0000 02 0000 710 | 1 700 000,00 |
Погашение субъектами
Российской Федерации кредитов | 000 0102 0000 02 0000 810 | -5 500 000,00 |
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 0103 0000 00 0000 000 | -4 210 942,73 |
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 0103 0100 02 0000 710 | 1 161 767,43 |
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 0103 0100 02 0000 810 | -5 372 710,16 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 0106 0000 00 0000 000 | 675 370,40 |
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 0106 0502 02 0000 540 | -70 000,00 |
Возврат бюджетных кредитов,
предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 0106 0502 02 0000 640 | 70 000,00 |
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов | 000 0106 1000 00 0000 000 | 675 370,40 |
для увеличения финансовых активов за счет привлечения на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации | 000 0106 1002 02 0001 550 | 81 463,07 |
для увеличения финансовых активов за счет привлечения на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, открытых финансовому органу субъекта Российской Федерации | 000 0106 1002 02 0002 550 | 1 965 081,89 |
для увеличения финансовых активов за счет привлечения на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации остатков средств на единых счетах бюджетов государственных внебюджетных фондов, открытых органу управления территориальным государственным внебюджетным фондом | 000 0106 1002 02 0003 550 | 170 650,93 |
для увеличения финансовых активов за счет привлечения на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета | 000 0106 1002 02 0004 550 | -7 844,02 |
для увеличения финансовых активов за счет привлечения на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения, открытых финансовому органу субъекта Российской Федерации | 000 0106 1002 02 0005 550 | -1 533 981,48 |
Изменение остатков средств | 000 0100 0000 00 0000 000 | -2 151 400,93 |
Итого | - | -11 235 083,01 |