Закон Калининградской области от 27.02.2023 N 191 "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Калининградской области на 2023 -2025 годы"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации государственного имущества
Калининградской области на 2023 - 2025 годы
(Принят Законодательным Собранием Калининградской области
(седьмого созыва) 16 февраля 2023 года)
Статья 1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Калининградской области на 2023 - 2025 годы согласно приложению.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов
г. Калининград
27 февраля 2023 года
N 191
Приложение
к Закону Калининградской области
«Об утверждении прогнозного
плана (программы) приватизации
государственного имущества
Калининградской области
на 2023 - 2025 год»
от 27 февраля 2023 года N 191
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
приватизации государственного имущества
Калининградской области на 2023 - 2025 годы
Раздел I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 - 2025 ГОДАХ
Глава 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИМУЩЕСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023-2025 ГОДЫ
1. Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Калининградской области на 2023 - 2025 годы разработан в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Законом Калининградской области «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Калининградской области».
2. Основными задачами приватизации государственного имущества Калининградской области в 2023 - 2025 годах являются:
1) сокращение государственного сектора экономики в целях развития и стимулирования инициатив частных инвесторов;
2) вовлечение в гражданский оборот объектов государственной собственности, не используемых для осуществления предусмотренных законодательством государственных полномочий;
3) формирование доходов областного бюджета.
Глава 2. ПРИНЦИПЫ И СПОСОБЫ ПРИВАТИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2023 - 2025 ГОДЫ
1. Приватизация государственного имущества Калининградской области будет осуществляться планомерно в 2023 - 2025 годах путем реализации прозрачных и эффективных приватизационных процедур, основанных на принципах равного доступа покупателей к имуществу и открытости деятельности органов государственной власти, способами, предусмотренными Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества».
2. Оценка подлежащего продаже в процессе приватизации государственного имущества Калининградской области, включая земельные участки под приватизируемыми объектами, будет осуществляться в порядке, определенном Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
3. Приватизацию государственного имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации, планируется осуществить следующими способами:
1) имущественные комплексы, нежилые здания, сооружения, объекты незавершенного строительства и нежилые помещения (за исключением объектов культурного наследия):
продажа на аукционе в электронной форме;
продажа посредством публичного предложения в электронной форме;
продажа без объявления цены;
2) объекты культурного наследия - продажа на конкурсе в электронной форме;
3) государственные предприятия Калининградской области - преобразование в акционерное общество согласно таблице 2 раздела II настоящего приложения к Закону.
4) иное имущество, находящееся в государственной собственности Калининградской области, указанное в таблицах 3, 4 раздела II настоящего приложения к Закону, - внесение государственного имущества в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества.
4. При принятии решений об условиях приватизации объектов государственной собственности Калининградской области, включенных в прогнозный план (программу) приватизации, подлежат уточнению данные технической инвентаризации, сведения об объекте недвижимости, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости.
Перечень имущества, находящегося в государственной собственности Калининградской области и планируемого к приватизации в 2023 - 2025 годах, будет дополняться с учетом результатов работы по оптимизации структуры государственной собственности Калининградской области.
Реализация прогнозного плана (программы) приватизации позволит обеспечить выполнение задач приватизации государственного имущества и оптимизации структуры государственного сектора экономики.
В результате приватизации в собственности Калининградской области должно остаться имущество, необходимое для выполнения государственных полномочий.
5. Прогнозный объем поступлений в областной бюджет при продаже государственного имущества Калининградской области на 2023 год – 35 млн рублей, на 2024 год - 30 млн рублей, на 2025 год - 30 млн рублей.
6. Сроки приватизации государственного имущества Калининградской области:
имущественные комплексы, нежилые здания, сооружения, объекты незавершенного строительства и нежилые помещения (за исключением объектов культурного наследия), приватизация которых осуществляется посредством продажи на аукционе, посредством публичного предложения, без объявления цены – 2023 - 2025 годы;
объекты культурного наследия – 2023 - 2025 годы;
иное имущество, указанное в таблице 2 раздела II настоящего приложения к Закону, - 2023 - 2024 годы;
иное имущество, находящееся в государственной собственности Калининградской области, указанное в таблицах 3, 4 раздела II настоящего приложения к Закону, - внесение государственного имущества в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества – 2023 - 2025 годы.
Раздел II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПРИВАТИЗАЦИЯ КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ В 2023 - 2025 ГОДАХ
Перечень недвижимого имущества, планируемого
к реализации в 2023 - 2025 годах
Таблица 1
N п/п | Наименование имущества (кадастровый номер) | Назначение имущества | Местонахождение имущества |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Земельный участок (39:04:010226:4), с расположенными на нем объектами недвижимого имущества |
| Калининградская обл., г. Гусев, ул. А. Невского, 20 |
административное здание (39:04:010226:37); | нежилое здание | ||
гараж (39:04:010226:60); | нежилое здание | ||
забор; | иное имущество | ||
забор-ограждение | иное имущество | ||
2 | Земельный участок (39:14:030105:62), с расположенным на нем объектом недвижимого имущества |
| Калининградская обл., Балтийский р-н, г. Балтийск, п/р. Балтийская (Вислинская) коса |
форт «Западный» (39:14:030108:38)*
Земельный участок передается победителю конкурса в аренду в соответствии с законодательством Российской Федерации
| нежилое здание | ||
3 | Земельный участок (39:14:010431:152), с расположенными на нем объектами недвижимого имущества |
| Калининградская обл., Балтийский р-н, г. Балтийск, военный городок N 75 |
хранилище (39:14:010431:156); | нежилое здание | ||
хранилище (39:14:010431:157) | нежилое здание | ||
4 | Земельный участок (39:05:010208:7), с расположенным на нем объектом недвижимого имущества |
| Калининградская обл., г. Зеленоградск, г/о «Зеленое», ряд 30, гараж 1 |
гараж 1 (39:05:000000:1769) | нежилое здание | ||
5 | Земельный участок (39:13:010104:132), с расположенным на нем объектом недвижимого имущества |
| Калининградская обл., Черняховский р-н, г. Черняховск, ул. А. Шептуна, д. 8 |
нежилое здание (39:13:010104:90) | нежилое здание | ||
6 | Земельный участок (39:13:010612:1), с расположенными на нем объектами недвижимого имущества |
| Калининградская обл., Черняховский р-н, г. Черняховск, ул. Заозерная, военный городок N 19 |
склад (39:13:000000:1101); | нежилое здание | ||
караульное помещение (39:13:000000:1109); | нежилое здание | ||
склад. Литер 6 (39:13:000000:1138); | нежилое здание | ||
склад. Инвентарный номер 012327. Литер 7 (39:13:000000:1106); | нежилое здание | ||
склад (39:13:000000:1098); | нежилое здание | ||
склад. Инвентарный номер 012327. Литер 8 (39:13:000000:1105); | нежилое здание | ||
мастерская. Литер 10 (39:13:000000:1140); | нежилое здание | ||
склад, лит. 11 (39:13:000000:1045); | нежилое здание | ||
склад. Инвентарный номер 012327. Литер 12 (39:13:000000:1075); | нежилое здание | ||
склад, лит. 13 (39:13:000000:1048); | нежилое здание | ||
склад (39:13:000000:1097); | нежилое здание | ||
котельная. Литер 15 (39:12:000000:1126); | нежилое здание | ||
гараж, литер 16 (39:13:010612:0086); | нежилое здание | ||
аккумуляторная (39:13:000000:1087); | нежилое здание | ||
склад. Литер 20 (39:13:000000:1146); | нежилое здание | ||
склад. Инвентарный номер 012327. Литер 21 (39:13:000000:1104); | нежилое здание |
* Имущество является объектом культурного наследия
Перечень государственных предприятий
Калининградской области, подлежащих преобразованию
в акционерное общество
Таблица 2
N п/п | Наименование государственного предприятия Калининградской области, местонахождение | Способ и сроки приватизации |
Обработка и утилизация неопасных отходов | ||
1 | Государственное предприятие Калининградской области «Единая система обращения с отходами», Калининградская обл., г. Калининград, ул. Коперника, дом 2-4 | преобразование в акционерное общество, 2023 – 2024 год |
Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей | ||
2 | Государственное предприятие Калининградской области «Дорожно - эксплуатационное предприятие N 2», Калининградская обл., г. Правдинск, ул. Электрическая, д. 1 | преобразование в акционерное общество, 2023 - 2024 год |
Деятельность автовокзалов и автостанций | ||
3 | Государственное предприятие Калининградской области «Автовокзал», Калининградская обл., г. Калининград, ул. Железнодорожная, д. 7 | преобразование в акционерное общество, 2023 - 2024 год |
Перечень имущества, находящегося в государственной
собственности Калининградской области, подлежащего внесению
в уставный капитал акционерного общества «Корпорация развития Калининградской области» в 2023 - 2025 годах
Таблица 3
N п/п | Наименование имущества (кадастровый номер) | Назначение имущества | Местонахождение имущества |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Земельный участок (39:14:040101:3), с расположенным на нем объектом недвижимого имущества |
| Калининградская обл., Балтийский городской округ, г. Приморск, Калининградское шоссе, д. 13 |
Вилла Порр (39:14:040101:166)* | нежилое здание | ||
2 | Земельный участок (39:15:132510:2), с расположенным на нем объектом недвижимого имущества |
| Калининградская обл., г. Калининград, ул. Литовский Вал, д. 38 |
общежитие (39:15:132510:94)*; | нежилое здание | ||
Земельный участок (39:15:132510:21), с расположенными на нем объектами недвижимого имущества |
| ||
котельная (39:15:132510:95)*; | нежилое здание | ||
учебное здание (39:15:132510:96)*; | нежилое здание | ||
склад (39:15:132510:97)* | нежилое здание | ||
3 | Земельный участок (39:03:090903:184), с расположенным на нем объектом недвижимого имущества Единый недвижимый комплекс «Форт N 10 «Канитц» XIX век»: |
| Калининградская обл., г. Калининград, ул. Большая окружная, в/г 23, (ориентир Форт N 10) |
центральное сооружение (39:03:090903:46)*; | нежилое здание | ||
восточные казематы (39:03:090903:59)*; | сооружение историческое | ||
западные казематы (39:03:090903:58)*; | сооружение историческое | ||
казематированный траверс (39:03:090903:49)*; | сооружение историческое | ||
казематированный траверс (39:03:090903:52)*; | сооружение историческое | ||
казематированный траверс (39:03:090903:54)*; | сооружение историческое | ||
казематированный траверс (39:03:090903:47)*; | сооружение историческое | ||
казематированный траверс (39:03:090903:50)*; | сооружение историческое | ||
казематированный траверс (39:03:090903:61)*; | сооружение историческое | ||
казематированный траверс (39:03:090903:57)*; | сооружение историческое | ||
казематированный траверс (39:03:090903:55)*; | сооружение историческое | ||
казематированный траверс (39:03:090903:62)*; | сооружение историческое | ||
казематированный траверс (39:03:090903:53)*; | сооружение историческое | ||
казематированный траверс (39:03:090903:51)*; | сооружение историческое | ||
казематированный траверс (39:03:090903:60)*; | сооружение историческое | ||
мост (39:03:090903:56)*; | сооружение историческое | ||
ДОТ (39:03:090903:48)* | сооружение историческое | ||
4 | Земельный участок (39:15:132532:31), с расположенным на нем объектом недвижимого имущества |
| Калининградская обл., городской округ «Город Калининград», ул. Литовский Вал, д. 66 |
нежилое здание (39:15:132532:45)* | нежилое здание | ||
5 | Земельный участок (39:15:132507:41), с расположенными на нем объектами недвижимого имущества |
| Калининградская обл., г. Калининград, ул. Литовский Вал, д. 21 в, г |
памятник истории и культуры Комплекс оборонительных сооружений Литовского Вала: Кавальер I: казематированный траверс (39:15:132507:31)*; | нежилое здание | ||
памятник истории и культуры Комплекс оборонительных сооружений Литовского Вала: Кавальер I: казематированный траверс (39:15:132507:33)*; | нежилое здание | ||
памятник истории и культуры Комплекс оборонительных сооружений Литовского Вала: Кавальер I: казематированный траверс (39:15:132507:34)*; | нежилое здание | ||
памятник истории и культуры Комплекс оборонительных сооружений Литовского Вала: Кавальер I: казематированный траверс (39:15:132507:38)*; | нежилое здание | ||
нежилое здание (39:15:132507:20)* | нежилое здание | ||
6 | Земельный участок (39:15:132403:559), с расположенным на нем объектом недвижимого имущества |
| Калининградская обл., г. Калининград, ул. Клиническая, д. 65-67 |
административное здание (39:15:132403:47)* | нежилое здание | ||
7 | Земельный участок (39:17:010009:23), с расположенными на нем объектами недвижимого имущества |
| Калининградская обл., Светлогорский р-н., г. Светлогорск, ул. Хуторская, д. 1 |
бетонно - растворный узел (39:17:010009:138); | нежилое здание | ||
гараж (39:17:010009:121); | нежилое здание | ||
ремонтно - механический цех (39:17:010009:142); | нежилое здание | ||
административный корпус (39:17:010009:144); | нежилое здание | ||
гараж - склад (39:17:010009:145); | нежилое здание | ||
материальный склад (39:17:010009:143); | нежилое здание | ||
лесопильный цех (39:17:010009:140); | нежилое здание | ||
котельная (39:17:010009:137); | нежилое здание | ||
щитовой дом (39:17:010009:139); | нежилое здание | ||
проходная (39:17:010009:141) | нежилое здание | ||
8 | Земельный участок (39:07:050002:27), с расположенными на нем объектами недвижимого имущества |
| Калининградская обл., Неманский р-н, п. Большое Село |
нежилое здание (39:07:050002:166); | нежилое здание | ||
нежилое здание (39:07:050002:196); | нежилое здание | ||
нежилое здание (39:07:050002:175); | нежилое здание | ||
нежилое здание (39:07:050002:240); | нежилое здание | ||
нежилое здание (39:07:050002:168); | нежилое здание | ||
нежилое здание (39:07:050002:163); | нежилое здание | ||
нежилое здание (39:07:050002:171); | нежилое здание | ||
нежилое здание (39:07:050002:173); | нежилое здание | ||
нежилое здание (39:07:050002:167); | нежилое здание | ||
нежилое здание (39:07:050002:169); | нежилое здание | ||
нежилое здание (39:07:050002:239); | нежилое здание | ||
нежилое здание (39:07:050002:165); | нежилое здание | ||
водонапорная станция (39:07:050002:241); | сооружения коммунального хозяйства | ||
9 | Земельный участок (39:05:040625:239), с расположенными на нем объектами недвижимого имущества |
| Калининградская обл., Зеленоградский р-н, п. Зеленый Гай, военный городок N 1 |
нежилое здание (39:05:040625:221); | нежилое здание | ||
нежилое здание (39:05:040625:220); | нежилое здание | ||
столовая (39:50:040625:216); | нежилое здание | ||
нежилое здание (39:05:040625:217); | нежилое здание | ||
нежилое здание (39:05:040625:219); | нежилое здание | ||
нежилое здание (39:05:040625:223); | нежилое здание | ||
нежилое здание (39:05:040625:222); | нежилое здание | ||
нежилое здание (39:05:040625:218); | нежилое здание | ||
здание котельной (39:05:040627:224); | нежилое здание | ||
артезианская скважина (39:05:040625:250); | сооружения водозаборные | ||
внутриплощадочные дороги (39:05:040625:248); | сооружения коммунального хозяйства | ||
наружные сети теплоснабжения (39:05:040625:249); | сооружения коммунального хозяйства | ||
10 | Земельный участок (39:16:010240:61), с расположенными на нем объектами недвижимого имущества |
| Калининградская обл., г. Советск, ул. Танкистов, в/г N 3 |
нежилое здание (39:16:010240:32); | нежилое здание | ||
нежилое здание (39:16:010240:44); | нежилое здание | ||
Земельный участок (39:16:010240:54), с расположенными на нем объектами недвижимого имущества |
| ||
нежилое здание (39:16:010240:13); | нежилое здание | ||
нежилое здание (39:16:010240:16); | нежилое здание | ||
нежилое здание (39:16:010240:17); | нежилое здание | ||
нежилое здание (39:16:010240:49); | нежилое здание | ||
Земельный участок (39:16:010240:60), с расположенными на нем объектами недвижимого имущества |
| ||
- нежилое здание (39:16:010240:18); | нежилое здание | ||
- нежилое здание (39:16:010240:28); | нежилое здание | ||
- нежилое здание (39:16:010240:29); | нежилое здание | ||
- нежилое здание (39:16:010240:33); | нежилое здание | ||
- нежилое здание (39:16:010240:37); | нежилое здание | ||
- нежилое здание (39:16:010240:39); | нежилое здание | ||
- нежилое здание (39:16:010240:40); | нежилое здание | ||
- нежилое здание (39:16:010240:42); | нежилое здание | ||
- нежилое здание (39:16:010240:43); | нежилое здание | ||
- нежилое здание (39:16:010240:47); | нежилое здание | ||
- нежилое здание (39:16:010240:51); | нежилое здание | ||
Земельный участок (39:16:010240:59), с расположенными на нем объектами недвижимого имущества |
| ||
- нежилое здание (39:16:010240:14); | нежилое здание | ||
- нежилое здание (39:16:010240:15); | нежилое здание | ||
- нежилое здание (39:16:010240:19); | нежилое здание | ||
- нежилое здание (39:16:010240:22); | нежилое здание | ||
- нежилое здание (39:16:010240:24); | нежилое здание | ||
- нежилое здание (39:16:010240:26); | нежилое здание | ||
- нежилое здание (39:16:010240:27); | нежилое здание | ||
- нежилое здание (39:16:010240:36); | нежилое здание | ||
- нежилое здание (39:16:010240:38); | нежилое здание | ||
- нежилое здание (39:16:010240:45); | нежилое здание | ||
- нежилое здание (39:16:010240:48); | нежилое здание | ||
Земельный участок (39:16:010240:55), с расположенными на нем объектами недвижимого имущества |
| ||
- нежилое здание (39:16:010240:20); | нежилое здание | ||
- нежилое здание (39:16:010240:21); | нежилое здание | ||
- нежилое здание (39:16:010240:23); | нежилое здание | ||
- нежилое здание (39:16:010240:25); | нежилое здание | ||
- нежилое здание (39:16:010240:34); | нежилое здание | ||
- нежилое здание (39:16:010240:35); | нежилое здание | ||
- нежилое здание (39:16:010240:41); | нежилое здание | ||
- нежилое здание (39:16:010240:46); | нежилое здание | ||
- нежилое здание (39:16:010240:50); | нежилое здание | ||
- нежилое здание (39:16:010240:52); | нежилое здание | ||
здание ПТО, в т.ч. котельная, инв. N 75 (39:16:010239:307); | нежилое здание |
*Имущество является объектом культурного наследия
Перечень имущества, находящегося в государственной
собственности Калининградской области, подлежащего внесению
в уставный капитал акционерного общества «Футбольный клуб «Балтика» в 2023 - 2025 годах
Таблица 4
N п/п | Наименование имущества | Количество единиц |
1 | Декоративный ограждающий борт (размер секций - 2000*1040, количество секций – 180 шт.) | 1 |
2 | Комплект трубной системы мобильного ледового поля - система ICE GRID площадь 2041 кв. м | 1 |
3 | Льдоуборочный комбайн ZAMBONI 526, бензин | 1 |
4 | Система хладоснабжения ледового поля на базе холодильной установки «ТФ-1800-ОП-ЦР-МОКТ», установка в мобильном контейнерном исполнении | 1 |
5 | Станок для заточки коньков RM-1В с кулачковым держателем и одним карандашом алмазным | 1 |
6 | Сушильный стеллаж для обуви SL1 двусторонний на 32 пары обуви | 4 |
7 | Ассистент фигуриста «Пингвин» черный | 6 |
8 | Коньки прокатные хоккейные | 200 |
9 | Гараж металлический утепленный для льдоуборочного комбайна | 1 |
10 | Мобильный комплекс из 9 блоков (бытовки) Стадион «Балтика» | 1 |
11 | Пандус для заезда льдоуборочной машины на каток | 1 |
12 | Водный 40% раствор этиленгликоля (10000 литров) | 1 |
