Постановление Правительства Калининградской области от 15.10.2025 N 384-п "О внесении изменений в государственную программу Калининградской области "Здравоохранение"

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 октября 2025 г. N 384-п
Калининград
О внесении изменений
в государственную программу Калининградской области
«Здравоохранение»
В соответствии со статьей 18 Уставного закона Калининградской области от 12 октября 2011 года N 42 «О Правительстве Калининградской области» Правительство Калининградской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Калининградской области «Здравоохранение», утвержденную постановлением Правительства Калининградской области от 04 февраля 2022 года N 50 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 02 ноября 2022 года N 575, от 28 декабря 2023 года N 633-п, от 16 июля 2024 года N 295-п и от 25 февраля 2025 года N 54-п).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Калининградской области А.С. Беспрозванных
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Калининградской области
от 15 октября 2025 г. N 384-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
Калининградской области «Здравоохранение»
1. В разделе II указанной государственной программы:
1) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета в 2022 – 2024 годах, приведена в приложении N 1 к настоящей государственной программе.
Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета в 2025 – 2027 годах, приведена в приложении N 1.1 к настоящей государственной программе.»;
2) в пункте 26 цифры «2022 – 2026» заменить цифрами «2022 – 2027».
2. Приложение N 1 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к государственной программе
Калининградской области
«Здравоохранение»
ИНФОРМАЦИЯ
о показателях результатов использования субсидий
и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из федерального бюджета в 2022 – 2024 годах
N п/п | Наименование структурного элемента государственной программы | Наименование субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта | Результат использования субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта | Единица измерения | Плановое значение по годам | ||
2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Государственная программа Калининградской области «Здравоохранение» | ||||||
2 | Региональный проект «Борьба с сердечно-сососудистыми заболеваниями (Калининградская область)» | Субсидия на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | Процентов | 85 | 90 | - |
3 | Субсидия на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | Человек | - | - | 9129 | |
4 | Субсидии государственным учреждениям на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | Переоснащены (дооснащены) медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Калининградской области | Единиц | 3 | 3 | 3 | |
5 | Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями (Калининградская область)» | Иной межбюджетный трансферт на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры и (или) больницы) | Единиц | 1 | 1 | - |
6 | Субсидии государственным учреждениям на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | - | - | 1 | |||
7 | Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Калининградская область)» | Субсидия на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | Реализован региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Минздрав России) и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) | Единиц | - | - | 1 |
8 | Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения (Калининградская область)» | Субсидия на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах) | Приобретены транспортные средства в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах | Единиц | 14 | 7 | 7 |
9 | Субсидия на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек) | Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | Единиц | 127 | 110 | 90 | |
10 | Субсидия на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации | Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, в рамках исполнения обязательств по контрактам и (или) результатам предоставления субсидии, подлежавшим исполнению в 2021 году | Единиц | 1 | - | - | |
11 | Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации) | Единиц | 1 | - | - | ||
12 | Субсидия на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций объектов медицинских организаций) | Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций | Единиц | 3 | 10 | - | |
13 | Субсидия на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. чело-век) | Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | Единиц | - | - | 1 | |
14 | Субсидия на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (строительство новых корпусов Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Багратионовская центральная районная больница» в г. Багратионовске Калининградской области) | Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций | Единиц | - | - | - | |
15 | Региональный проект «Старшее поколение» (Калининградская область)» | Иной межбюджетный трансферт на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | Процентов | 95 | 95 | - |
16 | Иной межбюджетный трансферт на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | Человек | - | - | 154 | |
17 | Ведомственный проект «Обеспечение расширенного неонатального скрининга» («Неонатальный скрининг») | Субсидия на реализацию мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) | Проведено массовое обследование новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга | Процентов | - | 80 | - |
18 |
| Субсидия на реализацию мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) | Проведено массовое обследование новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга | Тыс. человек | - | - | 7,3 |
19 | Ведомственный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» | Субсидия на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации | Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей | Единиц | 1 | 1 | 2 |
20 | Ведомственный проект «Борьба с сахарным диабетом» | Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1-го типа в возрасте от 2 до 4 лет системами непрерывного мониторинга глюкозы | Дети с сахарным диабетом 1-го типа в возрасте от 2 до 4 лет обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
| Человек | - | - | 10 |
21 | Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1-го типа в возрасте от 4 до 17 лет системами непрерывного мониторинга глюкозы | Дети с сахарным диабетом 1-го типа в возрасте от 4 до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства | Человек | - | - | 396 | |
22 | Субсидия на реализацию мероприятий по созданию (развитию) и оснащению (дооснащению) региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом | Созданы (развиты) и оснащены (дооснащены) региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом | Единиц | - | - | 1 | |
23 | Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению нуждающихся беременных женщин системами непрерывного мониторинга глюкозы | Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства | Человек | - | - | 90 | |
24 | Субсидии на реализацию мероприятий по дооснащению (переоснащению) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий, оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом | Дооснащены (переоснащены) медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий, оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом | Штук | - | - | 1 | |
25 | Комплекс процессных мероприятий «Отдельные виды медицинской помощи, включая профилактику заболеваний, иммунопрофилактику и формирование здорового образа жизни» | Субсидия на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций) | Уровень информированности населения в возрасте от 18 до 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | Процентов | 93 | 93 | 93 |
26 | Субсидия на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Минздравом России, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом) | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | Процентов | 72,8 | 73 | 73 | |
27 | Субсидия на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C, в соответствии с перечнем, утвержденным Минздравом России) | Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Калининградской области | Процентов | 31 | 32 | 33 | |
28 | Субсидия на развитие паллиативной медицинской помощи | Приобретены автомобили в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковые автомашины в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи, установленным частью 5 статьи 36 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – положение об организации оказания паллиативной медицинской помощи) | Единиц | - | - | - | |
29 | Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, обеспечены лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества | Единиц | 9862 | - | - | ||
30 | Оснащены (переоснащены, дооснащены) медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти Калининградской области, имеющие структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи | Единиц | 4 | - | - | ||
31 | Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, обеспечены медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому | Человек | 153 | - | - | ||
32 | Субсидия на развитие паллиативной медицинской помощи (обеспечение медицинских организаций автомобилями в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковыми автомашинами в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи | Приобретены автомобили в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковые автомашины в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи | Единиц | - | 2 | 2 | |
33 | Субсидия на развитие паллиативной медицинской помощи (обеспечение пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания) | Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, обеспечены лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества | Единиц | - | 5885 | 9443 | |
34 | Субсидия на развитие паллиативной медицинской помощи (обеспечение пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому) | Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, обеспечены медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому | Человек | - | 159 | 195 | |
35 | Субсидия на развитие паллиативной медицинской помощи (оснащение (переоснащение, дооснащение) в медицинских организациях, | Дооснащены (переоснащены, оснащены) структурные подразделения медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам Калининградской области, оказывающих специализированную паллиативную медицинскую помощь, и (или) медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам Калининградской области, оказывающих специализированную паллиативную медицинскую помощь, в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи
| Единиц | - | 4 | 7 | |
подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющих структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи |
|
|
|
| |||
36 | Субсидия государственным учреждениям на оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, в медицинских организациях Калининградской области | Человек | 116 | 105 | 91 | |
37 | Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит С» | Количество лиц с диагнозом «хронический вирусный гепатит С», обеспеченных противовирусными лекарственными препаратами в амбулаторных условиях | Человек | - | - | 403 | |
38 | Комплекс процессных мероприятий «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | Субсидия на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты | Процентов | 100 | 100 | 100 |
39 | Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы государственных медицинских организаций» | Субсидия на капитальные вложения в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | Единиц | - | 1 | - |
40 | Техническая готовность объекта капитального строительства | Процентов | 85 | - | - | ||
41 | Иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по дооснащению (переоснащению) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий (центральных районных больниц, районных больниц, участковых больниц), оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациентов с ранее выявленным сахарным диабетом | Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий (центральные районные больницы, районные больницы, участковые больницы), дооснащены (переоснащены) оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациентов с ранее выявленным сахарным диабетом | Единиц | - | 6 | - | |
42 | Иной межбюджетный трансферт на обеспечение мероприятий и компенсации затрат на приобретение концентраторов кислорода производительностью более 1 тыс. л в минуту каждый (при наличии основной и резервной линий концентратора производительностью не менее 500 л в минуту каждая) с учетом стоимости доставки и пусконаладочных работ | Количество приобретенных концентраторов кислорода производительностью более 1 тыс. л в минуту каждый (при наличии основной и резервной линий концентратора производительностью не менее 500 л в минуту каждая), введенных в эксплуатацию на 01 ноября 2022 году | Единиц | 2 | - | - | |
43 | Иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение приобретения медицинских изделий для оснащения медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Приобретение медицинских изделий для оснащения медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Единиц | 2 | - | - | |
44 | Основное мероприятие «Первичная медико-санитарная помощь, медицинские осмотры и диспансеризация населения» | Иной межбюджетный трансферт на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (далее – COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Количество обращений за оказанием первичной медико-санитарной помощи по заболеваниям (подозрению на заболевание) COVID-19 лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, согласно представленным на оплату медицинской помощи реестрам счетов | Единиц | 26594 | - | - |
45 | Основное мероприятие «Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания» | Иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Число пациентов в субъекте Российской Федерации, больных COVID-19, обеспеченных необходимыми лекарственными препаратами в амбулаторных условиях | Человек | 4388 | - | - |
».
3. Дополнить приложением N 1.1 к указанной государственной программе следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ N 1.1
к государственной программе
Калининградской области
«Здравоохранение»
ИНФОРМАЦИЯ
о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из федерального бюджета в 2025 – 2027 годах
N п/п | Наименование структурного элемента государственной программы | Наименование субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта | Результат использования субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта | Единица измерения | Плановое значение по годам | ||
2025 год | 2026 год | 2027 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Государственная программа Калининградской области «Здравоохранение» | ||||||
2 | Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения (Калининградская область)» | Субсидия на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (приобретение транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе на приобретение передвижных медицинских комплексов (далее – ПМК) | Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК | Единиц | 6 | - | - |
3 | Субсидия на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек) | Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек | Единиц | 323 | - | - | |
4 | Субсидия на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций объектов медицинских организаций) | Созданы объекты первичного звена здравоохранения | Единиц | 14 | - | - | |
5 | Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Калининградская область)» | Субсидия на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | Человек | 11889 | 11951 | 12013 |
6 | Региональный проект «Борьба с сахарным диабетом (Калининградская область)» | Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1-го типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы | Дети с сахарным диабетом 1-го типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства | Человек | 470 | 489 | 509 |
7 | Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению беременных женщин системами непрерывного мониторинга глюкозы | Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства | Человек | 358 | 358 | 358 | |
8 |
| Субсидия на реализацию мероприятий по оснащению региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом | Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом | Единиц | - | 1 | - |
9 | Региональный проект «Борьба с гепатитом C и минимизация рисков распространения данного заболевания (Калининградская область)» | Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит C» | Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях | Человек | 344 | 350 | 356 |
10 | Региональный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Калининградская область)» | Субсидия на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации | Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации, в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей | Единиц | 1 | 2 | 2 |
11 | Региональный проект «Здоровье для каждого (Калининградская область)» | Субсидия на реализацию мероприятий по организации центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в центральных районных и районных больницах, в том числе в удаленных населенных пунктах, а также оснащение (дооснащение) оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний | Центры здоровья оснащены (дооснащены) оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний | Единиц | 2 | 2 | - |
12 | Региональный проект «Охрана материнства и детства (Калининградская область)» | Субсидия на реализацию мероприятий по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций | Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций | Единиц | 1 | - | - |
13 | Субсидия на реализацию мероприятий по созданию женских консультаций, в том числе в составе других организаций, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа и малых городах | Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах | Единиц | 3 | - | 1 | |
14 | Ведомственный проект «Обеспечение расширенного неонатального скрининга» («Неонатальный скрининг») | Субсидия на реализацию мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) | Проведено массовое обследование новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга | Тыс. человек | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
15 | Комплекс процессных мероприятий «Отдельные виды медицинской помощи, включая профилактику заболеваний, иммунопрофилактику и формирование здорового образа жизни» | Субсидия на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | Обеспечена профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций | Человек | 420589 | 420589 | 420589 |
16 | Обеспечено проведение медицинских освидетельствований на ВИЧ-инфекцию | Человек | 351531 | 361870 | 372209 | ||
17 | Обеспечено проведение профилактических осмотров на туберкулез | Человек | 754757 | 754757 | 754757 | ||
18 | Субсидия на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | Человек | 126 | 126 | 129 | |
19 | Субсидия на развитие паллиативной медицинской помощи (обеспечение медицинских организаций автомобилями в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковыми автомашинами в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи, установленным частью 5 статьи 36 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – положение об организации оказания паллиативной медицинской помощи) | Приобретены автомобили в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковые автомашины в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи | Единиц | 1 | 1 | 1 | |
20 | Субсидия на развитие паллиативной медицинской помощи (обеспечение пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания) | Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, обеспечены лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества | Единиц | 11285 | 11358 | 11458 | |
21 | Субсидия на развитие паллиативной медицинской помощи (обеспечение пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому) | Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, обеспечены медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому | Человек | 196 | 196 | 198 | |
