Постановление Правительства Калининградской области от 07.08.2025 N 292-п "Об установлении региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 августа 2025 г. N 292-п
Калининград
Об установлении региональных стандартов стоимости
жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий
гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года N 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», статьей 5 Закона Калининградской области от 12 июля 2006 года N 44 «О региональных стандартах, применяемых для расчета субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в целях осуществления дополнительной социальной поддержки граждан и обеспечения доступности платы за жилое помещение и коммунальные услуги Правительство Калининградской области постановляет:
1. Установить на период с 01 июля 2025 года по 30 июня 2026 года региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемые для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:
1) для пользователей жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, нанимателей по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, членов жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение, согласно приложению N 1;
2) для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домов, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны уплачивать взносы на капитальный ремонт, согласно приложению N 2;
3) для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны уплачивать взносы на капитальный ремонт, согласно приложению N 3.
2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2025 года.
Исполняющий обязанности
Губернатора Калининградской области А.С. Рольбинов
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 07 августа 2025 г. N 292-п
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
стоимости жилищно-коммунальных услуг на период
с 01 июля 2025 года по 30 июня 2026 года,
используемые для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
для пользователей жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда,
нанимателей по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда,
членов жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов,
иных специализированных потребительских кооперативов, которым жилое помещение предоставлено
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими
права собственности на такое жилое помещение
Таблица 1
N п/п | Наименование муниципального образования Калининградской области | Для жилищного фонда, имеющего различные уровни благоустройства, включая лифт и мусоропровод, рублей на 1 человека в месяц | ||||||||
на члена семьи из 3 человек и более | на члена семьи из 2 человек | для одиноко проживающего гражданина | ||||||||
отопительный период | летний период | круглогодично | отопительный период | летний период | круглогодично | отопительный период | летний период | круглогодично | ||
1 | Балтийский городской округ | 4718 | 2688 | - | 5506 | 2848 | - | 6901 | 3131 | - |
2 | Городской округ «Город Калининград» | 4983 | 3265 | 4364 | 5927 | 3677 | 5117 | 7598 | 4407 | 6449 |
3 | Гурьевский муниципальный округ | 5096 | 3199 | 3554 | 6041 | 3557 | 4252 | 7713 | 4190 | 5487 |
4 | Зеленоградский муниципальный округ | 4340 | 2985 | 3551 | 5142 | 3367 | 4273 | 6561 | 4044 | 5552 |
5 | Пионерский городской округ | 4227 | 2690 | 3790 | 4957 | 2945 | 4384 | 6249 | 3395 | 5437 |
6 | Светловский городской округ | 5341 | 3634 | 3222 | 6188 | 3954 | 3541 | 7687 | 4519 | 4106 |
7 | Светлогорский городской округ | 4137 | 2576 | 3068 | 4852 | 2807 | 3639 | 6116 | 3217 | 4651 |
8 | Советский городской округ | 4083 | 2810 | 2318 | 4774 | 3106 | 2615 | 5996 | 3631 | 3140 |
9 | Янтарный городской округ | 3869 | 1944 | 3547 | 4613 | 2247 | 4190 | 5928 | 2783 | 5328 |
Таблица 2
N п/п | Наименования муниципального образования Калининградской области, административно-территориальных управлений (отделов) | Для жилищного фонда, имеющего различные уровни благоустройства, оборудованного центральным отоплением (или индивидуальными отопительными приборами на газовом топливе в многоквартирных домах), рублей на 1 человека в месяц | ||||||||
на члена семьи из 3 человек и более | на члена семьи из 2 человек | для одиноко проживающего гражданина | ||||||||
отопительный период | летний период | круглогодично | отопительный период | летний период | круглогодично | отопительный период | летний период | круглогодично | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Багратионовский муниципальный округ, в том числе | 4862 | 2930 | 4029 | 5767 | 3238 | 4678 | 7370 | 3783 | 5824 |
2 | Гвардейское территориальное управление | 4537 | 2593 | 3692 | 5425 | 2878 | 4318 | 6994 | 3383 | 5424 |
3 | Долгоруковское территориальное управление | 4182 | 2599 | 3698 | 4952 | 2880 | 4319 | 6316 | 3376 | 5417 |
4 | Нивенское территориальное управление | 4456 | 2760 | 3859 | 5300 | 3080 | 4519 | 6795 | 3646 | 5687 |
5 | Пограничное территориальное управление | 4255 | 2609 | 3708 | 5047 | 2891 | 4330 | 6447 | 3389 | 5431 |
6 | Балтийский городской округ, в том числе | 4850 | 2636 | - | 5695 | 2796 | - | 7191 | 3079 | - |
7 | город Приморск | 4650 | 2436 | - | 5495 | 2596 | - | 6990 | 2878 | - |
8 | поселок Дивное | 4180 | 1966 | - | 5025 | 2125 | - | 6250 | 2408 | - |
9 | Гвардейский муниципальный округ, в том числе | 5025 | 2885 | 3985 | 5972 | 3134 | 4574 | 7598 | 3574 | 5615 |
10 | Знаменское территориальное управление | 4325 | 2469 | 3568 | 5139 | 2708 | 4148 | 6579 | 3131 | 5173 |
11 | Озерковское территориальное управление | 3997 | 2469 | 3568 | 4709 | 2708 | 4148 | 5969 | 3131 | 5173 |
12 | Городской округ «Город Калининград» | 5081 | 3207 | 4306 | 6056 | 3602 | 5041 | 7781 | 4300 | 6341 |
13 | Гурьевский муниципальный округ | 5115 | 3046 | 4145 | 6098 | 3388 | 4827 | 7836 | 3993 | 6035 |
14 | Гусевский городской округ, в том числе | 5702 | 2778 | 4658 | 6596 | 3008 | 5228 | 8178 | 3146 | 6238 |
15 | территориальные отделы Гусевского городского округа | 4450 | 2307 | 3406 | 5319 | 2513 | 3952 | 6857 | 2876 | 4918 |
16 | Зеленоградский муниципальный округ, в том числе | 4397 | 2919 | 4018 | 5217 | 3281 | 4720 | 6666 | 3921 | 5962 |
17 | Красноторовский территориальный отдел | - | - | 3055 | - | - | 3672 | - | - | 4762 |
18 | Ковровский территориальный отдел | - | - | 3142 | - | - | 3759 | - | - | 4850 |
19 | территориальный отдел «Куршская коса» | 4569 | 1813 | 3606 | 5484 | 2089 | 4223 | 7102 | 2578 | 5313 |
20 | Переславский территориальный отдел | 4458 | 2571 | 3670 | 5318 | 2847 | 4287 | 6840 | 3336 | 5377 |
21 | Краснознаменский муниципальный округ, в том числе город Краснознаменск | 3396 | 2174 | 3273 | 3907 | 2307 | 3746 | 4812 | 2542 | 4583 |
22 | поселки Краснознаменского муниципального округа | - | - | 2598 | - | - | 3071 | - | - | 3908 |
23 | Ладушкинский городской округ | 4162 | 2323 | 3422 | 4918 | 2510 | 3949 | 6255 | 2840 | 4881 |
24 | Мамоновский городской округ | 5846 | 2388 | 4384 | 6815 | 2565 | 4901 | 8530 | 2877 | 5815 |
25 | Неманский муниципальный округ, в том числе город Неман | 5235 | 2837 | 4576 | 6050 | 3108 | 5187 | 7492 | 3586 | 6267 |
26 | поселки Неманского муниципального округа | - | - | 2616 | - | - | 3111 | - | - | 3987 |
27 | Нестеровский муниципальный округ, в том числе город Нестеров | 4197 | 2337 | 3436 | 4910 | 2474 | 3913 | 6171 | 2716 | 4758 |
28 | Пригородный территориальный отдел | 4007 | 2189 | 3288 | 4712 | 2332 | 3771 | 5961 | 2585 | 4626 |
29 | Озерский муниципальный округ | 4390 | 2201 | 3300 | 5206 | 2339 | 3779 | 6650 | 2584 | 4626 |
30 | Пионерский городской округ | 4307 | 2630 | 3729 | 5062 | 2866 | 4305 | 6397 | 3283 | 5325 |
31 | Полесский муниципальный округ, в том числе | 3824 | 1902 | 3001 | 4607 | 2090 | 3529 | 5992 | 2422 | 4463 |
32 | территориальные отделы Полесского муниципального округа | 3851 | 1929 | 3028 | 4627 | 2110 | 3549 | 5999 | 2429 | 4471 |
33 | Правдинский муниципальный округ, в том числе | 4549 | 2471 | 3571 | 5359 | 2638 | 4077 | 6791 | 2932 | 4974 |
34 | территориальный отдел «Домновский» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 | территориальные отделы «Железнодорожный» и «Мозырьский» | 4464 | 2073 | 3172 | 5308 | 2177 | 3617 | 6803 | 2363 | 4404 |
36 | Светловский городской округ | 5412 | 3550 | 4650 | 6309 | 3872 | 5311 | 7896 | 4440 | 6841 |
37 | Светлогорский городской округ, в том числе город Светлогорск | 4288 | 2584 | 3076 | 5021 | 2791 | 3623 | 6320 | 3157 | 4591 |
38 | поселок Донское | 3734 | 2263 | 3362 | 4391 | 2466 | 3905 | 5555 | 2824 | 4865 |
39 | поселок Приморье | 4057 | 2354 | 2846 | 4760 | 2530 | 3362 | 6005 | 2842 | 4276 |
40 | Славский муниципальный округ, в том числе | 4477 | 2348 | 3447 | 5295 | 2507 | 3946 | 6743 | 2789 | 4830 |
41 | территориальные отделы Славского муниципального округа | 3807 | 2000 | 3223 | 4525 | 2160 | 3723 | 5797 | 2442 | 4606 |
42 | Советский городской округ | 4139 | 2750 | 3849 | 4866 | 3047 | 4486 | 6152 | 3572 | 5613 |
43 | Черняховский муниципальный округ, в том числе город Черняховск | 5918 | 2871 | 3971 | 7143 | 3153 | 4592 | 9310 | 3651 | 5693 |
44 | поселки Черняховского муниципального округа | 4508 | 2220 | 3319 | 5429 | 2432 | 3872 | 7059 | 2809 | 4850 |
45 | Янтарный городской округ | 3753 | 1827 | 3430 | 4460 | 2094 | 4037 | 5711 | 2567 | 5111 |
Таблица 3
N п/п | Наименования муниципального образования Калининградской области, административно-территориальных управлений (отделов) | Для жилищного фонда, имеющего различные уровни благоустройства, с котелковым или печным отоплением, рублей на 1 человека в месяц | ||
на члена семьи из 3 человек и более | на члена семьи из 2 человек | для одиноко проживающего гражданина | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Багратионовский муниципальный округ, в том числе | 3981 | 4757 | 6130 |
2 | Гвардейское территориальное управление | 3728 | 4481 | 5814 |
3 | Долгоруковское территориальное управление | 3737 | 4486 | 5810 |
4 | Нивенское территориальное управление | 3939 | 4727 | 6121 |
5 | Пограничное территориальное управление | 3755 | 4505 | 5831 |
6 | Балтийский городской округ, в том числе | 3623 | 4251 | 5363 |
7 | город Приморск | 3566 | 4194 | 5304 |
8 | поселок Дивное | 3400 | 4028 | 5138 |
9 | Гвардейский муниципальный округ, в том числе | 3880 | 4597 | 5865 |
10 | Знаменское территориальное управление | 3619 | 4326 | 5577 |
11 | Зоринское территориальное управление | 3542 | 4234 | 5459 |
12 | Озерковское территориальное управление | 3619 | 4326 | 5577 |
13 | Славинское территориальное управление | 3610 | 4302 | 5527 |
14 | Городской округ «Город Калининград» | 4423 | 5286 | 6812 |
15 | Гурьевский муниципальный округ | 3985 | 4795 | 6229 |
16 | Гусевский городской округ, в том числе | 3936 | 4634 | 5870 |
17 | территориальные отделы Гусевского городского округа | 3616 | 4290 | 5481 |
18 | Зеленоградский муниципальный округ, в том числе | 4343 | 5173 | 6641 |
19 | Ковровский территориальный отдел | 3760 | 4505 | 5821 |
20 | Красноторовский территориальный отдел | 3744 | 4488 | 5805 |
21 | территориальный отдел «Куршская коса» | 3915 | 4659 | 5976 |
22 | Переславский территориальный отдел | 3775 | 4519 | 5836 |
23 | Краснознаменский муниципальный округ, в том числе | 3447 | 4026 | 5050 |
24 | поселки Краснознаменского муниципального округа | 3221 | 3800 | 4825 |
25 | Ладушкинский городской округ | 3634 | 4289 | 5447 |
26 | Мамоновский городской округ | 3541 | 4185 | 5326 |
27 | Неманский муниципальный округ, в том числе | 4034 | 4772 | 6079 |
28 | поселки Неманского муниципального округа | 3363 | 3986 | 5088 |
29 | Нестеровский муниципальный округ, в том числе город Нестеров | 3406 | 4011 | 5081 |
30 | Илюшинский территориальный отдел | 2983 | 3501 | 4416 |
31 | Пригородный территориальный отдел | 3258 | 3869 | 4950 |
32 | Чистопрудненский территориальный отдел | 2937 | 3436 | 4320 |
33 | Озерский муниципальный округ, в том числе | 3327 | 3917 | 4960 |
34 | Гавриловский территориальный отдел | 3175 | 3758 | 4789 |
35 | Красноярский территориальный отдел | 3135 | 3718 | 4750 |
36 | Новостроевский территориальный отдел | 3152 | 3735 | 4767 |
37 | Пионерский городской округ | 3863 | 4567 | 5812 |
38 | Полесский муниципальный округ, в том числе | 3613 | 4269 | 5429 |
39 | территориальные отделы Полесского муниципального округа | 3448 | 4096 | 5244 |
40 | Правдинский муниципальный округ, в том числе территориальный отдел «Домновский» | 3658 | 4292 | 5415 |
41 | территориальные отделы «Железнодорожный» и «Мозырьский» | 3293 | 3866 | 4879 |
42 | Светловский городской округ | 4264 | 5056 | 6458 |
43 | Светлогорский городской округ, в том числе город Светлогорск | 3702 | 4377 | 5571 |
44 | поселок Донское | 3553 | 4223 | 5409 |
45 | поселок Приморье | 3472 | 4116 | 5256 |
46 | Славский муниципальный округ, в том числе | 3464 | 4095 | 5210 |
47 | территориальные отделы Славского муниципального округа | 3413 | 4043 | 5158 |
48 | Советский городской округ | 3943 | 4664 | 5940 |
49 | Черняховский муниципальный округ, в том числе город Черняховск | 3796 | 4502 | 5751 |
50 | поселки Черняховского муниципального округа | 3530 | 4167 | 5293 |
51 | Янтарный городской округ | 3929 | 4664 | 5965 |
Таблица 4
N п/п | Наименования муниципального образования Калининградской области, административно-территориальных управлений (отделов) | Коэффициенты для региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для жилищного фонда, оборудованного центральным отоплением, в 1- и 2-этажных домах до 1999 года постройки | ||
на члена семьи из 3 человек и более | на члена семьи из 2 человек | для одиноко проживающего гражданина | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Багратионовский муниципальный округ, в том числе | 1,03 | 1,04 | 1,04 |
2 | Гвардейское территориальное управление | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
3 | Долгоруковское территориальное управление | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
4 | Нивенское территориальное управление | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
5 | Пограничное территориальное управление | 1,03 | 1,04 | 1,04 |
6 | Балтийский городской округ, в том числе | 1,04 | 1,04 | 1,05 |
7 | город Приморск | 1,04 | 1,04 | 1,05 |
8 | поселок Дивное | 1,04 | 1,05 | 1,05 |
9 | Гвардейский муниципальный округ, в том числе | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
10 | Знаменское территориальное управление | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
11 | Озерковское территориальное управление | 1,03 | 1,04 | 1,04 |
12 | Городской округ «Город Калининград» | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
13 | Гурьевский муниципальный округ | 1,03 | 1,04 | 1,04 |
14 | Гусевский городской округ, в том числе | 1,04 | 1,04 | 1,05 |
15 | территориальные отделы Гусевского городского округа | 1,03 | 1,04 | 1,04 |
16 | Зеленоградский муниципальный округ, в том числе | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
17 | территориальный отдел «Куршская коса» | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
18 | Переславский территориальный отдел | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
19 | Краснознаменский муниципальный округ | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
20 | Ладушкинский городской округ | 1,04 | 1,04 | 1,05 |
21 | Мамоновский городской округ | 1,04 | 1,04 | 1,05 |
22 | Неманский муниципальный округ | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
23 | Нестеровский муниципальный округ, в том числе город Нестеров | 1,04 | 1,04 | 1,05 |
24 | Пригородный территориальный отдел | 1,04 | 1,04 | 1,05 |
25 | Озерский муниципальный округ | 1,04 | 1,05 | 1,05 |
26 | Пионерский городской округ | 1,03 | 1,04 | 1,04 |
27 | Полесский муниципальный округ, в том числе | 1,04 | 1,05 | 1,05 |
28 | территориальные отделы Полесского муниципального округа | 1,04 | 1,05 | 1,05 |
29 | Правдинский муниципальный округ, в том числе территориальный отдел «Домновский» | 1,04 | 1,04 | 1,05 |
30 | территориальные отделы «Железнодорожный» и «Мозырьский» | 1,04 | 1,05 | 1,05 |
31 | Светловский городской округ | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
32 | Светлогорский городской округ, в том числе город Светлогорск | 1,03 | 1,04 | 1,04 |
33 | поселок Донское | 1,03 | 1,04 | 1,04 |
34 | поселок Приморье | 1,03 | 1,04 | 1,04 |
35 | Славский муниципальный округ, в том числе | 1,04 | 1,04 | 1,05 |
36 | территориальные отделы Славского муниципального округа | 1,04 | 1,05 | 1,05 |
37 | Советский городской округ | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
38 | Черняховский муниципальный округ, в том числе город Черняховск | 1,04 | 1,05 | 1,05 |
39 | поселки Черняховского муниципального округа | 1,04 | 1,05 | 1,05 |
40 | Янтарный городской округ | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 07 августа 2025 г. N 292-п
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
стоимости жилищно-коммунальных услуг на период
с 01 июля 2025 года по 30 июня 2026 года,
используемые для расчета субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг для собственников жилых помещений
в многоквартирных домах, жилых домов, которые в соответствии
с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации
не обязаны уплачивать взносы на капитальный ремонт
Таблица 1
N п/п | Наименование муниципального образования Калининградской области | Для жилищного фонда, имеющего различные уровни благоустройства, включая лифт и мусоропровод, рублей на 1 человека в месяц | ||||||||
на члена семьи из 3 человек и более | на члена семьи из 2 человек | для одиноко проживающего гражданина | ||||||||
отопительный период | летний период | круглогодично | отопительный период | летний период | круглогодично | отопительный период | летний период | круглогодично | ||
1 | Балтийский городской округ | 4509 | 2479 | - | 5232 | 2574 | - | 6512 | 2742 | - |
2 | Городской округ «Город Калининград» | 4651 | 2933 | 4032 | 5492 | 3243 | 4682 | 6981 | 3791 | 5832 |
3 | Гурьевский муниципальный округ | 4779 | 2882 | 3237 | 5626 | 3142 | 3837 | 7124 | 3602 | 4899 |
4 | Зеленоградский муниципальный округ | 3740 | 2385 | 2951 | 4356 | 2582 | 3488 | 5447 | 2930 | 4438 |
5 | Пионерский городской округ | 4064 | 2527 | 3627 | 4744 | 2732 | 4171 | 5947 | 3093 | 5134 |
6 | Светловский городской округ | 5071 | 3365 | 2953 | 5836 | 3601 | 3189 | 7187 | 4019 | 3607 |
7 | Светлогорский городской округ | 3932 | 2370 | 2862 | 4583 | 2538 | 3370 | 5734 | 2835 | 4269 |
8 | Советский городской округ | 3738 | 2464 | 1973 | 4322 | 2654 | 2163 | 5355 | 2990 | 2498 |
9 | Янтарный городской округ | 3343 | 1417 | 3020 | 3923 | 1558 | 3500 | 4950 | 1805 | 4350 |
Таблица 2
N п/п | Наименования муниципального образования Калининградской области, административно-территориальных управлений (отделов) | Для жилищного фонда, имеющего различные уровни благоустройства, оборудованного центральным отоплением (или индивидуальными отопительными приборами на газовом топливе в многоквартирных домах), рублей на 1 человека в месяц | ||||||||
на члена семьи из 3 человек и более | на члена семьи из 2 человек | для одиноко проживающего гражданина | ||||||||
отопительный период | летний период | круглогодично | отопительный период | летний период | круглогодично | отопительный период | летний период | круглогодично | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Багратионовский муниципальный округ, в том числе | 4379 | 2447 | 3546 | 5135 | 2606 | 4045 | 6473 | 2886 | 4927 |
2 | Гвардейское территориальное управление | 4057 | 2112 | 3211 | 4795 | 2249 | 3688 | 6102 | 2490 | 4532 |
3 | Долгоруковское территориальное управление | 3699 | 2116 | 3215 | 4320 | 2247 | 3686 | 5419 | 2479 | 4520 |
4 | Нивенское территориальное управление | 3973 | 2277 | 3376 | 4668 | 2447 | 3887 | 5898 | 2749 | 4790 |
5 | Пограничное территориальное управление | 3772 | 2126 | 3225 | 4414 | 2258 | 3698 | 5550 | 2492 | 4534 |
6 | Балтийский городской округ, в том числе | 4641 | 2427 | - | 5422 | 2522 | - | 6803 | 2690 | - |
7 | город Приморск | 4441 | 2227 | - | 5221 | 2322 | - | 6601 | 2489 | - |
8 | поселок Дивное | 3970 | 1756 | - | 4751 | 1851 | - | 6131 | 2019 | - |
9 | Гвардейский муниципальный округ, в том числе | 4509 | 2342 | 3441 | 5260 | 2422 | 3862 | 6589 | 2565 | 4606 |
10 | Знаменское территориальное управление | 3814 | 1957 | 3056 | 4469 | 2038 | 3477 | 5628 | 2180 | 4222 |
11 | Озерковское территориальное управление | 3485 | 1957 | 3056 | 4039 | 2038 | 3477 | 5018 | 2180 | 4222 |
12 | Городской округ «Город Калининград» | 4749 | 2875 | 3974 | 5621 | 3167 | 4606 | 7164 | 3683 | 5725 |
13 | Гурьевский муниципальный округ | 4798 | 2729 | 3828 | 5683 | 2973 | 4413 | 7248 | 3405 | 5447 |
14 | Гусевский городской округ, в том числе | 5452 | 2528 | 4408 | 6269 | 2681 | 4901 | 7714 | 2952 | 5774 |
15 | территориальные отделы Гусевского городского округа | 4208 | 2064 | 3164 | 5002 | 2195 | 3634 | 6407 | 2426 | 4467 |
16 | Зеленоградский муниципальный округ, в том числе | 3797 | 2319 | 3418 | 4431 | 2495 | 3953 | 5553 | 2807 | 4848 |
17 | Красноторовский территориальный отдел | - | - | 2572 | - | - | 3039 | - | - | 3865 |
18 | Ковровский территориальный отдел | - | - | 2659 | - | - | 3126 | - | - | 3953 |
19 | территориальный отдел «Куршская коса» | 4086 | 1330 | 3123 | 4852 | 1457 | 3590 | 6205 | 1681 | 4416 |
20 | Переславский территориальный отдел | 3975 | 2088 | 3187 | 4685 | 2215 | 3654 | 5943 | 2439 | 4480 |
21 | Краснознаменский муниципальный округ, в том числе | 3233 | 2010 | 3110 | 3964 | 2093 | 3532 | 4059 | 2239 | 4280 |
22 | территориальные отделы Краснознаменского муниципального округа | - | - | 2435 | - | - | 2857 | - | - | 3605 |
23 | Ладушкинский городской округ | 3935 | 2096 | 3196 | 4621 | 2213 | 3652 | 5834 | 2419 | 4460 |
24 | Мамоновский городской округ | 5676 | 2218 | 4214 | 6592 | 2342 | 4678 | 8214 | 2561 | 5499 |
25 | Неманский муниципальный округ, в том числе город Неман | 4884 | 2485 | 4224 | 5590 | 2647 | 4726 | 6839 | 2933 | 5614 |
26 | поселки Неманского муниципального округа | - | - | 2306 | - | - | 2705 | - | - | 3412 |
27 | Нестеровский муниципальный округ, в том числе город Нестеров | 4060 | 2200 | 3299 | 4731 | 2295 | 3734 | 5917 | 2462 | 4504 |
28 | Пригородный территориальный отдел | 3846 | 2028 | 3128 | 4502 | 2122 | 3561 | 5662 | 2286 | 4328 |
29 | Озерский муниципальный округ | 4211 | 2022 | 3121 | 4972 | 2105 | 3545 | 6318 | 2252 | 4293 |
30 | Пионерский городской округ | 4144 | 2467 | 3566 | 4848 | 2653 | 4092 | 6095 | 2981 | 5022 |
31 | Полесский муниципальный округ, в том числе | 3545 | 1622 | 2722 | 4241 | 1723 | 3163 | 5472 | 1902 | 3944 |
32 | территориальные отделы Полесского муниципального округа | 3591 | 1669 | 2768 | 4286 | 1769 | 3209 | 5516 | 1946 | 3988 |
33 | Правдинский муниципальный округ, в том числе территориальный отдел «Домновский» | 4316 | 2238 | 3337 | 5053 | 2333 | 3772 | 6358 | 2500 | 4541 |
34 | территориальные отделы «Железнодорожный» и «Мозырьский» | 4317 | 1926 | 3026 | 5117 | 1986 | 3425 | 6531 | 2091 | 4133 |
35 | Светловский городской округ | 5143 | 3281 | 4381 | 5957 | 3519 | 4959 | 7397 | 3940 | 5982 |
36 | Светлогорский городской округ, в том числе город Светлогорск | 4082 | 2379 | 2871 | 4752 | 2522 | 3354 | 5938 | 2775 | 4210 |
37 | поселок Донское | 3528 | 2058 | 3157 | 4122 | 2197 | 3636 | 5173 | 2442 | 4484 |
38 | поселок Приморье | 3852 | 2149 | 2641 | 4491 | 2261 | 3093 | 5623 | 2460 | 3894 |
39 | Славский муниципальный округ, в том числе | 4358 | 2229 | 3328 | 5139 | 2351 | 3791 | 6522 | 2568 | 4609 |
40 | территориальные отделы Славского муниципального округа | 3688 | 1881 | 3104 | 4369 | 2004 | 3567 | 5575 | 2221 | 4385 |
41 | Советский городской округ | 3794 | 2405 | 3504 | 4414 | 2594 | 4034 | 5510 | 2930 | 4972 |
42 | Черняховский муниципальный округ, в том числе город Черняховск | 5475 | 2429 | 3528 | 6563 | 2573 | 4013 | 8488 | 2829 | 4871 |
43 | поселки Черняховского муниципального округа | 4259 | 1970 | 3069 | 5102 | 2105 | 3545 | 6595 | 2345 | 4386 |
44 | Янтарный городской округ | 3250 | 1325 | 2927 | 3802 | 1436 | 3379 | 4777 | 1633 | 4178 |
Таблица 3
N п/п | Наименования муниципального образования Калининградской области, административно-территориальных управлений (отделов) | Для жилищного фонда, имеющего различные уровни благоустройства, с котелковым или печным отоплением, рублей на 1 человека в месяц | ||
на члена семьи из 3 человек и более | на члена семьи из 2 человек | для одиноко проживающего гражданина | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Багратионовский муниципальный округ, в том числе | 3498 | 4125 | 5233 |
2 | Гвардейское территориальное управление | 3247 | 3852 | 4921 |
3 | Долгоруковское территориальное управление | 3254 | 3853 | 4913 |
4 | Нивенское территориальное управление | 3465 | 4095 | 5224 |
5 | Пограничное территориальное управление | 3272 | 3872 | 4934 |
6 | Балтийский городской округ, в том числе | 3414 | 3977 | 4973 |
7 | город Приморск | 3357 | 3920 | 4915 |
8 | поселок Дивное | 3191 | 3754 | 4749 |
9 | Гвардейский муниципальный округ, в том числе | 3337 | 3885 | 4856 |
10 | Знаменское территориальное управление | 3107 | 3655 | 4626 |
11 | Зоринское территориальное управление | 3078 | 3627 | 4598 |
12 | Озерковское территориальное управление | 3107 | 3655 | 4626 |
13 | Славинское территориальное управление | 3146 | 3695 | 4665 |
14 | Городской округ «Город Калининград» | 4091 | 4851 | 6196 |
15 | Гурьевский муниципальный округ | 3669 | 4381 | 5641 |
16 | Гусевский городской округ, в том числе | 3686 | 4307 | 5406 |
17 | территориальные отделы Гусевского городского округа | 3373 | 3972 | 5031 |
18 | Зеленоградский муниципальный округ, в том числе | 3743 | 4388 | 5528 |
19 | Ковровский территориальный отдел | 3277 | 3872 | 4924 |
20 | Красноторовский территориальный отдел | 3261 | 3855 | 4908 |
21 | территориальный отдел «Куршская коса» | 3432 | 4026 | 5079 |
22 | Переславский территориальный отдел | 3292 | 3886 | 4939 |
23 | Краснознаменский муниципальный округ, в том числе | 3283 | 3812 | 4747 |
24 | территориальные отделы Краснознаменского муниципального округа | 3058 | 3586 | 4522 |
25 | Ладушкинский городской округ | 3408 | 3992 | 5026 |
26 | Мамоновский городской округ | 3371 | 3963 | 5010 |
27 | Неманский муниципальный округ, в том числе город Неман | 3682 | 4311 | 5426 |
28 | поселки Неманского муниципального округа | 3053 | 3580 | 4513 |
29 | Нестеровский муниципальный округ, в том числе город Нестеров | 3269 | 3832 | 4827 |
