Постановление Правительства Калининградской области от 27.05.2025 N 198-п "О внесении изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Калининградской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 мая 2025 г. N 198-п
Калининград
О внесении изменений
в территориальную программу государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Калининградской области на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов
В соответствии со статьей 18 Уставного закона Калининградской области от 12 октября 2011 года N 42 «О Правительстве Калининградской области» Правительство Калининградской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Калининградской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденную постановлением Правительства Калининградской области от 10 февраля 2025 года N 26-п.
2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Действие пункта 2 изменений, утвержденных настоящим постановлением, распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2025 года.
Действие пункта 3 изменений, утвержденных настоящим постановлением, распространяется на правоотношения, возникшие с 20 марта 2025 года.
Губернатор
Калининградской области А.С. Беспрозванных
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Калининградской области
от 27 мая 2025 г. N 198-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в территориальную программу
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Калининградской области
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
1. В пункте 7 слова «в 2025 году» заменить словами «, в 2025 году».
2. Таблицу перечня медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий, в том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования, и медицинских организаций, проводящих профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию, в том числе углубленную диспансеризацию, в 2025 году, приведенного в приложении N 1 к указанной территориальной программе, изложить в следующей редакции:
N п/п | Код медицинской организации по реестру | Наименование медицинской организации | В том числе1 | |||||||||
осуществляющие деятельность в рамках выполнения государственного задания за счет средств бюджетных ассигнований областного бюджета | осуществляющие деятельность в сфере обязательного медицинского страхования | из них | ||||||||||
проводящие профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию | в том числе | проводящие диспансерное наблюдение | проводящие медицинскую реабилитацию | в том числе | ||||||||
углубленную диспансеризацию | для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин | в амбулаторных условиях | в условиях дневных стационаров | в условиях круглосуточного стационара | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | 00419600000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная клиническая больница Калининградской области»2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
2 | 00420600000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская областная больница Калининградской области»2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
3 | 01174600000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический центр Калининградской области» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 00420900000000000 | Государственное бюджетное учреждение Калининградской области «Региональный перинатальный центр»2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 00421300000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Инфекционная больница Калининградской области»2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 00416700000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр специализированных видов медицинской помощи Калининградской области»2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 00420300000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области»2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
8 | 00420000000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психиатрическая больница Калининградской области N 1»2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 00421800000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психиатрическая больница Калининградской области N 2»2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 00421500000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер Калининградской области»2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 00421600000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Советский противотуберкулезный диспансер»2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 00421900000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Наркологический диспансер Калининградской области»2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 00419500000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
14 | 00416800000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 00417000000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Городская больница N 2»2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
16 | 00416900000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Городская больница N 3»2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
17 | 00419400000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Городская больница N 4»2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
18 | 00417200000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Родильный дом Калининградской области N 3» | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
19 | 00420100000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Родильный дом Калининградской области N 4» | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
20 | 00417100000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Городская поликлиника N 3»2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
21 | 00420700000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Городская детская поликлиника»2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
22 | 00421000000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области»2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 00421100000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Городская стоматологическая поликлиника» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 00420800000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Городская детская стоматологическая поликлиника»2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 00419800000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Калининградской области»2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 00417600000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Багратионовская центральная районная больница»2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
27 | 00417300000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Балтийская центральная районная больница»2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
28 | 00417700000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Гвардейская центральная районная больница»2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
29 | 00417800000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Гурьевская центральная районная больница»2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
30 | 00417900000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Гусевская центральная районная больница»2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
31 | 00418000000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Зеленоградская центральная районная больница имени В.М. Худалова»2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
32 | 00418700000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Краснознаменская центральная районная больница»2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
33 | 00419300000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Ладушкинская городская больница»2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
34 | 00419200000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Мамоновская городская больница»2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
35 | 00419700000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Межрайонная больница N 1»2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
36 | 00418200000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Неманская центральная районная больница»2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
37 | 00418100000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Нестеровская центральная районная больница»2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
38 | 00418800000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Озерская центральная районная больница»2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
39 | 00418900000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Полесская центральная районная больница»2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
40 | 00419000000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Правдинская центральная районная больница»2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
41 | 00417400000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Светловская центральная районная больница»2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
42 | 00418300000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Славская центральная районная больница»2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
43 | 00421400000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Советская стоматологическая поликлиника»2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 00417500000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Советская центральная районная больница»2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
45 | 00418500000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Черняховская инфекционная больница»2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 00418600000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Черняховская стоматологическая поликлиника»2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 00418400000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Черняховская центральная районная больница»2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
48 | 01199200000000000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы Калининградской области» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 00422700000000000 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр высоких медицинских технологий» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Калининград) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 00419900000000000 | Федеральное Государственное бюджетное учреждение «1409 Военно-морской клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
51 | 00420200000000000 | Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калининградской области» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 00422400000000000 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
53 | 00419100000000000 | Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-МЕДИЦИНА» города Калининград» | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
54 | 00420400000000000 | Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Янтарный берег» | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
55 | 00421700000000000 | Общество с ограниченной ответственностью «Аполлония» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 00421200000000000 | Закрытое акционерное общество «Центродент» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 00422200000000000 | Общество с ограниченной ответственностью «Стомик» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 00422900000000000 | Общество с ограниченной ответственностью «Эстетика» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 00423100000000000 | Общество с ограниченной ответственностью «Центр пародонтологии» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 00424800000000000 | Общество с ограниченной ответственностью «Зуб здоров!» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 00425500000000000 | Общество с ограниченной ответственностью «Лофтдент» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | 00425000000000000 | Общество с ограниченной ответственностью «Триадент» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 00425200000000000 | Общество с ограниченной ответственностью «Гранддент Стоматология» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | 00422100000000000 | Общество с ограниченной ответственностью «Парацельс-балтик» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 00425400000000000 | Общество с ограниченной ответственностью «Амати» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 00422000000000000 | Автономная некоммерческая организация «Центр офтальмологической помощи детям и подросткам «Ясный взор» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | 00422500000000000 | Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «ВИОМАР» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 00424600000000000 | Общество с ограниченной ответственностью «Скорая медицинская помощь «НОВОМЕД» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | 00423500000000000 | Акционерное общество «Северо-западный центр доказательной медицины» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 01275000000000000 | Общество с ограниченной ответственностью «Клиника Эксперт Калининград» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | 00077100000000000 | Общество с ограниченной ответственностью «Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | 00424000000000000 | Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-профилактическое учреждение «Амбулаторный диализный центр» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | 00424300000000000 | Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр Эскулап» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | 00423000000000000 | Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Доктор» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | 00060500000000000 | Общество с ограниченной ответственностью «Центр ЭКО» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | 00084200000000000 | Общество с ограниченной ответственностью «Центр инновационной эмбриологии и репродуктологии «ЭМБРИЛАЙФ» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | 00084900000000000 | Общество с ограниченной ответственностью «Ай-Клиник Северо-Запад» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 00424100000000000 | Общество с ограниченной ответственностью «Городская амбулатория» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | 00423600000000000 | Общество с ограниченной ответственностью «Диагностика здоровья» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 00282200000000000 | Общество с ограниченной ответственностью «МастерСлух» | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
81 | 00029300000000000 | Общество с ограниченной ответственностью «М-Лайн» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | 00426000000000000 | Общество с ограниченной ответственностью «Ситилаб-Калининград» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | 00426200000000000 | Общество с ограниченной ответственностью «Асдент» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | 00426300000000000 | Общество с ограниченной ответственностью «Александр-Дент» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | 00070800000000000 | Общество с ограниченной ответственностью «Научно-методический центр клинической лабораторной диагностики Ситилаб» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | 00426700000000000 | Общество с ограниченной ответственностью «Стартэкс» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | 00426900000000000 | Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «ВИОМАР ПЛЮС» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | 00422300000000000 | Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем - Калининград» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 01308800000000000 | Общество с ограниченной ответственностью «Каре»2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 01235000000000000 | Общество с ограниченной ответственностью «Виталаб» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | 01082200000000000 | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТР КАЛИНИНГРАД» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | 01091000000000000 | Общество с ограниченной ответственностью «МАКО» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 01100500000000000 | Общество с ограниченной ответственностью «КЛИНИКА «ДОБРЫЙ ДОКТОРЪ» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | 01107400000000000 | Общество с ограниченной ответственностью «ГЕМОТЕСТ ЛЕНИНГРАД» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | 01121100000000000 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭСТЕТИКА ПЛЮС» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 01088400000000000 | Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | 01104400000000000 | Общество с ограниченной ответственностью «Хирургия ГрандМед» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | 00059600000000000 | Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория Гемотест» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | 00423200000000000 | Общество с ограниченной ответственностью «АМБУЛАНС» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | - | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция переливания крови Калининградской области» | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
101 | - | Государственное казенное учреждение здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр Калининградской области» | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
102 | Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной программе государственных гарантий, всего, в том числе | 2 | 99 | 30 | 27 | 29 | 28 | 6 | 3 | 4 | 3 | |
103 | медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, которым комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования Калининградской области распределяются объемы специализирован-ной медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного стационаров | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1Заполняется знак отличия (1).
2В том числе виды и условия оказания медицинской помощи в дополнение к установленным базовой программой обязательного медицинского страхования.
3. В таблице перечня лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой, приведенного в приложении N 5 к указанной территориальной программе:
1) графу 3 строки 28 дополнить словами «; раствор для подкожного введения»;
2) в графе 3 строки 114 слово «Порошок» заменить словом «Лиофилизат»;
3) в графе 3 строки 455 слово «Порошок» заменить словом «Лиофилизат»;
4) графу 3 строки 598 дополнить словами «; таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой»;
5) графу 3 строки 659 дополнить словами «; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой»;
6) дополнить строками 825 – 848 следующего содержания:
1 | 2 | 3 |
825 | Алоглиптин + пиоглитазон | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
826 | N-(5-Хлорпиридин-2-ил)-5-метил-2-(4-(N-метилацетимидамидо)бензамидо)бензамида гидрохлорид | Таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой |
827 | Роксадустат | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
828 | Эсмолол | Раствор для внутривенного введения |
829 | Инклисиран | Раствор для подкожного введения |
830 | Биапенем | Порошок для приготовления раствора для инфузий |
831 | Атазанавир + ритонавир | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
832 | Занубрутиниб | Капсулы |
833 | Инотузумаб озогамицин | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
834 | Полатузумаб ведотин | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
835 | Алпелисиб | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
836 | Нурулимаб + пролголимаб | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
837 | Анифролумаб | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
838 | Фампридин | Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
839 | Беклометазон + гликопиррония бромид + формотерол | Аэрозоль для ингаляций дозированный |
840 | Будесонид + гликопиррония бромид + формотерол | Аэрозоль для ингаляций дозированный |
841 | Гликопиррония бромид + индакатерол + мометазон | Капсулы с порошком для ингаляций |
842 | Тезепелумаб | Раствор для подкожного введения |
843 | Даратумумаб | Раствор для подкожного введения |