Постановление Правительства Калининградской области от 26.12.2024 N 490-п "О внесении изменений в региональную программу Калининградской области "Модернизация первичного звена здравоохранения"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2024 г. N 490-п
Калининград
О внесении изменений
в региональную программу Калининградской области
«Модернизация первичного звена здравоохранения»
В соответствии со статьей 18 Уставного закона Калининградской области от 12 октября 2011 года N 42 «О Правительстве Калининградской области» Правительство Калининградской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в региональную программу Калининградской области «Модернизация первичного звена здравоохранения», утвержденную постановлением Правительства Калининградской области от 15 декабря 2020 года N 897 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 23 июля 2021 года N 445, от 23 сентября 2021 года N 611, от 20 декабря 2021 года N 824, от 24 октября 2022 года N 559, от 27 марта 2023 года N 148, от 30 августа 2023 года N 401-п, от 11 декабря 2023 года N 569-п, от 27 марта 2024 года N 113-п, от 27 апреля 2024 года N 168-п и от 28 ноября 2024 года N 446-п).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Калининградской области А.С. Беспрозванных
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Калининградской области
от 26 декабря 2024 г. N 490-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в региональную программу Калининградской области
«Модернизация первичного звена здравоохранения»
1. Главу 4 дополнить пунктами 21.2 – 21.4 следующего содержания:
«21.2. Ресурсное обеспечение реализации настоящей региональной программы (мероприятия, не софинансируемые из средств федерального бюджета) приведено в приложении N 4.2 к настоящей региональной программе.
21.3. Ресурсное обеспечение реализации настоящей региональной программы (мероприятия, софинансируемые из средств резервного фонда Правительства Российской Федерации) приведено в приложении N 4.3 к настоящей региональной программе.
21.4. Сведения о приведении в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения, обеспечивающих транспортную доступность медицинских организаций, приведены в приложении N 11 к настоящей региональной программе.».
2. Строку «Параметры финансового обеспечения реализации региональной программы» паспорта указанной региональной программы, приведенного в приложении N 1 к указанной региональной программе, изложить в следующей редакции:
«Параметры финансового обеспечения реализации региональной программы: | консолидированный бюджет – 4043292,41 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 2867808,85 тыс. рублей; средства бюджета Калининградской области – 1175483,57 тыс. рублей; в 2021 году – 611619,45 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 550457,50 тыс. рублей; средства бюджета Калининградской области – 61161,95 тыс. рублей; в 2022 году – 643949,59 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 579554,60 тыс. рублей; средства бюджета Калининградской области – 64394,99 тыс. рублей; в 2023 году – 527407,56 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 474666,80 тыс. рублей; средства бюджета Калининградской области – 52740,76 тыс. рублей; в 2024 году – 142267,74 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 79761,30 тыс. рублей; средства бюджета Калининградской области – 62506,44 тыс. рублей; в 2025 году – 2118048,07 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 1183368,65 тыс. рублей; средства бюджета Калининградской области – 934679,42 тыс. рублей». |
3. Таблицу приложения N 4 к указанной региональной программе изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение региональной программы Калининградской области
«Модернизация первичного звена здравоохранения»
N п/п | Наименование мероприятия и источники его финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения по годам реализации программы, тыс. рублей |
| |||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2021 – 2025 годы (итого) |
| ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1 | Общий объем финансирования региональной программы Калининградской области «Модернизация первичного звена здравоохранения» (далее – региональная программа модернизации) (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет Калининградской области, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и прочих источников) | 611619,5 | 643949,6 | 527407,6 | 142267,7 | 2118048,1 | 4043292,4 |
|
2 | Консолидированный бюджет, в том числе | 611619,5 | 643949,6 | 527407,6 | 88623,7 | 1332109,0 | 3203709,3 |
|
3 | межбюджетный трансферт федерального бюджета | 550457,5 | 558874,7 | 474666,8 | 79761,3 | 1183368,7 | 2847128,9 |
|
4 | бюджет Калининградской области | 61162,0 | 62097,2 | 52740,8 | 8862,4 | 148740,4 | 333602,7 |
|
5 | межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 года N 292-р) | 0,0 | 20679,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20679,9 |
|
6 | бюджет Калининградской области (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 года N 292-р) | 0,0 | 2297,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2297,8 |
|
7 | Прочие расходы региональной программы модернизации, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53644,1 | 785939,0 | 839583,1 |
|
8 | бюджеты муниципальных образований Калининградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
9 | межбюджетные трансферты из бюджета Калининградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53644,1 | 785939,0 | 839583,1 |
|
10 | средства государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
11 | средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
12 | Мероприятие 1. Осуществление нового строительства (реконструкции) (его (ее) завершение), замены зданий в случае высокой степени износа, наличия избыточных площадей медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | - | - | - | - | - | - |
|
13 | Общий объем финансирования региональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет Калининградской области, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы Калининградской области, средства юридических лиц и прочие источники) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53644,1 | 1696355,9 | 1750000,0 |
|
14 | Консолидированный бюджет, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 910416,9 | 910416,9 |
|
15 | межбюджетный трансферт федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 803845,7 | 803845,7 |
|
16 | бюджет Калининградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106571,2 | 106571,2 |
|
17 | межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
18 | бюджет Калининградской области (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
19 | Прочие расходы региональной программы модернизации, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53644,1 | 785939,0 | 839583,1 |
|
20 | бюджеты муниципальных образований Калининградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
21 | межбюджетные трансферты из бюджета Калининградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53644,1 | 785939,0 | 839583,1 |
|
22 | средства государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
23 | средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
24 | Мероприятие 2. Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | - | - | - | - | - | - |
|
25 | Общий объем финансирования региональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет Калининградской области, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и прочие источники) | 59443,6 | 2150,7 | 0,0 | 17506,1 | 0,0 | 79100,5 |
|
26 | Консолидированный бюджет, в том числе | 59443,6 | 2150,7 | 0,0 | 17506,1 | 0,0 | 79100,5 |
|
27 | межбюджетный трансферт федерального бюджета | 53499,3 | 0,0 | 0,0 | 15755,5 | 0,0 | 69254,8 |
|
28 | бюджет Калининградской области | 5944,4 | 0,0 | 0,0 | 1750,6 | 0,0 | 7695,0 |
|
29 | межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации) | 0,0 | 1935,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1935,6 |
|
30 | бюджет Калининградской области (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации) | 0,0 | 215,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 215,1 |
|
31 | Прочие расходы региональной программы модернизации, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
32 | бюджеты муниципальных образований Калининградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
33 | межбюджетные трансферты из бюджета Калининградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
34 | средства государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
35 | средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
36 | Мероприятие 3. Приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло не более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошло не более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций | - | - | - | - | - | - |
|
37 | Общий объем финансирования региональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет Калининградской области, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы Калининградской области, средства юридических лиц и прочие источники доходов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
38 | Консолидированный бюджет, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
39 | межбюджетный трансферт федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
40 | бюджет Калининградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
41 | межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
42 | бюджет Калининградской области (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
43 | Прочие расходы региональной программы модернизации, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
44 | бюджеты муниципальных образований Калининградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
45 | межбюджетные трансферты из бюджета Калининградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
46 | средства государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
47 | средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
48 | Мероприятие 4. Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-аку-шерских пунктов, фельдшерских здравпунктов | - | - | - | - | - | - |
|
49 | Общий объем финансирования региональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет Калининградской области, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы Калининградской области, средства юридических лиц и прочие источники доходов) | 225100,0 | 18197,0 | 66537,3 | 0,0 | 0,0 | 309834,3 |
|
50 | Консолидированный бюджет, в том числе | 225100,0 | 18197,0 | 66537,3 | 0,0 | 0,0 | 309834,3 |
|
51 | межбюджетный трансферт федерального бюджета | 202590,0 | 16377,3 | 59883,5 | 0,0 | 0,0 | 278850,8 |
|
52 | бюджет Калининградской области | 22510,0 | 1819,7 | 6653,7 | 0,0 | 0,0 | 30983,4 |
|
53 | межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
54 | бюджет Калининградской области (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
55 | Прочие расходы региональной программы модернизации, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
56 | бюджеты муниципальных образований Калининградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
57 | межбюджетные трансферты из бюджета Калининградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
58 | средства государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
59 | средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
60 | Мероприятие 5. Оснащение транспортными средствами медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тыс. человек), для доставки пациентов в медицинские организации, для доставки медицинских работников до места жительства пациентов, перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно | - | - | - | - | - | - |
|
61 | Общий объем финансирования региональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет Калининградской области, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы Калининградской области, средства юридических лиц и прочие источники доходов) | 57643,9 | 14000,0 | 6757,1 | 6992,3 | 9000,0 | 94393,3 |
|
62 | Консолидированный бюджет, в том числе | 57643,9 | 14000,0 | 6757,1 | 6992,3 | 9000,0 | 94393,3 |
|
63 | межбюджетный трансферт федерального бюджета | 51879,5 | 12600,0 | 6081,4 | 6293,1 | 8100,0 | 84954,0 |
|
64 | бюджет Калининградской области | 5764,4 | 1400,0 | 675,7 | 699,2 | 900,0 | 9439,3 |
|
65 | межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
66 | бюджет Калининградской области (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
67 | Прочие расходы региональной программы модернизации, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
68 | бюджеты муниципальных образований Калининградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
69 | межбюджетные трансферты из бюджета Калининградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
70 | средства государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
71 | средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
72 | Мероприятие 6. С учетом паспортов медицинских организаций приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи | - | - | - | - | - | - |
|
73 | Общий объем финансирования региональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет Калининградской области, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы Калининградской области, средства юридических лиц и прочие источники доходов) | 269431,9 | 609601,9 | 454113,2 | 64125,2 | 412692,2 | 1809964,4 |
|
74 | Консолидированный бюджет, в том числе | 269431,9 | 609601,9 | 454113,2 | 64125,2 | 412692,2 | 1809964,4 |
|
75 | межбюджетный трансферт федерального бюджета | 242488,7 | 529897,4 | 408701,9 | 57712,7 | 371423,0 | 1610223,7 |
|
76 | бюджет Калининградской области | 26943,2 | 58877,5 | 45411,3 | 6412,5 | 41269,2 | 178913,8 |
|
77 | межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2022 года N 2746-р) | 0,0 | 18744,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
78 | межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2022 года N 2746-р) | 0,0 | 2082,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
79 | Прочие расходы региональной программы модернизации, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
80 | бюджеты муниципальных образований Калининградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
81 | межбюджетные трансферты из бюджета Калининградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
82 | средства государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
83 | средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ». |
4. В результатах реализации региональной программы Калининградской области «Модернизация первичного звена здравоохранения», приведенных в приложении N 4.1 к указанной региональной программе:
1) в таблице 3:
- в строке 1:
в графе 7 цифру «0» заменить цифрами «25»;
в графе 8 цифры «317» заменить цифрами «342»;
- в строке 2:
в графе 7 цифры «75» заменить цифрами «56»;
в графе 8 цифры «395» заменить цифрами «376».
2) таблицу 4 изложить в следующей редакции:
«Сводный перечень
тяжелого медицинского оборудования в соответствии с утвержденными порядками,
положениями и правилами в медицинских организациях, подведомственных
Министерству здравоохранения Калининградской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Таблица 4
N п/п | Наименование мероприятия | Количество медицинского оборудования, единиц |
| |||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2021 – 2025 годы |
| ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1 | Дооснащение медицинским оборудованием | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
|
2 | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
3 | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
4 | Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
|
5 | Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
6 | Магнитно-резонансный томограф со сверхпроводящим магнитом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
8 | Аппарат рентгеновский для остеоденситометрии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | Итого | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
|
10 | Переоснащение медицинским оборудованием | 6 | 16 | 20 | 0 | 13 | 55 |
|
11 | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
|
12 | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 | 15 |
|
13 | Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 14 |
|
14 | Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
15 | Магнитно-резонансный томограф со сверхпроводящим магнитом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
16 | Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый | 0 | 8 | 10 | 0 | 2 | 20 |
|
17 | Аппарат рентгеновский для остеоденситометрии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
18 | Итого | 6 | 16 | 20 | 0 | 13 | 55 | ». |
5. Дополнить приложениями N 4.2, 4.3 к указанной региональной программе следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ N 4.2
к региональной программе
Калининградской области
«Модернизация первичного
звена здравоохранения»
Р Е С У Р С Н О Е О Б Е С П Е Ч Е Н И Е
реализации региональной программы Калининградской области
«Модернизация первичного звена здравоохранения»
(мероприятия, не софинансируемые из средств федерального бюджета)
N п/п | Наименование мероприятия и источники его финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объемы финансового обеспечения по годам реализации программы, тыс. рублей | ||||||||
глава | раздел (подраздел) | целевая статья | вид расходов | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2021 – 2025 годы (итого) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Бюджет Калининградской области | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2 | Мероприятие 1. Осуществление нового строительства (реконструкции) (его (ее) завершение), замены зданий в случае высокой степени износа, наличия избыточных площадей медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | всего, из них | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | бюджет Калининградской области | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5 | Мероприятие 2. Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6 | всего, из них | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | бюджет Калининградской области | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | Мероприятие 3. Приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло не более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошло не более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | всего, из них | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | бюджет Калининградской области | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11 | Мероприятие 4. Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | всего, из них | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | бюджет Калининградской области | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | Мероприятие 5. Оснащение транспортными средствами медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тыс. человек), для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15 | всего, из них | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | бюджет Калининградской области | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
17 | Мероприятие 6. С учетом паспортов медицинских организаций приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
18 | всего, из них | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | бюджет Калининградской области | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
20 | Мероприятие 7. Приобретение передвижных мобильных комплексов для оказания медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
21 | всего, из них | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | бюджет Калининградской области | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4.3
к региональной программе
Калининградской области
«Модернизация первичного
звена здравоохранения»
Р Е С У Р С Н О Е О Б Е С П Е Ч Е Н И Е
реализации региональной программы Калининградской области
«Модернизация первичного звена здравоохранения»
(мероприятия, софинансируемые из средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации)
N п/п | Наименование мероприятия и источники его финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объемы финансового обеспечения реализации программы в 2022 году, тыс. рублей |
| |||
глава | раздел (подраздел) | целевая статья | вид расходов |
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 | Консолидированный бюджет, в том числе | - | - | - | - | 22977,7 |
|
2 | межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 года N 292-р, от 23 сентября 2022 года N 2746-р) | - | - | - | - | 20679,9 |
|
3 | бюджет Калининградской области (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 года N 292-р, от 23 сентября 2022 года N 2746-р) | - | - | - | - | 2297,8 |
|
4 | Мероприятие 1. Осуществление нового строительства (реконструкции) (его (ее) завершение), замены зданий в случае высокой степени износа, наличия избыточных площадей медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | - | - | - | - | 0,0 |
|
5 | Межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации) | - | - | - | - | 0,0 |
|
6 | Бюджет Калининградской области (в случае выделения средств резервного фонда Правительства) | - | - | - | - | 0,0 |
|
7 | Мероприятие 2. Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | - | - | - | - | 2150,7 |
|
8 | Межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 года N 292-р) | - | - | - | - | 1935,6 |
|
9 | Бюджет Калининградской области (в случае выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 года N 292-р) | - | - | - | - | 215,1 |
|
10 | Мероприятие 3. Приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло не более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошло не более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций | - | - | - | - | 0,0 |
|
11 | Межбюджетные трансферты федерального бюджета (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации) | - | - | - | - | 0,0 |
|
