Постановление Правительства Калининградской области от 22.11.2024 N 437-п "Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Калининградской области на 2025 год"

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 ноября 2024 г. N 437-п
Калининград
Об установлении предельного размера платы
за проведение технического осмотра транспортных средств
на территории Калининградской области на 2025 год
В соответствии с пунктом 3 статьи 9, частью 3 статьи 16 Федерального закона от 01 июля 2011 года N 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 7 Правил проведения технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года N 1433, пунктом 7 Правил проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года N 1434 «Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы от 30 июня 2022 года N 489/22 «Об утверждении Методики расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра» Правительство Калининградской области постановляет:
1. Установить предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Калининградской области на 2025 год согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу с 01 января 2025 года и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Калининградской области А.С. Беспрозванных
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 22 ноября 2024 г. N 437-п
П Р Е Д Е Л Ь Н Ы Й Р А З М Е Р
платы на проведение технического осмотра транспортных средств
на территории Калининградской области на 2025 год
N п/п | Тип транспортного средства | Категории транспортных средств1 | Размер платы (в рублях за единицу транспортного средства) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения, – легковые автомобили | M1 | 1335 |
2 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | M2 | 1879 |
3 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | M3 | 2270 |
4 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | N1 | 1429 |
5 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | N2 | 2189 |
6 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | N3 | 2363 |
7 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны | O1, O2 | 936 |
8 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | O3, O4 | 1530 |
9 | Мототранспортные средства | L | 445 |
10 | Специальные транспортные средства оперативных служб | M1 | 1424 |
11 | Специальные транспортные средства оперативных служб | M2 | 1879 |
12 | Специальные транспортные средства оперативных служб | M3 | 2144 |
13 | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы | N1 | 1517 |
14 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N2 | 2293 |
15 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N3 | 2469 |
16 | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | O1, O2 | 972 |
17 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | O3, O4 | 1599 |
18 | Специальные транспортные средства оперативных служб | L | 490 |
19 | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N1 | 1651 |
20 | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства – фургоны, имеющие места для перевозки людей | N2 | 2502 |
21 | Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N3 | 2711 |
22 | Специализированные транспортные средства | O1, O2 | 1085 |
23 | Специализированные транспортные средства | O3, O4 | 1772 |
24 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог | N1 | 1562 |
25 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N2 | 2398 |
26 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N3 | 2606 |
27 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | O1, O2 | 1047 |
28 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | O3, O4 | 1668 |
29 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N1 | 1874 |
30 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N2 | 2850 |
31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N3 | 3058 |
32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | O1, O2 | 1121 |
33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | O3, O4 | 1842 |
34 | Транспортные средства городского наземного электрического транспорта | - | 1356 |
1Категория транспортных средств, указанных в строках 1 – 9 таблицы, соответствует классификации, установленной согласно приложению N 1 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), принятому решением Комиссии Таможенного союза Евразийского экономического сообщества от 09 декабря 2011 года N 877.
