Постановление Правительства Калининградской области от 02.08.2024 N 323-п "Об установлении региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 августа 2024 г. N 323-п
Калининград
Об установлении региональных стандартов стоимости
жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий
гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года N 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», статьей 5 Закона Калининградской области от 12 июля 2006 года N 44 «О региональных стандартах, применяемых для расчета субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в целях осуществления дополнительной социальной поддержки граждан и обеспечения доступности платы за жилое помещение и коммунальные услуги Правительство Калининградской области постановляет:
1. Установить на период с 01 июля 2024 года по 30 июня 2025 года региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемые для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:
1) для пользователей жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, нанимателей по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, членов жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение, согласно приложению N 1;
2) для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домов, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны уплачивать взносы на капитальный ремонт, согласно приложению N 2;
3) для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны уплачивать взносы на капитальный ремонт, согласно приложению N 3.
2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2024 года.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Калининградской области А.С. Беспрозванных
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 02 августа 2024 г. N 323-п
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
стоимости жилищно-коммунальных услуг на период
с 01 июля 2024 года по 30 июня 2025 года, используемые для расчета
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
для пользователей жилых помещений государственного
или муниципального жилищного фонда, нанимателей по договорам
найма жилых помещений частного жилищного фонда,
членов жилищных кооперативов, жилищно-строительных
кооперативов, иных специализированных потребительских
кооперативов, которым жилое помещение предоставлено в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации
до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение,
рублей на 1 человека в месяц
Таблица 1
N п/п | Наименование муниципального образования Калининградской области | Для жилищного фонда, имеющего различные уровни благоустройства, включая лифт и мусоропровод | ||||||||
на члена семьи из 3 человек и более | на члена семьи из 2 человек | для одиноко проживающего гражданина | ||||||||
отопительный период | летний период | круглогодично | отопительный период | летний период | круглогодично | отопительный период | летний период | круглогодично | ||
1 | Балтийский городской округ | 4273 | 2411 | - | 5006 | 2568 | - | 6304 | 2845 | - |
2 | Городской округ «Город Калининград» | 4469 | 2943 | 3942 | 5305 | 3307 | 4615 | 6785 | 3951 | 5805 |
3 | Гурьевский муниципальный округ | 4636 | 2880 | 3204 | 5509 | 3209 | 3842 | 7054 | 3792 | 4971 |
4 | Зеленоградский муниципальный округ | 4018 | 2814 | 3334 | 4768 | 3192 | 4021 | 6095 | 3860 | 5236 |
5 | Пионерский городской округ | 3825 | 2459 | 3458 | 4489 | 2701 | 4008 | 5664 | 3128 | 4982 |
6 | Светловский городской округ | 4758 | 3243 | 2895 | 5518 | 3534 | 3186 | 6863 | 4049 | 3701 |
7 | Светлогорский городской округ | 3638 | 2251 | 2706 | 4249 | 2434 | 3198 | 5331 | 2756 | 4067 |
8 | Советский городской округ | 3708 | 2512 | 2055 | 4331 | 2765 | 2307 | 5433 | 3212 | 2755 |
9 | Янтарный городской округ | 3533 | 1828 | 3268 | 4219 | 2123 | 3872 | 5433 | 2645 | 4942 |
Таблица 2
N п/п | Наименования муниципального образования Калининградской области, административно-территориальных управлений (отделов) | Для жилищного фонда, имеющего различные уровни благоустройства, оборудованного центральным отоплением (или индивидуальными отопительными приборами на газовом топливе в многоквартирных домах) | ||||||||
на члена семьи из 3 человек и более | на члена семьи из 2 человек | для одиноко проживающего гражданина | ||||||||
отопительный период | летний период | круглогодично | отопительный период | летний период | круглогодично | отопительный период | летний период | круглогодично | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Багратионовский муниципальный округ, в том числе | 4366 | 2594 | 3592 | 5189 | 2869 | 4177 | 6647 | 3356 | 5211 |
Гвардейское территориальное управление | 4138 | 2354 | 3352 | 4968 | 2632 | 3940 | 6437 | 3124 | 4979 | |
Долгоруковское территориальное управление | 3740 | 2287 | 3286 | 4438 | 2536 | 3844 | 5674 | 2977 | 4831 | |
Нивенское территориальное управление | 4070 | 2514 | 3513 | 4864 | 2827 | 4134 | 6268 | 3379 | 5233 | |
Пограничное территориальное управление | 3858 | 2348 | 3347 | 4595 | 2617 | 3925 | 5899 | 3094 | 4948 | |
2 | Балтийский городской округ, в том числе | 4391 | 2359 | - | 5176 | 2516 | - | 6566 | 2793 | - |
город Приморск | 4221 | 2190 | - | 5006 | 2346 | - | 6394 | 2622 | - | |
поселок Дивное | 3776 | 1745 | - | 4561 | 1901 | - | 5950 | 2177 | - | |
3 | Гвардейский муниципальный округ, в том числе | 4515 | 2508 | 3507 | 5359 | 2732 | 4040 | 6854 | 3129 | 4983 |
Знаменское территориальное управление | 3883 | 2164 | 3162 | 4630 | 2379 | 3687 | 5953 | 2760 | 4615 | |
Озерковское территориальное управление | 3523 | 2166 | 3164 | 4159 | 2381 | 3689 | 5284 | 2763 | 4618 | |
4 | Городской округ «Город Калининград» | 4567 | 2902 | 3901 | 5449 | 3269 | 4576 | 7009 | 3918 | 5772 |
5 | Гурьевский муниципальный округ | 4659 | 2743 | 3742 | 5568 | 3059 | 4366 | 7176 | 3617 | 5472 |
6 | Гусевский городской округ, в том числе | 5045 | 2452 | 4140 | 5833 | 2651 | 4648 | 7226 | 3002 | 5546 |
территориальные отделы Гусевского городского округа | 3702 | 2071 | 3069 | 4403 | 2267 | 3574 | 5644 | 2613 | 4468 | |
7 | Зеленоградский муниципальный округ, в том числе | 4066 | 2753 | 3752 | 4831 | 3112 | 4419 | 6185 | 3747 | 5601 |
Красноторовский территориальный отдел | - | - | 2823 | - | - | 3408 | - | - | 4443 | |
Ковровский территориальный отдел | - | - | 2902 | - | - | 3487 | - | - | 4523 | |
территориальный отдел «Куршская коса» | 4143 | 1708 | 3310 | 4987 | 1985 | 3895 | 6478 | 2473 | 4931 | |
Переславский территориальный отдел | 4041 | 2365 | 3363 | 4836 | 2641 | 3949 | 6242 | 3130 | 4984 | |
8 | Краснознаменский муниципальный округ, в том числе город Краснознаменск | 3068 | 1937 | 2935 | 3531 | 2049 | 3357 | 4350 | 2248 | 4102 |
поселки Краснознаменского муниципального округа | - | - | 2297 | - | - | 2718 | - | - | 3464 | |
9 | Ладушкинский городской округ | 3710 | 2077 | 3076 | 4392 | 2253 | 3561 | 5597 | 2565 | 4419 |
10 | Мамоновский городской округ | 5088 | 2027 | 3812 | 5924 | 2159 | 4253 | 7403 | 2392 | 5033 |
11 | Неманский муниципальный округ, в том числе город Неман | 4654 | 2527 | 4091 | 5382 | 2772 | 4644 | 6670 | 3204 | 5623 |
поселки Неманского муниципального округа | - | - | 2328 | - | - | 2775 | - | - | 3568 | |
12 | Нестеровский муниципальный округ, в том числе город Нестеров | 3771 | 2103 | 3101 | 4415 | 2231 | 3539 | 5556 | 2458 | 4313 |
Пригородный территориальный отдел | 3615 | 1947 | 2946 | 4266 | 2082 | 3389 | 5416 | 2319 | 4173 | |
13 | Озерский муниципальный округ | 3953 | 2009 | 3007 | 4692 | 2146 | 3453 | 5999 | 2388 | 4242 |
14 | Пионерский городской округ | 3889 | 2399 | 3397 | 4573 | 2622 | 3929 | 5783 | 3016 | 4870 |
15 | Полесский муниципальный округ, в том числе | 3450 | 1743 | 2741 | 4160 | 1924 | 3232 | 5416 | 2246 | 4100 |
территориальные отделы Полесского муниципального округа | 3460 | 1752 | 2751 | 4169 | 1934 | 3241 | 5425 | 2254 | 4108 | |
16 | Правдинский муниципальный округ, в том числе | 4086 | 2241 | 3239 | 4805 | 2388 | 3695 | 6076 | 2648 | 4503 |
| территориальный отдел «Домновский» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
территориальные отделы «Железнодорожный» и «Мозырьский» | 4000 | 1877 | 2875 | 4756 | 1975 | 3283 | 6093 | 2150 | 4004 | |
17 | Светловский городской округ | 4821 | 3168 | 4166 | 5624 | 3459 | 4767 | 7044 | 3974 | 5828 |
18 | Светлогорский городской округ, в том числе город Светлогорск | 3800 | 2288 | 2743 | 4437 | 2456 | 3220 | 5563 | 2754 | 4065 |
поселок Донское | 3269 | 1963 | 2962 | 3838 | 2128 | 3435 | 4844 | 2419 | 4273 | |
поселок Приморье | 3619 | 2107 | 2562 | 4244 | 2263 | 3027 | 5348 | 2539 | 3850 | |
19 | Славский муниципальный округ, в том числе | 3518 | 2073 | 3072 | 4104 | 2213 | 3521 | 5143 | 2461 | 4315 |
территориальные отделы Славского муниципального округа | 3248 | 1644 | 2762 | 3855 | 1755 | 3181 | 4929 | 1950 | 3923 | |
20 | Советский городской округ | 3762 | 2457 | 3456 | 4418 | 2710 | 4017 | 5580 | 3157 | 5011 |
21 | Черняховский муниципальный округ, в том числе город Черняховск | 5323 | 2617 | 3616 | 6439 | 2895 | 4203 | 8412 | 3387 | 5241 |
поселки Черняховского муниципального округа | 3960 | 1927 | 2926 | 4775 | 2114 | 3421 | 6218 | 2443 | 4297 | |
22 | Янтарный городской округ | 3427 | 1722 | 3163 | 4081 | 1985 | 3735 | 5238 | 2450 | 4746 |
Таблица 3
N п/п | Наименования муниципального образования Калининградской области, административно-территориальных управлений (отделов) | Для жилищного фонда, имеющего различные уровни благоустройства, с котелковым или печным отоплением | ||
на члена семьи из 3 человек и более | на члена семьи из 2 человек | для одиноко проживающего гражданина | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Багратионовский муниципальный округ, в том числе | 3489 | 4164 | 5356 |
Гвардейское территориальное управление | 3322 | 3999 | 5197 | |
Долгоруковское территориальное управление | 3256 | 3903 | 5049 | |
Нивенское территориальное управление | 3529 | 4240 | 5498 | |
Пограничное территориальное управление | 3330 | 3997 | 5179 | |
2 | Балтийский городской округ, в том числе | 3191 | 3747 | 4729 |
город Приморск | 3166 | 3721 | 4703 | |
поселок Дивное | 2993 | 3548 | 4530 | |
3 | Гвардейский муниципальный округ, в том числе | 3381 | 4004 | 5105 |
Знаменское территориальное управление | 3153 | 3767 | 4853 | |
Зоринское территориальное управление | 3086 | 3688 | 4753 | |
Озерковское территориальное управление | 3154 | 3769 | 4856 | |
Славинское территориальное управление | 3144 | 3746 | 4811 | |
4 | Городской округ «Город Калининград» | 3946 | 4711 | 6065 |
5 | Гурьевский муниципальный округ | 3536 | 4250 | 5514 |
6 | Гусевский городской округ, в том числе | 3431 | 4028 | 5085 |
территориальные отделы Гусевского городского округа | 3187 | 3782 | 4834 | |
7 | Зеленоградский муниципальный округ, в том числе | 3969 | 4726 | 6066 |
Ковровский территориальный отдел | 3383 | 4058 | 5252 | |
Красноторовский территориальный отдел | 3366 | 4041 | 5235 | |
территориальный отдел «Куршская коса» | 3537 | 4212 | 5406 | |
Переславский территориальный отдел | 3397 | 4072 | 5266 | |
8 | Краснознаменский муниципальный округ, в том числе | 3016 | 3508 | 4380 |
поселки Краснознаменского муниципального округа | 2781 | 3274 | 4145 | |
9 | Ладушкинский городской округ | 3214 | 3789 | 4805 |
10 | Мамоновский городской округ | 3008 | 3538 | 4476 |
11 | Неманский муниципальный округ, в том числе | 3548 | 4191 | 5329 |
поселки Неманского муниципального округа | 2926 | 3464 | 4415 | |
12 | Нестеровский муниципальный округ, в том числе город Нестеров | 3004 | 3531 | 4463 |
Илюшинский территориальный отдел | 2602 | 3050 | 3843 | |
Пригородный территориальный отдел | 2848 | 3381 | 4324 | |
Чистопрудненский территориальный отдел | 2554 | 2982 | 3739 | |
13 | Озерский муниципальный округ, в том числе | 2962 | 3484 | 4406 |
Гавриловский территориальный отдел | 2769 | 3274 | 4168 | |
Красноярский территориальный отдел | 2734 | 3239 | 4133 | |
Новостроевский территориальный отдел | 2751 | 3256 | 4149 | |
14 | Пионерский городской округ | 3443 | 4065 | 5164 |
15 | Полесский муниципальный округ, в том числе | 3213 | 3793 | 4819 |
территориальные отделы Полесского муниципального округа | 3069 | 3649 | 4675 | |
16 | Правдинский муниципальный округ, в том числе территориальный отдел «Домновский» | 3240 | 3786 | 4752 |
территориальные отделы «Железнодорожный» и «Мозырьский» | 2910 | 3407 | 4287 | |
17 | Светловский городской округ | 3776 | 4468 | 5693 |
18 | Светлогорский городской округ, в том числе город Светлогорск | 3213 | 3781 | 4784 |
поселок Донское | 3064 | 3627 | 4624 | |
поселок Приморье | 3033 | 3588 | 4569 | |
19 | Славский муниципальный округ, в том числе | 3023 | 3564 | 4522 |
территориальные отделы Славского муниципального округа | 2868 | 3380 | 4285 | |
20 | Советский городской округ | 3440 | 4054 | 5141 |
21 | Черняховский муниципальный округ, в том числе город Черняховск | 3413 | 4052 | 5183 |
поселки Черняховского муниципального округа | 3046 | 3594 | 4563 | |
22 | Янтарный городской округ | 3548 | 4209 | 5380 |
Таблица 4
N п/п | Наименования муниципального образования Калининградской области, административно-территориальных управлений (отделов) | Коэффициенты для региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для жилищного фонда, оборудованного центральным отоплением, в 1- и 2-этажных домах до 1999 года постройки | ||
на члена семьи из 3 человек и более | на члена семьи из 2 человек | для одиноко проживающего гражданина | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Багратионовский муниципальный округ, в том числе | 1,03 | 1,04 | 1,04 |
Гвардейское территориальное управление | 1,04 | 1,04 | 1,04 | |
Долгоруковское территориальное управление | 1,03 | 1,04 | 1,04 | |
Нивенское территориальное управление | 1,03 | 1,03 | 1,04 | |
Пограничное территориальное управление | 1,03 | 1,04 | 1,04 | |
2 | Балтийский городской округ, в том числе | 1,04 | 1,04 | 1,05 |
город Приморск | 1,04 | 1,04 | 1,05 | |
поселок Дивное | 1,04 | 1,05 | 1,05 | |
3 | Гвардейский муниципальный округ, в том числе | 1,04 | 1,04 | 1,05 |
Знаменское территориальное управление | 1,04 | 1,04 | 1,04 | |
Озерковское территориальное управление | 1,03 | 1,04 | 1,04 | |
4 | Городской округ «Город Калининград» | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
5 | Гурьевский муниципальный округ | 1,03 | 1,04 | 1,04 |
6 | Гусевский городской округ, в том числе | 1,03 | 1,04 | 1,04 |
территориальные отделы Гусевского городского округа | 1,04 | 1,04 | 1,04 | |
7 | Зеленоградский муниципальный округ, в том числе | 1,03 | 1,04 | 1,04 |
территориальный отдел «Куршская коса» | 1,04 | 1,04 | 1,04 | |
Переславский территориальный отдел | 1,03 | 1,04 | 1,04 | |
8 | Краснознаменский муниципальный округ | 1,03 | 1,04 | 1,04 |
9 | Ладушкинский городской округ | 1,04 | 1,04 | 1,05 |
10 | Мамоновский городской округ | 1,04 | 1,04 | 1,05 |
11 | Неманский муниципальный округ | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
12 | Нестеровский муниципальный округ, в том числе город Нестеров | 1,04 | 1,04 | 1,05 |
Пригородный территориальный отдел | 1,04 | 1,04 | 1,05 | |
13 | Озерский муниципальный округ | 1,04 | 1,05 | 1,05 |
14 | Пионерский городской округ | 1,03 | 1,04 | 1,04 |
15 | Полесский муниципальный округ, в том числе | 1,04 | 1,04 | 1,05 |
территориальные отделы Полесского муниципального округа | 1,04 | 1,04 | 1,05 | |
16 | Правдинский муниципальный округ, в том числе территориальный отдел «Домновский» | 1,04 | 1,04 | 1,05 |
территориальные отделы «Железнодорожный» и «Мозырьский» | 1,04 | 1,05 | 1,05 | |
17 | Светловский городской округ | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
18 | Светлогорский городской округ, в том числе город Светлогорск | 1,03 | 1,04 | 1,04 |
поселок Донское | 1,03 | 1,04 | 1,04 | |
поселок Приморье | 1,03 | 1,04 | 1,04 | |
19 | Славский муниципальный округ, в том числе | 1,03 | 1,04 | 1,04 |
территориальные отделы Славского муниципального округа | 1,04 | 1,05 | 1,05 | |
20 | Советский городской округ | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
21 | Черняховский муниципальный округ, в том числе город Черняховск | 1,04 | 1,05 | 1,05 |
поселки Черняховского муниципального округа | 1,04 | 1,05 | 1,05 | |
22 | Янтарный городской округ | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 02 2024 г. N 313-п
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
стоимости жилищно-коммунальных услуг на период
с 01 июля 2024 года по 30 июня 2025 года,
используемые для расчета субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, для собственников жилых помещений
в многоквартирных домах, жилых домов, которые в соответствии
с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации
не обязаны уплачивать взносы на капитальный ремонт,
рублей на 1 человека в месяц
Таблица 1
N п/п | Наименование муниципального образования Калининградской области | Для жилищного фонда, имеющего различные уровни благоустройства, включая лифт и мусоропровод | ||||||||
на члена семьи из 3 человек и более | на члена семьи из 2 человек | для одиноко проживающего гражданина | ||||||||
отопительный период | летний период | круглогодично | отопительный период | летний период | круглогодично | отопительный период | летний период | круглогодично | ||
1 | Балтийский городской округ | 4064 | 2202 | - | 4732 | 2293 | - | 5914 | 2456 | - |
2 | Городской округ «Город Калининград» | 4164 | 2639 | 3637 | 4907 | 2908 | 4216 | 6220 | 3386 | 5240 |
3 | Гурьевский муниципальный округ | 4320 | 2563 | 2887 | 5095 | 2795 | 3427 | 6466 | 3204 | 4383 |
4 | Зеленоградский муниципальный округ | 3418 | 2214 | 2735 | 3982 | 2406 | 3236 | 4981 | 2746 | 4122 |
5 | Пионерский городской округ | 3662 | 2296 | 3295 | 4276 | 2487 | 3795 | 5362 | 2826 | 4680 |
6 | Светловский городской округ | 4496 | 2981 | 2634 | 5175 | 3191 | 2844 | 6377 | 3563 | 3215 |
7 | Светлогорский городской округ | 3423 | 2037 | 2492 | 3969 | 2153 | 2917 | 4933 | 2358 | 3669 |
8 | Советский городской округ | 3414 | 2219 | 1761 | 3946 | 2380 | 1923 | 4887 | 2667 | 2209 |
9 | Янтарный городской округ | 3030 | 1325 | 2765 | 3561 | 1465 | 3214 | 4499 | 1712 | 4008 |
Таблица 2
N п/п | Наименования муниципального образования Калининградской области, административно-территориальных управлений (отделов) | Для жилищного фонда, имеющего различные уровни благоустройства, оборудованного центральным отоплением (или индивидуальными отопительными приборами на газовом топливе в многоквартирных домах) | ||||||||
на члена семьи из 3 человек и более | на члена семьи из 2 человек | для одиноко проживающего гражданина | ||||||||
отопительный период | летний период | круглогодично | отопительный период | летний период | круглогодично | отопительный период | летний период | круглогодично | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Багратионовский муниципальный округ, в том числе | 3904 | 2132 | 3130 | 4584 | 2264 | 3572 | 5789 | 2498 | 4353 |
Гвардейское территориальное управление | 3676 | 1892 | 2890 | 4363 | 2027 | 3335 | 5579 | 2266 | 4121 | |
Долгоруковское территориальное управление | 3278 | 1825 | 2824 | 3833 | 1931 | 3239 | 4816 | 2119 | 3973 | |
Нивенское территориальное управление | 3608 | 2052 | 3051 | 4259 | 2222 | 3529 | 5410 | 2521 | 4375 | |
Пограничное территориальное управление | 3396 | 1886 | 2885 | 3990 | 2012 | 3320 | 5041 | 2236 | 4090 | |
2 | Балтийский городской округ, в том числе | 4181 | 2150 | - | 4902 | 2242 | - | 6177 | 2404 | - |
город Приморск | 4011 | 1980 | - | 4731 | 2071 | - | 6005 | 2233 | - | |
поселок Дивное | 3567 | 1535 | - | 4287 | 1627 | - | 5561 | 1788 | - | |
3 | Гвардейский муниципальный округ, в том числе | 4054 | 2048 | 3046 | 4756 | 2129 | 3436 | 5998 | 2272 | 4127 |
Знаменское территориальное управление | 3446 | 1727 | 2726 | 4058 | 1808 | 3115 | 5142 | 1950 | 3804 | |
Озерковское территориальное управление | 3086 | 1729 | 2727 | 3587 | 1810 | 3117 | 4473 | 1953 | 3807 | |
4 | Городской округ «Город Калининград» | 4254 | 2589 | 3588 | 5039 | 2859 | 4166 | 6428 | 3336 | 5191 |
5 | Гурьевский муниципальный округ | 4343 | 2427 | 3425 | 5153 | 2644 | 3952 | 6588 | 3029 | 4883 |
6 | Гусевский городской округ, в том числе | 4800 | 2207 | 3895 | 5512 | 2330 | 4327 | 6771 | 2547 | 5090 |
| территориальные отделы Гусевского городского округа | 3460 | 1828 | 2826 | 4086 | 1949 | 3256 | 5193 | 2163 | 4017 |
7 | Зеленоградский муниципальный округ, в том числе | 3466 | 2154 | 3152 | 4046 | 2327 | 3634 | 5071 | 2633 | 4487 |
| Красноторовский территориальный отдел | - | - | 2340 | - | - | 2775 | - | - | 3546 |
| Ковровский территориальный отдел | - | - | 2419 | - | - | 2855 | - | - | 3626 |
территориальный отдел «Куршская коса» | 3660 | 1225 | 2827 | 4354 | 1352 | 3263 | 5581 | 1576 | 4034 | |
Переславский территориальный отдел | 3558 | 1882 | 2880 | 4203 | 2009 | 3316 | 5345 | 2233 | 4087 | |
8 | Краснознаменский муниципальный округ, в том числе | 2915 | 1783 | 2782 | 3331 | 1848 | 3156 | 4066 | 1964 | 3818 |
территориальные отделы Краснознаменского муниципального округа | - | - | 2143 | - | - | 2517 | - | - | 3179 | |
9 | Ладушкинский городской округ | 3491 | 1858 | 2856 | 4105 | 1966 | 3274 | 5190 | 2157 | 4011 |
10 | Мамоновский городской округ | 4931 | 1870 | 3655 | 5718 | 1953 | 4047 | 7110 | 2100 | 4740 |
11 | Неманский муниципальный округ, в том числе город Неман | 4386 | 2258 | 3822 | 5030 | 2420 | 4292 | 6171 | 2705 | 5124 |
поселки Неманского муниципального округа | - | - | 2059 | - | - | 2423 | - | - | 3069 | |
12 | Нестеровский муниципальный округ, в том числе город Нестеров | 3642 | 1974 | 2973 | 4247 | 2063 | 3370 | 5317 | 2219 | 4074 |
Пригородный территориальный отдел | 3464 | 1796 | 2795 | 4068 | 1884 | 3191 | 5136 | 2038 | 3892 | |
13 | Озерский муниципальный округ | 3774 | 1830 | 2828 | 4458 | 1912 | 3219 | 5667 | 2056 | 3910 |
14 | Пионерский городской округ | 3726 | 2236 | 3234 | 4359 | 2408 | 3716 | 5480 | 2714 | 4568 |
15 | Полесский муниципальный округ, в том числе | 3179 | 1472 | 2470 | 3805 | 1569 | 2877 | 4912 | 1742 | 3596 |
территориальные отделы Полесского муниципального округа | 3188 | 1481 | 2479 | 3814 | 1578 | 2886 | 4921 | 1750 | 3604 | |
16 | Правдинский муниципальный округ, в том числе территориальный отдел «Домновский» | 3853 | 2008 | 3006 | 4500 | 2083 | 3390 | 5643 | 2216 | 4070 |
территориальные отделы «Железнодорожный» и «Мозырьский» | 3863 | 1739 | 2738 | 4576 | 1795 | 3103 | 5838 | 1894 | 3748 | |
17 | Светловский городской округ | 4559 | 2906 | 3905 | 5281 | 3117 | 4424 | 6558 | 3488 | 5342 |
18 | Светлогорский городской округ, в том числе город Светлогорск | 3586 | 2073 | 2529 | 4156 | 2176 | 2940 | 5165 | 2357 | 3668 |
поселок Донское | 3055 | 1749 | 2748 | 3557 | 1847 | 3155 | 4446 | 2021 | 3876 | |
поселок Приморье | 3405 | 1893 | 2348 | 3963 | 1983 | 2747 | 4950 | 2141 | 3452 | |
19 | Славский муниципальный округ, в том числе | 3343 | 1899 | 2898 | 3876 | 1985 | 3292 | 4819 | 2137 | 3991 |
| территориальные отделы Славского муниципального округа | 3112 | 1508 | 2625 | 3677 | 1576 | 3002 | 4676 | 1696 | 3670 |
20 | Советский городской округ | 3468 | 2163 | 3162 | 4033 | 2325 | 3633 | 5034 | 2611 | 4466 |
21 | Черняховский муниципальный округ, в том числе город Черняховск | 4880 | 2175 | 3173 | 5859 | 2316 | 3623 | 7590 | 2565 | 4419 |
| поселки Черняховского муниципального округа | 3638 | 1606 | 2604 | 4354 | 1692 | 3000 | 5620 | 1845 | 3700 |
22 | Янтарный городской округ | 2925 | 1220 | 2660 | 3423 | 1327 | 3076 | 4304 | 1516 | 3813 |
Таблица 3
N п/п | Наименования муниципального образования Калининградской области, административно-территориальных управлений (отделов) | Для жилищного фонда, имеющего различные уровни благоустройства, с котелковым или печным отоплением | ||
на члена семьи из 3 человек и более | на члена семьи из 2 человек | для одиноко проживающего гражданина | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Багратионовский муниципальный округ, в том числе | 3027 | 3559 | 4498 |
Гвардейское территориальное управление | 2860 | 3394 | 4339 | |
Долгоруковское территориальное управление | 2794 | 3298 | 4191 | |
Нивенское территориальное управление | 3067 | 3635 | 4640 | |
Пограничное территориальное управление | 2868 | 3392 | 4321 | |
2 | Балтийский городской округ, в том числе | 2982 | 3472 | 4340 |
город Приморск | 2957 | 3447 | 4314 | |
поселок Дивное | 2784 | 3274 | 4141 | |
3 | Гвардейский муниципальный округ, в том числе | 2920 | 3400 | 4249 |
Знаменское территориальное управление | 2716 | 3195 | 4043 | |
Зоринское территориальное управление | 2690 | 3170 | 4018 | |
Озерковское территориальное управление | 2718 | 3197 | 4046 | |
Славинское территориальное управление | 2748 | 3228 | 4076 | |
4 | Городской округ «Город Калининград» | 3633 | 4301 | 5484 |
5 | Гурьевский муниципальный округ | 3219 | 3835 | 4926 |
6 | Гусевский городской округ, в том числе | 3186 | 3708 | 4630 |
территориальные отделы Гусевского городского округа | 2944 | 3464 | 4383 | |
7 | Зеленоградский муниципальный округ, в том числе | 3369 | 3940 | 4952 |
Ковровский территориальный отдел | 2900 | 3425 | 4355 | |
Красноторовский территориальный отдел | 2883 | 3408 | 4338 | |
территориальный отдел «Куршская коса» | 3054 | 3579 | 4509 | |
Переславский территориальный отдел | 2914 | 3439 | 4369 | |
8 | Краснознаменский муниципальный округ, в том числе | 2862 | 3307 | 4095 |
территориальные отделы Краснознаменского муниципального округа | 2628 | 3073 | 3861 | |
9 | Ладушкинский городской округ | 2995 | 3502 | 4398 |
10 | Мамоновский городской округ | 2850 | 3332 | 4184 |
11 | Неманский муниципальный округ, в том числе город Неман | 3279 | 3839 | 4829 |
поселки Неманского муниципального округа | 2658 | 3112 | 3916 | |
12 | Нестеровский муниципальный округ, в том числе город Нестеров | 2875 | 3362 | 4224 |
Илюшинский территориальный отдел | 2442 | 2841 | 3546 | |
Пригородный территориальный отдел | 2697 | 3183 | 4043 | |
Чистопрудненский территориальный отдел | 2458 | 2857 | 3562 | |
13 | Озерский муниципальный округ, в том числе | 2783 | 3249 | 4074 |
Гавриловский территориальный отдел | 2610 | 3065 | 3871 | |
Красноярский территориальный отдел | 2574 | 3030 | 3836 | |
Новостроевский территориальный отдел | 2591 | 3047 | 3853 | |
14 | Пионерский городской округ | 3280 | 3851 | 4862 |
15 | Полесский муниципальный округ, в том числе | 2942 | 3438 | 4315 |
территориальные отделы Полесского муниципального округа | 2798 | 3294 | 4171 | |
16 | Правдинский муниципальный округ, в том числе территориальный отдел «Домновский» | 3007 | 3481 | 4319 |
территориальные отделы «Железнодорожный», «Мозырьский» | 2772 | 3227 | 4031 | |
17 | Светловский городской округ | 3514 | 4126 | 5207 |
18 | Светлогорский городской округ, в том числе город Светлогорск | 2999 | 3500 | 4386 |
поселок Донское | 2850 | 3347 | 4226 | |
