Постановление Правительства Калининградской области от 20.06.2024 N 235-п "Об установлении публичного сервитута в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства регионального значения "Воздушная линия электропередачи 110 кВ 110-155"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июня 2024 г. N 235-п
Калининград
Об установлении публичного сервитута в целях эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства регионального значения
«Воздушная линия электропередачи 110 кВ 110-155»
В соответствии со статьей 23, подпунктом 1 статьи 3937, пунктом 4 статьи 3943 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 36 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», пунктом 8 статьи 5 Закона Калининградской области от 21 декабря 2006 года N 105 «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Калининградской области», на основании ходатайств Акционерного общества «Россети Янтарь» (ОГРН 1023900764832, ИНН 3903007130) об установлении публичного сервитута от 22 января 2024 года, от 16 апреля 2024 года Правительство Калининградской области постановляет:
1. Установить публичный сервитут для использования земель и земельных участков в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства регионального значения «Воздушная линия электропередачи 110 кВ 110-155» (право собственности Акционерного общества «Россети Янтарь» зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости 18 марта 2003 года за N 39-01-00/044/2003-618) в отношении земель кадастровых кварталов 39:02:260004, 39:02:260005, 39:02:260007, 39:10:010048, 39:10:010056, 39:10:010057, 39:10:170001, 39:10:290004, 39:10:410003, 39:10:410006, 39:10:530002, 39:10:530003, 39:10:530004, 39:10:530005, 39:10:540004, 39:10:540005, 39:10:540006, 39:10:550011, 39:10:590005, 39:10:590006, 39:10:590007, а также земельных участков по перечню согласно приложению.
2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута.
3. Определить срок публичного сервитута – 49 лет.
4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
5. Сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, – с 1-го по 5-е число каждого календарного месяца в течение срока действия публичного сервитута.
6. Обладатель публичного сервитута (Акционерное общество «Россети Янтарь») в срок не позднее чем 3 месяца с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 3950 Земельного кодекса Российской Федерации, обязан привести земельные участки, указанные в приложении к настоящему постановлению, в состояние, пригодное для их использования, в соответствии с разрешенным использованием.
7. Агентству по имуществу Калининградской области (Кузнецовой Н.А.) в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления:
1) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области;
2) направить обладателю публичного сервитута (Акционерному обществу «Россети Янтарь») копию настоящего постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, указанных в приложении к настоящему постановлению, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.
8. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Калининградской области А.С. Беспрозванных
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 20 июня 2024 г. N 235-п
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, в отношении которых устанавливается
публичный сервитут для использования земель и земельных участков
в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства
регионального значения «Воздушная линия электропередачи
110 кВ 110-155» (право собственности Акционерного общества
«Россети Янтарь» зарегистрировано в Едином государственном реестре
недвижимости 18 марта 2003 года за N 39-01-00/044/2003-618)
N п/п | Кадастровый номер земельного участка | Адрес (местоположение) земельного участка |
1 | 2 | 3 |
1 | 39:02:000000:389 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – населенный пункт. Участок находится примерно в 8 км по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калининградская обл., р-н Гвардейский, г. Гвардейск |
2 | 39:02:000000:345 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская обл., р-н Гвардейский, п. Зорино |
3 | 39:00:000000:56 | Калининградская область, Гурьевский район, Полесский район, Славский район, г. Советск, ориентир – ж/д Калининград – Советск – государственная граница |
4 | 39:10:000000:117 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская обл., Полесский район |
5 | 39:00:000000:3 | Калининградская область, Гурьевский район, Гвардейский район, Полесский район |
6 | 39:10:000000:50 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская обл., р-н Полесский, вблизи п. Изобильное |
7 | 39:10:000000:128 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская обл., р-н Полесский |
8 | 39:10:000000:4 | Калининградская обл., р-н Полесский, п. Нахимово |
9 | 39:10:000000:110 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская обл., Полесский район |
10 | 39:10:000000:22 | Калининградская обл., р-н Полесский, п. Саранское |
11 | 39:10:000000:3 | Калининградская обл., р-н Полесский |
12 | 39:02:260005:7 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская обл., р-н Гвардейский, п. Зорино, на северо-запад |
13 | 39:10:010048:3 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, г. Полесск, ул. Почтовая, 15 |
14 | 39:10:010048:321 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Полесский, г. Полесск, ул. Почтовая, на юго-запад от д. 15 |
15 | 39:10:010057:45 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, г. Полесск, ул. Калининградская |
16 | 39:10:170001:1 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – здание. Почтовый адрес ориентира: Калининградская обл., р-н Полесский, п. Изобильное, пер. Лесной, дом 8 |
17 | 39:10:170001:119 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Полесский, п. Изобильное |
18 | 39:10:170001:5 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Полесский, п. Изобильное |
19 | 39:10:410003:29 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 83 м по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Полесский, п. Тюленино, ул. Озерная, д. 4 |
20 | 39:10:410006:115 | Калининградская область, Полесский район, пос. Тюленино |
21 | 39:10:410006:116 | Калининградская область, р-н Полесский, п. Тюленино |
22 | 39:10:410006:117 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Полесский |
23 | 39:10:410006:118 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Полесский, п. Тюленино |
24 | 39:10:410006:231 | Калининградская область, Полесский район, вблизи пос. Тюленино |
25 | 39:10:410006:27 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская обл., р-н Полесский, вблизи п. Тюленино |
26 | 39:10:410006:70 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская обл., р-н Полесский, п. Тюленино, ул. Ярославская, в 80 м на юг от д. N 10 |
27 | 39:10:530002:130 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – населенный пункт. Участок находится примерно в 1,5 км по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калининградская обл., р-н Полесский, п. Бригадное |
28 | 39:10:530002:132 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – населенный пункт. Участок находится примерно в 600 м по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калининградская обл., р-н Полесский, п. Бригадное |
29 | 39:10:530002:134 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – населенный пункт. Участок находится примерно в 800 м по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калининградская обл., р-н Полесский, п. Бригадное |
30 | 39:10:530002:191 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Полесский, п. Тургенево |
31 | 39:10:530002:192 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, Полесский р-н |
32 | 39:10:530002:24 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская обл., р-н Полесский, пос. Бригадное |
33 | 39:10:530003:16 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, Полесский район, пос. Некрасово, ул. Некрасова |
34 | 39:10:530003:2 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская обл., р-н Полесский, пос. Нахимово |
35 | 39:10:530003:32 | Калининградская область, Полесский муниципальный район, пос. Нахимово |
36 | 39:10:530003:4 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Полесский, п. Нахимово |
37 | 39:10:530004:13 | Калининградская область, р-н Полесский, п. Нахимово |
38 | 39:10:530004:19 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – населенный пункт. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Полесский, п. Некрасово |
39 | 39:10:530004:259 | Калининградская обл., р-н Полесский, п. Нахимово |
40 | 39:10:530005:182 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Полесский, у пос. Ивановка |
41 | 39:10:540004:147 | Калининградская обл., Полесский р-н, п. Ивановка |
42 | 39:10:540005:155 | Калининградская область, Полесский муниципальный округ, п. Ивановка, ул. Зеленая, на северо-восток от д. 1Г |
43 | 39:10:540005:2 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – поселок. Участок находится примерно в 450 м по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калининградская обл., р-н Полесский, п. Ивановка |
44 | 39:10:540005:37 | Калининградская область, Полесский муниципальный район, пос. Ивановка |
45 | 39:10:540005:38 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Полесский, п. Ивановка |
46 | 39:10:540005:39 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Полесский, п. Ивановка |
47 | 39:10:540006:12 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Полесский, п. Ивановка, ул. Зеленая, около дома N 1Б |
48 | 39:10:590005:16 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Полесский, п. Григорьевка |
49 | 39:10:590005:17 | Калининградская область, р-н Полесский, п. Изобильное |
50 | 39:10:590005:18 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Полесский, п. Изобильное |
51 | 39:10:590005:19 | Российская Федерация, Калининградская область, р-н Полесский, п. Изобильное |
52 | 39:10:590005:20 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Полесский, п. Изобильное |
53 | 39:10:590005:201 | Российская Федерация, Калининградская область, Полесский район |
54 | 39:10:590005:32 | Калининградская область, р-н Полесский, вблизи п. Григорьевка |
55 | 39:10:590005:83 | Калининградская область, Полесский район, пос. Григорьевка |
56 | 39:10:590005:88 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Полесский |
57 | 39:10:590006:16 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Полесский |
58 | 39:10:590007:15 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Полесский, п. Григорьевка |
59 | 39:10:590007:19 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – населенный пункт. Участок находится примерно в 4800 м по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калининградская обл., р-н Полесский, п. Изобильное |
60 | 39:10:590007:20 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – населенный пункт. Участок находится примерно в 5100 м по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калининградская обл., р-н Полесский, п. Изобильное |
61 | 39:10:590007:22 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – населенный пункт. Участок находится примерно в 4900 м по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калининградская обл., р-н Полесский, п. Изобильное |
62 | 39:10:590007:27 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – населенный пункт. Участок находится примерно в 4300 м по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калининградская обл., р-н Полесский, п. Изобильное |
63 | 39:10:590007:30 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Полесский |
64 | 39:02:000000:1547 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Гвардейский |
65 | 39:10:000000:1087 | Калининградская обл., р-н Полесский, п. Ивановка |
66 | 39:10:000000:1095 | Калининградская область, Полесский муниципальный округ, п. Тюленино |
67 | 39:10:000000:242 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская обл., р-н Полесский, на юго-запад от п. Григорьевка |
68 | 39:10:000000:284 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская обл., р-н Полесский, вблизи пос. Нахимово |
69 | 39:10:000000:46 | Калининградская обл., р-н Полесский, п. Изобильное |
70 | 39:10:000000:587 | Калининградская область, Полесский муниципальный район, пос. Тургенево |
71 | 39:10:000000:588 | Калининградская область, Полесский район |
72 | 39:10:000000:589 | Российская Федерация, Калининградская область, Полесский район, г. Полесск, ул. Вокзальная |
73 | 39:10:000000:652 | Российская Федерация, Калининградская обл., Полесский р-н, г. Полесск, ул. Вокзальная |
74 | 39:10:000000:647 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Полесский |
75 | 39:10:000000:648 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Полесский |
76 | 39:10:000000:653 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, Полесский р-н |
77 | 39:10:000000:901 | Калининградская область, р-н Полесский, п. Ивановка |
78 | 39:02:000000:1494 | Калининградская область, р-н Гвардейский |
79 | 39:10:590005:245 | Калининградская область, Полесский муниципальный округ, п. Григорьевка |
80 | 39:00:000000:646 | Калининградская область, р-н Полесский |
81 | 39:10:290004:2 | Калининградская область, р-н Полесский, на северо-запад от п. Нахимово |
82 | 39:10:000000:1104 | Калининградская область, Полесский муниципальный округ |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Калининградской области
от 20 июня 2024 г. N 235-п
ГРАНИЦЫ
публичного сервитута
Глава 1. Схема расположения границ публичного сервитута
Глава 2. Описание границ публичного сервитута
Объект: «Воздушная линия электропередачи 110 кВ 110-155».
Площадь: 1190245 м2.
Система координат: МСК-39.
Метод определения координат: метод спутниковых геодезических измерений.
Перечень координат характерных точек границ публичного сервитута:
N п/п | Обозначение характерных точек границ | Система координат кадастрового района | Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек (Mt) в метрах | |
Х, м | Y, м | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1 | 370455.99 | 1228303.43 | 0.10 |
2 | 2 | 370462.77 | 1228311.29 | 0.10 |
3 | 3 | 370465.41 | 1228319.74 | 0.10 |
4 | 4 | 370463.73 | 1228329.98 | 0.10 |
5 | 5 | 370459.27 | 1228340.56 | 0.10 |
6 | 6 | 370452.49 | 1228348.42 | 0.10 |
7 | 7 | 370442.68 | 1228351.82 | 0.10 |
8 | 8 | 370431.99 | 1228351.56 | 0.10 |
9 | 9 | 370422.78 | 1228346.78 | 0.10 |
10 | 10 | 370417.19 | 1228338.03 | 0.10 |
11 | 11 | 370416.78 | 1228327.44 | 0.10 |
12 | 12 | 370162.91 | 1228136.20 | 0.10 |
13 | 13 | 370019.37 | 1228038.53 | 0.10 |
14 | 14 | 369915.31 | 1227868.13 | 0.10 |
15 | 15 | 369812.73 | 1227705.45 | 0.10 |
16 | 16 | 369581.81 | 1227341.60 | 0.10 |
17 | 17 | 369310.32 | 1226913.49 | 0.10 |
18 | 18 | 368762.30 | 1226047.94 | 0.10 |
19 | 19 | 368646.30 | 1225865.81 | 0.10 |
20 | 20 | 368507.50 | 1225645.88 | 0.10 |
21 | 21 | 367956.47 | 1224776.54 | 0.10 |
22 | 22 | 367820.66 | 1224563.08 | 0.10 |
23 | 23 | 367336.23 | 1224582.05 | 0.10 |
24 | 24 | 366077.45 | 1224635.22 | 0.10 |
25 | 25 | 365838.99 | 1224647.62 | 0.10 |
26 | 26 | 365714.08 | 1224881.49 | 0.10 |
27 | 27 | 365105.60 | 1226046.06 | 0.10 |
28 | 28 | 364852.83 | 1226531.06 | 0.10 |
29 | 29 | 364602.48 | 1227009.75 | 0.10 |
30 | 30 | 364357.94 | 1227476.24 | 0.10 |
31 | 31 | 364237.99 | 1227706.86 | 0.10 |
32 | 32 | 363987.45 | 1228186.68 | 0.10 |
33 | 33 | 363856.74 | 1228437.51 | 0.10 |
34 | 34 | 363741.54 | 1228656.90 | 0.10 |
35 | 35 | 363628.41 | 1228874.93 | 0.10 |
36 | 36 | 362860.27 | 1230346.50 | 0.10 |
37 | 37 | 362705.78 | 1230643.09 | 0.10 |
38 | 38 | 362332.50 | 1230931.07 | 0.10 |
39 | 39 | 361328.33 | 1231706.44 | 0.10 |
40 | 40 | 360957.68 | 1231994.48 | 0.10 |
41 | 41 | 360993.11 | 1232021.30 | 0.10 |
42 | 42 | 361031.31 | 1232039.03 | 0.10 |
43 | 43 | 360968.48 | 1232087.62 | 0.10 |
44 | 44 | 360921.66 | 1232056.82 | 0.10 |
45 | 45 | 360899.98 | 1232039.32 | 0.10 |
46 | 46 | 360865.12 | 1232066.41 | 0.10 |
47 | 47 | 360574.31 | 1232290.67 | 0.10 |
48 | 48 | 360569.01 | 1232292.91 | 0.10 |
49 | 49 | 359975.78 | 1232401.28 | 0.10 |
50 | 50 | 358943.60 | 1232591.44 | 0.10 |
51 | 51 | 358161.87 | 1232736.24 | 0.10 |
52 | 52 | 357397.42 | 1232876.94 | 0.10 |
53 | 53 | 357127.71 | 1232927.88 | 0.10 |
54 | 54 | 356860.54 | 1233005.98 | 0.10 |
55 | 55 | 356601.30 | 1233082.79 | 0.10 |
56 | 56 | 356356.77 | 1233155.25 | 0.10 |
57 | 57 | 356134.64 | 1233222.51 | 0.10 |
58 | 58 | 355886.87 | 1233337.24 | 0.10 |
59 | 59 | 355400.95 | 1233565.05 | 0.10 |
60 | 60 | 353735.46 | 1234349.96 | 0.10 |
61 | 61 | 353480.49 | 1234471.79 | 0.10 |
62 | 62 | 353474.84 | 1234473.99 | 0.10 |
63 | 63 | 353180.61 | 1234459.50 | 0.10 |
64 | 64 | 352902.86 | 1234446.34 | 0.10 |
65 | 65 | 352500.34 | 1234428.64 | 0.10 |
66 | 66 | 352150.44 | 1234413.24 | 0.10 |
67 | 67 | 350567.80 | 1234342.42 | 0.10 |
68 | 68 | 350411.70 | 1234333.66 | 0.10 |
69 | 69 | 350399.66 | 1234329.66 | 0.10 |
70 | 70 | 350392.53 | 1234319.63 | 0.10 |
71 | 71 | 350392.61 | 1234306.89 | 0.10 |
72 | 72 | 350399.74 | 1234296.86 | 0.10 |
73 | 73 | 350411.70 | 1234292.90 | 0.10 |
74 | 74 | 350570.56 | 1234298.50 | 0.10 |
75 | 75 | 352152.35 | 1234369.12 | 0.10 |
76 | 76 | 352502.41 | 1234384.55 | 0.10 |
77 | 77 | 352904.06 | 1234402.25 | 0.10 |
78 | 78 | 353182.18 | 1234415.37 | 0.10 |
79 | 79 | 353465.42 | 1234427.84 | 0.10 |
80 | 80 | 353716.59 | 1234309.96 | 0.10 |
81 | 81 | 355382.50 | 1233524.87 | 0.10 |
82 | 82 | 355868.10 | 1233297.19 | 0.10 |
83 | 83 | 356117.25 | 1233179.67 | 0.10 |
84 | 84 | 356344.10 | 1233112.71 | 0.10 |
85 | 85 | 356588.88 | 1233040.63 | 0.10 |
86 | 86 | 356847.59 | 1232963.69 | 0.10 |
87 | 87 | 357116.74 | 1232882.97 | 0.10 |
88 | 88 | 357389.07 | 1232833.50 | 0.10 |
89 | 89 | 358153.50 | 1232692.87 | 0.10 |
90 | 90 | 358935.71 | 1232548.02 | 0.10 |
91 | 91 | 359968.02 | 1232357.72 | 0.10 |
92 | 92 | 360552.95 | 1232249.16 | 0.10 |
93 | 93 | 360836.97 | 1232030.02 | 0.10 |
94 | 94 | 360859.58 | 1232012.57 | 0.10 |
95 | 95 | 360830.62 | 1231996.52 | 0.10 |
96 | 96 | 360809.21 | 1231982.58 | 0.10 |
97 | 97 | 360789.87 | 1231965.35 | 0.10 |
98 | 98 | 360844.84 | 1231922.83 | 0.10 |
99 | 99 | 360866.33 | 1231930.91 | 0.10 |
100 | 100 | 360893.10 | 1231957.73 | 0.10 |
101 | 101 | 360912.78 | 1231971.52 | 0.10 |
102 | 102 | 361302.73 | 1231670.58 | 0.10 |
103 | 103 | 362305.97 | 1230897.13 | 0.10 |
104 | 104 | 362671.06 | 1230614.11 | 0.10 |
105 | 105 | 362821.15 | 1230326.16 | 0.10 |
106 | 106 | 363589.36 | 1228854.53 | 0.10 |
107 | 107 | 363702.44 | 1228636.54 | 0.10 |
108 | 108 | 363817.66 | 1228417.12 | 0.10 |
109 | 109 | 363948.34 | 1228166.33 | 0.10 |
110 | 110 | 364198.88 | 1227686.53 | 0.10 |
111 | 111 | 364318.85 | 1227455.88 | 0.10 |
112 | 112 | 364563.40 | 1226989.36 | 0.10 |
113 | 113 | 364813.73 | 1226510.70 | 0.10 |
114 | 114 | 365066.50 | 1226025.71 | 0.10 |
115 | 115 | 365674.83 | 1224860.85 | 0.10 |
116 | 116 | 365808.21 | 1224602.01 | 0.10 |
117 | 117 | 366076.13 | 1224591.27 | 0.10 |
118 | 118 | 367334.37 | 1224538.25 | 0.10 |
119 | 119 | 367843.99 | 1224516.27 | 0.10 |
120 | 120 | 367993.21 | 1224752.17 | 0.10 |
121 | 121 | 368544.54 | 1225622.21 | 0.10 |
122 | 122 | 368683.44 | 1225842.31 | 0.10 |
123 | 123 | 368799.43 | 1226024.42 | 0.10 |
124 | 124 | 369347.62 | 1226890.25 | 0.10 |
125 | 125 | 369618.91 | 1227318.36 | 0.10 |
126 | 126 | 369850.14 | 1227681.88 | 0.10 |
127 | 127 | 369952.43 | 1227844.79 | 0.10 |
128 | 128 | 370050.21 | 1228009.37 | 0.10 |
129 | 129 | 370186.99 | 1228102.39 | 0.10 |
130 | 1 | 370455.99 | 1228303.43 | 0.10 |