Постановление Правительства Калининградской области от 12.03.2024 N 94-п "О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 28 сентября 2021 года N 639 "О региональном государственном контроле (надзоре) в области обращения с животными и признании утратившим силу постановления Правительства Калининградской области от 03 июня 2020 года N 357"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2024 г. N 94-п
Калининград
О внесении изменений
в постановление Правительства Калининградской области
от 28 сентября 2021 года N 639
«О региональном государственном контроле (надзоре) в области
обращения с животными и признании утратившим силу
постановления Правительства Калининградской области
от 03 июня 2020 года N 357»
В соответствии со статьей 18 Уставного закона Калининградской области от 12 октября 2011 года N 42 «О Правительстве Калининградской области» Правительство Калининградской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Калининградской области от 28 сентября 2021 года N 639 «О региональном государственном контроле (надзоре) в области обращения с животными и признании утратившим силу постановления Правительства Калининградской области от 03 июня 2020 года N 357» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Калининградской области от 18 сентября 2023 года N 446-п).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Калининградской области А.А. Алиханов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Калининградской области
от 12 марта 2024 г. N 94-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Калининградской
области от 28 сентября 2021 года N 639 «О региональном
государственном контроле (надзоре) в области обращения с животными
и признании утратившим силу постановления Правительства
Калининградской области от 03 июня 2020 года N 357»
1. В положении о региональном государственном контроле (надзоре) в области обращения с животными, утвержденном указанным постановлением:
1) в пункте 4 слова «Министерство сельского хозяйства Калининградской области (далее – Министерство)» заменить словами «Служба ветеринарии Калининградской области (далее – Служба ветеринарии)»;
2) пункты 5, 6 изложить в следующей редакции:
«5. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля (далее – должностные лица), являются:
1) руководитель (директор) Службы ветеринарии;
2) заместитель руководителя (директора) Службы ветеринарии;
3) начальник отдела государственного надзора в области обращения с животными Службы ветеринарии;
4) ведущий консультант отдела государственного надзора в области обращения с животными Службы ветеринарии;
5) консультант отдела государственного надзора в области обращения с животными Службы ветеринарии.
6. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, являются:
1) руководитель (директор) Службы ветеринарии;
2) заместитель руководителя (директора) Службы ветеринарии.»;
3) в абзаце первом пункта 9, пунктах 10, 16, 19, 20, 22, абзаце первом пункта 23, пунктах 24, 25 слово «Министерство» в соответствующем падеже заменить словами «Служба ветеринарии» в соответствующем падеже;
4) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Доклад о правоприменительной практике утверждается руководителем (директором) Службы ветеринарии и размещается на официальном сайте Службы ветеринарии в сети «Интернет» в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным годом.»;
5) в пунктах 27, 31 – 37, абзаце первом пункта 39, пунктах 42, 43, 53 слово «Министерство» в соответствующем падеже заменить словами «Служба ветеринарии» в соответствующем падеже;
6) в пунктах 54, 56 слова «министр сельского хозяйства Калининградской области» в соответствующем падеже заменить словами «руководитель (директор) Службы ветеринарии» в соответствующем падеже;
7) в пунктах 73 – 77, 80, абзаце первом пункта 92, пункте 101, наименовании главы 16, пунктах 106, 110, 113, 114 слово «Министерство» в соответствующем падеже заменить словами «Служба ветеринарии» в соответствующем падеже;
8) пункт 115 изложить в следующей редакции:
«115. Жалоба на решение Службы ветеринарии, действия (бездействие) его должностных лиц при осуществлении регионального государственного контроля рассматривается руководителем (директором) Службы ветеринарии в срок не более 20 рабочих дней со дня регистрации жалобы.»;
9) в пунктах 116, 118 слово «Министерство» в соответствующем падеже заменить словами «Служба ветеринарии» в соответствующем падеже.
2. В перечне индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области обращения с животными, утвержденном указанным постановлением:
1) в абзаце втором слова «Министерство сельского хозяйства Калининградской области (далее – Министерство)» заменить словами «Служба ветеринарии Калининградской области (далее – Служба ветеринарии)»;
2) в абзаце третьем слово «Министерством» заменить словами «Службой ветеринарии».
3. Перечень ключевых показателей регионального государственного контроля (надзора) в области обращения с животными и их целевых значений, а также индикативных показателей регионального государственного контроля (надзора) в области обращения с животными, утвержденный указанным постановлением, изложить в следующей редакции:
«ПЕРЕЧЕНЬ
ключевых показателей регионального государственного контроля
(надзора) в области обращения с животными и их целевых значений,
а также индикативных показателей регионального государственного
контроля (надзора) в области обращения с животными
N п/п | Номер (индекс) показателя | Наименование показателя | Порядок расчета | Целевые значения показателей |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | Ключевые показатели регионального государственного контроля (надзора) в области обращения с животными и их целевые значения |
| |||
2 | А.1 | Число случаев гибели человека в результате агрессивного нападения животных без владельцев в пределах населенных пунктов на 100 тыс. жителей (Кп) | Кп = Кпо / Р x 100000, где: Кп – число людей, погибших в результате неспровоцированного агрессивного нападения животных без владельцев в пределах населенных пунктов, на 100 тыс. жителей; Кпо – общее число людей, погибших в результате агрессивного нападения животных без владельцев в пределах населенных пунктов; P – общая численность населения на территории Калининградской области (чел.) | 0 |
|
| |||||
3 | А.2 | Доля животных без владельцев, погибших в результате нарушения обязательных требований в области обращения с животными, установленных Федеральным законом от 27 декабря 2018 года N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Калининградской области, при содержании и использовании животных, ином обращении с животными, осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, при осуществлении деятельности приютов для животных, в том числе при соблюдении норм содержания животных в них (далее – обязательные требования) при осуществлении мероприятий по обращению с животными без владельцев | А.2 = А / С Ч 100 %, где: А – число погибших животных без владельцев при транспортировке в процессе отлова, содержания в приютах в период карантинирования, а также возврата на прежние места обитания из-за нарушения контролируемыми лицами требований, установленных законодательством Российской Федерации в области обращения с животными; С – число отловленных животных без владельцев, подлежащих транспортировке в приюты | 5 % |
|
| |||||
4 | А.3 | Доля правонарушений, повлекших гибель домашних животных в результате жестокого обращения с животными (К1) | К1 = P / Кв x 100 %, где: К1 – доля правонарушений, повлекших гибель домашних животных в результате жестокого обращения с животными; Кв – общее количество выявленных правонарушений при обращении с домашними животными; P – число случаев гибели домашних животных в результате жестокого обращения | 5 % |
|
| |||||
5 | Индикативные показатели регионального государственного контроля (надзора) в области обращения с животными |
| |||
6 | В.1 | Количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период | Абсолютное значение (единица) | - |
|
7 | В.2 | Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период | Абсолютное значение (единица) | - |
|
8 | В.3 | Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных на основании выявления соответствия объекта регионального государственного контроля (надзора) в области обращения с животными в части соблюдения требований к содержанию и использованию домашних животных и животных без владельцев на территории Калининградской области (далее – объект контроля) параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров за отчетный период | Абсолютное значение (единица) | - |
|
| |||||
9 | В.4 | Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемое лицо), проведенных за отчетный период | Абсолютное значение (единица) | - |
|
10 | В.5 | Количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием с контролируемым лицом по каждому виду контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период | Абсолютное значение (единица) | - |
|
11 | В.6 | Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период | Абсолютное значение (единица) | - |
|
| |||||
12 | В.7 | Количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период | Абсолютное значение (единица) | - |
|
13 | В.8 | Количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный период | Абсолютное значение (единица) | - |
|
14 | В.9 | Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период | Абсолютное значение (единица) | - |
|
15 | В.10 | Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный период | Абсолютное значение (единица) | - |
|
16 | В.11 | Сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период | Абсолютное значение (единица) | - |
|
17 | В.12 | Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий за отчетный период | Абсолютное значение (единица) | - |
|
| |||||
18 | В.13 | Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период | Абсолютное значение (единица) | - |
|
19 | В.14 | Общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода | Абсолютное значение (единица) | - |
|
20 | В.15 | Количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий риска на конец отчетного периода | Абсолютное значение (единица) | - |
|
21 | В.16 | Общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, за отчетный период | Абсолютное значение (единица) | - |
|
22 | В.17 | Количество жалоб, в отношении которых Службой ветеринарии Калининградской области был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период | Абсолютное значение (единица) | - |
|
23 | В.18 | Количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене решения Службы ветеринарии Калининградской области, либо о признании действий (бездействия) должностных лиц Службы ветеринарии Калининградской области недействительными, за отчетный период | Абсолютное значение (единица) | - |
|
| |||||
24 | В.19 | Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц Службы ветеринарии Калининградской области, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период | Абсолютное значение (единица) | - |
|
25 | В.20 | Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц Службы ветеринарии Калининградской области, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период | Абсолютное значение (единица) | - |
|
26 | В.21 | Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с нарушением требований к организации и осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области обращения с животными, результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период | Абсолютное значение (единица) | - |
|
». |