Постановление Правительства Калининградской области от 28.12.2023 N 632-п "О внесении изменения в постановление Правительства Калининградской области от 27 мая 2021 года N 284 "Об определении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Калининградской области, за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2023 г. N 632-п
Калининград
О внесении изменения
в постановление Правительства Калининградской области
от 27 мая 2021 года N 284
«Об определении размера предельной стоимости услуг и (или) работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
которая может оплачиваться специализированной некоммерческой
организацией, осуществляющей деятельность, направленную
на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории Калининградской области,
за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества
в многоквартирном доме, сформированного исходя из минимального
размера взноса на капитальный ремонт»
В соответствии со статьей 18 Уставного закона Калининградской области от 12 октября 2011 года N 42 «О Правительстве Калининградской области» Правительство Калининградской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Калининградской области от 27 мая 2021 года N 284 «Об определении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Калининградской области, за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 20 апреля 2022 года N 206 и от 07 апреля 2023 года N 171) изменение согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор
Калининградской области А.А. Алиханов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 28 декабря 2023 г. N 632-п
ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в постановление Правительства Калининградской области
от 27 мая 2021 года N 284
«Об определении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться специализированной некоммерческой
организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории Калининградской области,
за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме,
сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт»
Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Калининградской области, за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, определенный указанным постановлением, изложить в следующей редакции:
«РАЗМЕР
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться специализированной некоммерческой
организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Калининградской области, за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме,
сформированного исходя из минимального размера взноса
на капитальный ремонт
N п/п | Виды работ | Единица измерения | Размер предельной стоимости единицы измерения (с учетом прочих затрат1 и НДС2), тыс. рублей | ||
2024 год | 2025 год | 2026 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома (с усилением несущих конструкций) | ||||
2 | усиление фундаментов3 | Кв. м вертикальной проекции фундамента | 31,32 | 32,83 | 34,34 |
3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах (без учета замены оконных и дверных блоков) | ||||
4 | ремонт подвальных помещений: ремонт участков стен, пола и потолка | Кв. м площади подвальных помещений | 29,24 | 30,65 | 32,06 |
5 | ремонт подвальных помещений: ремонт участков стен, пола и потолка с заменой и (или) усилением отдельных элементов несущих строительных конструкций | Кв. м площади подвальных помещений | 59,25 | 62,10 | 64,95 |
6 | Ремонт фасадов3 (без учета работ по ремонту, восстановлению или замене крылец, козырьков над входами в подъезды и подвалы, над балконами верхних этажей, замене входных наружных дверей, окон и балконных дверей в местах общего пользования) | ||||
7 | ремонт фасадов без утепления | ||||
8 | ремонт фасадов, не требующих утепления, с декоративными элементами, занимающими до 30 % площади стены, с устройством усиления стен обоймами, скобами, тяжами и перемычками, включая гидрофобизацию (за вычетом проемов)4 | Кв. м фасада (за вычетом проема) | 16,03 | 16,80 | 17,58 |
9 | ремонт фасадов, не требующих утепления, с декоративными элементами, занимающими свыше 30 % площади стены, с устройством усиления стен обоймами, скобами, тяжами и перемычками, включая гидрофобизацию (за вычетом проемов)4 | Кв. м фасада (за вычетом проема) | 22,91 | 24,01 | 25,12 |
10 | Ремонт фасадов с утеплением | ||||
11 | ремонт фасадов, с использованием теплоизоляционной штукатурки с декоративными элементами, занимающими до 30 % площади стены, с устройством усиления стен обоймами, скобами, тяжами и перемычками, включая гидрофобизацию (за вычетом проемов)4 | Кв. м фасада (за вычетом проема) | 21,04 | 22,05 | 23,06 |
12 | ремонт фасадов, с использованием теплоизоляционной штукатурки с декоративными элементами, занимающими свыше 30 % площади стены, с устройством усиления стен обоймами, скобами, тяжами и перемычками, включая гидрофобизацию (за вычетом проемов)4 | Кв. м фасада (за вычетом проема) | 27,92 | 29,26 | 30,60 |
13 | ремонт фасадов, с утеплением минераловатными плитами с декоративными элементами, занимающими до 30 % площади стены, и устройством антивандальной сетки, с усилением стен обоймами, скобами, тяжами и перемычками, включая гидрофобизацию (за вычетом проемов)4 | Кв. м фасада (за вычетом проема) | 22,93 | 24,03 | 25,13 |
14 | ремонт отмостки бетонной5 | Кв. м отмостки | - | - | - |
15 | ремонт отмостки5 | Кв. м отмостки | 19,35 | 20,28 | 21,21 |
16 | ремонт приямка бетонного5 | Приямков | 38,61 | 40,47 | 42,33 |
17 | ремонт приямка кирпичного5 | Приямков | 41,30 | 43,28 | 45,27 |
18 | смена водосточной системы по фасаду6 | М системы | 1,89 | 1,98 | 2,07 |
19 | Замена входных наружных дверей, окон и балконных дверей в местах общего пользования | ||||
20 | замена входных наружных дверей, окон и балконных дверей в местах общего пользования (по историческим эскизам) | Кв. м проема | 80,46 | 84,32 | 88,20 |
21 | замена входных наружных дверей, окон и балконных дверей в местах общего пользования | Кв. м проема | 24,28 | 25,44 | 26,61 |
22 | Ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене крылец, козырьков над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | ||||
23 | ремонтно-строительные работы по восстановлению козырьков железобетонных над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей | Кв. м горизонтальной проекции | 12,26 | 12,85 | 13,44 |
24 | ремонтно-строительные работы по смене (замене) козырьков металлических с покрытием монолитным поликарбонатом над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей | Кв. м горизонтальной проекции | 16,38 | 17,16 | 17,95 |
25 | ремонтно-строительные работы по смене (замене) козырьков металлических с покрытием сотовым поликарбонатом над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей | Кв. м горизонтальной проекции | 18,65 | 19,54 | 20,44 |
26 | ремонтно-строительные работы по смене (замене) козырьков металлических с покрытием из металлочерепицы над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей | Кв. м горизонтальной проекции | 13,87 | 14,53 | 15,20 |
27 | ремонтно-строительные работы по смене (замене) козырьков металлических с покрытием из стекла (триплекс) над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей | Кв. м горизонтальной проекции | 52,49 | 55,01 | 57,54 |
28 | ремонтно-строительные работы по смене (замене) козырьков из керамической черепицы над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей | Кв. м горизонтальной проекции | 48,88 | 51,22 | 53,58 |
29 | ремонтно-строительные работы по замене или восстановлению бетонного покрытия крылец 7 | Кв. м горизонтальной проекции | 8,99 | 9,42 | 9,86 |
30 | ремонтно-строительные работы по замене или восстановлению бетонно-мозаичного покрытия крылец 7 | Кв. м горизонтальной проекции | 11,52 | 12,07 | 12,63 |
31 | ремонтно-строительные работы по замене конструкции крыльца со сменой покрытия8, 9, 10, 11 | Куб. м крыльца | 74,53 | 78,10 | 81,70 |
32 | Капитальный ремонт балконных плит, балконов и (или) лоджий в местах общего пользования | ||||
33 | ремонт деревянных балконов и лоджий в местах общего пользования | Кв. м горизонтальной проекции | 43,89 | 46,00 | 48,12 |
34 | ремонт бетонных и железобетонных балконов и лоджий в местах общего пользования12 | Кв. м горизонтальной проекции | 27,15 | 28,45 | 29,76 |
35 | ремонт с усилением монолитным железобетоном бетонных и железобетонных балконов и лоджий в местах общего пользования12 | Кв. м горизонтальной проекции | 39,57 | 41,47 | 43,38 |
36 | ремонт бетонных и железобетонных балконов и лоджий в местах общего пользования, с полной заменой конструктивного элемента12 | Кв. м горизонтальной проекции | 47,89 | 50,18 | 52,49 |
37 | Ремонт крыш (с учетом устройства выходов на кровлю) | ||||
38 | ремонт стропильной крыши с полной заменой кровельного покрытия на покрытие из керамической черепицы (с утеплением)13, 18 | Кв. м площади кровли | 25,12 | 26,33 | 27,54 |
39 | ремонт стропильной крыши с полной заменой кровельного покрытия на покрытие из керамической черепицы (без утепления)13, 18 | Кв. м площади кровли | 20,41 | 21,39 | 22,38 |
40 | ремонт стропильной крыши с полной заменой кровельного покрытия на покрытие из металлочерепицы (с утеплением)13, 18 | Кв. м площади кровли | 17,02 | 17,84 | 18,66 |
41 | ремонт стропильной крыши с полной заменой кровельного покрытия на покрытие из металлочерепицы (без утепления)13, 18 | Кв. м площади кровли | 12,66 | 13,27 | 13,88 |
42 | ремонт стропильной крыши с полной заменой кровельного покрытия на покрытие из фальцевого листа (с утеплением)13, 18 | Кв. м площади кровли | 14,92 | 15,63 | 16,35 |
43 | ремонт стропильной крыши с полной заменой кровельного покрытия на покрытие из фальцевого листа (без утепления)13, 18 | Кв. м площади кровли | 10,61 | 11,12 | 11,63 |
44 | ремонт стропильной крыши с полной заменой кровельного покрытия на покрытие из битумной (мягкой) черепицы (с утеплением)13, 18 | Кв. м площади кровли | 14,48 | 15,17 | 15,87 |
45 | ремонт стропильной крыши с полной заменой кровельного покрытия на покрытие из битумной (мягкой) черепицы (без утепления)13, 18 | Кв. м площади кровли | 11,27 | 11,81 | 12,36 |
46 | ремонт кровли с полной заменой рулонного кровельного покрытия на наплавляемый материал в 3 слоя с заменой утеплителя толщиной до 150 мм и устройством ограждений14, 18 | Кв. м площади кровли | 14,80 | 15,51 | 16,23 |
47 | ремонт кровли с полной заменой рулонного кровельного покрытия на наплавляемый материал в 2 слоя с заменой утеплителя толщиной до 150 мм и устройством ограждений14, 18 | Кв. м площади кровли | 14,06 | 14,74 | 15,42 |
48 | ремонт кровли с полной заменой рулонного кровельного покрытия на наплавляемый материал в 3 слоя и устройством ограждений (без утепления)15, 18 | Кв. м площади кровли | 6,01 | 6,30 | 6,59 |
49 | ремонт кровли с полной заменой рулонного кровельного покрытия на наплавляемый материал в 2 слоя и устройством ограждений (без утепления)16, 18 | Кв. м площади кровли | 5,28 | 5,54 | 5,79 |
50 | ремонт кровли методом «спекания» с устройством двух дополнительных слоев рулонного кровельного покрытия и устройством ограждений (без утепления)17, 18 | Кв. м площади кровли | 5,73 | 6,01 | 6,29 |
51 | ремонт кровли с полной заменой рулонного кровельного покрытия на наплавляемый материал в 2 слоя, с заменой утеплителя, толщиной до 100 мм | Кв. м площади кровли | - | - | - |
52 | ремонт кровли с полной заменой рулонного кровельного покрытия на наплавляемый материал в 2 слоя (без утепления) | Кв. м площади кровли | - | - | - |
53 | ремонт подкровельных (чердачных) перекрытий деревянных | Кв. м перекрытия | 9,02 | 9,45 | 9,89 |
54 | ремонт подкровельных покрытий железобетонных ребристых | Кв. м перекрытия | 15,25 | 15,98 | 16,72 |
55 | ремонт конструкции в части энергоэффективности подкровельного (чердачного) железобетонного перекрытия | Кв. м перекрытия | 5,41 | 5,67 | 5,93 |
56 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | ||||
57 | замена внутридомовых электрических сетей и устройств, устройство контура заземления | Кв. м мест общего пользования в многоквартирном доме | 8,73 | 9,15 | 9,57 |
58 | замена системы отопления из стальных водогазопроводных труб на полипропиленовые трубы с заменой тепловой изоляции | М системы | 3,48 | 3,65 | 3,81 |
59 | замена системы отопления из стальных водогазопроводных труб на стальные трубы с заменой тепловой изоляции | М системы | 2,31 | 2,42 | 2,53 |
60 | замена системы отопления из стальных водогазопроводных труб на стальные (до 10 %) и полипропиленовые (до 90 %) трубы с заменой тепловой изоляции | М системы | - | - | - |
61 | замена системы холодного водоснабжения из стальных водогазопроводных труб на полипропиленовые трубы с устройством (заменой) тепловой изоляции на необходимых участках | М системы | 3,48 | 3,65 | 3,81 |
62 | замена системы холодного водоснабжения из стальных водогазопроводных труб на полиэтиленовые трубы с устройством (заменой) тепловой изоляции на необходимых участках | М системы | 7,17 | 7,52 | 7,86 |
63 | замена системы горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных труб на полипропиленовые трубы с устройством (заменой) тепловой изоляции на необходимых участках | М системы | 3,48 | 3,65 | 3,81 |
64 | замена внутренней системы водоотведения из чугунных канализационных труб на полиэтиленовые трубы19 | М системы | 2,94 | 3,08 | 3,23 |
65 | замена внутренней системы газоснабжения из стальных водогазопроводных труб | М системы | 8,76 | 9,18 | 9,61 |
66 | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды) | ||||
67 | установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии, тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение с прокладкой трубопроводов обвязки и электромонтажными работами | Узлов | 883,25 | 925,64 | 968,22 |
68 | установка узлов управления и регулирования потребления холодной воды: счетчика диаметром до 40 мм с прокладкой трубопроводов обвязки и устройством тепловой изоляции | Узлов | 129,44 | 135,66 | 141,90 |
69 | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов горячей и холодной воды | Узлов | 302,88 | 317,41 | 332,02 |
70 | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов теплоснабжения | КВт | 19,92 | 20,87 | 21,83 |
71 | Ремонт водоотводящих устройств, содержание и ремонт которых являются обязанностью собственников многоквартирного дома | ||||
72 | ремонт (замена) сетей пристенного дренажа | М сети | 20,76 | 21,76 | 22,76 |
73 | ремонт (замена) сетей ливневой канализации20 | М сети | 34,84 | 36,51 | 38,19 |
74 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | ||||
75 | замена пассажирского лифта до 10 остановок грузоподъемностью 400 кг | Лифтов | 8029,42 | 8414,83 | 8801,91 |
76 | замена пассажирского лифта до 16 остановок грузоподъемностью 400 кг | Лифтов | 10045,09 | 10527,26 | 11011,51 |
77 | замена пассажирского лифта до 10 остановок грузоподъемностью 630 кг | Лифтов | 9480,78 | 9935,85 | 10392,90 |
78 | замена пассажирского лифта до 14 остановок грузоподъемностью 630 кг | Лифтов | 10027,14 | 10508,44 | 10991,83 |
79 | замена пассажирского лифта до 16 остановок грузоподъемностью 1000 кг | Лифтов | 11810,11 | 12376,99 | 12946,33 |
80 | Разработка проектной документации21 | ||||
81 | капитальный ремонт фундамента | Тыс. куб. м здания | 99,43 | 104,20 | 108,99 |
82 | кроме того, испытания кирпичной кладки | Тыс. куб. м здания | 215,56 | 225,90 | 236,29 |
83 | капитальный ремонт подвала | Тыс. куб. м здания | 165,05 | 172,98 | 180,93 |
84 | кроме того, испытания кирпичной кладки | Тыс. куб. м здания | 215,56 | 225,90 | 236,29 |
85 | капитальный ремонт фасада | Тыс. куб. м здания | 210,89 | 221,02 | 231,18 |
86 | кроме того, испытания кирпичной кладки | Тыс. куб. м здания | 215,56 | 225,90 | 236,29 |
87 | капитальный ремонт крыши | Тыс. куб. м здания | 264,37 | 277,06 | 289,80 |
88 | кроме того, испытания кирпичной кладки | Тыс. куб. м здания | 215,56 | 225,90 | 236,29 |
89 | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | Тыс. куб. м здания | 48,89 | 51,24 | 53,60 |
90 | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | Тыс. куб. м здания | 46,17 | 48,39 | 50,61 |
91 | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | Тыс. куб. м здания | 48,89 | 51,24 | 53,60 |
92 | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | Тыс. куб. м здания | 73,56 | 77,09 | 80,63 |
93 | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | Тыс. куб. м здания | 97,02 | 101,67 | 106,35 |
94 | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | Тыс. куб. м здания | 101,36 | 106,23 | 111,11 |
95 | капитальный ремонт узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды) многоквартирного дома | Тыс. куб. м здания | 11,40 | 11,95 | 12,50 |
96 | капитальный ремонт ливневой канализации и пристенного дренажа многоквартирного дома | М сети | 1,40 | 1,47 | 1,53 |
97 | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | Тыс. куб. м здания | 18,43 | 19,31 | 20,20 |
98 | в том числе обследование состояния электрических сетей и средств связи | Тыс. куб. м здания | - | - | - |
1В размере предельной стоимости учтены:
- затраты на строительство временных зданий и сооружений при производстве ремонтно-строительных работ в соответствии с Методикой определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства (приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 июня 2020 года N 332/пр);
- дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время в соответствии с Методикой определения дополнительных затрат при производстве в зимнее время, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства (приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 мая 2021 года N 325/пр);
- затраты, связанные с оплатой услуг организаций, осуществляющих деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов производства и потребления (строительного мусора и материалов от разборки строений, сооружений, непригодных для дальнейшего использования);
- затраты на осуществление строительного контроля при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области от 10 февраля 2011 года N 8-ОД, Агентства главного распорядителя средств областного бюджета от 10 февраля 2011 года N 10 «О нормативах расходов на осуществление строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично с привлечением средств областного бюджета» в размере 2,14 %;
- затраты на услуги по проведению авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации авторами проектов – 0,2 %.
В размере предельной стоимости не учтены и определяются дополнительно:
- затраты на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ (услуг) по капитальному ремонту в соответствии с действующим порядком организации и проведения в Российской Федерации государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05 марта 2007 года N 145;
- затраты на проведение проверки сметной стоимости работ (услуг) по капитальному ремонту, в том числе проверки сметной стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством.
2Размер предельной стоимости приведен для объектов, не являющихся объектами культурного наследия. Для объектов культурного наследия размер предельной стоимости принимать с коэффициентом 0,91.
3В размере предельной стоимости на усиление фундаментов и ремонт фасада учтены затраты на ремонт отмостки, приямков и смену водосточной системы по фасаду.
4При отсутствии необходимости выполнения работ по усилению размер предельной стоимости принимать с коэффициентом 0,97.
В размере предельной стоимости на ремонт фасада учтены затраты на замену одной перемычки на 100 кв. м фасада. При изменении количества на каждую последующую перемычку добавлять или исключать 29,66 тыс. рублей.
5Затраты на ремонт отмостки и приямков допускается учитывать при расчете предельной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов только в случаях, когда не производятся работы по ремонту фасада и усилению фундамента.
При необходимости выполнения работ по утеплению отмостки размер предельной стоимости принимать с коэффициентом 2,13.
При необходимости устройства решеток на приямки индивидуального изготовления (по эскизам) добавлять 19,07 тыс. рублей за каждый квадратный метр решетки.
6Затраты на смену водосточной системы по фасаду допускается учитывать при расчете предельной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов только в случаях, когда не производятся работы по ремонту фасада. При смене металлической водосточной системы по фасаду на полимерную систему размер предельной стоимости принимать с коэффициентом 0,87.
7В размере предельной стоимости учтены затраты на ремонт одной ступени набетонкой. При изменении количества ступеней добавлять или исключать 3,62 тыс. рублей на каждую ступень. В случае ремонта ступени уголком следует добавить 1,9 тыс. рублей на каждую ступень.
8В размере предельной стоимости на работы по замене конструкции крыльца учтены затраты на демонтаж и монтаж существующего ограждения без затрат на новое ограждение.
9При необходимости работ по демонтажу и монтажу гранитных ступеней добавлять 10,45 тыс. рублей за каждый метр ступени (без учета стоимости гранита).
10При необходимости устройства ограждения крыльца индивидуального изготовления (по эскизам) добавлять 18,3 тыс. рублей на каждый метр погонный ограждения.
11При необходимости устройства ограждения спуска в подвал индивидуального изготовления (по эскизам) добавлять 17,6 тыс. рублей на каждый метр погонный ограждения.
12При необходимости устройства ограждения балкона индивидуального изготовления (по эскизам) добавлять 13,7 тыс. рублей на каждый метр погонный ограждения.
13В размере предельной стоимости на ремонт крыш учтены затраты на:
- замену двух слуховых окон на 100 кв. м кровли; при изменении количества слуховых окон на каждое окно добавлять или исключать 29,59 тыс. рублей;
- смену двух фановых стояков на 100 кв. м кровли; при изменении количества фановых стояков на каждый стояк добавлять или исключать 11,52 тыс. рублей.
При устройстве кровельной объемной диффузионной мембраны Сorotop Oplot 250 с подкладочным ковром Corotop CLASSIC 130 на каждый квадратный метр добавлять или исключать 1,65 тыс. рублей.
14При отсутствии работ по замене ограждения без изменения толщины утеплителя размер предельной стоимости принимать с коэффициентом 0,96.
При изменении толщины утеплителя:
- при толщине утеплителя до 100 мм размер предельной стоимости принимать с коэффициентом:
0,89 – с устройством ограждения;
0,85 – без устройства ограждения;
- при толщине утеплителя до 50 мм размер предельной стоимости принимать с коэффициентом:
0,78 – с устройством ограждения;
0,75 – без устройства ограждения.
15При отсутствии работ по замене ограждения размер предельной стоимости принимать с коэффициентом 0,93.
16При отсутствии работ по замене ограждения размер предельной стоимости принимать с коэффициентом 0,92.
17При отсутствии работ по замене ограждения размер предельной стоимости принимать с коэффициентом 0,9.
18При необходимости капитального ремонта дымовых труб и вентиляционных каналов добавлять 4,81 тыс. рублей/кв. м и 2,67 тыс. рублей/кв. м соответственно.
19При необходимости смены унитаза добавлять 6,79 тыс. рублей на каждый унитаз в комплекте.
20В размере предельной стоимости учтены затраты на замену одного колодца. При изменении количества колодцев добавить или исключить 46,76 тыс. рублей на каждый колодец.
21В размере предельной стоимости учтены затраты на инженерное обследование соответствующих строительных конструкций. Размер предельной стоимости
разработки проектной документации приведен для объектов, не являющихся объектами культурного наследия. Для объектов культурного наследия размер предельной стоимости разработки проектной документации принимать с коэффициентом 1,03.».