Постановление Правительства Калининградской области от 20.12.2023 N 600-п "О внесении изменений в региональную программу "Повышение качества водоснабжения"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2023 г. N 600-п
Калининград
О внесении изменений в региональную программу
«Повышение качества водоснабжения»
В соответствии со статьей 18 Уставного закона Калининградской области от 12 октября 2011 года N 42 «О Правительстве Калининградской области» Правительство Калининградской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в региональную программу «Повышение качества водоснабжения», утвержденную постановлением Правительства Калининградской области от 31 марта 2022 года N 172 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Калининградской области от 10 ноября 2022 года N 588).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Калининградской области А.А. Алиханов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Калининградской области
от 20 декабря 2023 г. N 600-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в региональную программу
«Повышение качества водоснабжения»
1. В паспорте указанной региональной программы:
1) строку «Объемы финансового обеспечения региональной программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения региональной программы: |
| общий объем планируемого финансирования за период реализации региональной программы составляет 2467973,26 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2019 год – 559980,99 тыс. рублей; 2020 год – 306269,48 тыс. рублей; 2021 год – 287487,10 тыс. рублей; 2022 год – 427992,32 тыс. рублей; 2023 год – 499807,75 тыс. рублей; 2024 год – 386435,62 тыс. рублей (в основные мероприятия региональной программы включены мероприятия, связанные с осуществлением бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты государственной (муниципальной) собственности Калининградской области)»; |
2) в подпункте 2 строки «Ожидаемые результаты реализации региональной программы» цифры «99,609» заменить цифрами «99,502».
2. В разделе I указанной региональной программы:
1) пункты 4, 5, 5.1 изложить в следующей редакции:
«4. Описание состояния водоснабжения на территории Калининградской области.
Для централизованного питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории Калининградской области используются 998 подземных и 5 поверхностных источников водоснабжения. Общая протяженность сетей водоснабжения Калининградской области составляет 5240,76 км.
В централизованную систему водоснабжения подано: в 2018 году – 79276,39 тыс. м3 воды, в 2019 году – 78718,56 тыс. м3 воды, в 2020 году – 80133,71 тыс. м3 воды, в 2021 году – 83162,83 тыс. м3 воды, в 2022 году – 82960,02 тыс. м3 воды.
Общий объем потерь воды в водопроводных сетях составил: в 2018 году – 16304,38 тыс. м3 воды (20,6 % по отношению ко всей подаче воды), в 2019 году – 15589,16 тыс. м3 воды (19,8 % по отношению ко всей подаче воды), в 2020 году – 15485,39 тыс. м3 воды (19,3 % по отношению ко всей подаче воды), в 2021 году – 16980,00 тыс. м3 воды (20,4 % по отношению ко всей подаче воды), в 2022 году – 16628,05 тыс. м3 воды (20,7 % по отношению ко всей подаче воды).
5. Краткий анализ результатов оценки состояния централизованных систем водоснабжения. В рамках исполнения задач федерального проекта «Чистая вода» на территории Калининградской области ежегодно проводится оценка состояния централизованных систем водоснабжения. Водой, отвечающей требованиям санитарного законодательства, на территории Калининградской области обеспечено:
1) по итогам 2018 года – 88,9 %;
2) по итогам 2019 года – 88,9 %;
3) по итогам 2020 года – 89,0 %;
4) по итогам 2021 года – 90,0 %;
5) по итогам 2022 года – 89,0 %.
5.1. Гарантированно безопасной и безвредной подается вода в водопроводную сеть на территориях муниципальных образований: муниципального образования «Городской округ «Город Калининград» Калининградской области, муниципального образования «Пионерский городской округ» Калининградской области и муниципального образования «Советский городской округ» Калининградской области, где проживает более половины населения Калининградской области.
Физический износ сетей водоснабжения Калининградской области по итогу 2021 года составил 78,50 %, по итогу 2022 года – 48,40 %.
Наибольшая численность населения Калининградской области, обеспеченного некачественной питьевой водой, в том числе вследствие износа объектов водоснабжения, зафиксирована в муниципальном образовании «Багратионовский муниципальный округ Калининградской области», муниципальном образовании «Балтийский городской округ» Калининградской области, муниципальном образовании «Гурьевский муниципальный округ Калининградской области», муниципальном образовании «Озерский муниципальный округ Калининградской области».»;
2) пункт 7 признать утратившим силу;
3) в абзаце втором пункта 8 слово «осуществляются» заменить словом «осуществлялись»;
4) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. В муниципальном образовании «Славский муниципальный округ Калининградской области» выполняются работы на объекте «Строительство водопровода в пос. Большаково Славского района Калининградской области» в рамках мероприятий, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты государственной (муниципальной) собственности Калининградской области. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2024 года. Ожидаемый прирост к 2024 году доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода указанного объекта в эксплуатацию с учетом реализации мероприятий, направленных на решение вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, указанных в пункте 17 настоящего раздела, – 0,133 %.
Также с целью увеличения доли населения муниципального образования «Славский муниципальный округ Калининградской области», обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в 2019 – 2022 годах осуществлялся ряд мероприятий в рамках субсидий, предоставляемых из областного бюджета местному бюджету на решение вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Указанные мероприятия предусматривают работы по капитальному ремонту водопроводных сетей, водонапорных скважин, закупке и установке модульных станций водоподготовки.»;
5) абзац четырнадцатый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«В 2021 – 2022 годах в г. Багратионовске в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» осуществлялась реализация объекта «Реконструкция водоснабжения, водоотведения в г. Багратионовске», который обеспечил повышение качества питьевой воды для населения.»;
6) в абзаце тринадцатом пункта 13 цифры «864996,98» заменить цифрами «982375,47»;
7) пункты 14.1, 14.3 признать утратившими силу;
8) дополнить пунктами 14.4 – 14.8 следующего содержания:
«14.4. В 2017 – 2021 годах на территории городского округа «Город Калининград» Калининградской области велась реализация мероприятия «Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда», объект введен в эксплуатацию 29 декабря 2021 года. Проектная мощность Восточной водопроводной станции после расширения увеличилась с 30000 мі/сутки до 90000 мі/сутки, из них расширение составило 60000 мі/сутки. Восточная водопроводная станция расположена в поселке Озерки Гвардейского муниципального округа Калининградской области на расстоянии 28 км от областного центра и является одним из трех основных источников питьевого водоснабжения г. Калининграда. В г. Калининграде вода подается по двум водоводам, диаметр которых составляет 650 мм и 900 мм, на Московскую насосную станцию, где проходит процесс обеззараживания с последующей подачей в городскую водопроводную сеть. Реконструкция Восточной водопроводной станции, построенной в 1942 году, позволила исключить возникновение нештатных ситуаций, связанных с изношенностью устаревшего оборудования и инженерных систем.
14.5. Электролизная станция на Московской насосной станции N 2 г. Калининграда была построена на территории городского округа «Город Калининград» в 2014 году согласно проектной документации «Реконструкция водонасосной станции «Московская», разработанной компанией Обществом с ограниченной ответственностью «Нова Терра» (далее – проектная документация) в 2010 году. Производительность электролизной станции составляет 360 кг/сутки по эквиваленту активного хлора (две рабочие и одна резервная электролизные установки «SF-CL-180,0-D» производительностью 180 кг/сутки по эквиваленту активного хлора). Эксплуатация объекта показала, что техническое состояние электролизной станции свидетельствует об ошибках, допущенных в проектной документации при выборе оборудования и материалов, конструктивных недостатках примененного электролизного оборудования и необходимости безотлагательного решения вопроса о модернизации (реконструкции) всей станции.
Государственным предприятием Калининградской области «Водоканал» в конце 2016 года была разработана новая проектная документация по мероприятию «Совершенствование существующей системы технологического процесса гидролиза Московской насосной станции N 2 (2-й и 3-й этапы, модернизация)». Выполненная в 2020 году модернизация существующей системы технологического процесса гидролиза Московской насосной станции позволила перейти на безопасный метод обеззараживания воды с использованием гипохлорита, вместо привозного жидкого хлора, который является опасным.
Объект введен в эксплуатацию 28 августа 2020 года.
14.6. Реализация объекта «Строительство водопровода по ул. Тихоокеанской – ул. Механической от ул. Благодатной до ул. Славянской в г. Калининграде» на территории городского округа «Город Калининград» было осуществлено для закольцовки существующей тупиковой сети по ул. Благодатной (по ул. Благодатной проходила тупиковая водопроводная сеть, вода в которой застаивалась, а в зимний период при низких температурах замерзала, что привело к жалобам от жильцов района ул. Благодатной).
Кольцевые водопроводные сети представляют собой систему смежных замкнутых колец (контуров), которые по надежности и бесперебойности эксплуатации имеют существенное преимущество перед разветвленными кольцами (контурами). В случае аварии (разрыва трубопровода) на одном из участков разветвленной сети подача воды в узловые точки, находящиеся за участком, не будет обеспечена, в то время как для кольцевой сети подача воды не прекращается, так как поврежденный участок сети отключается, а в узловые точки вода подается по другим прилегающим к ним участкам. В случае изменения водопотребления в узловых точках в течение суток возможно осуществить переток воды из другого кольца. В кольцевой сети при возникновении гидравлического удара повышение давления в трубопроводе будет значительно меньше, чем в разветвленной сети. Кольцевая сеть обеспечивает гарантированное водопотребление в узлах сети, что очень важно для осуществления пожаротушения. Таким образом, строительство водопровода по ул. Благодатной – Тихоокеанской – Механической в мкр. им. А. Космодемьянского г. Калининграда позволило обеспечить бесперебойную подачу воды для жильцов района ул. Благодатной. Объект «Строительство водопровода по ул. Тихоокеанской – ул. Механической от ул. Благодатной до ул. Славянской в г. Калининграде» введен в эксплуатацию 28 февраля 2023 года.
14.7. Строительство нового водозабора для Восточной водопроводной станции на территории городского округа «Город Калининград» необходимо для подачи воды на новую, прошедшую реконструкцию, Восточную водопроводную станцию в объеме 90,0 тыс. мі/сутки. В настоящее время проводится изучение геологических недр для последующего подсчета запаса вод. После определения запаса вод (ориентировочно в 2024 году) будут проведены конкурсные мероприятия на выбор проектной организации для заключения договора на разработку проектной документации.
14.8. С целью обеспечения бесперебойного водоснабжения микрорайона Прегольский городского округа «Город Калининград», а именно 217 физических и 15 юридических лиц, и соблюдения прав граждан на благоприятные условия проживания (на данный момент услуги по водоснабжению предоставляет акционерное общество «69 Ремонтный завод ракетно-артиллерийского вооружения», которое уведомило администрацию городского округа «Город Калининград» о выводе из эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры) необходимо выполнить строительство подземного (скважинного) водозабора и станции водоочистки в микрорайоне Прегольский г. Калининграда.
Реализация объекта «Строительство подземного (скважинного) водозабора и станции водоочистки в мкр. Прегольский г. Калининграда» запланирована на конец 2023 года.»;
9) в подпункте 2 пункта 16 цифры «99,609» заменить цифрами «99,000».
3. Приложение N 1 к указанной региональной программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к региональной программе
«Повышение качества водоснабжения»
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
мероприятий по повышению качества водоснабжения
на период с 2019 по 2024 год
N п/п | Муниципальное образование Калининградской области | Наименование объекта | Источники финансирования | Объем средств на реализацию программных мероприятий | ||||||||||||||
за период реализации программы: | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||||||||||
разработка проектно-сметной документации | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | строительно-монтажные работы | разработка проектно-сметной документации | строительно-монтажные работы | |||||
тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1 | Итого по Калининградской области | Общая стоимость | 38768,88 | 2429204,38 | 0,00 | 559980,99 | 1807,57 | 304461,91 | 2753,18 | 284733,92 | 15564,37 | 412427,95 | 0,00 | 499807,75 | 18643,76 | 367791,86 | ||
в том числе: | федеральный бюджет | 0,00 | 918035,81 | 0,00 | 4344,70 | 0,00 | 95578,40 | 0,00 | 132574,21 | 0,00 | 264258,20 | 0,00 | 252893,00 | 0,00 | 168387,30 | |||
областной бюджет | 4510,19 | 427793,66 | 0,00 | 40529,03 | 1784,54 | 10519,83 | 2725,65 | 50004,90 | 0,00 | 108706,25 | 0,00 | 215635,65 | 0,00 | 2398,00 | ||||
местный бюджет | 45,56 | 114430,96 | 0,00 | 83613,77 | 18,03 | 1356,14 | 27,53 | 400,59 | 0,00 | 12471,10 | 0,00 | 16565,01 | 0,00 | 24,35 | ||||
внебюджетные источники | 34213,13 | 968943,95 | 0,00 | 431493,49 | 5,00 | 197007,54 | 0,00 | 101754,22 | 15564,37 | 26992,40 | 0,00 | 14714,09 | 18643,76 | 196982,21 | ||||
2 | Итого по муниципальному образованию «Багратионовский муниципальный округ Калининградской области» (далее – Багратионовский муниципальный округ) | Общая стоимость | 0,00 | 127066,50 | 0,00 | 4495,68 | 0,00 | 98955,73 | 0,00 | 23615,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
в том числе: | федеральный бюджет | 0,00 | 122727,51 | 0,00 | 4344,70 | 0,00 | 95578,40 | 0,00 | 22804,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | 0,00 | 3795,70 | 0,00 | 134,37 | 0,00 | 2956,04 | 0,00 | 705,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 543,29 | 0,00 | 16,61 | 0,00 | 421,29 | 0,00 | 105,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3 | Багратионовский муниципальный округ | Реконструкция сетей водоснабжения со строительством водонасосной станции, станции саночистки и станции обезжелезивания в пос. Нивенское | Общая стоимость | 0,00 | 127066,50 | 0,00 | 4495,68 | 0,00 | 98955,73 | 0,00 | 23615,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | федеральный бюджет | 0,00 | 122727,51 | 0,00 | 4344,70 | 0,00 | 95578,40 | 0,00 | 22804,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | 0,00 | 3795,70 | 0,00 | 134,37 | 0,00 | 2956,04 | 0,00 | 705,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 543,29 | 0,00 | 16,61 | 0,00 | 421,29 | 0,00 | 105,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
4 | Итого по муниципальному образованию «Городской округ «Город Калининград» Калининградской области (далее – городской округ «Город Калининград») | Общая стоимость | 34213,13 | 1030342,85 | 0,00 | 540965,67 | 5,00 | 193557,18 | 0,00 | 84103,70 | 15564,37 | 20,00 | 0,00 | 14714,09 | 18643,76 | 196982,21 | ||
в том числе: | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | 0,00 | 73376,85 | 0,00 | 27472,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45904,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 82000,00 | 0,00 | 82000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 34213,13 | 874966,00 | 0,00 | 431493,49 | 5,00 | 193557,18 | 0,00 | 38199,03 | 15564,37 | 20,00 | 0,00 | 14714,09 | 18643,76 | 196982,21 | ||||
5 | Городской округ «Город Калининград» | Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда | Общая стоимость | 0,00 | 787793,20 | 0,00 | 540965,67 | 0,00 | 162723,83 | 0,00 | 84103,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | 0,00 | 73376,85 | 0,00 | 27472,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45904,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 82000,00 | 0,00 | 82000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 632416,35 | 0,00 | 431493,49 | 0,00 | 162723,83 | 0,00 | 38199,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6 | Городской округ «Город Калининград» | Реконструкция ВНС «Аллея Смелых» и строительство двух резервуаров чистой воды по 6000 куб. м | Общая стоимость | 2669,49 | 196982,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2669,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196982,21 | |
в том числе: | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 2669,49 | 196982,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2669,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196982,21 | ||||
7 | Городской округ «Город Калининград» | Совершенствование существующей системы технологического процесса гидролиза Московской насосной станции N 2 (2-й и 3-й этапы), модернизация | Общая стоимость | 0,00 | 30833,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30833,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 30833,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30833,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
8 | Городской округ «Город Калининград» | Строительство водопровода по ул. Тихоокеанской – ул. Механической от ул. Благодатной до ул. Славянской в г. Калининграде | Общая стоимость | 0,00 | 1212,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1212,73 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 1212,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1212,73 | 0,00 | 0,00 | ||||
9 | Городской округ «Город Калининград» | Строительство нового водозабора для Восточной водопроводной станции (ВВС) | Общая стоимость | 31543,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12894,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18643,76 | 0,00 | |
в том числе: | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 31543,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12894,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18643,76 | 0,00 | ||||
10 | Городской округ «Город Калининград» | Строительство подземного (скважинного) водозабора и станции водоочистки в мкр. Прегольском г. Калининграда | Общая стоимость | 0,00 | 13521,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 13501,36 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 13521,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 13501,36 | 0,00 | 0,00 | ||||
11 | Итого по муниципальному образованию «Гурьевский муниципальный округ Калининградской области» (далее – Гурьевский муниципальный округ) | Общая стоимость | 0,00 | 1134874,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175104,60 | 0,00 | 412407,95 | 0,00 | 456507,58 | 0,00 | 90854,10 | ||
в том числе: | федеральный бюджет | 0,00 | 716118,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109769,80 | 0,00 | 264258,20 | 0,00 | 251236,00 | 0,00 | 90854,10 | |||
областной бюджет | 0,00 | 302418,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3394,94 | 0,00 | 108706,25 | 0,00 | 190317,06 | 0,00 | 0,00 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 27720,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,20 | 0,00 | 12471,10 | 0,00 | 14954,52 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 88617,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61644,66 | 0,00 | 26972,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
12 | Гурьевский муниципальный округ | Реконструкция станции водоподготовки, артезианских скважин в пос. Васильково. Строительство водовода в пос. Малое Васильково Гурьевского городского округа | Общая стоимость | 0,00 | 982375,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113459,94 | 0,00 | 412407,95 | 0,00 | 456507,58 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | федеральный бюджет | 0,00 | 625264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109769,80 | 0,00 | 264258,20 | 0,00 | 251236,00 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | 0,00 | 302418,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3394,94 | 0,00 | 108706,25 | 0,00 | 190317,06 | 0,00 | 0,00 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 27720,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,20 | 0,00 | 12471,10 | 0,00 | 14954,52 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 26972,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26972,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
13 | Гурьевский муниципальный округ | Реконструкция существующей станции водоподготовки по адресу: г. Гурьевск, ул. Лесная, 13, мощностью 3000 м3/сут. с увеличением мощности на 2000 м3/сут. | Общая стоимость | 0,00 | 152498,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61644,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90854,10 | |
в том числе: | федеральный бюджет | 0,00 | 90854,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90854,10 | |||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 61644,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61644,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
14 | Итого по муниципальному образованию «Озерский муниципальный округ Калининградской области» (далее – Озерский муниципальный округ) | Общая стоимость | 4555,75 | 96191,63 | 0,00 | 0,00 | 1802,57 | 0,00 | 2753,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16236,08 | 0,00 | 79955,55 | ||
