Постановление Правительства Калининградской области от 15.11.2023 N 506-п "О внесении изменений в региональную программу "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023 – 2027 годы)"

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 2023 г. N 506-п
Калининград
О внесении изменений в региональную программу
«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры
(2023 – 2027 годы)»
В соответствии со статьей 18 Уставного закона Калининградской области от 12 октября 2011 года N 42 «О Правительстве Калининградской области» Правительство Калининградской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в региональную программу «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023 – 2027 годы)», утвержденную постановлением Правительства Калининградской области от 05 апреля 2023 года N 166 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Калининградской области от 14 июля 2023 года N 316).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Калининградской области А.А. Алиханов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Калининградской области
от 15 ноября 2023 г. N 506-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в региональную программу
«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры
(2023 – 2027 годы)»
1. В паспорте указанной региональной программы:
1) строку «Объем и источники финансирования региональной программы» изложить в следующей редакции:
«Объем и источники финансирования региональной программы: |
| общий объем финансирования региональной программы составляет 796625,96 тыс. рублей, в том числе: средства финансовой поддержки публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее – средства фонда) – 140000 тыс. рублей; средства областного бюджета – 410943,37 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 164106,48 тыс. рублей; средства внебюджетных источников – 81576,11 тыс. рублей; общий объем финансирования региональной программы на 2023 год составляет 237485,76 тыс. рублей, в том числе: средства фонда – 70000 тыс. рублей; средства областного бюджета – 111382,99 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 38452,77 тыс. рублей; средства внебюджетных источников – 17650 тыс. рублей; общий объем финансирования региональной программы на 2024 год составляет 559140,2 тыс. рублей, в том числе: средства фонда – 70000 тыс. рублей; средства областного бюджета – 299560,38 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 125653,71 тыс. рублей; средства внебюджетных источников – 63926,11 тыс. рублей»; |
2) строку «Ожидаемые результаты реализации региональной программы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации региональной программы: |
| 1) численность населения Калининградской области, для которого улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг к 2027 году, – 9721 чел.; 2) протяженность замененных инженерных сетей к 2027 году – 25,63 км; 3) снижение аварийности коммунальной инфраструктуры к 2027 году на 12,2 %». |
2. В разделе I указанной региональной программы:
1) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Региональной программой предусмотрена реализация 10 мероприятий, из них:
1) строительство одной газовой котельной с переключением на нее многоквартирных жилых домов;
2) строительство сетей бытовой канализации – 1 объект;
3) реконструкция сетей водоснабжения – 1 объект;
4) реконструкция тепловых сетей – 2 объекта;
5) капитальный ремонт сетей водоснабжения – 5 объектов.»;
2) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Реализация мероприятия «Реконструкция водопроводной сети по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Мукомольная, ул. Менделеева» обеспечивает комплексный подход к снижению социального напряжения в г. Гусеве Калининградской области за счет синхронизации с мероприятиями муниципальных программ.»;
3) пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. Реализация мероприятий «Модернизация участка водопроводной сети по ул. Кирова в г. Черняховске Калининградской области», «Модернизация участка водопроводной сети по ул. Черняховского в г. Черняховске Калининградской области» синхронизирована с мероприятиями муниципальной программы Черняховского муниципального округа «Развитие и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на 2022 – 2027 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Черняховский муниципальный округ Калининградской области» от 17 ноября 2022 года N 3340:
1) благоустройство более 2 км тротуаров;
2) установка опор уличного освещения;
3) устройство асфальтобетонного покрытия по ул. Мира и ул. Центральной;
4) в 2024 – 2025 годах планируется капитальный ремонт автомобильной дороги и тротуаров на ул. Кирова и ул. Черняховского.»;
4) пункты 42 – 45, 50 признать утратившими силу;
5) пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. Реализация мероприятий региональной программы к 2027 году предполагает достижение следующих результатов:
1) снижение аварийности коммунальной инфраструктуры на 12,2 %;
2) протяженность замененных инженерных сетей – 25,63 км;
3) численность населения Калининградской области, для которого улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг, составит 9721 чел.».
3. Таблицу приложения N 1 к указанной региональной программе изложить в следующей редакции:
«ХАРАКТЕРИСТИКА
объектов региональной программы
«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023 – 2027 годы)»
N п/п | Наименование муниципального образования Калининградской области | Наименование мероприятия | Наименование объекта, в отношении которого реализуется мероприятие | Вид объекта, подлежащего модернизации | Вид работ по объекту | Форма собственности | Мощность, производительность, протяженность объекта | Предельная (плановая) стоимость строительства (капитального ремонта) | Участник, реализующий мероприятие | ||
единица измерения | значение | всего, тыс. руб. | в том числе средства финансовой поддержки | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Итого по субъекту Российской Федерации | - | - | 796625,96 | 140000,000 | - | |||||
2 | Итого по сфере реализации «водоснабжение» | - | - | 54555,00 | 16130,00 | - | |||||
3 | Итого по Гвардейскому муниципальному округу | Км | 9,30 | 10647,52 | 7451,00 | - | |||||
4 | Гвардейский муниципальный округ | Капитальный ремонт системы водоснабжения пос. Заречье, Гвардейского района, Калининградской области | Система водоснабжения пос. Заречье, Гвардейского района, Калининградской области | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | Км | 2,94 | 3674,98 | 2572,00 | Администрация муниципального образования «Гвардейский муниципальный округ Калининградской области» |
5 | Капитальный ремонт системы водоснабжения пос. Ольховка, Гвардейского района, Калининградской области | Система водоснабжения пос. Ольховка, Гвардейского района, Калининградской области | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | Км | 4,70 | 5095,58 | 3566,00 | Администрация муниципального образования «Гвардейский Муниципальный округ Калинин-градской области» | |
6 | Капитальный ремонт системы водоснабжения пос. Дивное, Гвардейского района, Калининградской области | Система водоснабжения пос. Дивное, Гвардейского района, Калининградской области | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | Км | 1,66 | 1876,96 | 1313,00 | Администрация муниципального образования «Гвардейский муниципальный округ Калининградской области» | |
7 | Итого по Гусевскому городскому округу | Км | 0,64 | 12722,06 | 2417,00 | - | |||||
8 | Гусевский городской округ | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Мукомольная, ул. Менделеева | Водопроводная сеть по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Мукомольная, ул. Менделеева | Линейный объект | Реконструкция | Муниципальная собственность | Км | 0,64 | 12722,06 | 2417,00 | Администрация муниципального образования «Гусевский городской округ» Калининградской области |
9 | Итого по Черняховскому муниципальному округу | Км | 8,92 | 31185,42 | 6262,00 | - | |||||
10 | Черняховский муниципальный округ | Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Кирова в г. Черняховске Калининградской области | Участок водопроводной сети по ул. Кирова в г. Черняховске Калининградской области | Линейный объект | Капитальный ремонт | Государственная собственность | Км | 4,94 | 16956,76 | 3221,00 | Государственное предприятие Калининградской области «Водоканал» |
11 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Черняховского в г. Черняховске Калининградской области | Водопроводная сеть по ул. Черняховского в г. Черняховске Калининградской области | Линейный объект | Капитальный ремонт | Государственная собственность | Км | 3,98 | 14228,66 | 3041,00 | Государственное предприятие Калининградской области «Водоканал» |
12 | Итого по сфере реализации «водоотведение» | - | - | 3,35 | 226515,80 | 46806,00 | - | ||||
13 | Итого по городскому округу «Город Калининград» | Км | 3,35 | 226515,80 | 46806,00 | - | |||||
14 | Городской округ «Город Калининград» | Строительство сетей бытовой канализации по ул. Волочаевская, ул. Волоколамская, ул. Новинская, ул. Володарского, ул. Краснознаменская, ул. Дзержинского в г. Калининграде | Сети бытовой канализации по ул. Волочаевская, ул. Волоколамская, ул. Новинская, ул. Володарского, ул. Краснознаменская, ул. Дзержинского в г. Калининграде | Линейный объект | Строительство | Государственная собственность | Км | 3,35 | 226515,80 | 46806,00 | Государственное предприятие Калининградской области «Водоканал» |
15 | Итого по сфере реализации «теплоснабжение» | - | - | 513636,70 | 77064,00 | - | |||||
16 | Итого по Гвардейскому муниципальному округу | Км | 2,72 | 63974,50 | 44782,00 | - | |||||
17 | Гвардейский муниципальный округ | Реконструкция и закольцовка тепловой сети в двухтрубном исполнении, расположенной в Калининградской области, Гвардейский район, г. Гвардейск, ул. Совхозная, д. 6 – ул. Степана Козака, д. 23А | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении, расположенная в Калининградской области, Гвардейский район, г. Гвардейск, ул. Совхозная, д. 6 – ул. Степана Козака, д. 23А | Линейный объект | Реконструкция | Муниципальная собственность | Км | 2,72 | 63974,50 | 44782,00 | Администрация муниципального образования «Гвардейский муниципальный округ Калининградской области» |
18 | Итого по городскому округу «Город Калининград» | 425462,60 | 14000,00 | - | |||||||
19 | Городской округ «Город Калининград» | Строительство газовой котельной «Цепрусс» с переключением на нее многоквартирных жилых домов | Газовая котельная «Цепрусс» с переключением на нее многоквартирных жилых домов | Объект производственного назначения | Строительство | Муниципальная собственность | Гкал*ч | 30,96 | 425462,60 | 14000,00 | Муниципальное предприятие «Калинин-градтеплосеть» городского округа «Город Калининград» |
20 | Итого по Светловскому городскому округу | Км | 0,70 | 26118,06 | 18282,00 | - | |||||
21 | Светловский городской округ | Реконструкция участка магистральной сети теплоснабжения от ТК «Горького, 32» до ЦТП «Васнецова» в г. Светлый Калининградской области | Участок магистральной сети теплоснабжения от ТК «Горького, 32» до ЦТП «Васнецова» в г. Светлый Калининградской области | Линейный объект | Реконструкция | Муниципальная собственность | Км | 0,70 | 26118,06 | 18282,00 | Администрация муниципального образования «Светловский городской округ» Калининградской области |
».
4. Таблицу приложения N 2 к указанной региональной программе изложить в следующей редакции:
«ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации региональной программы
«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023 – 2027 годы)»
N п/п | Наименование муниципального образования Калининградской области | Наименование мероприятия | Источники финансового обеспечения | Объем средств на реализацию мероприятий региональной программы | ||||||||||
за период реализации программы | 2023 год | 2024 год | ||||||||||||
всего | проектная документация | строительно-монтажные работы | всего | проектная документация | строительно-монтажные работы | всего | проектная документация | строительно-монтажные работы | ||||||
тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1 | Итого по Калининградской области | Общая стоимость | 796625,96 | 0,00 | 796625,96 | 237485,76 | 0,00 | 237485,76 | 559140,20 | 0,00 | 559140,20 | |||
в том числе | средства фонда | 140000,00 | 0,00 | 140000,00 | 70000,00 | 0,00 | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 | 70000,00 | ||||
областной бюджет | 410943,37 | 0,00 | 410943,37 | 111382,99 | 0,00 | 111382,99 | 299560,38 | 0,00 | 299560,38 | |||||
местный бюджет | 164106,48 | 0,00 | 164106,48 | 38452,77 | 0,00 | 38452,77 | 125653,71 | 0,00 | 125653,71 | |||||
внебюджетные источники | 81576,11 | 0,00 | 81576,11 | 17650,00 | 0,00 | 17650,00 | 63926,11 | 0,00 | 63926,11 | |||||
2 | Итого по сфере реализации «водоснабжение» | Общая стоимость | 54555,00 | 0,00 | 54555,00 | 6972,54 | 0,00 | 6972,54 | 47582,46 | 0,00 | 47582,46 | |||
в том числе | средства фонда | 16130,00 | 0,00 | 16130,00 | 4879,00 | 0,00 | 4879,00 | 11251,00 | 0,00 | 11251,00 | ||||
областной бюджет | 37373,76 | 0,00 | 37373,76 | 1598,54 | 0,00 | 1598,54 | 35775,22 | 0,00 | 35775,22 | |||||
местный бюджет | 1051,24 | 0,00 | 1051,24 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 556,24 | 0,00 | 556,24 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
3 | Итого по Гвардейскому муниципальному округу | Общая стоимость | 10647,52 | 0,00 | 10647,52 | 6972,54 | 0,00 | 6972,54 | 3674,98 | 0,00 | 3674,98 | |||
в том числе | средства фонда | 7451,00 | 0,00 | 7451,00 | 4879,00 | 0,00 | 4879,00 | 2572,00 | 0,00 | 2572,00 | ||||
областной бюджет | 2435,52 | 0,00 | 2435,52 | 1598,54 | 0,00 | 1598,54 | 836,98 | 0,00 | 836,98 | |||||
местный бюджет | 761,00 | 0,00 | 761,00 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 266,00 | 0,00 | 266,00 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
4 | Гвардейский муниципальный округ | Капитальный ремонт системы водоснабжения пос. Заречье, Гвардейского района, Калининградской области | Общая стоимость | 3674,98 | 0,00 | 3674,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3674,98 | 0,00 | 3674,98 | ||
в том числе | средства фонда | 2572,00 | 0,00 | 2572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2572,00 | 0,00 | 2572,00 | ||||
областной бюджет | 836,98 | 0,00 | 836,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836,98 | 0,00 | 836,98 | |||||
местный бюджет | 266,00 | 0,00 | 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,00 | 0,00 | 266,00 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5 | Капитальный ремонт системы водоснабжения пос. Ольховка, Гвардейского района, Калининградской области | Общая стоимость | 5095,58 | 0,00 | 5095,58 | 5095,58 | 0,00 | 5095,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
в том числе | средства фонда | 3566,00 | 0,00 | 3566,00 | 3566,00 | 0,00 | 3566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
областной бюджет | 1199,58 | 0,00 | 1199,58 | 1199,58 | 0,00 | 1199,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
местный бюджет | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
6 | Капитальный ремонт системы водоснабжения пос. Дивное, Гвардейского района, Калининградской области | Общая стоимость | 1876,96 | 0,00 | 1876,96 | 1876,96 | 0,00 | 1876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
в том числе | средства фонда | 1313,00 | 0,00 | 1313,00 | 1313,00 | 0,00 | 1313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
областной бюджет | 398,96 | 0,00 | 398,96 | 398,96 | 0,00 | 398,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
местный бюджет | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
7 | Итого по Гусевскому городскому округу | Общая стоимость | 12722,06 | 0,00 | 12722,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12722,06 | 0,00 | 12722,06 | |||
в том числе | средства фонда | 2417,00 | 0,00 | 2417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2417,00 | 0,00 | 2417,00 | ||||
областной бюджет | 10014,82 | 0,00 | 10014,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10014,82 | 0,00 | 10014,82 | |||||
местный бюджет | 290,24 | 0,00 | 290,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,24 | 0,00 | 290,24 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
8 | Гусевский городской округ | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Мукомольная, ул. Менделеева | Общая стоимость | 12722,06 | 0,00 | 12722,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12722,06 | 0,00 | 12722,06 | ||
в том числе | средства фонда | 2417,00 | 0,00 | 2417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2417,00 | 0,00 | 2417,00 | ||||
областной бюджет | 10014,82 | 0,00 | 10014,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10014,82 | 0,00 | 10014,82 | |||||
местный бюджет | 290,24 | 0,00 | 290,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,24 | 0,00 | 290,24 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
9 | Итого по Черняховскому муниципальному округу | Общая стоимость | 31185,42 | 0,00 | 31185,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31185,42 | 0,00 | 31185,42 | |||
в том числе | средства фонда | 6262,00 | 0,00 | 6262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6262,00 | 0,00 | 6262,00 | ||||
областной бюджет | 24923,42 | 0,00 | 24923,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24923,42 | 0,00 | 24923,42 | |||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
10 | Черняховский муниципальный округ | Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Кирова в г. Черняховске Калининградской области | Общая стоимость | 16956,76 | 0,00 | 16956,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16956,76 | 0,00 | 16956,76 | ||
в том числе | средства фонда | 3221,00 | 0,00 | 3221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3221,00 | 0,00 | 3221,00 | ||||
областной бюджет | 13735,76 | 0,00 | 13735,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13735,76 | 0,00 | 13735,76 | |||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
11 | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Черняховского в г. Черняховске Калининградской области | Общая стоимость | 14228,66 | 0,00 | 14228,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14228,66 | 0,00 | 14228,66 | |||
в том числе | средства фонда | 3041,00 | 0,00 | 3041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3041,00 | 0,00 | 3041,00 | ||||
областной бюджет | 11187,66 | 0,00 | 11187,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11187,66 | 0,00 | 11187,66 | |||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
12 | Итого по сфере реализации «водоотведение» | Общая стоимость | 226515,80 | 0,00 | 226515,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226515,80 | 0,00 | 226515,80 | |||
в том числе | средства фонда | 46806,00 | 0,00 | 46806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46806,00 | 0,00 | 46806,00 | ||||
областной бюджет | 179709,80 | 0,00 | 179709,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179709,80 | 0,00 | 179709,80 | |||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
13 | Итого по городскому округу «Город Калининград» | Общая стоимость | 226515,80 | 0,00 | 226515,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226515,80 | 0,00 | 226515,80 | |||
в том числе | средства фонда | 46806,00 | 0,00 | 46806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46806,00 | 0,00 | 46806,00 | ||||
областной бюджет | 179709,80 | 0,00 | 179709,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179709,80 | 0,00 | 179709,80 | |||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
14 | Городской округ «Город Калининград» | Строительство
сетей бытовой канализации по ул. Волочаевская, ул. Волоколамская, ул.
Новинская, ул. Володарского, ул. Краснознаменская, | Общая стоимость | 226515,80 | 0,00 | 226515,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226515,80 | 0,00 | 226515,80 | ||
в том числе | средства фонда | 46806,00 | 0,00 | 46806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46806,00 | 0,00 | 46806,00 | ||||
областной бюджет | 179709,80 | 0,00 | 179709,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179709,80 | 0,00 | 179709,80 | |||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
15 | Итого по сфере реализации «теплоснабжение» | Общая стоимость | 515555,16 | 0,00 | 515555,16 | 230513,22 | 0,00 | 230513,22 | 285041,94 | 0,00 | 285041,94 | |||
в том числе | средства фонда | 77064,00 | 0,00 | 77064,00 | 65121,00 | 0,00 | 65121,00 | 11943,00 | 0,00 | 11943,00 | ||||
областной бюджет | 193859,81 | 0,00 | 193859,81 | 109784,45 | 0,00 | 109784,45 | 84075,36 | 0,00 | 84075,36 | |||||
местный бюджет | 163055,24 | 0,00 | 163055,24 | 37957,77 | 0,00 | 37957,77 | 125097,47 | 0,00 | 125097,47 | |||||
внебюджетные источники | 81576,11 | 0,00 | 81576,11 | 17650,00 | 0,00 | 17650,00 | 63926,11 | 0,00 | 63926,11 | |||||
16 | Итого по Гвардейскому муниципальному округу | Общая стоимость | 63974,50 | 0,00 | 63974,50 | 57031,50 | 0,00 | 57031,50 | 6943,00 | 0,00 | 6943,00 | |||
в том числе | средства фонда | 44782,00 | 0,00 | 44782,00 | 39839,00 | 0,00 | 39839,00 | 4943,00 | 0,00 | 4943,00 | ||||
областной бюджет | 16974,71 | 0,00 | 16974,71 | 15474,71 | 0,00 | 15474,71 | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | |||||
местный бюджет | 2217,79 | 0,00 | 2217,79 | 1717,79 | 0,00 | 1717,79 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
17 | Гвардейский муниципальный округ | Реконструкция и закольцовка тепловой сети в двухтрубном исполнении, расположенной в Калининградской области, Гвардейский район, г. Гвардейск, ул. Совхозная, д. 6 – ул. Степана Козака, д. 23А | Общая стоимость | 63974,50 | 0,00 | 63974,50 | 57031,50 | 0,00 | 57031,50 | 6943,00 | 0,00 | 6943,00 | ||
в том числе | средства фонда | 44782,00 | 0,00 | 44782,00 | 39839,00 | 0,00 | 39839,00 | 4943,00 | 0,00 | 4943,00 | ||||
областной бюджет | 16974,71 | 0,00 | 16974,71 | 15474,71 | 0,00 | 15474,71 | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | |||||
местный бюджет | 2217,79 | 0,00 | 2217,79 | 1717,79 | 0,00 | 1717,79 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
18 | Итого по городскому округу «Город Калининград» | Общая стоимость | 425462,60 | 0,00 | 425462,60 | 147363,66 | 0,00 | 147363,66 | 278098,94 | 0,00 | 278098,94 | |||
в том числе | средства фонда | 14000,00 | 0,00 | 14000,00 | 7000,00 | 0,00 | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | 7000,00 | ||||
областной бюджет | 171650,52 | 0,00 | 171650,52 | 89075,16 | 0,00 | 89075,16 | 82575,36 | 0,00 | 82575,36 | |||||
местный бюджет | 158235,97 | 0,00 | 158235,97 | 33638,50 | 0,00 | 33638,50 | 124597,47 | 0,00 | 124597,47 | |||||
внебюджетные источники | 81576,11 | 0,00 | 81576,11 | 17650,00 | 0,00 | 17650,00 | 63926,11 | 0,00 | 63926,11 | |||||
19 | Городской округ «Город Калининград» | Строительство газовой котельной «Цепрусс» с переключением на нее многоквартирных жилых домов | Общая стоимость | 425462,60 | 0,00 | 425462,60 | 147363,66 | 0,00 | 147363,66 | 278098,94 | 0,00 | 278098,94 | ||
в том числе | средства фонда | 14000,00 | 0,00 | 14000,00 | 7000,00 | 0,00 | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | 7000,00 | ||||
областной бюджет | 171650,52 | 0,00 | 171650,52 | 89075,16 | 0,00 | 89075,16 | 82575,36 | 0,00 | 82575,36 | |||||
местный бюджет | 158235,97 | 0,00 | 158235,97 | 33638,50 | 0,00 | 33638,50 | 124597,47 | 0,00 | 124597,47 | |||||
внебюджетные источники | 81576,11 | 0,00 | 81576,11 | 17650,00 | 0,00 | 17650,00 | 63926,11 | 0,00 | 63926,11 | |||||
20 | Итого по Светловскому городскому округу | Общая стоимость | 26118,06 | 0,00 | 26118,06 | 26118,06 | 0,00 | 26118,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
в том числе | средства фонда | 18282,00 | 0,00 | 18282,00 | 18282,00 | 0,00 | 18282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
областной бюджет | 5234,58 | 0,00 | 5234,58 | 5234,58 | 0,00 | 5234,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
местный бюджет | 2601,48 | 0,00 | 2601,48 | 2601,48 | 0,00 | 2601,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
21 | Светловский городской округ | Реконструкция участка магистральной сети теплоснабжения от ТК «Горького, 32» до ЦТП «Васнецова» в г. Светлый Калининградской области | Общая стоимость | 26118,06 | 0,00 | 26118,06 | 26118,06 | 0,00 | 26118,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
в том числе | средства фонда | 18282,00 | 0,00 | 18282,00 | 18282,00 | 0,00 | 18282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
областной бюджет | 5234,58 | 0,00 | 5234,58 | 5234,58 | 0,00 | 5234,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
местный бюджет | 2601,48 | 0,00 | 2601,48 | 2601,48 | 0,00 | 2601,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5. Строки 2 – 4 таблицы приложения N 3 к указанной региональной программе изложить в следующей редакции:
«
2 | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг | Человек | 0 | 91 | 9721 | 9721 | 9721 | 9721 |
3 | Увеличение протяженности замены инженерных сетей | Км | 0 | 7,06 | 25,63 | 25,63 | 25,63 | 25,63 |
4 | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | Процентов | 0 | -3,0 | -5,9 | -8,0 | -10,1 | -12,2 |
».
6. Таблицу приложения N 4 к указанной региональной программе изложить в следующей редакции:
«ДИНАМИКА
достижения целевых показателей региональной программы
«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023 – 2027 годы)»
N п/п | Наименование муниципального образования Калининградской области | Наименование мероприятия | Сфера реализации | Протяженность замены инженерных сетей | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество услуг | ||||||||||
всего | график достижения целевого показателя | всего | график достижения целевого показателя | ||||||||||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||||||
