Постановление Правительства Калининградской области от 12.10.2023 N 466-п "Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Калининградской области на 2024 год"

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 октября 2023 г. N 466-п
Калининград
Об установлении предельного размера платы
за проведение технического осмотра транспортных средств
на территории Калининградской области на 2024 год
В соответствии со статьями 9, 16 Федерального закона от 01 июля 2011 года N 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 7 Правил проведения технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года N 1433, пунктом 7 Правил проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года N 1434 «Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы от 30 июня 2022 года N 489/22 «Об утверждении Методики расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра» Правительство Калининградской области постановляет:
1. Установить предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Калининградской области на 2024 год согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу с 01 января 2024 года и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Калининградской области А.А. Алиханов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 12 октября 2023 г. N 466-п
П Р Е Д Е Л Ь Н Ы Й Р А З М Е Р
платы за проведение технического осмотра транспортных средств
на территории Калининградской области на 2024 год
N п/п | Тип транспортного средства | Категории транспортных средств1 | Размер платы (в рублях за единицу транспортного средства) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения, – легковые автомобили | M1 | 1243 |
2 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | M2 | 1749 |
3 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | M3 | 2113 |
4 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | N1 | 1330 |
5 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | N2 | 2038 |
6 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | N3 | 2200 |
7 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны | O1, O2 | 871 |
8 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | O3, O4 | 1424 |
9 | Мототранспортные средства | L | 414 |
10 | Специальные транспортные средства оперативных служб | M1 | 1326 |
11 | Специальные транспортные средства оперативных служб | M2 | 1749 |
12 | Специальные транспортные средства оперативных служб | M3 | 1996 |
13 | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы | N1 | 1412 |
14 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N2 | 2135 |
15 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N3 | 2298 |
16 | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | O1, O2 | 905 |
17 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | O3, O4 | 1489 |
18 | Специальные транспортные средства оперативных служб | L | 456 |
19 | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N1 | 1537 |
20 | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства – фургоны, имеющие места для перевозки людей | N2 | 2329 |
21 | Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N3 | 2524 |
22 | Специализированные транспортные средства | O1, O2 | 1010 |
23 | Специализированные транспортные средства | O3, O4 | 1650 |
24 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог | N1 | 1454 |
25 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N2 | 2232 |
26 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N3 | 2426 |
27 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | O1, O2 | 975 |
28 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | O3, O4 | 1553 |
29 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N1 | 1745 |
30 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N2 | 2653 |
31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N3 | 2847 |
32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | O1, O2 | 1044 |
33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | O3, O4 | 1715 |
34 | Транспортные средства городского наземного электрического транспорта | - | 1262 |
1Категория транспортных средств, указанных в строках 1 – 9 таблицы, соответствует классификации, установленной согласно приложению N 1 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), принятому решением Комиссии Таможенного союза Евразийского экономического сообщества от 09 декабря 2011 года N 877.
