Постановление Правительства Калининградской области от 17.04.2023 N 184 "О внесении изменений в государственную программу Калининградской области "Сельское хозяйство и рыболовство"

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 апреля 2023 г. N 184
Калининград
О внесении изменений в государственную программу
Калининградской области «Сельское хозяйство и рыболовство»
В соответствии со статьей 18 Уставного закона Калининградской области от 12 октября 2011 года N 42 «О Правительстве Калининградской области» Правительство Калининградской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Калининградской области «Сельское хозяйство и рыболовство», утвержденную постановлением Правительства Калининградской области от 21 декабря 2021 года N 841 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Калининградской области от 15 июля 2022 года N 365).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Калининградской области А.А. Алиханов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Калининградской области
от 17 апреля 2023 г. N 184
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
Калининградской области «Сельское хозяйство и рыболовство»
1. В паспорте государственной программы Калининградской области «Сельское хозяйство и рыболовство»:
1) подпункты 3 – 5 строки «Задачи государственной программы» признать утратившими силу;
2) в строке «Целевые показатели и индикаторы государственной программы»:
- в абзаце первом слова «в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году (в год)» заменить словами «(в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года»;
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«ИЦ 3) индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года»;
3) подпункт 3 строки «Перечень подпрограмм государственной программы» признать утратившим силу;
4) в строке «Объемы финансового обеспечения государственной программы» цифры «32297480,4», «4016615,7», «3474897,0», «3381058,8», «3145926,0» заменить соответственно цифрами «32128265,3», «5196467,5», «4692695,1», «3013654,1», «2836732,6»;
5) подпункт 3 строки «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» признать утратившим силу.
2. В строке «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 указанной государственной программы цифры «24895486,1», «2906749,5», «2502467,9», «2384733,2», «2471463,3» заменить соответственно цифрами «28040102,1», «3973785,9», «4266284,6», «2667626,1», «2480341,1».
3. В строке «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 указанной государственной программы цифры «1224553,0», «181946,0», «156945,5», «137815,0» заменить соответственно цифрами «1248092,7», «176855,2», «206945,5», «116445,5».
4. В строке «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 указанной государственной программы цифры «4425523,8», «759689,1», «610711,0», «493477,5», «38174,4», «403374,4», «443774,4», «443774,4», «443774,4», «443774,4» заменить соответственно цифрами «873172,8», «873172,8», «0,0», «0,0», «0,0», «0,0», «0,0», «0,0», «0,0», «0,0».
5. В строке «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 4 указанной государственной программы цифры «1848394,7», «192699,1», «218975,3», «403679,1», «159745,0» заменить соответственно цифрами «1734943,4», «172653,8», «219465,0», «229582,6», «239946,0».
6. В приложении N 1 к указанной государственной программе:
1) в таблице 1:
- графу 6 строки 7 дополнить словами «; предоставление субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции»;
- дополнить строкой 13.1 следующего содержания:
« | 13.1 | 1.9 Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов деятельности в сфере производства пищевых продуктов» (код ЦСР 101 07) | Министерство сельского хозяйства Калининградской области | 01 января 2023 года | 31 декабря 2030 года | Предоставление субсидии субъектам деятельности в сфере производства пищевых продуктов на возмещение части затрат на создание объектов инфраструктуры при реализации инвестиционных проектов | ИЦ 1) количество объектов инфраструктуры с указанием их наименований, созданных и введенных в эксплуатацию получателем субсидии в соответствии с инвестиционным проектом (в год); ИЗ 2) объем внебюджетных (частных) инвестиций, в том числе источником которых являются заемные денежные средства, в основной капитал получателя субсидии в рамках реализации инвестиционного проекта |
»; |
- в графе 6 строки 19 слова «рыбоводных хозяйств» заменить словами «рыбоводной инфраструктуры; на приобретение рыбопосадочного материала для товарного выращивания закупаемого вида рыбы; на приобретение кормов для рыб; на зарыбление водных объектов Калининградской области промысловыми видами рыб;», слова «на поддержку организаций, осуществляющих строительство и реконструкцию рыбоводных цехов по выращиванию молоди промысловых видов рыб для зарыбления водных объектов» заменить словами «из областного бюджета на реализацию проектов по выращиванию ценных и особо ценных видов рыб»;
- в графе 5 строки 21 слова «31 декабря 2030 года» заменить словами «24 марта 2022 года»;
- строки 23 – 29 исключить;
2) в таблице 2:
- в строке 3:
в графе 2 слова «в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году (в год)» заменить словами «(в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года»;
в графах 9 – 11 цифры «101,1», «101,3», «101,7» заменить соответственно цифрами «103,3», «104,7», «106,5»;
- в графах 7 – 16 строки 4 цифры «340,2», «341,3», «344,5», «347,9», «351,4», «354,9», «358,5», «362,5», «366,3», «370,0» заменить соответственно цифрами «342,0», «341,3», «282,0», «293,3», «305,1», «317,2», «330,1», «343,1», «356,8», «370,0»;
- строку 5 изложить в следующей редакции:
« | 5 | ИЦ 3) индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года | Процентов | Министерство сельского хозяйства Калининградской области | - | - | 100,5 | - | 100 | 100,1 | 100,9 | - | - | - | - | - | - |
»; |
- в графах 8 – 17 строки 6 цифры «4016294,9», «3474897,0», «3381058,8», «3145926,0», «3283135,7», «3493833,1», «3624536,4», «3839251,6», «4038226,0», «32297159,5» заменить соответственно цифрами «5196467,5», «4692695,1», «3013654,1», «2836732,6», «2907666,6», «3061299,7», «3406894,8», «3406894,8», «3605960,1» «32128265,3»;
- в графах 8 – 11, 17 строки 8 цифры «3484141,9», «3027167,2», «2969216,0», «2776616,0», «28640703,9» заменить соответственно цифрами «4736683,7», «4116088,4», «2577079,3», «2414622,3», «28122965,2»;
- в графах 8 – 11, 17 строки 9 цифры «333012,3», «272184,3», «275696,1», «211203,0», «2245146,7» заменить соответственно цифрами «271156,6», «348184,5», «297399,5», «281645,8», «2351437,4»;
- в графах 8 – 11, 17 строки 10 цифры «199140,7», «175545,6», «136146,7», «158107,0», «1411309,0» заменить соответственно цифрами «188627,3», «228422,3», «139175,3», «140464,5», «1439058,4»;
- в графах 8 – 11, 17 строки 11 цифры «4016615,7», «3474897,0», «3381058,8», «3145926,0», «32297480,3» заменить соответственно цифрами «4986305,9», «4692695,1», «3015653,4», «2836732,6», «31705298,7»;
- в графах 8 – 11, 17 строки 12 цифры «2058798,8», «1655330,5», «1748370,6», «1686559,7», «17529010,9» заменить соответственно цифрами «3764937,5», «3225659,5», «1601838,9», «1695987,6», «20612335,2»;
- в графах 8 – 17 строки 13 цифры «1957496,1», «1819566,5», «1632688,2», «1459366,3», «1478766,3», «1567566,3», «1567566,3», «1617566,3», «1667566,3», «14768148,6» заменить соответственно цифрами «1221110,10», «1467035,6», «1413815,2», «1140745,0», «1100000,0», «1150000,0», «1150000,0», «1200000,0», «1250000,0», «11092705,9»;
- в графах 9 – 11 строки 25 цифры «17,5», «17,5», «17,5» заменить соответственно цифрами «17,4», «16,6», «18,4»;
- в строке 26:
в графе 2 слова «среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) (на конец года)» заменить словами «среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)»;
в графах 9 – 11 цифры «41825,0», «42458,0», «43535,0» заменить соответственно цифрами «44414,0», «46679,0», «49060,0»;
- в графах 8 – 17 строки 28 цифры «2906749,5», «2502467,9», «2384733,2», «2471463,3», «2584432,5», «2760613,3», «2890809,7», «3100098,4», «3293818,3», «24895186,1» заменить соответственно цифрами «3973785,9», «4266284,6», «2667626,1», «2480341,1», «2588716,1», «2764982,6», «2895266,4», «3104644,3», «3298455,1», «28040102,1»;
- в графах 8 – 17 строки 30 цифры «2596389,3», «2253838,9», «2133991,2», «2285963,3», «2393432,5», «2563913,3», «2688209,7», «2892098,4», «3079618,3», «22887454,9» заменить соответственно цифрами «3722203,8», «3945355,5», «2399078,5», «2229196,9», «2397716,1», «2568282,6», «2692666,4», «2896644,3», «3084255,1», «25935399,2»;
- в графах 8 – 17 строки 31 цифры «310360,2», «248629,0», «250742,0», «185500,0», «191000,0», «196700,0», «202600,0», «208000,0», «214200,0», «2007731,2» заменить соответственно цифрами «251582,0», «320929,1», «268547,6», «251144,2», «191000,0», «196700,0», «202600,0», «208000,0», «214200,0», «2104702,9»;
- в графах 8 – 17 строки 32 цифры «2906749,5», «2502467,9», «2384733,2», «2471463,3», «2584432,5», «2760613,3», «2890809,7», «3100098,4», «3293818,3», «24895186,1» заменить соответственно цифрами «3973785,9», «4266284,6», «2669626,1», «2480341,1», «2588716,1», «2764982,6», «2895266,4», «3104644,3», «3298455,1», «28042102,1»;
- в графах 8 – 17 строки 33 цифры «1526847,7», «1245447,1», «1194369,2», «1371463,3», «1484432,5», «1610613,3», «1740809,7», «1900098,4», «2043818,3», «14117899,5» заменить соответственно цифрами «3226965,5», «2799329,5», «1255891,4», «1339676,6», «1488716,1», «1614982,6», «1745266,4», «1904644,3», «2048455,1», «17423927,4»;
- в графах 8 – 17 строки 34 цифры «1379901,8», «1257020,8», «1190364,0», «1100000,0», «1100000,0», «1150000,0», «1150000,0», «1200000,0», «1250000,0», «10777286,6» заменить соответственно цифрами «746820,4», «1466955,1», «1413734,7», «1140664,5», «1100000,0», «1150000,0», «1150000,0», «1200000,0», «1250000,0», «10618174,7»;
- в графах 8 – 10, 17 строк 41, 43, 44 цифры «57836,0», «58660,8», «77744,3», «194241,1» заменить соответственно цифрами «57836,08», «87712,4», «150267,0», «295815,5»;
- в графах 9, 10, 17 строки 45 цифры «1759,8», «2332,3», «5827,1» заменить соответственно цифрами «2631,4», «4508,0», «8874,5»;
- в графах 9, 10, 17 строки 46 цифры «56901,0», «75412,0», «188414,0» заменить соответственно цифрами «85081,0», «145759,0», «286941,0»;
- в графах 8, 9 строки 50 цифры «1,5097», «1,5224» заменить соответственно цифрами «0,0», «1,5»;
- в графах 8 – 10, 17 строки 51 цифры «157737,50», «146045,46», «136114,64», «439897,60» заменить соответственно цифрами «322486,7», «29292,7», «25519,8», «377299,2»;
- в графах 8 – 10, 17 строк 53, 54 цифры «157737,5», «146045,5», «136114,6» «439897,6» заменить соответственно цифрами «322486,7», «29292,7», «25519,8», «377299,2»;
- в графах 8 – 10, 17 строки 55 цифры «4732,1», «4381,4», «4083,4», «13196,9» заменить соответственно цифрами «9869,8», «4686,8», «4083,2», «18639,8»;
- в графах 8 – 10, 17 строки 56 цифры «153005,4», «141664,1», «132031,2», «426700,7» заменить соответственно цифрами «312616,9», «24605,9», «21436,6», «358659,4»;
- дополнить строками 64.1 – 64.3 следующего содержания:
« | 64.1 | Показатель 1.3.6: количество работников занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом) | Человек | Министерство сельского хозяйства Калининградской области | - | - | - | 0,00 | 9 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - |
|
| 64.2 | Показатель 1.3.7: количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) | Человек | Министерство сельского хозяйства Калининградской области | - | - | - | 0,00 | 42749 | 74421 | 109351 | - | - | - | - | - | - |
|
| 64.3 | Показатель 1.3.8: прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма | Процентов | Министерство сельского хозяйства Калининградской области | - | - | - | 0,00 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
»; |
- в графах 8 – 11, 17 строк 65, 67, 68 цифры «2117893,7», «1902936,4», «1762389,1», «2120150,0», «20608527,3» заменить соответственно цифрами «3057675,7», «2962918,0», «2037113,0», «2033253,4», «22796118,0»;
- в графах 8 – 11, 17 строки 69 цифры «1033571,8», «904870,1», «841089,6», «1020150,0», «10654839,6» заменить соответственно цифрами «2766046,7», «1666039,2», «852195,2», «892588,9», «13032027,9»;
- в графах 8 – 11, 17 строки 70 цифры «1084321,9», «998066,3», «921299,5», «1100000,0», «9953687,7» заменить соответственно цифрами «291629,0», «1296878,8», «1184917,8», «1140664,5», «9764090,1»;
- в графах 8 – 11, 17 строки 76, 78 – 80 цифры «86288,0», «93159,0», «102165,0», «104208,3», «938970,6» заменить соответственно цифрами «206041,6», «114022,2», «102271,2», «108408,0», «1106185,5»;
- в графах 8 – 11, 17 строки 87 цифры «341971,3», «249240,2», «251353,1», «185500,0», «2040564,6» заменить соответственно цифрами «282582,0», «322694,3», «300310,1», «286534,8», «2204621,3»;
- в графах 8 – 11, 17 строки 89 цифры «31611,1», «611,2», «611,1», «0,0», «32833,4» заменить соответственно цифрами «31000,0», «1765,2», «31762,5», «35390,6», «99918,3»;
- в графах 8 – 11, 17 строки 90 цифры «310360,2», «248629,0», «250742,0», «185500,0», «2007731,2» заменить соответственно цифрами «251582,0», «320929,1», «268547,6», «251144,2», «2104702,9»;
- в графах 8 – 11, 17 строки 91 цифры «341971,3», «249240,2», «251353,1», «185500,0», «2040564,6» заменить соответственно цифрами «282582,0», «322694,3», «300310,1», «286534,8», «2204621,3»;
- в графах 8 – 11, 17 строки 92 цифры «255497,8», «188850,8», «189731,8», «185500,0», «1832080,4» заменить соответственно цифрами «196108,5», «262304,9», «238688,8», «286534,8», «1996137,1»;
- в графах 8 – 11, 17 строки 108 цифры «102000,0», «7000,0», «7000,0», «11000,0», «188000,0» заменить соответственно цифрами «33,0», «2500,0», «5000,0», «5000,0», «73533,0»;
- в графах 8 – 11, 17 строк 110 – 112 цифры «102000,0», «7000,0», «7000,0», «11000,0», «188000,0» заменить соответственно цифрами «53,5», «2500,0», «5000,0», «5000,0», «73553,5»;
- в графах 8 – 11, 17 строк 118, 120 – 122 цифры «43023,0», «45426,0», «47967,0», «50605,0», «484985,0» заменить соответственно цифрами «47130,7», «47145,0», «47145,0», «47145,0», «486529,7»;
- дополнить строками 125.1 – 125.11 следующего содержания:
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
| |
| 125.1 | 1.9. Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов деятельности в сфере производства пищевых продуктов» |
|
| ||||||||||||||||
| 125.2 | Показатель 1.9.1: количество объектов инженерной инфраструктуры с указанием их наименований, созданных и введенных в эксплуатацию получателем субсидии в соответствии с инвестиционным проектом | Штук | Министерство сельского хозяйства Калининградской области | 017 | 10107 | - | 0,00 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
|
| |
| 125.3 | Показатель 1.9.2: объем внебюджетных (частных) инвестиций, в том числе источником которых являются заемные денежные средства, в основной капитал получателя субсидии в рамках реализации инвестиционного проекта | Тыс. руб. | Министерство сельского хозяйства Калининградской области | 017 | 10107 | - | 0,00 | 700000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700000,0 |
|
| |
| 125.4 | Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего: | Тыс. руб. | - | 017 | 10107 | - | 0,00 | 700000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700000,0 |
|
| |
| 125.5 | в разрезе ГРБС: |
|
| ||||||||||||||||
| 125.6 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области | Тыс. руб. | - | 017 | 10107 | - | 0,0 | 700000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700000,0 |
|
| |
| 125.7 | Финансирование за счет всех источников, в том числе: | Тыс. руб. | - | - | - | - | 0,0 | 700000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700000,0 |
|
| |
| 125.8 | за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета) | Тыс. руб. | - | 017 | 10107 | - | 0,0 | 700000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700000,0 |
|
| |
| 125.9 | за счет средств федерального бюджета | Тыс. руб. | - | 017 | 10107 | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| |
| 125.10 | за счет средств местных бюджетов | Тыс. руб. | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| |
| 125.11 | за счет внебюджетных источников | Тыс. руб. | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
»; | ||
- в графе 7 строки 129 цифры «620,0» заменить цифрами «1445,0»;
- в графах 7 – 9 строки 130 цифры «47», «60», «70» заменить соответственно цифрами «84», «84», «84»;
- в графах 8, 9, 11, 17 строки 134 цифры «181946,0», «156945,5», «137815,0», «1224553,0» заменить соответственно цифрами «176855,2», «206945,5», «116445,5», «1248092,7»;
- в графах 8, 17 строки 136 цифры «782,5», «782,5» заменить соответственно цифрами «691,7», «691,7»;
- в графах 8, 9, 11, 17 строки 137 цифры «181163,5», «156945,5», «137815,0», «1223770,5» заменить соответственно цифрами «176163,5», «206945,5», «116445,5», «1247401,0»;
- в графах 8, 9, 11, 17 строки 138 цифры «181946,0», «156945,5», «137815,0», «1224553,0» заменить соответственно цифрами «176855,2», «206945,5», «116445,5», «1248092,7»;
- в графах 8, 9, 11, 17 строки 139 цифры «181865,0», «156865,0», «137815,0», «1224311,0» заменить соответственно цифрами «176082,5», «206865,0», «116365,0», «1247078,5»;
- в графах 11, 17 строки 140 цифры «0,0», «242,0» заменить соответственно цифрами «80,5», «322,5»;
- в графе 7 строки 144 цифры «35200,0» заменить цифрами «41880,0»;
- в графах 8 – 16 строки 145 цифры «101,0», «103,0», «106,0», «107,0», «108,0», «109,0», «111,0», «112,0», «113,0» заменить соответственно цифрами «100,0», «101,0», «105,0», «109,0», «114,0», «118,0», «123,0», «128,0», «132,0»;
- в графах 8, 10, 11, 17 строк 146, 1488 – 150 цифры «80000,0», «69000,0», «35000,0», «439000,0» заменить соответственно цифрами «58496,0», «49000,0», «49000,0», «411496,0»;
- в графе 7 строки 155 цифры «80,0» заменить цифрами «93,9»;
- в графе 7 строки 156 цифры «46,2» заменить цифрами «47,7»;
- в графах 8, 11, 17 строк 157, 159 – 161 цифры «20000,0», «60000,0», «420000,0» заменить соответственно цифрами «71504,0», «20000,0», «431504,0»;
- в графах 8 – 17 строк 168, 170 – 172 цифры «80000,0», «55000,0», «25500,0», «40000,0», «40000,0», «29500,0», «25000,0», «25000,0», «25000,0», «345000,0» заменить соответственно цифрами «45582,5», «106265,0», «46765,0», «46765,0», «41668,0», «31223,0», «26780,0», «26835,0», «26895,0», «398778,5»;
- в графах 11, 17 строк 183, 185, 186, 188 цифры «0,0», «242,0» заменить соответственно цифрами «80,5», «322,5»;
- в графах 9 – 16 строки 192 цифры «100» заменить цифрами «0,0»;
- в графах 8 – 17 строки 193 цифры «1565,0», «1565,0», «1565,0», «1615,0», «1668,0», «1723,0», «1780,0», «1835,0», «1895,0», «15211,0» заменить соответственно цифрами «691,7», «0,0», «0,0», «0,0», «0,0», «0,0», «0,0», «0,0», «0,0», «691,7»;
- в графах 8, 17 строки 195 «782,5» заменить цифрами «691,7»;
- в графах 8 – 17 строки 196 цифры «782,5», «1565,0», «1565,0», «1615,0», «1668,0», «1723,0», «1780,0», «1835,0», «1895,0», «14428,5» заменить соответственно цифрами «0,0», «0,0», «0,0», «0,0», «0,0», «0,0», «0,0», «0,0», «0,0», «0,0»;
- в графах 8 – 17 строк 197, 198 цифры «1565,0», «1565,0», «1565,0», «1615,0», «1668,0», «1723,0», «1780,0», «1835,0», «1895,0», «15211,0» заменить соответственно цифрами «0,0», «0,0», «0,0», «0,0», «0,0», «0,0», «0,0», «0,0», «0,0», «0,0»;
- в графах 8 – 11, 17 строк 204, 206 – 208 цифры «300,0», «300,0», «300,0», «1200,0», «5100,0» заменить соответственно цифрами «500,0», «600,0», «600,0», «600,0», «5300,0»;
- строки 217 – 286 изложить в следующей редакции:
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ||
| 217 | Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – подпрограмма 3) |
| |||||||||||||||||
| 218 | Задача государственной программы и цель подпрограммы 3: создание условий для повышения уровня и качества жизни сельского населения и привлечения специалистов для работы на сельских территориях |
| |||||||||||||||||
| 219 | Задачи государственной программы и цели подпрограммы 3: 1) увеличение доли сельского населения в общей численности населения Калининградской области; 2) рост соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельских и городских домохозяйств; 3) рост доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах |
| |||||||||||||||||
| 220 | ИЗ 3.1. Доля сельского населения в общей численности населения Калининградской области (на конец года) | Процентов | Министерство сельского хозяйства Калининградской области | - | - | - | 22,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,3 |
| ||
| 221 | ИЗ 3.2. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств Калининградской области (в год) | Процентов | Министерство сельского хозяйства Калининградской области | - | - | - | 72,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,4 |
| ||
| 222 | ИЗ 3.3. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах Калининградской области (в год) | Процентов | Министерство сельского хозяйства Калининградской области | - | - | - | 78,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,4 |
| ||
| 223 | ИЗ 3.4. Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты по благоустройству сельских территорий (в год) | Единиц | Министерство сельского хозяйства Калининградской области | - | - | - | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 |
| ||
| 224 | Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета) всего: | Тыс. руб. | - | 017 | 10300 | - | 873172,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 873172,8 |
| ||
| 225 | в разрезе ГРБС: |
| |||||||||||||||||
| 226 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области | Тыс. руб. | - | 017 | 10300 | - | 873172,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 873172,8 |
| ||
| 227 | Министерство развития инфраструктуры Калининградской области | Тыс. руб. | - | 016 | 10300 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
| 228 | Финансирование за счет всех источников, в том числе: | Тыс. руб. | - | - | - | - | 765757,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 765757,3 |
| ||
| 229 | за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета) | Тыс. руб. | - | 017 | 10300 | - | 189235,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 189235,8 |
| ||
| 230 | за счет средств федерального бюджета | Тыс. руб. | - | 017 | 10300 | - | 474208,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 474208,7 |
| ||
| 231 | за счет средств местных бюджетов | Тыс. руб. | - | - | - | - | 28380,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28380,5 |
| ||
| 232 | за счет внебюджетных источников | Тыс. руб. | - | - | - | - | 73932,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73932,3 |
| ||
| 233 | из них инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности (при наличии), всего, из них: | Тыс. руб. | - | - | - | - | 25827,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25827,1 |
| ||
| 234 | за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета) | Тыс. руб. | - | 017 | 10300 | - | 10960,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10960,7 |
| ||
| 235 | за счет средств федерального бюджета | Тыс. руб. | - | 017 | 10300 | - | 14608,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14608,1 |
| ||
| 236 | за счет средств местных бюджетов | Тыс. руб. | - | - | - | - | 258,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 258,3 |
| ||
| 237 | за счет внебюджетных источников | Тыс. руб. | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| ||
| 238 | 3.1. Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» |
| |||||||||||||||||
| 239 | Показатель 3.1.1: ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях (в год) | Кв. м | Министерство сельского хозяйства Калининградской области | - | - | - | 468,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 468,0 |
| ||
| 240 | Показатель 3.1.2: количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку (в год) | Единиц | Министерство сельского хозяйства Калининградской области | - | - | - | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| ||
| 241 | Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего: | Тыс. руб. | - | 017 | - | - | 44226,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44226,0 |
| ||
| 242 | в разрезе ГРБС: |
| |||||||||||||||||
| 243 | Министерство сельского хозяйства Калининградской области | Тыс. руб. | - | 017 | 10301 | - | 44226,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44226,0 |
| ||
| 244 | Финансирование за счет всех источников, в том числе: | Тыс. руб. | - | - | - | - | 52749,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52749,4 |
| ||
| 245 | за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета) | Тыс. руб. | - | 017 | 10301 | - | 29617,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29617,9 |
| ||
| 246 | за счет средств федерального бюджета | Тыс. руб. | - | 017 | 10301 | - | 14608,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14608,1 |
| ||
| 247 | за счет средств местных бюджетов | Тыс. руб. | - | - | - | - | 446,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 446,7 |
| ||
