Постановление Правительства Калининградской области от 05.04.2023 N 167 "О внесении изменений в государственную программу Калининградской области "Безопасность"

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 апреля 2023 г. N 167
Калининград
О внесении изменений
в государственную программу Калининградской области
«Безопасность»
В соответствии со статьей 18 Уставного закона Калининградской области от 12 октября 2011 года N 42 «О Правительстве Калининградской области» Правительство Калининградской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Калининградской области «Безопасность», утвержденную постановлением Правительства Калининградской области от 20 января 2022 года N 4 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 30 августа 2022 года N 460 и от 09 февраля 2023 года N 56).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года.
Губернатор
Калининградской области А.А. Алиханов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Калининградской области
от 05 апреля 2023 г. N 167
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
Калининградской области «Безопасность»
1. В паспорте указанной государственной программы:
1) строку «Объемы финансового обеспечения государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения государственной программы:
|
| общий объем планируемого финансирования за период реализации государственной программы составляет 22234000,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2022 год – 3235968,1 тыс. рублей; 2023 год – 5834168,1 тыс. рублей; 2024 год – 5101529,6 тыс. рублей; 2025 год – 5517004,4 тыс. рублей; 2026 год – 441550,0 тыс. рублей; 2027 год – 472990,0 тыс. рублей; 2028 год – 506670,0 тыс. рублей; 2029 год – 542740,0 тыс. рублей; 2030 год – 581380,0 тыс. рублей»; |
2) в подпункте 2 строки «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» цифры «47,5» заменить цифрами «56,1».
2. В паспорте подпрограммы 1 указанной государственной программы:
1) строку «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1:
|
| общий объем планируемого финансирования за период реализации подпрограммы 1 составляет 3626652,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2022 год – 447568,7 тыс. рублей; 2023 год – 454955,7 тыс. рублей; 2024 год – 360454,5 тыс. рублей; 2025 год – 356378,5 тыс. рублей; 2026 год – 357810,2 тыс. рублей; 2027 год – 378398,8 тыс. рублей; 2028 год – 400187,9 тыс. рублей; 2029 год – 423246,5 тыс. рублей; 2030 год – 447651,2 тыс. рублей»; |
2) в подпункте 2 строки «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1» цифры «91,5» заменить цифрами «84,9».
3. В паспорте подпрограммы 2 указанной государственной программы:
1) строку «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2:
|
| общий объем планируемого финансирования за период реализации подпрограммы 2 в 2022 – 2030 годах составляет 18575302,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2022 год – 2785918,9 тыс. рублей; 2023 год – 5372672,4 тыс. рублей; 2024 год – 4738335,1 тыс. рублей; 2025 год – 5157885,9 тыс. рублей; 2026 год – 80230,8 тыс. рублей; 2027 год – 91082,2 тыс. рублей; 2028 год – 102973,1 тыс. рублей; 2029 год – 115984,5 тыс. рублей; 2030 год – 130219,9 тыс. рублей»; |
2) в подпункте 2 строки «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2» цифры «41,3» заменить цифрами «42,5».
4. Строку «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 указанной государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3:
|
| общий объем планируемого финансирования за период реализации подпрограммы 3 составляет 32045,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2022 год – 2480,4 тыс. рублей; 2023 год – 6540,0 тыс. рублей; 2024 год – 2740,0 тыс. рублей; 2025 год – 2740,0 тыс. рублей; 2026 год – 3509,0 тыс. рублей; 2027 год – 3509,0 тыс. рублей; 2028 год – 3509,0 тыс. рублей; 2029 год – 3509,0 тыс. рублей; 2030 год – 3509,0 тыс. рублей». |
5. Таблицу 2 приложения к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:
«С В Е Д Е Н И Я
о целевых показателях (индикаторах), планируемых объемах финансового
обеспечения государственной программы Калининградской области «Безопасность»
Таблица 2
N п/п | Наименование показателя (индикатора), сведения о финансовом обеспечении | Единица измерения | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) государственной программы, ответственный за показатель | Код главы главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС) | Код целевой статьи расхода (далее – ЦСР) | Значения по годам реализации | Итого | ||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
1 | Государственная программа Калининградской области «Безопасность» (далее – государственная программа) |
| |||||||||||||||
2 | Цель государственной программы: повышение уровня безопасности территории и населения Калининградской области |
| |||||||||||||||
3 | ИЦ 1. Смертность населения в Калининградской области от чрезвычайных ситуаций (в год) | Процентов | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области (далее – Министерство строительства и ЖКХ) | - | - | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - |
|
4 | ИЦ 2. Площадь защищаемой территории, пригодной для вовлечения в хозяйственный оборот (нарастающим итогом) | Гектаров | Министерство строительства и ЖКХ | - | - | 34,2 | 39,8 | 43,9 | 50,5 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | - |
|
5 | ИЦ 3. Уровень преступности в Калининградской области (в год) | Случаев на 10 тыс. человек | Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области (далее – Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике) | - | - | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | - |
|
6 | Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего | Тыс. рублей | - | - | 07000 | - | 3235968,1 | 5834168,1 | 5101529,6 | 5517004,4 | 441550,0 | 472990,0 | 506670,0 | 542740,0 | 581380,0 | 22234000,2 |
|
7 | в том числе в разрезе ГРБС |
| |||||||||||||||
8 | Министерство строительства и ЖКХ | Тыс. рублей | - | 154 | 07000 | - | 3217099,3 | 5808706,3 | 5079047,1 | 5493849,9 | 437888,2 | 469319,0 | 502989,3 | 539049,0 | 577678,0 | 22125626,2 |
|
9 | Правительство Калининградской области | Тыс. рублей | - | 011 | 07000 | - | 120,0 | 141,0 | 146,0 | 151,0 | 152,8 | 162,0 | 171,7 | 182,0 | 192,9 | 1419,4 |
|
10 | Министерство образования Калининградской области (далее – Министерство образования) | Тыс. рублей | - | 046 | 07000 | - | 1069,0 | 1069,0 | 1069,0 | 1069,0 | 1069,0 | 1069,0 | 1069,0 | 1069,0 | 1069,0 | 9621,0 |
|
11 | Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике | Тыс. рублей | - | 043 | 07000 | - | 16268,4 | 18980,8 | 19796,5 | 20463,5 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 78009,2 |
|
12 | Министерство регионального контроля (надзора) Калининградской области (далее – Министерство регионального контроля (надзора) | Тыс. рублей | - | 042 | 07000 | - | 1411,4 | 1471,0 | 1471,0 | 1471,0 | 1940,0 | 1940,0 | 1940,0 | 1940,0 | 1940,0 | 15524,4 |
|
13 | Министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области (далее – Министерство экономического развития, промышленности и торговли) | Тыс. рублей | - | 023 | 07000 | - | 0,0 | 3800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3800,0 |
|
14 | Финансирование за счет всех источников | Тыс. рублей | - | - | - | - | 3235968,1 | 5834168,1 | 5101529,6 | 5517004,4 | 441550,0 | 472990,0 | 506670,0 | 542740,0 | 581380,0 | 22234000,2 |
|
15 | По источникам финансирования: за счет средств областного бюджета (без учета средств федерального бюджета) | Тыс. рублей | - | - | - | - | 1219699,7 | 1815387,3 | 1299458,8 | 1496740,9 | 441550,0 | 472990,0 | 506670,0 | 542740,0 | 581380,0 | 8376616,7 |
|
16 | за счет средств федерального бюджета | Тыс. рублей | - | - | - | - | 2016268,4 | 4018780,8 | 3802070,8 | 4020263,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13857383,5 |
|
17 | за счет средств местных бюджетов | Тыс. рублей | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
18 | за счет внебюджетных источников | Тыс. рублей | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
19 | из них инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности (при наличии), всего, из них | Тыс. рублей | - | - | - | - | 2666971,6 | 4926169,6 | 4524565,7 | 4878048,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16995755,8 |
|
20 | за счет средств областного бюджета (без учета средств федерального бюджета) | Тыс. рублей | - | - | - | - | 666971,6 | 926169,6 | 742091,4 | 878048,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3213281,5 |
|
21 | за счет средств федерального бюджета | Тыс. рублей | - | - | - | - | 2000000,0 | 4000000,0 | 3782474,3 | 4000000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13782474,3 |
|
22 | за счет средств местных бюджетов | Тыс. рублей | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
23 | за счет внебюджетных источников | Тыс. рублей | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
24 | Подпрограмма «Снижение рисков и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность, в том числе в лесах» (далее – подпрограмма 1) |
| |||||||||||||||
25 | Задача государственной программы и цель подпрограммы 1: повышение защищенности населения и территории Калининградской области от чрезвычайных ситуаций, пожаров, в том числе в лесах |
| |||||||||||||||
26 | Задачи подпрограммы 1: 1) повышение эффективности выполнения мероприятий по гражданской обороне, своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и пожары, поддержание в постоянной готовности сил и средств гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; 2) проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, организация воинского учета |
| |||||||||||||||
27 | ИЗ 1.1. Уровень готовности сил и средств к выполнению задач по предназначению (в год) | Процентов | Министерство строительства и ЖКХ | - | - | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | - |
|
28 | ИЗ 1.2. Доля населения Калининградской области, охваченная техническими средствами оповещения и информирования (в год) | Процентов | Министерство строительства и ЖКХ | - | - | 78 | 79,5 | 80 | 80,7 | 81,4 | 82,1 | 82,8 | 83,5 | 84,2 | 84,9 | - |
|
29 | ИЗ 1.3. Степень обеспеченности резервами для выполнения мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с утвержденными нормативами (нарастающим итогом) | Процентов | Министерство строительства и ЖКХ | - | - | 50 | 55 | 65 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | - |
|
30 | ИЗ 1.4. Количество муниципальных образований Калининградской области, участвующих в реализации мероприятий по мобилизационной подготовке (в год) | Единиц | Правительство Калининградской области | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | - |
|
31 | Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего | Тыс. рублей | - | - | 07101 | - | 447568,7 | 454955,7 | 360454,5 | 356378,5 | 357810,2 | 378398,8 | 400187,9 | 423246,5 | 447651,2 | 3626652,0 |
|
32 | в том числе в разрезе ГРБС |
| |||||||||||||||
33 | Министерство строительства и ЖКХ | Тыс. рублей | - | 154 | 07101 | - | 431180,3 | 436033,9 | 340712,0 | 335964,0 | 357657,4 | 378236,8 | 400016,2 | 423064,5 | 447458,3 | 3550323,4 |
|
34 | Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике | Тыс. рублей | - | 043 | 07101 | - | 16268,4 | 18780,8 | 19596,5 | 20263,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74909,2 |
|
35 | Правительство Калининградской области | Тыс. рублей | - | 011 | 07101 | - | 120,0 | 141,0 | 146,0 | 151,0 | 152,8 | 162,0 | 171,7 | 182,0 | 192,9 | 1419,4 |
|
36 | Финансирование за счет всех источников | Тыс. рублей | - | - | - | - | 447568,7 | 454955,7 | 360454,5 | 356378,5 | 357810,2 | 378398,8 | 400187,9 | 423246,5 | 447651,2 | 3626652,0 |
|
37 | По источникам финансирования: за счет средств областного бюджета (без учета средств федерального бюджета) | Тыс. рублей | - | - | 07101 | - | 431300,3 | 436174,9 | 340858,0 | 336115,0 | 357810,2 | 378398,8 | 400187,9 | 423246,5 | 447651,2 | 3551742,8 |
|
38 | за счет средств федерального бюджета | Тыс. рублей | - | - | - | - | 16268,4 | 18780,8 | 19596,5 | 20263,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74909,2 |
|
39 | за счет средств местных бюджетов | Тыс. рублей | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
40 | за счет внебюджетных источников | Тыс. рублей | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
41 | 1.1. Основное мероприятие «Функционирование системы защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, пожарной безопасности, в том числе в лесах» (07101) |
| |||||||||||||||
42 | Показатель 1.1.1. Доля граждан, проживающих на территории Калининградской области, имеющих возможность вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» (ежегодно) | Процентов | Министерство строительства и ЖКХ | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
|
43 | Показатель 1.1.2. Количество подготовленных специалистов для территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ежегодно) | Человек | Министерство строительства и ЖКХ | - | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | - |
|
44 | Показатель 1.1.3. Доля лесного фонда, находящегося в зоне прикрытия лесопожарной охраны (в год) | Процентов | Министерство строительства и ЖКХ | - | - | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | - |
|
45 | Показатель 1.1.4. Количество оказанных услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств оповещения и связи региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Калининградской области (в год) | Единиц | Министерство строительства и ЖКХ | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|
46 | Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего | Тыс. рублей | - | - | 07101 | - | 256542,6 | 287097,3 | 305092,0 | 321964,0 | 341927,4 | 361562,8 | 382341,2 | 404329,5 | 427599,2 | 3088456,0 |
|
47 | в том числе в разрезе ГРБС |
|
| ||||||||||||||
48 | Министерство строительства и ЖКХ | Тыс. рублей | - | 154 | 07101 | - | 256542,6 | 287097,3 | 305092,0 | 321964,0 | 341927,4 | 361562,8 | 382341,2 | 404329,5 | 427599,2 | 3088456,0 |
|
49 | Финансирование за счет всех источников | Тыс. рублей | - | - | - | - | 256542,6 | 287097,3 | 305092,0 | 321964,0 | 341927,4 | 361562,8 | 382341,2 | 404329,5 | 427599,2 | 3088456,0 |
|
50 | По источникам финансирования: за счет средств областного бюджета (без учета средств федерального бюджета) | Тыс. рублей | - | - | - | - | 256542,6 | 287097,3 | 305092,0 | 321964,0 | 341927,4 | 361562,8 | 382341,2 | 404329,5 | 427599,2 | 3088456,0 |
|
51 | за счет средств федерального бюджета | Тыс. рублей | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
52 | за счет средства местных бюджетов | Тыс. рублей | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
53 | за счет внебюджетных источников | Тыс. рублей | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
54 | 1.2. Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и пожарной безопасности, в том числе в лесах» (07102) |
| |||||||||||||||
55 | Показатель 1.2.1. Количество приобретенных товаров, работ, услуг с целью укрепления материально-технической базы (в год) | Единиц | Министерство строительства и ЖКХ | - | - | 2 | 21 | 16 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
|
56 | Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего | Тыс. рублей | - | - | 07102 | - | 174637,7 | 148936,6 | 35620,0 | 14000,0 | 15730,0 | 16674,0 | 17675,0 | 18735,0 | 19859,1 | 461867,4 |
|
57 | в том числе в разрезе ГРБС |
| |||||||||||||||
58 | Министерство строительства и ЖКХ | Тыс. рублей | - | 154 | 07102 | - | 174637,7 | 148936,6 | 35620,0 | 14000,0 | 15730,0 | 16674,0 | 17675,0 | 18735,0 | 19859,1 | 461867,4 |
|
59 | Финансирование за счет всех источников, в том числе | Тыс. рублей | - | - | - | - | 174637,7 | 148936,6 | 35620,0 | 14000,0 | 15730,0 | 16674,0 | 17675,0 | 18735,0 | 19859,1 | 461867,4 |
|
60 | за счет средств областного бюджета (без учета средств федерального бюджета) | Тыс. рублей | - | - | - | - | 174637,7 | 148936,6 | 35620,0 | 14000,0 | 15730,0 | 16674,0 | 17675,0 | 18735,0 | 19859,1 | 461867,4 |
|
61 | за счет средств федерального бюджета | Тыс. рублей | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
62 | за счет средств местных бюджетов | Тыс. рублей | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
63 | за счет внебюджетных источников | Тыс. рублей | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
64 | из них инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности (при наличии), всего, из них | Тыс. рублей | - | - | - | - | 148017,7 | 42100,0 | 21620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211737,7 |
|
65 | за счет средств областного бюджета (без учета средств федерального бюджета) | Тыс. рублей | - | - | - | - | 148017,7 | 42100,0 | 21620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211737,7 |
|
66 | за счет средств федерального бюджета | Тыс. рублей | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
67 | за счет средств местных бюджетов | Тыс. рублей | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
68 | за счет внебюджетных источников | Тыс. рублей | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
69 | 1.3. Основное мероприятие «Мероприятия по делам гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (07103) |
| |||||||||||||||
70 | Показатель 1.3.1. Прирост степени обеспеченности резервами для выполнения мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с утвержденными нормативами (в год) | Процентов | Министерство строительства и ЖКХ | - | - | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
|
71 | Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего | Тыс. рублей | - | - | 07103 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
72 | в том числе в разрезе ГРБС |
| |||||||||||||||
73 | Министерство строительства и ЖКХ | Тыс. рублей | - | 154 | 07103 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
74 | Финансирование за счет всех источников, в том числе | Тыс. рублей | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
75 | за счет средств областного бюджета (без учета средств федерального бюджета) | Тыс. рублей | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
76 | за счет средств федерального бюджета | Тыс. рублей | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
77 | за счет средств местных бюджетов | Тыс. рублей | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
78 | за счет внебюджетных источников | Тыс. рублей | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
79 | из них инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности (при наличии), всего, из них | Тыс. рублей | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
80 | за счет средств областного бюджета (без учета средств федерального бюджета) | Тыс. рублей | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
81 | за счет средств федерального бюджета | Тыс. рублей | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
82 | за счет средств местных бюджетов | Тыс. рублей | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
83 | за счет внебюджетных источников | Тыс. рублей | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
84 | 1.4. Основное мероприятие «Мероприятия по мобилизационной подготовке» (07104) |
| |||||||||||||||
85 | Показатель 1.4.1. Охват территорий по осуществлению первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты (в год) | Процентов | Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
|
86 | Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего | Тыс. рублей | - | - | 07104 | - | 16388,4 | 18921,8 | 19742,5 | 20414,5 | 152,8 | 162,0 | 171,7 | 182,0 | 192,9 | 76328,6 |
|
87 | в том числе в разрезе ГРБС |
| |||||||||||||||
88 | Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике | Тыс. рублей | - | 043 | 07104 | - | 16268,4 | 18780,8 | 19596,5 | 20263,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74909,2 |
|
89 | Правительство Калининградской области | Тыс. рублей | - | 011 | 07104 | - | 120,0 | 141,0 | 146,0 | 151,0 | 152,8 | 162,0 | 171,7 | 182,0 | 192,9 | 1419,4 |
|
90 | Финансирование за счет всех источников | Тыс. рублей | - | - | - | - | 16388,4 | 18921,8 | 19742,5 | 20414,5 | 152,8 | 162,0 | 171,7 | 182,0 | 192,9 | 76328,6 |
|
91 | По источникам финансирования: за счет средств областного бюджета (без учета средств федерального бюджета) | Тыс. рублей | - | - | - | - | 120,0 | 141,0 | 146,0 | 151,0 | 152,8 | 162,0 | 171,7 | 182,0 | 192,9 | 1419,4 |
|
92 | за счет средств федерального бюджета | Тыс. рублей | - | - | - | - | 16268,4 | 18780,8 | 19596,5 | 20263,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74909,2 |
|
93 | за счет средств местных бюджетов | Тыс. рублей | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
94 | за счет внебюджетных источников | Тыс. рублей | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
95 | Подпрограмма «Защита побережья и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений водохозяйственного комплекса в Калининградской области» (далее – подпрограмма 2) |
| |||||||||||||||
96 | Цель подпрограммы 2: защита побережья Калининградской области от разрушения в результате негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений водохозяйственного комплекса |
| |||||||||||||||
97 | Задачи подпрограммы 2: 1) улучшение технического состояния гидротехнических сооружений и объектов прибрежной инфраструктуры; 2) обоснование берегозащитных и других гидротехнических мероприятий, направленных на предотвращение негативного воздействия вод |
| |||||||||||||||
98 | ИЗ 2.1. Уровень безопасности гидротехнических сооружений водохозяйственного комплекса и объектов береговой инфраструктуры в Калининградской области (нарастающим итогом) | Процентов | Министерство строительства и ЖКХ | - | - | 60 | 64 | 66 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | - |
|
99 | ИЗ 2.2. Доля разрушаемого берега Балтийского моря в общей протяженности морского побережья в Калининградской области (нарастающим итогом) | Процентов | Министерство строительства и ЖКХ | - | - | 48,5 | 46,3 | 45,8 | 44,0 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | - |
|
100 | Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего | Тыс. рублей | - | - | 07200 | - | 2785918,9 | 5372672,4 | 4738335,1 | 5157885,9 | 80230,8 | 91082,2 | 102973,1 | 115984,5 | 130219,9 | 18575302,8 |
|
101 | в том числе в разрезе ГРБС |
| |||||||||||||||
102 | Министерство строительства и ЖКХ | Тыс. рублей | - | 154 | 07200 | - | 2785918,9 | 5372672,4 | 4738335,1 | 5157885,9 | 80230,8 | 91082,2 | 102973,1 | 115984,5 | 130219,9 | 18575302,8 |
|
103 | Финансирование за счет всех источников | Тыс. рублей | - | - | - | - | 2785918,9 | 5372672,4 | 4738335,1 | 5157885,9 | 80230,8 | 91082,2 | 102973,1 | 115984,5 | 130219,9 | 18575302,8 |
|
104 | По
источникам финансирования: | Тыс. рублей | - | - | 07200 | - | 266965,0 | 488602,8 | 235389,4 | 279837,0 | 80230,8 | 91082,2 | 102973,1 | 115984,5 | 130219,9 | 1791284,7 |
|
105 | за счет средств федерального бюджета | Тыс. рублей | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
106 | за счет средств местных бюджетов | Тыс. рублей | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
107 | за счет внебюджетных источников | Тыс. рублей | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
