Постановление Правительства Калининградской области от 17.03.2023 N 113 "Об установлении публичного сервитута в целях размещения линейного объекта регионального значения "Газопровод межпоселковый высокого давления п. Зайцево – п. Ровное – отвод на Ермаково Багратионовского района, Правдинского района Калининградской области"

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 марта 2023 г. N 113
Калининград
Об установлении публичного сервитута
в целях размещения линейного объекта регионального значения
«Газопровод межпоселковый высокого давления п. Зайцево – п. Ровное –
отвод на Ермаково Багратионовского района, Правдинского района
Калининградской области»
В соответствии со статьей 23, подпунктом 1 статьи 3937, пунктом 4 статьи 3943 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 8 статьи 5 Закона Калининградской области от 21 декабря 2006 года N 105 «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Калининградской области», на основании ходатайства Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» (ОГРН 1217800107744, ИНН 7813655197) об установлении публичного сервитута от 11 ноября 2022 года Правительство Калининградской области постановляет:
1. Установить публичный сервитут для использования земельных участков в целях размещения линейного объекта регионального значения «Газопровод межпоселковый высокого давления п. Зайцево – п. Ровное – отвод на Ермаково Багратионовского района, Правдинского района Калининградской области» в отношении земель кадастрового квартала 39:11:000000, а также земельных участков по перечню согласно приложению.
2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута.
3. Определить срок публичного сервитута – 10 лет.
4. Размещение линейного объекта регионального значения «Газопровод межпоселковый высокого давления п. Зайцево – п. Ровное – отвод на Ермаково Багратионовского района, Правдинского района Калининградской области» предусмотрено схемой территориального планирования Калининградской области, утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 02 декабря 2011 года N 907, проектом планировки территории с проектом межевания в его составе, утвержденным приказом Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области от 28 июня 2021 года N 270.
5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
6. Срок, в течение которого использование земельных участков (их частей) и расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута, – 12 месяцев.
7. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, – ежедневно по 31 августа 2023 года.
8. Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, устанавливается в размере 0,01 % кадастровой стоимости земельных участков за каждый год использования земельных участков и вносится единым платежом за весь срок публичного сервитута до начала их использования в срок не позднее 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.
9. Обладатель публичного сервитута (Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газификация») в срок не позднее чем 3 месяца с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 3950 Земельного кодекса Российской Федерации, обязан привести земельные участки, указанные в приложении к настоящему постановлению, в состояние, пригодное для их использования, в соответствии с разрешенным использованием.
10. Агентству по имуществу Калининградской области (Кузнецовой Н.А.) в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления:
1) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области;
2) направить обладателю публичного сервитута (Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газификация») копию настоящего постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, указанных в приложении к настоящему постановлению, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.
11. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Калининградской области А.А. Алиханов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Калининградской области
от 17 марта 2023 г. N 113
ГРАНИЦЫ
публичного сервитута
Глава 1. Схема расположения границ публичного сервитута

Глава 2. Описание границ публичного сервитута
Объект: «Газопровод межпоселковый высокого давления п. Зайцево – п. Ровное – отвод на Ермаково Багратионовского района, Правдинского района Калининградской области».
Площадь: 326603 м2.
Система координат: МСК-39.
Метод определения координат: метод спутниковых геодезических измерений (определений).
Перечень координат характерных точек границ публичного сервитута:
N п/п | Обозначение характерных точек границ | Система координат кадастрового района | Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек (Mt) в метрах | |
Х, м | Y, м | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1 | 327734.94 | 1212155.87 | 0.10 |
2 | 2 | 327703.50 | 1212216.65 | 0.10 |
3 | 3 | 327704.64 | 1212237.63 | 0.10 |
4 | 4 | 327676.96 | 1212213.28 | 0.10 |
5 | 5 | 327685.29 | 1212203.84 | 0.10 |
6 | 6 | 327682.55 | 1212201.42 | 0.10 |
7 | 7 | 327666.31 | 1212220.55 | 0.10 |
8 | 8 | 327675.11 | 1212228.24 | 0.10 |
9 | 9 | 327616.05 | 1212381.05 | 0.10 |
10 | 10 | 327585.13 | 1212508.87 | 0.10 |
11 | 11 | 327573.75 | 1212548.25 | 0.10 |
12 | 12 | 327575.93 | 1212630.82 | 0.10 |
13 | 13 | 327689.98 | 1212658.78 | 0.10 |
14 | 14 | 327717.49 | 1212662.44 | 0.10 |
15 | 15 | 327745.24 | 1212663.09 | 0.10 |
16 | 16 | 327744.05 | 1212728.99 | 0.10 |
17 | 17 | 327742.89 | 1212796.63 | 0.10 |
18 | 18 | 327735.87 | 1212816.09 | 0.10 |
19 | 19 | 327749.53 | 1212820.45 | 0.10 |
20 | 20 | 327750.00 | 1212939.34 | 0.10 |
21 | 21 | 327795.03 | 1212939.23 | 0.10 |
22 | 22 | 327792.07 | 1213011.78 | 0.10 |
23 | 23 | 327803.17 | 1213013.11 | 0.10 |
24 | 24 | 327806.06 | 1213013.69 | 0.10 |
25 | 25 | 327799.14 | 1213028.40 | 0.10 |
26 | 26 | 327825.04 | 1213035.34 | 0.10 |
27 | 27 | 327824.10 | 1213040.14 | 0.10 |
28 | 28 | 327808.62 | 1213040.83 | 0.10 |
29 | 29 | 327805.83 | 1213041.96 | 0.10 |
30 | 30 | 327803.14 | 1213043.33 | 0.10 |
31 | 31 | 327800.59 | 1213044.94 | 0.10 |
32 | 32 | 327798.18 | 1213046.76 | 0.10 |
33 | 33 | 327795.95 | 1213048.79 | 0.10 |
34 | 34 | 327793.91 | 1213051.01 | 0.10 |
35 | 35 | 327792.54 | 1213054.37 | 0.10 |
36 | 36 | 327790.63 | 1213058.75 | 0.10 |
37 | 37 | 327784.67 | 1213062.63 | 0.10 |
38 | 38 | 327752.37 | 1213062.12 | 0.10 |
39 | 39 | 327753.36 | 1213109.49 | 0.10 |
40 | 40 | 327822.06 | 1213148.33 | 0.10 |
41 | 41 | 327867.59 | 1213177.14 | 0.10 |
42 | 42 | 327862.28 | 1213198.67 | 0.10 |
43 | 43 | 327930.80 | 1213216.68 | 0.10 |
44 | 44 | 327930.82 | 1213234.20 | 0.10 |
45 | 45 | 327936.90 | 1213595.99 | 0.10 |
46 | 46 | 327931.13 | 1213721.12 | 0.10 |
47 | 47 | 327932.15 | 1213741.03 | 0.10 |
48 | 48 | 327932.43 | 1213866.86 | 0.10 |
49 | 49 | 327933.21 | 1213952.05 | 0.10 |
50 | 50 | 327933.69 | 1214076.73 | 0.10 |
51 | 51 | 327933.86 | 1214172.77 | 0.10 |
52 | 52 | 327934.93 | 1214192.21 | 0.10 |
53 | 53 | 327935.26 | 1214204.53 | 0.10 |
54 | 54 | 327935.19 | 1214216.48 | 0.10 |
55 | 55 | 327934.83 | 1214255.71 | 0.10 |
56 | 56 | 327934.46 | 1214294.92 | 0.10 |
57 | 57 | 327933.10 | 1214333.97 | 0.10 |
58 | 58 | 327933.63 | 1214371.02 | 0.10 |
59 | 59 | 327933.45 | 1214436.45 | 0.10 |
60 | 60 | 327933.24 | 1214470.64 | 0.10 |
61 | 61 | 327934.29 | 1214521.04 | 0.10 |
62 | 62 | 327934.26 | 1214560.59 | 0.10 |
63 | 63 | 327934.57 | 1214610.64 | 0.10 |
64 | 64 | 327935.15 | 1214649.49 | 0.10 |
65 | 65 | 327935.09 | 1214676.98 | 0.10 |
66 | 66 | 327934.07 | 1214686.21 | 0.10 |
67 | 67 | 327937.66 | 1214713.41 | 0.10 |
68 | 68 | 327945.86 | 1214762.25 | 0.10 |
69 | 69 | 327891.58 | 1214836.87 | 0.10 |
70 | 70 | 327897.54 | 1214870.61 | 0.10 |
71 | 71 | 327890.58 | 1214887.86 | 0.10 |
72 | 72 | 327890.16 | 1214896.96 | 0.10 |
73 | 73 | 327898.41 | 1214908.60 | 0.10 |
74 | 74 | 327903.75 | 1214908.73 | 0.10 |
75 | 75 | 327907.03 | 1214928.84 | 0.10 |
76 | 76 | 327950.67 | 1214961.10 | 0.10 |
77 | 77 | 327975.82 | 1214956.96 | 0.10 |
78 | 78 | 327980.23 | 1214982.13 | 0.10 |
79 | 79 | 327992.84 | 1215055.40 | 0.10 |
80 | 80 | 327994.28 | 1215089.42 | 0.10 |
81 | 81 | 328002.16 | 1215120.70 | 0.10 |
82 | 82 | 328014.91 | 1215197.57 | 0.10 |
83 | 83 | 328032.46 | 1215307.36 | 0.10 |
84 | 84 | 328048.93 | 1215410.60 | 0.10 |
85 | 85 | 328067.27 | 1215533.92 | 0.10 |
86 | 86 | 328093.69 | 1215681.24 | 0.10 |
87 | 87 | 328089.70 | 1215694.64 | 0.10 |
88 | 88 | 328091.07 | 1215700.26 | 0.10 |
89 | 89 | 328098.20 | 1215707.49 | 0.10 |
90 | 90 | 328106.19 | 1215721.16 | 0.10 |
91 | 91 | 328125.06 | 1215763.93 | 0.10 |
92 | 92 | 328138.18 | 1215797.31 | 0.10 |
93 | 93 | 328154.28 | 1215837.50 | 0.10 |
94 | 94 | 328169.85 | 1215875.14 | 0.10 |
95 | 95 | 328135.85 | 1215952.10 | 0.10 |
96 | 96 | 328121.32 | 1215962.64 | 0.10 |
97 | 97 | 328164.48 | 1216055.35 | 0.10 |
98 | 98 | 328175.76 | 1216049.14 | 0.10 |
99 | 99 | 328245.71 | 1216079.26 | 0.10 |
100 | 100 | 328279.70 | 1216168.04 | 0.10 |
101 | 101 | 328345.44 | 1216346.50 | 0.10 |
102 | 102 | 328449.90 | 1216621.04 | 0.10 |
103 | 103 | 328452.78 | 1216634.48 | 0.10 |
104 | 104 | 328458.09 | 1216647.92 | 0.10 |
105 | 105 | 328457.15 | 1216648.64 | 0.10 |
106 | 106 | 328717.20 | 1217317.62 | 0.10 |
107 | 107 | 328693.69 | 1217320.72 | 0.10 |
108 | 108 | 328683.93 | 1217311.48 | 0.10 |
109 | 109 | 328666.83 | 1217335.01 | 0.10 |
110 | 110 | 328673.96 | 1217341.28 | 0.10 |
111 | 111 | 328655.13 | 1217368.32 | 0.10 |
112 | 112 | 328666.86 | 1217438.59 | 0.10 |
113 | 113 | 328552.68 | 1217540.03 | 0.10 |
114 | 114 | 328518.53 | 1217571.22 | 0.10 |
115 | 115 | 328511.64 | 1217565.48 | 0.10 |
116 | 116 | 328493.70 | 1217581.46 | 0.10 |
117 | 117 | 328495.98 | 1217591.82 | 0.10 |
118 | 118 | 328351.59 | 1217723.45 | 0.10 |
119 | 119 | 328202.14 | 1217854.92 | 0.10 |
120 | 120 | 328202.38 | 1217855.46 | 0.10 |
121 | 121 | 328198.72 | 1217858.70 | 0.10 |
122 | 122 | 328062.30 | 1217980.96 | 0.10 |
123 | 123 | 328059.57 | 1217983.23 | 0.10 |
124 | 124 | 328028.56 | 1217951.07 | 0.10 |
125 | 125 | 327974.27 | 1217894.75 | 0.10 |
126 | 126 | 327907.45 | 1217951.31 | 0.10 |
127 | 127 | 327848.45 | 1218007.42 | 0.10 |
128 | 128 | 327921.80 | 1218078.54 | 0.10 |
129 | 129 | 327943.92 | 1218057.54 | 0.10 |
130 | 130 | 327961.25 | 1218075.86 | 0.10 |
131 | 131 | 327951.64 | 1218084.25 | 0.10 |
132 | 132 | 327807.75 | 1218212.99 | 0.10 |
133 | 133 | 327789.28 | 1218229.31 | 0.10 |
134 | 134 | 327760.46 | 1218258.75 | 0.10 |
135 | 135 | 327566.05 | 1218456.14 | 0.10 |
136 | 136 | 327560.92 | 1218464.78 | 0.10 |
137 | 137 | 327559.47 | 1218466.26 | 0.10 |
138 | 138 | 327082.04 | 1218953.10 | 0.10 |
139 | 139 | 327049.16 | 1218981.34 | 0.10 |
140 | 140 | 327029.03 | 1218961.66 | 0.10 |
141 | 141 | 327057.05 | 1218933.11 | 0.10 |
142 | 142 | 326983.41 | 1218874.18 | 0.10 |
143 | 143 | 326991.77 | 1218866.06 | 0.10 |
144 | 144 | 326979.60 | 1218846.53 | 0.10 |
145 | 145 | 326921.97 | 1218896.54 | 0.10 |
146 | 146 | 326907.18 | 1218895.27 | 0.10 |
147 | 147 | 326916.58 | 1218803.66 | 0.10 |
148 | 148 | 326917.13 | 1218800.07 | 0.10 |
149 | 149 | 326921.96 | 1218784.35 | 0.10 |
150 | 150 | 326922.46 | 1218780.82 | 0.10 |
151 | 151 | 326924.57 | 1218761.83 | 0.10 |
152 | 152 | 326901.89 | 1218756.03 | 0.10 |
153 | 153 | 326906.85 | 1218732.69 | 0.10 |
154 | 154 | 326872.90 | 1218696.14 | 0.10 |
155 | 155 | 326813.75 | 1218755.33 | 0.10 |
156 | 156 | 326770.08 | 1218792.75 | 0.10 |
157 | 157 | 326675.81 | 1218845.57 | 0.10 |
158 | 158 | 326317.64 | 1219447.96 | 0.10 |
159 | 159 | 326235.14 | 1219599.40 | 0.10 |
160 | 160 | 326271.58 | 1219620.71 | 0.10 |
161 | 161 | 326193.01 | 1219759.72 | 0.10 |
162 | 162 | 326123.21 | 1219720.69 | 0.10 |
163 | 163 | 326293.27 | 1219434.17 | 0.10 |
164 | 164 | 326629.13 | 1218869.36 | 0.10 |
165 | 165 | 326614.80 | 1218847.75 | 0.10 |
166 | 166 | 326655.57 | 1218824.90 | 0.10 |
167 | 167 | 326755.95 | 1218768.65 | 0.10 |
168 | 168 | 326873.93 | 1218656.64 | 0.10 |
169 | 169 | 326898.74 | 1218632.99 | 0.10 |
170 | 170 | 326917.71 | 1218653.09 | 0.10 |
171 | 171 | 326893.23 | 1218676.77 | 0.10 |
172 | 172 | 326933.15 | 1218719.10 | 0.10 |
173 | 173 | 326958.81 | 1218759.64 | 0.10 |
174 | 174 | 326984.16 | 1218743.91 | 0.10 |
175 | 175 | 327021.00 | 1218803.43 | 0.10 |
176 | 176 | 326995.51 | 1218819.21 | 0.10 |
177 | 177 | 327022.74 | 1218862.91 | 0.10 |
178 | 178 | 327075.61 | 1218914.85 | 0.10 |
179 | 179 | 327168.66 | 1218820.53 | 0.10 |
180 | 180 | 327195.96 | 1218792.74 | 0.10 |
181 | 181 | 327174.66 | 1218771.69 | 0.10 |
182 | 182 | 327223.86 | 1218721.90 | 0.10 |
183 | 183 | 327245.01 | 1218742.80 | 0.10 |
184 | 184 | 327341.77 | 1218645.16 | 0.10 |
185 | 185 | 327401.10 | 1218584.42 | 0.10 |
186 | 186 | 327429.00 | 1218556.74 | 0.10 |
187 | 187 | 327500.50 | 1218484.26 | 0.10 |
188 | 188 | 327541.33 | 1218443.04 | 0.10 |
189 | 189 | 327548.39 | 1218435.72 | 0.10 |
190 | 190 | 327633.15 | 1218349.28 | 0.10 |
191 | 191 | 327764.39 | 1218215.33 | 0.10 |
192 | 192 | 327831.39 | 1218154.75 | 0.10 |
193 | 193 | 327904.05 | 1218091.35 | 0.10 |
194 | 194 | 327812.00 | 1218000.08 | 0.10 |
195 | 195 | 327973.90 | 1217853.51 | 0.10 |
196 | 196 | 328059.78 | 1217942.85 | 0.10 |
197 | 197 | 328163.09 | 1217857.04 | 0.10 |
198 | 198 | 328270.51 | 1217761.16 | 0.10 |
199 | 199 | 328369.57 | 1217671.74 | 0.10 |
200 | 200 | 328457.11 | 1217589.32 | 0.10 |
201 | 201 | 328450.72 | 1217581.59 | 0.10 |
202 | 202 | 328512.88 | 1217525.57 | 0.10 |
203 | 203 | 328501.90 | 1217512.36 | 0.10 |
204 | 204 | 328553.99 | 1217465.60 | 0.10 |
205 | 205 | 328574.18 | 1217488.08 | 0.10 |
206 | 206 | 328609.49 | 1217455.98 | 0.10 |
207 | 207 | 328627.92 | 1217439.75 | 0.10 |
208 | 208 | 328636.47 | 1217428.33 | 0.10 |
209 | 209 | 328630.79 | 1217396.18 | 0.10 |
210 | 210 | 328590.98 | 1217385.55 | 0.10 |
211 | 211 | 328634.02 | 1217306.06 | 0.10 |
212 | 212 | 328663.81 | 1217332.34 | 0.10 |
213 | 213 | 328680.93 | 1217308.63 | 0.10 |
214 | 214 | 328670.53 | 1217298.79 | 0.10 |
215 | 215 | 328678.77 | 1217287.70 | 0.10 |
216 | 216 | 328654.03 | 1217232.17 | 0.10 |
217 | 217 | 328624.55 | 1217236.63 | 0.10 |
218 | 218 | 328568.68 | 1217093.53 | 0.10 |
219 | 219 | 328599.52 | 1217081.37 | 0.10 |
220 | 220 | 328585.78 | 1217044.13 | 0.10 |
221 | 221 | 328545.43 | 1216940.08 | 0.10 |
222 | 222 | 328506.29 | 1216837.31 | 0.10 |
223 | 223 | 328476.92 | 1216762.74 | 0.10 |
224 | 224 | 328455.06 | 1216707.32 | 0.10 |
225 | 225 | 328451.07 | 1216703.11 | 0.10 |
226 | 226 | 328427.18 | 1216641.09 | 0.10 |
227 | 227 | 328422.67 | 1216629.17 | 0.10 |
228 | 228 | 328421.60 | 1216619.81 | 0.10 |
229 | 229 | 328401.61 | 1216565.19 | 0.10 |
230 | 230 | 328354.02 | 1216437.52 | 0.10 |
231 | 231 | 328325.23 | 1216363.35 | 0.10 |
232 | 232 | 328299.30 | 1216291.73 | 0.10 |
233 | 233 | 328270.96 | 1216218.03 | 0.10 |
234 | 234 | 328253.11 | 1216172.05 | 0.10 |
235 | 235 | 328250.97 | 1216168.45 | 0.10 |
236 | 236 | 328249.47 | 1216164.36 | 0.10 |
237 | 237 | 328225.26 | 1216101.02 | 0.10 |
238 | 238 | 328177.32 | 1216080.37 | 0.10 |
239 | 239 | 328174.29 | 1216079.81 | 0.10 |
240 | 240 | 328171.51 | 1216079.03 | 0.10 |
241 | 241 | 328139.54 | 1216055.75 | 0.10 |
242 | 242 | 328124.76 | 1216033.88 | 0.10 |
243 | 243 | 328121.97 | 1216030.73 | 0.10 |
244 | 244 | 328113.78 | 1215982.12 | 0.10 |
245 | 245 | 328105.31 | 1215939.09 | 0.10 |
246 | 246 | 328114.29 | 1215933.15 | 0.10 |
247 | 247 | 328139.45 | 1215874.90 | 0.10 |
248 | 248 | 328112.15 | 1215807.64 | 0.10 |
249 | 249 | 328099.21 | 1215774.71 | 0.10 |
250 | 250 | 328077.76 | 1215725.89 | 0.10 |
251 | 251 | 328065.08 | 1215692.71 | 0.10 |
252 | 252 | 328063.70 | 1215677.85 | 0.10 |
253 | 253 | 328046.89 | 1215574.49 | 0.10 |
254 | 254 | 328021.28 | 1215414.99 | 0.10 |
255 | 255 | 328004.81 | 1215311.75 | 0.10 |
256 | 256 | 327972.13 | 1215108.42 | 0.10 |
257 | 257 | 327957.03 | 1214999.08 | 0.10 |
258 | 258 | 327867.07 | 1214949.09 | 0.10 |
259 | 259 | 327859.75 | 1214822.44 | 0.10 |
260 | 260 | 327916.30 | 1214755.28 | 0.10 |
261 | 261 | 327905.93 | 1214685.98 | 0.10 |
262 | 262 | 327907.01 | 1214676.20 | 0.10 |
263 | 263 | 327907.02 | 1214672.66 | 0.10 |
264 | 264 | 327906.57 | 1214610.94 | 0.10 |
265 | 265 | 327906.26 | 1214560.67 | 0.10 |
266 | 266 | 327906.29 | 1214521.32 | 0.10 |
267 | 267 | 327905.23 | 1214470.85 | 0.10 |
268 | 268 | 327905.45 | 1214436.57 | 0.10 |
269 | 269 | 327905.63 | 1214371.06 | 0.10 |
270 | 270 | 327905.09 | 1214333.68 | 0.10 |
271 | 271 | 327906.46 | 1214294.31 | 0.10 |
272 | 272 | 327906.81 | 1214246.98 | 0.10 |
273 | 273 | 327876.81 | 1214247.32 | 0.10 |
274 | 274 | 327876.02 | 1214177.33 | 0.10 |
275 | 275 | 327906.02 | 1214176.99 | 0.10 |
276 | 276 | 327905.69 | 1214076.89 | 0.10 |
277 | 277 | 327905.21 | 1213952.27 | 0.10 |
278 | 278 | 327904.42 | 1213866.58 | 0.10 |
279 | 279 | 327903.12 | 1213721.65 | 0.10 |
280 | 280 | 327904.85 | 1213600.22 | 0.10 |
281 | 281 | 327905.25 | 1213437.03 | 0.10 |
282 | 282 | 327874.97 | 1213436.92 | 0.10 |
283 | 283 | 327875.25 | 1213346.92 | 0.10 |
284 | 284 | 327885.25 | 1213346.95 | 0.10 |
285 | 285 | 327885.35 | 1213316.95 | 0.10 |
286 | 286 | 327905.28 | 1213317.01 | 0.10 |
287 | 287 | 327905.00 | 1213264.27 | 0.10 |
288 | 288 | 327875.92 | 1213251.08 | 0.10 |
289 | 289 | 327812.36 | 1213182.17 | 0.10 |
290 | 290 | 327756.91 | 1213164.10 | 0.10 |
291 | 291 | 327712.10 | 1213147.96 | 0.10 |
292 | 292 | 327714.39 | 1213106.66 | 0.10 |
293 | 293 | 327721.67 | 1213108.89 | 0.10 |
294 | 294 | 327726.87 | 1212846.40 | 0.10 |
295 | 295 | 327728.98 | 1212837.63 | 0.10 |
296 | 296 | 327729.83 | 1212834.23 | 0.10 |
297 | 297 | 327728.36 | 1212833.86 | 0.10 |
298 | 298 | 327727.90 | 1212833.75 | 0.10 |
299 | 299 | 327715.05 | 1212828.86 | 0.10 |
300 | 300 | 327716.51 | 1212691.68 | 0.10 |
301 | 301 | 327686.57 | 1212686.75 | 0.10 |
302 | 302 | 327550.51 | 1212654.58 | 0.10 |
303 | 303 | 327542.79 | 1212542.54 | 0.10 |
304 | 304 | 327541.93 | 1212454.87 | 0.10 |
305 | 305 | 327594.66 | 1212276.64 | 0.10 |
306 | 306 | 327640.68 | 1212222.60 | 0.10 |
307 | 307 | 327644.21 | 1212211.33 | 0.10 |
308 | 308 | 327642.60 | 1212190.11 | 0.10 |
309 | 309 | 327652.17 | 1212198.32 | 0.10 |
310 | 310 | 327665.32 | 1212209.77 | 0.10 |
311 | 311 | 327668.07 | 1212212.10 | 0.10 |
312 | 312 | 327679.38 | 1212198.63 | 0.10 |
313 | 313 | 327672.47 | 1212192.53 | 0.10 |
314 | 314 | 327697.26 | 1212140.15 | 0.10 |
315 | 315 | 327706.60 | 1212141.95 | 0.10 |
316 | 1 | 327734.94 | 1212155.87 | 0.10 |
317 | 316 | 327916.28 | 1213501.56 | 0.10 |
318 | 317 | 327917.22 | 1213504.92 | 0.10 |
319 | 318 | 327915.29 | 1213505.46 | 0.10 |
320 | 319 | 327914.35 | 1213502.09 | 0.10 |
321 | 316 | 327916.28 | 1213501.56 | 0.10 |
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 17 марта 2023 г. N 113
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный
сервитут для использования земельных участков в целях размещения
линейного объекта регионального значения
«Газопровод межпоселковый высокого давления п. Зайцево – п. Ровное –
отвод на Ермаково Багратионовского района,
Правдинского района Калининградской области»
N п/п | Кадастровый номер земельного участка | Адрес (местоположение) земельного участка |
1 | 2 | 3 |
1 | 39:11:050001:30 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, Правдинский район |
2 | 39:11:050202:137 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, Правдинский район, юго-западнее пос. Зайцево |
3 | 39:11:050002:302 | Калининградская область, участок находится на запад от города Правдинска |
4 | 39:11:050002:301 | Калининградская область, участок находится на запад от города Правдинска |
5 | 39:11:050002:293 | Калининградская область, участок находится на запад от города Правдинска |
6 | 39:11:050002:292 | Калининградская область, участок находится на запад от города Правдинска |
7 | 39:11:050003:351 | Калининградская область, участок находится на запад от города Правдинска |
8 | 39:11:050003:350 | Калининградская область, участок находится на запад от города Правдинска |
9 | 39:11:050003:349 | Калининградская область, участок находится на запад от города Правдинска |
10 | 39:11:050003:348 | Калининградская область, участок находится на запад от города Правдинска |
11 | 39:11:050002:11 | Калининградская область, Правдинский район |
12 | 39:11:050002:28 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, Правдинский район, п. Кошевое |
13 | 39:11:050003:167 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – населенный пункт. Участок находится примерно в 1000 м по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, Правдинский район, п. Ровное |
14 | 39:11:050003:21 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, Правдинский район, вблизи п. Ровное |
15 | 39:11:050002:176 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, Правдинский район, в 220 м на юго-запад от п. Кошевое |
16 | 39:11:050001:499 | Калининградская область, Правдинский городской округ |
17 | 39:11:050202:382 | Калининградская область, Правдинский городской округ |
18 | 39:11:050002:317 | Калининградская область, Правдинский городской округ |
19 | 39:11:050202:383 | Калининградская область, Правдинский городской округ, п. Зайцево |
20 | 39:11:000000:1579 | Калининградская область, Правдинский городской округ, п. Зайцево |
21 | 39:11:050002:315 | Калининградская область, Правдинский городской округ, п. Кошевое |
22 | 39:11:050002:318 | Калининградская область, Правдинский городской округ, п. Кошевое |
23 | 39:11:050002:316 | Калининградская область, Правдинский городской округ |
24 | 39:11:050003:371 | Калининградская область, Правдинский городской округ |
25 | 39:11:050003:370 | Калининградская область, Правдинский городской округ, п. Ровное |
26 | 39:11:050003:368 | Калининградская область, Правдинский городской округ |
27 | 39:11:050003:372 | Калининградская область, Правдинский городской округ |
28 | 39:11:050003:369 | Калининградская область, Правдинский городской округ, п. Ровное |
29 | 39:11:050202:353 | Калининградская область, Правдинский городской округ |
30 | 39:11:050202:357 | Калининградская область, Правдинский городской округ |
31 | 39:11:050202:361 | Калининградская область, Правдинский городской округ |
32 | 39:11:050202:358 | Калининградская область, Правдинский городской округ |
33 | 39:11:050202:354 | Калининградская область, Правдинский городской округ |
34 | 39:11:050202:362 | Калининградская область, Правдинский городской округ |
35 | 39:11:050202:355 | Калининградская область, Правдинский городской округ, п. Зайцево |
36 | 39:11:050202:367 | Калининградская область, Правдинский городской округ, п. Зайцево |
37 | 39:11:050202:366 | Калининградская область, Правдинский городской округ, п. Зайцево |
38 | 39:11:050202:364 | Калининградская область, Правдинский городской округ, п. Зайцево |
39 | 39:11:050202:365 | Калининградская область, Правдинский городской округ, п. Зайцево |
40 | 39:11:050202:381 | Калининградская область, Правдинский городской округ, п. Зайцево |
41 | 39:11:050202:363 | Калининградская область, Правдинский городской округ, п. Зайцево |
42 | 39:11:050202:359 | Калининградская область, Правдинский городской округ, п. Зайцево |
43 | 39:11:050202:356 | Калининградская область, Правдинский городской округ, п. Зайцево |
44 | 39:11:050202:360 | Калининградская область, Правдинский городской округ, п. Зайцево |
45 | 39:11:050202:370 | Калининградская область, Правдинский городской округ, п. Зайцево |
46 | 39:11:050202:380 | Калининградская область, Правдинский городской округ, п. Зайцево |
47 | 39:11:050202:375 | Калининградская область, Правдинский городской округ, п. Зайцево |
48 | 39:11:050202:376 | Калининградская область, Правдинский городской округ, п. Зайцево |
49 | 39:11:050202:368 | Калининградская область, Правдинский городской округ, п. Зайцево |
50 | 39:11:050202:373 | Калининградская область, Правдинский городской округ, п. Зайцево |
51 | 39:11:050202:372 | Калининградская область, Правдинский городской округ, п. Зайцево |
52 | 39:11:050202:371 | Калининградская область, Правдинский городской округ, п. Зайцево |
53 | 39:11:050202:379 | Калининградская область, Правдинский городской округ, п. Зайцево |
54 | 39:11:050202:377 | Калининградская область, Правдинский городской округ, п. Зайцево |
