Постановление Правительства Калининградской области от 17.03.2023 N 112 "Об установлении публичного сервитута в целях размещения линейного объекта регионального значения "Газопровод межпоселковый г. Нестеров – п. Пригородное – п. Чернышевское Нестеровского городского округа"

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 марта 2023 г. N 112
Калининград
Об установлении публичного сервитута
в целях размещения линейного объекта регионального значения
«Газопровод межпоселковый г. Нестеров – п. Пригородное –
п. Чернышевское Нестеровского городского округа»
В соответствии со статьей 23, подпунктом 1 статьи 3937, пунктом 4 статьи 3943 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 8 статьи 5 Закона Калининградской области от 21 декабря 2006 года N 105 «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Калининградской области», на основании ходатайства Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» (ОГРН 1217800107744, ИНН 7813655197) об установлении публичного сервитута от 09 декабря 2022 года Правительство Калининградской области постановляет:
1. Установить публичный сервитут для использования земельных участков в целях размещения линейного объекта регионального значения «Газопровод межпоселковый г. Нестеров – п. Пригородное – п. Чернышевское Нестеровского городского округа» в отношении земель кадастровых кварталов 39:08:010002, 39:08:380007, 39:08:010003, 39:08:390006, 39:08:200007, 39:08:390005, 39:08:390004, 39:08:390007, 39:08:390008, а также земельных участков по перечню согласно приложению.
2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута.
3. Определить срок публичного сервитута – 10 лет.
4. Размещение линейного объекта регионального значения «Газопровод межпоселковый г. Нестеров – п. Пригородное – п. Чернышевское Нестеровского городского округа» предусмотрено схемой территориального планирования Калининградской области, утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 02 декабря 2011 года N 907, проектом планировки территории с проектом межевания в его составе, утвержденным приказом Министерства градостроительной политики Калининградской области от 27 июля 2022 года N 289.
5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
6. Срок, в течение которого использование земельных участков (их частей) и расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута, – 12 месяцев.
7. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, – ежедневно по 31 мая 2023 года.
8. Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, устанавливается в размере 0,01 % кадастровой стоимости земельных участков за каждый год использования земельных участков и вносится единым платежом за весь срок публичного сервитута до начала их использования в срок не позднее 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.
9. Обладатель публичного сервитута (Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газификация») в срок не позднее чем 3 месяца с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 3950 Земельного кодекса Российской Федерации, обязан привести земельные участки, указанные в приложении к настоящему постановлению, в состояние, пригодное для их использования, в соответствии с разрешенным использованием.
10. Агентству по имуществу Калининградской области (Кузнецовой Н.А.) в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления:
1) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области;
2) направить обладателю публичного сервитута (Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газификация») копию настоящего постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, указанных в приложении к настоящему постановлению, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.
11. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Калининградской области А.А. Алиханов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Калининградской области
от 17 марта 2023 г. N 112
ГРАНИЦЫ
публичного сервитута
Глава 1. Схема расположения границ публичного сервитута

Глава 2. Описание границ публичного сервитута
Объект: «Газопровод межпоселковый г. Нестеров – п. Пригородное – п. Чернышевское Нестеровского городского округа».
Площадь: 202697 м2.
Система координат: МСК-39.
Метод определения координат: картометрический.
Перечень координат характерных точек границ публичного сервитута:
N п/п | Обозначение характерных точек границ | Система координат кадастрового района | Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек (Mt) в метрах | |
Х, м | Y, м | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1 | 347212,01 | 1332593,58 | 0.10 |
2 | 2 | 347236,64 | 1332585,47 | 0.10 |
3 | 3 | 347234,87 | 1332580,11 | 0.10 |
4 | 4 | 347236,61 | 1332579,51 | 0.10 |
5 | 5 | 347250,38 | 1332574,81 | 0.10 |
6 | 6 | 347344,59 | 1332473,40 | 0.10 |
7 | 7 | 347395,70 | 1332397,83 | 0.10 |
8 | 8 | 347449,30 | 1332334,84 | 0.10 |
9 | 9 | 347445,91 | 1332331,95 | 0.10 |
10 | 10 | 347468,49 | 1332305,41 | 0.10 |
11 | 11 | 347471,80 | 1332308,39 | 0.10 |
12 | 12 | 347507,52 | 1332266,53 | 0.10 |
13 | 13 | 347510,41 | 1332263,08 | 0.10 |
14 | 14 | 347537,95 | 1332230,71 | 0.10 |
15 | 15 | 347540,84 | 1332227,26 | 0.10 |
16 | 16 | 347553,40 | 1332212,49 | 0.10 |
17 | 17 | 347559,01 | 1332205,04 | 0.10 |
18 | 18 | 347561,92 | 1332201,60 | 0.10 |
19 | 19 | 347602,09 | 1332150,06 | 0.10 |
20 | 20 | 347584,13 | 1332115,49 | 0.10 |
21 | 21 | 347580,07 | 1332117,41 | 0.10 |
22 | 22 | 347576,37 | 1332110,25 | 0.10 |
23 | 23 | 347580,38 | 1332108,29 | 0.10 |
24 | 24 | 347570,12 | 1332088,54 | 0.10 |
25 | 25 | 347600,75 | 1331973,96 | 0.10 |
26 | 26 | 347651,97 | 1331745,55 | 0.10 |
27 | 27 | 347870,53 | 1331773,05 | 0.10 |
28 | 28 | 347981,91 | 1331811,04 | 0.10 |
29 | 29 | 348014,83 | 1331774,88 | 0.10 |
30 | 30 | 348133,98 | 1331809,49 | 0.10 |
31 | 31 | 348259,39 | 1331652,48 | 0.10 |
32 | 32 | 348396,52 | 1331503,50 | 0.10 |
33 | 33 | 348428,95 | 1331486,45 | 0.10 |
34 | 34 | 348614,75 | 1331407,79 | 0.10 |
35 | 35 | 348685,67 | 1331373,60 | 0.10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
36 | 36 | 348827,41 | 1331318,42 | 0.10 |
37 | 37 | 348962,60 | 1331259,48 | 0.10 |
38 | 38 | 348995,11 | 1331237,93 | 0.10 |
39 | 39 | 349134,62 | 1331096,33 | 0.10 |
40 | 40 | 349131,52 | 1331093,14 | 0.10 |
41 | 41 | 349346,95 | 1330874,33 | 0.10 |
42 | 42 | 349352,74 | 1330880,03 | 0.10 |
43 | 43 | 349366,78 | 1330865,78 | 0.10 |
44 | 44 | 349355,64 | 1330854,81 | 0.10 |
45 | 45 | 349358,60 | 1330847,55 | 0.10 |
46 | 46 | 349359,76 | 1330848,56 | 0.10 |
47 | 47 | 349372,82 | 1330833,41 | 0.10 |
48 | 48 | 349366,76 | 1330828,19 | 0.10 |
49 | 49 | 349426,61 | 1330758,80 | 0.10 |
50 | 50 | 349535,80 | 1330592,25 | 0.10 |
51 | 51 | 349574,31 | 1330524,76 | 0.10 |
52 | 52 | 349581,26 | 1330528,72 | 0.10 |
53 | 53 | 349590,39 | 1330512,73 | 0.10 |
54 | 54 | 349601,41 | 1330509,24 | 0.10 |
55 | 55 | 349599,01 | 1330501,65 | 0.10 |
56 | 56 | 349762,51 | 1330449,89 | 0.10 |
57 | 57 | 349843,06 | 1330426,03 | 0.10 |
58 | 58 | 349861,32 | 1330432,47 | 0.10 |
59 | 59 | 349864,56 | 1330423,27 | 0.10 |
60 | 60 | 349883,47 | 1330417,67 | 0.10 |
61 | 61 | 349877,78 | 1330398,49 | 0.10 |
62 | 62 | 349872,78 | 1330399,98 | 0.10 |
63 | 63 | 349933,10 | 1330228,92 | 0.10 |
64 | 64 | 349940,54 | 1330231,54 | 0.10 |
65 | 65 | 349947,66 | 1330211,35 | 0.10 |
66 | 66 | 349947,68 | 1330189,75 | 0.10 |
67 | 67 | 349939,68 | 1330189,75 | 0.10 |
68 | 68 | 349940,02 | 1329850,85 | 0.10 |
69 | 69 | 349940,86 | 1329784,94 | 0.10 |
70 | 70 | 349941,31 | 1329749,94 | 0.10 |
71 | 71 | 349941,48 | 1329736,87 | 0.10 |
72 | 72 | 349941,63 | 1329725,73 | 0.10 |
73 | 73 | 349941,78 | 1329713,61 | 0.10 |
74 | 74 | 349942,23 | 1329678,61 | 0.10 |
75 | 75 | 349946,40 | 1329354,66 | 0.10 |
76 | 76 | 349944,51 | 1329343,52 | 0.10 |
77 | 77 | 349952,39 | 1329342,18 | 0.10 |
78 | 78 | 349946,52 | 1329307,67 | 0.10 |
79 | 79 | 349938,63 | 1329309,01 | 0.10 |
80 | 80 | 349901,31 | 1329089,76 | 0.10 |
81 | 81 | 349864,13 | 1328871,40 | 0.10 |
82 | 82 | 349877,15 | 1328863,80 | 0.10 |
83 | 83 | 349868,40 | 1328848,79 | 0.10 |
84 | 84 | 349865,60 | 1328832,35 | 0.10 |
85 | 85 | 349850,99 | 1328834,84 | 0.10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
86 | 86 | 349750,20 | 1328662,14 | 0.10 |
87 | 87 | 349640,30 | 1328492,03 | 0.10 |
88 | 88 | 349645,58 | 1328486,26 | 0.10 |
89 | 89 | 349632,25 | 1328474,10 | 0.10 |
90 | 90 | 349622,47 | 1328458,91 | 0.10 |
91 | 91 | 349615,89 | 1328463,16 | 0.10 |
92 | 92 | 349578,72 | 1328429,15 | 0.10 |
93 | 93 | 349557,83 | 1328412,51 | 0.10 |
94 | 94 | 349559,69 | 1328410,26 | 0.10 |
95 | 95 | 349553,51 | 1328405,18 | 0.10 |
96 | 96 | 349563,51 | 1328393,01 | 0.10 |
97 | 97 | 349568,30 | 1328387,18 | 0.10 |
98 | 98 | 349577,38 | 1328376,13 | 0.10 |
99 | 99 | 349583,56 | 1328381,21 | 0.10 |
100 | 100 | 349596,65 | 1328365,28 | 0.10 |
101 | 101 | 349611,30 | 1328350,58 | 0.10 |
102 | 102 | 349605,64 | 1328344,93 | 0.10 |
103 | 103 | 349837,12 | 1328112,61 | 0.10 |
104 | 104 | 349842,78 | 1328118,27 | 0.10 |
105 | 105 | 349867,53 | 1328093,52 | 0.10 |
106 | 106 | 349861,83 | 1328087,82 | 0.10 |
107 | 107 | 349875,57 | 1328074,03 | 0.10 |
108 | 108 | 350017,70 | 1327908,94 | 0.10 |
109 | 109 | 350078,09 | 1327835,50 | 0.10 |
110 | 110 | 350085,92 | 1327825,96 | 0.10 |
111 | 111 | 350090,10 | 1327820,88 | 0.10 |
112 | 112 | 350096,28 | 1327825,98 | 0.10 |
113 | 113 | 350118,56 | 1327798,98 | 0.10 |
114 | 114 | 350112,34 | 1327793,85 | 0.10 |
115 | 115 | 350199,46 | 1327687,92 | 0.10 |
116 | 116 | 350207,10 | 1327679,85 | 0.10 |
117 | 117 | 350212,91 | 1327685,39 | 0.10 |
118 | 118 | 350226,70 | 1327670,90 | 0.10 |
119 | 119 | 350240,49 | 1327656,42 | 0.10 |
120 | 120 | 350234,60 | 1327650,81 | 0.10 |
121 | 121 | 350253,86 | 1327630,47 | 0.10 |
122 | 122 | 350283,07 | 1327603,05 | 0.10 |
123 | 123 | 350378,00 | 1327514,62 | 0.10 |
124 | 124 | 350451,53 | 1327446,17 | 0.10 |
125 | 125 | 350482,62 | 1327407,04 | 0.10 |
126 | 126 | 350487,33 | 1327410,83 | 0.10 |
127 | 127 | 350509,25 | 1327383,54 | 0.10 |
128 | 128 | 350504,39 | 1327379,64 | 0.10 |
129 | 129 | 350562,03 | 1327307,07 | 0.10 |
130 | 130 | 350635,17 | 1327217,43 | 0.10 |
131 | 131 | 350698,39 | 1327139,94 | 0.10 |
132 | 132 | 350798,11 | 1327017,69 | 0.10 |
133 | 133 | 350810,75 | 1327002,19 | 0.10 |
134 | 134 | 350828,86 | 1326979,99 | 0.10 |
135 | 135 | 350831,26 | 1326981,89 | 0.10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
136 | 136 | 350847,83 | 1326961,46 | 0.10 |
137 | 137 | 350992,68 | 1326765,47 | 0.10 |
138 | 138 | 350922,32 | 1326045,44 | 0.10 |
139 | 139 | 351020,25 | 1325909,01 | 0.10 |
140 | 140 | 351026,65 | 1325900,09 | 0.10 |
141 | 141 | 351031,65 | 1325899,93 | 0.10 |
142 | 142 | 351031,28 | 1325888,83 | 0.10 |
143 | 143 | 351026,27 | 1325889,00 | 0.10 |
144 | 144 | 351025,29 | 1325859,77 | 0.10 |
145 | 145 | 351028,70 | 1325859,61 | 0.10 |
146 | 146 | 351038,95 | 1325859,31 | 0.10 |
147 | 147 | 351038,54 | 1325845,30 | 0.10 |
148 | 148 | 351074,06 | 1325798,09 | 0.10 |
149 | 149 | 351083,67 | 1325805,57 | 0.10 |
150 | 150 | 351095,96 | 1325789,79 | 0.10 |
151 | 151 | 351080,18 | 1325777,50 | 0.10 |
152 | 152 | 351075,33 | 1325783,73 | 0.10 |
153 | 153 | 350882,61 | 1325630,71 | 0.10 |
154 | 154 | 350697,95 | 1325481,33 | 0.10 |
155 | 155 | 350702,95 | 1325475,36 | 0.10 |
156 | 156 | 350676,12 | 1325452,89 | 0.10 |
157 | 157 | 350670,80 | 1325459,28 | 0.10 |
158 | 158 | 350627,45 | 1325424,10 | 0.10 |
159 | 159 | 350486,42 | 1325309,55 | 0.10 |
160 | 160 | 350329,64 | 1325182,28 | 0.10 |
161 | 161 | 350308,12 | 1325164,21 | 0.10 |
162 | 162 | 350313,21 | 1325158,14 | 0.10 |
163 | 163 | 350286,37 | 1325135,67 | 0.10 |
164 | 164 | 350281,31 | 1325141,71 | 0.10 |
165 | 165 | 350148,81 | 1325030,50 | 0.10 |
166 | 166 | 350113,80 | 1325009,49 | 0.10 |
167 | 167 | 350121,36 | 1324997,09 | 0.10 |
168 | 168 | 350112,83 | 1324991,89 | 0.10 |
169 | 169 | 350102,42 | 1325008,97 | 0.10 |
170 | 170 | 350107,44 | 1325012,03 | 0.10 |
171 | 171 | 350083,91 | 1325053,13 | 0.10 |
172 | 172 | 350075,01 | 1325079,35 | 0.10 |
173 | 173 | 350065,28 | 1325076,42 | 0.10 |
174 | 174 | 350048,95 | 1325071,53 | 0.10 |
175 | 175 | 350049,82 | 1325067,59 | 0.10 |
176 | 176 | 350023,90 | 1325059,35 | 0.10 |
177 | 177 | 349973,09 | 1325066,38 | 0.10 |
178 | 178 | 349760,04 | 1324938,65 | 0.10 |
179 | 179 | 349761,85 | 1324766,21 | 0.10 |
180 | 180 | 349665,66 | 1324720,65 | 0.10 |
181 | 181 | 349580,33 | 1324696,42 | 0.10 |
182 | 182 | 349515,24 | 1324648,06 | 0.10 |
183 | 183 | 348932,62 | 1324394,80 | 0.10 |
184 | 184 | 348874,91 | 1324405,36 | 0.10 |
185 | 185 | 348864,37 | 1324358,46 | 0.10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
186 | 186 | 348850,81 | 1324350,79 | 0.10 |
187 | 187 | 348417,78 | 1324115,21 | 0.10 |
188 | 188 | 348197,79 | 1324003,54 | 0.10 |
189 | 189 | 348045,68 | 1323950,34 | 0.10 |
190 | 190 | 347999,28 | 1323884,68 | 0.10 |
191 | 191 | 347932,78 | 1323845,67 | 0.10 |
192 | 192 | 347601,52 | 1323664,08 | 0.10 |
193 | 193 | 347358,18 | 1323553,43 | 0.10 |
194 | 194 | 347325,33 | 1323506,18 | 0.10 |
195 | 195 | 347277,90 | 1323485,97 | 0.10 |
196 | 196 | 347251,97 | 1323472,10 | 0.10 |
197 | 197 | 347257,27 | 1323462,50 | 0.10 |
198 | 198 | 347253,33 | 1323460,43 | 0.10 |
199 | 199 | 347258,35 | 1323451,32 | 0.10 |
200 | 200 | 347262,25 | 1323453,47 | 0.10 |
201 | 201 | 347279,72 | 1323421,83 | 0.10 |
202 | 202 | 347300,94 | 1323298,96 | 0.10 |
203 | 203 | 347312,19 | 1322972,44 | 0.10 |
204 | 204 | 347319,41 | 1322817,88 | 0.10 |
205 | 205 | 347329,62 | 1322718,42 | 0.10 |
206 | 206 | 347339,28 | 1322644,77 | 0.10 |
207 | 207 | 347339,87 | 1322557,50 | 0.10 |
208 | 208 | 347340,93 | 1322386,35 | 0.10 |
209 | 209 | 347087,72 | 1322341,82 | 0.10 |
210 | 210 | 347026,13 | 1322332,12 | 0.10 |
211 | 211 | 347008,61 | 1322326,10 | 0.10 |
212 | 212 | 347005,90 | 1322324,90 | 0.10 |
213 | 213 | 346971,52 | 1322326,17 | 0.10 |
214 | 214 | 346932,99 | 1322316,59 | 0.10 |
215 | 215 | 346931,19 | 1322309,58 | 0.10 |
216 | 216 | 346916,28 | 1322313,41 | 0.10 |
217 | 217 | 346920,36 | 1322329,32 | 0.10 |
218 | 218 | 346969,91 | 1322341,64 | 0.10 |
219 | 219 | 347003,51 | 1322340,40 | 0.10 |
220 | 220 | 347022,31 | 1322347,11 | 0.10 |
221 | 221 | 347085,19 | 1322357,01 | 0.10 |
222 | 222 | 347325,45 | 1322399,26 | 0.10 |
223 | 223 | 347324,47 | 1322557,41 | 0.10 |
224 | 224 | 347323,89 | 1322643,72 | 0.10 |
225 | 225 | 347314,33 | 1322716,63 | 0.10 |
226 | 226 | 347304,05 | 1322816,73 | 0.10 |
227 | 227 | 347296,80 | 1322971,82 | 0.10 |
228 | 228 | 347285,58 | 1323297,38 | 0.10 |
229 | 229 | 347264,98 | 1323416,66 | 0.10 |
230 | 230 | 347248,77 | 1323446,03 | 0.10 |
231 | 231 | 347254,85 | 1323449,39 | 0.10 |
232 | 232 | 347249,79 | 1323458,56 | 0.10 |
233 | 233 | 347243,64 | 1323455,33 | 0.10 |
234 | 234 | 347230,95 | 1323478,32 | 0.10 |
235 | 235 | 347251,14 | 1323489,12 | 0.10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
236 | 236 | 347249,82 | 1323491,55 | 0.10 |
237 | 237 | 347242,32 | 1323505,31 | 0.10 |
238 | 238 | 347216,49 | 1323572,10 | 0.10 |
239 | 239 | 347244,93 | 1323618,79 | 0.10 |
240 | 240 | 347210,34 | 1323667,75 | 0.10 |
241 | 241 | 347197,19 | 1323813,19 | 0.10 |
242 | 242 | 347183,72 | 1323911,78 | 0.10 |
243 | 243 | 347170,99 | 1324021,96 | 0.10 |
244 | 244 | 347175,62 | 1324021,15 | 0.10 |
245 | 245 | 347175,54 | 1324021,83 | 0.10 |
246 | 246 | 347228,56 | 1324324,30 | 0.10 |
247 | 247 | 347240,95 | 1324348,12 | 0.10 |
248 | 248 | 347236,96 | 1324350,20 | 0.10 |
249 | 249 | 347328,83 | 1324526,79 | 0.10 |
250 | 250 | 347364,04 | 1324672,50 | 0.10 |
251 | 251 | 347340,69 | 1324797,34 | 0.10 |
252 | 252 | 347362,85 | 1324919,45 | 0.10 |
253 | 253 | 347350,01 | 1324929,64 | 0.10 |
254 | 254 | 347352,77 | 1324933,13 | 0.10 |
255 | 255 | 347346,39 | 1324938,20 | 0.10 |
256 | 256 | 347343,62 | 1324934,71 | 0.10 |
257 | 257 | 347325,10 | 1324949,41 | 0.10 |
258 | 258 | 347277,78 | 1325055,81 | 0.10 |
259 | 259 | 347243,58 | 1325089,23 | 0.10 |
260 | 260 | 347072,19 | 1325305,87 | 0.10 |
261 | 261 | 347054,04 | 1325360,30 | 0.10 |
262 | 262 | 347050,28 | 1325371,58 | 0.10 |
263 | 263 | 347064,89 | 1325376,45 | 0.10 |
264 | 264 | 347066,15 | 1325372,66 | 0.10 |
265 | 265 | 347067,69 | 1325373,17 | 0.10 |
266 | 266 | 347074,05 | 1325377,82 | 0.10 |
267 | 267 | 347074,64 | 1325377,01 | 0.10 |
268 | 268 | 347068,15 | 1325372,27 | 0.10 |
269 | 269 | 347066,47 | 1325371,71 | 0.10 |
270 | 270 | 347068,65 | 1325365,17 | 0.10 |
271 | 271 | 347085,95 | 1325313,31 | 0.10 |
272 | 272 | 347255,04 | 1325099,55 | 0.10 |
273 | 273 | 347290,65 | 1325064,76 | 0.10 |
274 | 274 | 347337,64 | 1324959,12 | 0.10 |
275 | 275 | 347353,19 | 1324946,78 | 0.10 |
276 | 276 | 347348,87 | 1324941,33 | 0.10 |
277 | 277 | 347355,26 | 1324936,26 | 0.10 |
278 | 278 | 347359,58 | 1324941,71 | 0.10 |
279 | 279 | 347379,65 | 1324925,78 | 0.10 |
280 | 280 | 347356,35 | 1324797,38 | 0.10 |
281 | 281 | 347379,78 | 1324672,09 | 0.10 |
282 | 282 | 347343,35 | 1324521,35 | 0.10 |
283 | 283 | 347250,62 | 1324343,09 | 0.10 |
284 | 284 | 347255,50 | 1324340,55 | 0.10 |
285 | 285 | 347244,28 | 1324318,98 | 0.10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
286 | 286 | 347192,10 | 1324021,34 | 0.10 |
287 | 287 | 347192,47 | 1324018,20 | 0.10 |
288 | 288 | 347186,82 | 1324019,19 | 0.10 |
289 | 289 | 347199,00 | 1323913,71 | 0.10 |
290 | 290 | 347212,49 | 1323814,92 | 0.10 |
291 | 291 | 347225,30 | 1323673,26 | 0.10 |
292 | 292 | 347263,35 | 1323619,41 | 0.10 |
293 | 293 | 347233,59 | 1323570,57 | 0.10 |
294 | 294 | 347256,32 | 1323511,80 | 0.10 |
295 | 295 | 347263,49 | 1323498,65 | 0.10 |
296 | 296 | 347264,72 | 1323496,38 | 0.10 |
297 | 297 | 347271,23 | 1323499,87 | 0.10 |
298 | 298 | 347315,21 | 1323518,61 | 0.10 |
299 | 299 | 347347,95 | 1323565,70 | 0.10 |
300 | 300 | 347594,62 | 1323677,86 | 0.10 |
301 | 301 | 347925,18 | 1323859,06 | 0.10 |
302 | 302 | 347988,63 | 1323896,28 | 0.10 |
303 | 303 | 348035,95 | 1323963,25 | 0.10 |
304 | 304 | 348191,74 | 1324017,74 | 0.10 |
305 | 305 | 348410,62 | 1324128,85 | 0.10 |
306 | 306 | 348843,34 | 1324364,26 | 0.10 |
307 | 307 | 348850,84 | 1324368,51 | 0.10 |
308 | 308 | 348863,13 | 1324423,18 | 0.10 |
309 | 309 | 348930,78 | 1324410,79 | 0.10 |
310 | 310 | 349507,48 | 1324661,47 | 0.10 |
311 | 311 | 349573,41 | 1324710,47 | 0.10 |
312 | 312 | 349660,22 | 1324735,11 | 0.10 |
313 | 313 | 349746,35 | 1324775,91 | 0.10 |
314 | 314 | 349744,55 | 1324947,32 | 0.10 |
315 | 315 | 349969,83 | 1325082,38 | 0.10 |
316 | 316 | 350022,68 | 1325075,06 | 0.10 |
317 | 317 | 350046,15 | 1325081,21 | 0.10 |
318 | 318 | 350047,80 | 1325075,36 | 0.10 |
319 | 319 | 350068,00 | 1325081,44 | 0.10 |
320 | 320 | 350062,22 | 1325098,60 | 0.10 |
321 | 321 | 350073,59 | 1325102,43 | 0.10 |
322 | 322 | 350080,61 | 1325081,58 | 0.10 |
323 | 323 | 350078,70 | 1325080,93 | 0.10 |
324 | 324 | 350087,58 | 1325054,78 | 0.10 |
325 | 325 | 350111,56 | 1325012,97 | 0.10 |
326 | 326 | 350146,85 | 1325034,48 | 0.10 |
327 | 327 | 350278,61 | 1325144,94 | 0.10 |
328 | 328 | 350273,53 | 1325151,01 | 0.10 |
329 | 329 | 350300,37 | 1325173,47 | 0.10 |
330 | 330 | 350305,43 | 1325167,43 | 0.10 |
331 | 331 | 350327,17 | 1325185,65 | 0.10 |
332 | 332 | 350483,81 | 1325312,54 | 0.10 |
333 | 333 | 350622,34 | 1325424,92 | 0.10 |
334 | 334 | 350668,44 | 1325462,06 | 0.10 |
335 | 335 | 350663,28 | 1325468,23 | 0.10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
336 | 336 | 350690,12 | 1325490,69 | 0.10 |
337 | 337 | 350695,21 | 1325484,61 | 0.10 |
338 | 338 | 350879,25 | 1325634,70 | 0.10 |
339 | 339 | 351070,12 | 1325785,64 | 0.10 |
340 | 340 | 351028,58 | 1325839,61 | 0.10 |
341 | 341 | 351018,37 | 1325839,91 | 0.10 |
342 | 342 | 351018,96 | 1325859,90 | 0.10 |
343 | 343 | 351021,37 | 1325859,82 | 0.10 |
344 | 344 | 351022,28 | 1325889,18 | 0.10 |
345 | 345 | 351019,67 | 1325889,25 | 0.10 |
346 | 346 | 351019,68 | 1325889,44 | 0.10 |
347 | 347 | 351005,96 | 1325889,85 | 0.10 |
348 | 348 | 351006,56 | 1325909,84 | 0.10 |
349 | 349 | 350910,52 | 1326043,85 | 0.10 |
350 | 350 | 350977,39 | 1326766,90 | 0.10 |
351 | 351 | 350837,44 | 1326952,18 | 0.10 |
352 | 352 | 350820,62 | 1326972,81 | 0.10 |
353 | 353 | 350825,79 | 1326977,46 | 0.10 |
354 | 354 | 350807,66 | 1326999,67 | 0.10 |
355 | 355 | 350795,02 | 1327015,16 | 0.10 |
356 | 356 | 350558,39 | 1327305,07 | 0.10 |
357 | 357 | 350501,23 | 1327377,11 | 0.10 |
358 | 358 | 350494,43 | 1327371,65 | 0.10 |
359 | 359 | 350472,51 | 1327398,94 | 0.10 |
360 | 360 | 350479,47 | 1327404,52 | 0.10 |
361 | 361 | 350448,59 | 1327443,45 | 0.10 |
362 | 362 | 350280,17 | 1327600,29 | 0.10 |
363 | 363 | 350250,97 | 1327627,72 | 0.10 |
364 | 364 | 350231,73 | 1327648,07 | 0.10 |
365 | 365 | 350226,01 | 1327642,63 | 0.10 |
366 | 366 | 350212,22 | 1327657,11 | 0.10 |
367 | 367 | 350198,43 | 1327671,60 | 0.10 |
368 | 368 | 350204,24 | 1327677,14 | 0.10 |
369 | 369 | 350195,84 | 1327686,02 | 0.10 |
370 | 370 | 350173,06 | 1327713,72 | 0.10 |
371 | 371 | 350138,70 | 1327755,50 | 0.10 |
372 | 372 | 350109,25 | 1327791,30 | 0.10 |
373 | 373 | 350103,14 | 1327786,25 | 0.10 |
374 | 374 | 350080,86 | 1327813,24 | 0.10 |
375 | 375 | 350087,02 | 1327818,33 | 0.10 |
376 | 376 | 350083,35 | 1327822,80 | 0.10 |
377 | 377 | 350075,33 | 1327832,54 | 0.10 |
378 | 378 | 350014,62 | 1327906,38 | 0.10 |
379 | 379 | 349872,44 | 1328071,50 | 0.10 |
380 | 380 | 349859,00 | 1328084,99 | 0.10 |
381 | 381 | 349853,39 | 1328079,37 | 0.10 |
382 | 382 | 349828,64 | 1328104,12 | 0.10 |
383 | 383 | 349834,30 | 1328109,79 | 0.10 |
384 | 384 | 349602,83 | 1328342,14 | 0.10 |
385 | 385 | 349597,14 | 1328336,46 | 0.10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
386 | 386 | 349581,81 | 1328351,84 | 0.10 |
387 | 387 | 349568,11 | 1328368,51 | 0.10 |
388 | 388 | 349574,29 | 1328373,59 | 0.10 |
389 | 389 | 349565,21 | 1328384,64 | 0.10 |
390 | 390 | 349560,42 | 1328390,47 | 0.10 |
391 | 391 | 349553,56 | 1328398,82 | 0.10 |
392 | 392 | 349540,59 | 1328388,16 | 0.10 |
393 | 393 | 349527,89 | 1328403,62 | 0.10 |
394 | 394 | 349534,67 | 1328409,19 | 0.10 |
395 | 395 | 349531,54 | 1328413,01 | 0.10 |
396 | 396 | 349546,99 | 1328425,71 | 0.10 |
397 | 397 | 349555,29 | 1328415,61 | 0.10 |
398 | 398 | 349576,05 | 1328432,15 | 0.10 |
399 | 399 | 349612,41 | 1328465,41 | 0.10 |
400 | 400 | 349605,67 | 1328469,76 | 0.10 |
401 | 401 | 349616,85 | 1328487,11 | 0.10 |
402 | 402 | 349632,08 | 1328501,02 | 0.10 |
