Постановление Правительства Калининградской области от 01.03.2023 N 76 "Об установлении публичного сервитута в целях размещения линейного объекта регионального значения "Газопровод межпоселковый п. Илюшино – п. Пушкино – п. Покрышкино – п. Невское – п. Вознесенское Нестеровского городского округа"

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 марта 2023 г. N 76
Калининград
Об установлении публичного сервитута
в целях размещения линейного объекта регионального значения
«Газопровод межпоселковый п. Илюшино – п. Пушкино –
п. Покрышкино – п. Невское – п. Вознесенское
Нестеровского городского округа»
В соответствии со статьей 23, подпунктом 1 статьи 3937, пунктом 4 статьи 3943 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 8 статьи 5 Закона Калининградской области от 21 декабря 2006 года N 105 «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Калининградской области», на основании ходатайства Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» (ОГРН 1217800107744, ИНН 7813655197) об установлении публичного сервитута от 10 ноября 2022 года Правительство Калининградской области постановляет:
1. Установить публичный сервитут для использования земельных участков в целях размещения линейного объекта регионального значения «Газопровод межпоселковый п. Илюшино – п. Пушкино – п. Покрышкино – п. Невское – п. Вознесенское Нестеровского городского округа» в отношении земель кадастровых кварталов 39:08:450004, 39:08:450003, 39:08:450005, 39:08:230005, 39:08:460001, 39:08:190001, 39:08:190003, 39:08:460006, 39:08:480004, а также земельных участков по перечню согласно приложению.
2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута.
3. Определить срок публичного сервитута – 10 лет.
4. Размещение линейного объекта регионального значения «Газопровод межпоселковый п. Илюшино – п. Пушкино – п. Покрышкино – п. Невское – п. Вознесенское Нестеровского городского округа» предусмотрено схемой территориального планирования Калининградской области, утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 02 декабря 2011 года N 907, проектом планировки территории с проектом межевания в его составе, утвержденным приказом Министерства градостроительной политики Калининградской области от 27 июля 2022 года N 288.
5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08 сентября 2017 года N 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах».
6. Срок, в течение которого использование земельных участков (их частей) и расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута, – 12 месяцев.
7. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, – ежедневно с 01 марта по 31 августа 2023 года.
8. Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, устанавливается в размере 0,01 % кадастровой стоимости земельных участков за каждый год использования земельных участков и вносится единым платежом за весь срок публичного сервитута до начала их использования в срок не позднее 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.
9. Обладатель публичного сервитута (Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газификация») в срок не позднее чем 3 месяца с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 3950 Земельного кодекса Российской Федерации, обязан привести земельные участки, указанные в приложении к настоящему постановлению, в состояние, пригодное для их использования, в соответствии с разрешенным использованием.
10. Агентству по имуществу Калининградской области (Кузнецовой Н.А.) в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления:
1) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области;
2) направить обладателю публичного сервитута (Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газификация») копию настоящего постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, указанных в приложении к настоящему постановлению, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.
11. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Калининградской области А.А. Алиханов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Калининградской области
от 01 марта 2023 г. N 76
ГРАНИЦЫ
публичного сервитута
Глава 1. Схема расположения границ публичного сервитута

Масштаб 1:34 000
Условные обозначения:
–––––––––––––– | - Граница публичного сервитута
|
–––––1 | - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют определить ее положение на местности
|
–––––––––––––– | - Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
|
–––––––––––––– | - Граница кадастрового квартала |
Глава 2. Описание границ публичного сервитута
Объект: «Газопровод межпоселковый п. Илюшино – п. Пушкино – п. Покрышкино – п. Невское – п. Вознесенское Нестеровского городского округа».
Площадь: 226820 м2.
Система координат: МСК-39.
Метод определения координат: аналитический.
Перечень координат характерных точек границ публичного сервитута:
N п/п | Обозначение характерных точек границ | Система координат кадастрового района | Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек (Mt) в метрах | |
Х, м | Y, м | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1 | 333536.19 | 1328198.82 | 0.10 |
2 | 2 | 333559.44 | 1328139.04 | 0.10 |
3 | 3 | 333558.01 | 1328132.58 | 0.10 |
4 | 4 | 333562.41 | 1328131.60 | 0.10 |
5 | 5 | 333554.50 | 1328095.84 | 0.10 |
6 | 6 | 333550.10 | 1328096.81 | 0.10 |
7 | 7 | 333549.45 | 1328093.86 | 0.10 |
8 | 8 | 333540.26 | 1328094.78 | 0.10 |
9 | 9 | 333531.95 | 1328090.38 | 0.10 |
10 | 10 | 333535.18 | 1328084.28 | 0.10 |
11 | 11 | 333506.68 | 1328069.19 | 0.10 |
12 | 12 | 333503.45 | 1328075.28 | 0.10 |
13 | 13 | 333470.07 | 1328057.60 | 0.10 |
14 | 14 | 333441.04 | 1328040.37 | 0.10 |
15 | 15 | 333444.53 | 1328034.48 | 0.10 |
16 | 16 | 333422.54 | 1328021.51 | 0.10 |
17 | 17 | 333419.06 | 1328027.42 | 0.10 |
18 | 18 | 333233.72 | 1327918.28 | 0.10 |
19 | 19 | 333237.22 | 1327912.34 | 0.10 |
20 | 20 | 333215.80 | 1327899.72 | 0.10 |
21 | 21 | 333212.30 | 1327905.67 | 0.10 |
22 | 22 | 333173.08 | 1327882.57 | 0.10 |
23 | 23 | 333153.44 | 1327915.92 | 0.10 |
24 | 24 | 333159.52 | 1327919.50 | 0.10 |
25 | 25 | 333141.24 | 1327950.51 | 0.10 |
26 | 26 | 333125.73 | 1327941.37 | 0.10 |
27 | 27 | 333125.61 | 1327941.58 | 0.10 |
28 | 28 | 333124.87 | 1327940.86 | 0.10 |
29 | 29 | 333124.87 | 1327940.86 | 0.10 |
30 | 30 | 333112.81 | 1327933.75 | 0.10 |
31 | 31 | 333131.09 | 1327902.74 | 0.10 |
32 | 32 | 333140.17 | 1327908.09 | 0.10 |
33 | 33 | 333167.62 | 1327861.49 | 0.10 |
34 | 34 | 333220.11 | 1327892.40 | 0.10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
35 | 35 | 333217.83 | 1327896.28 | 0.10 |
36 | 36 | 333239.25 | 1327908.89 | 0.10 |
37 | 37 | 333241.53 | 1327905.01 | 0.10 |
38 | 38 | 333426.87 | 1328014.15 | 0.10 |
39 | 39 | 333424.57 | 1328018.06 | 0.10 |
40 | 40 | 333446.57 | 1328031.04 | 0.10 |
41 | 41 | 333448.89 | 1328027.12 | 0.10 |
42 | 42 | 333477.61 | 1328044.16 | 0.10 |
43 | 43 | 333510.66 | 1328061.68 | 0.10 |
44 | 44 | 333508.56 | 1328065.65 | 0.10 |
45 | 45 | 333537.05 | 1328080.75 | 0.10 |
46 | 46 | 333539.15 | 1328076.77 | 0.10 |
47 | 47 | 333543.36 | 1328079.00 | 0.10 |
48 | 48 | 333553.02 | 1328078.02 | 0.10 |
49 | 49 | 333555.42 | 1328073.15 | 0.10 |
50 | 50 | 333559.46 | 1328075.14 | 0.10 |
51 | 51 | 333569.70 | 1328054.35 | 0.10 |
52 | 52 | 333565.67 | 1328052.36 | 0.10 |
53 | 53 | 333587.15 | 1328008.75 | 0.10 |
54 | 54 | 333752.30 | 1327982.83 | 0.10 |
55 | 55 | 333764.08 | 1327981.79 | 0.10 |
56 | 56 | 333764.47 | 1327986.27 | 0.10 |
57 | 57 | 333797.42 | 1327983.37 | 0.10 |
58 | 58 | 333797.02 | 1327978.88 | 0.10 |
59 | 59 | 333820.31 | 1327976.83 | 0.10 |
60 | 60 | 333928.38 | 1327992.00 | 0.10 |
61 | 61 | 334008.94 | 1327977.14 | 0.10 |
62 | 62 | 334009.75 | 1327981.56 | 0.10 |
63 | 63 | 334139.94 | 1327957.56 | 0.10 |
64 | 64 | 334316.02 | 1327857.42 | 0.10 |
65 | 65 | 334426.76 | 1327882.13 | 0.10 |
66 | 66 | 334427.12 | 1327876.85 | 0.10 |
67 | 67 | 334462.04 | 1327879.20 | 0.10 |
68 | 68 | 334461.69 | 1327884.39 | 0.10 |
69 | 69 | 334524.83 | 1327878.67 | 0.10 |
70 | 70 | 334692.98 | 1327877.30 | 0.10 |
71 | 71 | 334709.75 | 1327877.10 | 0.10 |
72 | 72 | 334741.49 | 1327847.79 | 0.10 |
73 | 73 | 334734.42 | 1327836.95 | 0.10 |
74 | 74 | 334763.73 | 1327817.82 | 0.10 |
75 | 75 | 334776.21 | 1327836.95 | 0.10 |
76 | 76 | 335237.92 | 1327870.46 | 0.10 |
77 | 77 | 335292.72 | 1327797.35 | 0.10 |
78 | 78 | 335400.87 | 1327747.28 | 0.10 |
79 | 79 | 335446.92 | 1327733.65 | 0.10 |
80 | 80 | 335448.20 | 1327737.96 | 0.10 |
81 | 81 | 335457.57 | 1327735.19 | 0.10 |
82 | 82 | 335457.43 | 1327734.19 | 0.10 |
83 | 83 | 335461.64 | 1327732.94 | 0.10 |
84 | 84 | 335461.78 | 1327733.94 | 0.10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
85 | 85 | 335468.99 | 1327731.81 | 0.10 |
86 | 86 | 335468.84 | 1327730.81 | 0.10 |
87 | 87 | 335473.36 | 1327729.47 | 0.10 |
88 | 88 | 335473.53 | 1327730.46 | 0.10 |
89 | 89 | 335480.01 | 1327728.54 | 0.10 |
90 | 90 | 335476.74 | 1327720.94 | 0.10 |
91 | 91 | 335495.10 | 1327713.02 | 0.10 |
92 | 92 | 335503.02 | 1327731.39 | 0.10 |
93 | 93 | 335495.91 | 1327734.45 | 0.10 |
94 | 94 | 335507.52 | 1327755.72 | 0.10 |
95 | 95 | 335511.46 | 1327753.55 | 0.10 |
96 | 96 | 335516.54 | 1327762.85 | 0.10 |
97 | 97 | 335642.33 | 1327906.19 | 0.10 |
98 | 98 | 335706.31 | 1327865.15 | 0.10 |
99 | 99 | 335861.89 | 1327763.59 | 0.10 |
100 | 100 | 335944.02 | 1327696.34 | 0.10 |
101 | 101 | 335953.60 | 1327690.17 | 0.10 |
102 | 102 | 335956.04 | 1327693.96 | 0.10 |
103 | 103 | 335985.45 | 1327675.03 | 0.10 |
104 | 104 | 335983.01 | 1327671.23 | 0.10 |
105 | 105 | 336047.47 | 1327629.73 | 0.10 |
106 | 106 | 336327.36 | 1327442.23 | 0.10 |
107 | 107 | 336405.43 | 1327374.07 | 0.10 |
108 | 108 | 336727.33 | 1327016.05 | 0.10 |
109 | 109 | 336750.86 | 1326987.61 | 0.10 |
110 | 110 | 336756.94 | 1326982.72 | 0.10 |
111 | 111 | 336759.76 | 1326986.22 | 0.10 |
112 | 112 | 336773.40 | 1326975.26 | 0.10 |
113 | 113 | 336772.83 | 1326974.43 | 0.10 |
114 | 114 | 336781.76 | 1326967.25 | 0.10 |
115 | 115 | 336782.24 | 1326967.75 | 0.10 |
116 | 116 | 336782.39 | 1326968.03 | 0.10 |
117 | 117 | 336795.27 | 1326957.68 | 0.10 |
118 | 118 | 336792.45 | 1326954.17 | 0.10 |
119 | 119 | 336805.79 | 1326943.44 | 0.10 |
120 | 120 | 336825.17 | 1326911.47 | 0.10 |
121 | 121 | 337090.13 | 1326896.25 | 0.10 |
122 | 122 | 337137.97 | 1326953.94 | 0.10 |
123 | 123 | 337139.53 | 1326953.87 | 0.10 |
124 | 124 | 337139.91 | 1326962.13 | 0.10 |
125 | 125 | 337415.07 | 1326949.42 | 0.10 |
126 | 126 | 337465.00 | 1326930.89 | 0.10 |
127 | 127 | 337465.12 | 1326916.00 | 0.10 |
128 | 128 | 337500.12 | 1326916.28 | 0.10 |
129 | 129 | 337500.05 | 1326924.28 | 0.10 |
130 | 130 | 337511.70 | 1326924.37 | 0.10 |
131 | 131 | 337546.70 | 1326924.65 | 0.10 |
132 | 132 | 337547.52 | 1326924.66 | 0.10 |
133 | 133 | 337750.66 | 1326909.92 | 0.10 |
134 | 134 | 337794.82 | 1326905.67 | 0.10 |
135 | 135 | 337794.05 | 1326897.71 | 0.10 |
136 | 136 | 337827.42 | 1326894.50 | 0.10 |
137 | 137 | 337854.44 | 1326840.09 | 0.10 |
138 | 138 | 337930.12 | 1326747.94 | 0.10 |
139 | 139 | 338055.51 | 1326584.61 | 0.10 |
140 | 140 | 338076.84 | 1326556.86 | 0.10 |
141 | 141 | 338088.36 | 1326541.86 | 0.10 |
142 | 142 | 338084.79 | 1326539.12 | 0.10 |
143 | 143 | 338095.11 | 1326525.68 | 0.10 |
144 | 144 | 338242.70 | 1326294.52 | 0.10 |
145 | 145 | 338259.28 | 1326233.28 | 0.10 |
146 | 146 | 338318.04 | 1326184.76 | 0.10 |
147 | 147 | 338393.08 | 1326075.60 | 0.10 |
148 | 148 | 338397.52 | 1326065.01 | 0.10 |
149 | 149 | 338401.67 | 1326066.75 | 0.10 |
150 | 150 | 338405.36 | 1326057.94 | 0.10 |
151 | 151 | 338404.45 | 1326057.54 | 0.10 |
152 | 152 | 338405.48 | 1326055.07 | 0.10 |
153 | 153 | 338406.40 | 1326055.48 | 0.10 |
154 | 154 | 338409.09 | 1326049.06 | 0.10 |
155 | 155 | 338408.17 | 1326048.65 | 0.10 |
156 | 156 | 338409.51 | 1326045.45 | 0.10 |
157 | 157 | 338410.45 | 1326045.82 | 0.10 |
158 | 158 | 338414.14 | 1326037.01 | 0.10 |
159 | 159 | 338409.99 | 1326035.27 | 0.10 |
160 | 160 | 338418.64 | 1326014.64 | 0.10 |
161 | 161 | 338747.45 | 1325797.32 | 0.10 |
162 | 162 | 338883.50 | 1325671.45 | 0.10 |
163 | 163 | 339055.10 | 1325548.98 | 0.10 |
164 | 164 | 339161.69 | 1325503.42 | 0.10 |
165 | 165 | 339175.01 | 1325492.26 | 0.10 |
166 | 166 | 339194.88 | 1325475.61 | 0.10 |
167 | 167 | 339268.23 | 1325446.80 | 0.10 |
168 | 168 | 339354.65 | 1325409.70 | 0.10 |
169 | 169 | 339333.95 | 1325356.44 | 0.10 |
170 | 170 | 339337.22 | 1325355.18 | 0.10 |
171 | 171 | 339323.06 | 1325318.76 | 0.10 |
172 | 172 | 339323.73 | 1325319.08 | 0.10 |
173 | 173 | 339324.25 | 1325319.05 | 0.10 |
174 | 174 | 339308.75 | 1325279.16 | 0.10 |
175 | 175 | 339307.82 | 1325279.52 | 0.10 |
176 | 176 | 339297.55 | 1325253.12 | 0.10 |
177 | 177 | 339294.29 | 1325254.38 | 0.10 |
178 | 178 | 339288.01 | 1325238.22 | 0.10 |
179 | 179 | 339436.61 | 1325181.35 | 0.10 |
180 | 180 | 339508.17 | 1325149.72 | 0.10 |
181 | 181 | 339524.83 | 1325141.85 | 0.10 |
182 | 182 | 339526.75 | 1325145.92 | 0.10 |
183 | 183 | 339536.79 | 1325141.18 | 0.10 |
184 | 184 | 339536.34 | 1325140.81 | 0.10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
185 | 185 | 339536.02 | 1325140.44 | 0.10 |
186 | 186 | 339540.69 | 1325138.24 | 0.10 |
187 | 187 | 339541.56 | 1325138.93 | 0.10 |
188 | 188 | 339558.22 | 1325131.07 | 0.10 |
189 | 189 | 339556.30 | 1325127.00 | 0.10 |
190 | 190 | 339617.73 | 1325098.00 | 0.10 |
191 | 191 | 339775.35 | 1325047.26 | 0.10 |
192 | 192 | 340112.47 | 1324891.72 | 0.10 |
193 | 193 | 340212.82 | 1324854.42 | 0.10 |
194 | 194 | 340648.95 | 1324706.09 | 0.10 |
195 | 195 | 340660.26 | 1324696.84 | 0.10 |
196 | 196 | 340663.11 | 1324700.32 | 0.10 |
197 | 197 | 340687.49 | 1324680.38 | 0.10 |
198 | 198 | 340684.78 | 1324676.98 | 0.10 |
199 | 199 | 340697.00 | 1324667.32 | 0.10 |
200 | 200 | 340765.08 | 1324644.40 | 0.10 |
201 | 201 | 340857.07 | 1324613.45 | 0.10 |
202 | 202 | 340947.92 | 1324577.07 | 0.10 |
203 | 203 | 341176.58 | 1324479.89 | 0.10 |
204 | 204 | 341194.78 | 1324475.33 | 0.10 |
205 | 205 | 341193.45 | 1324469.62 | 0.10 |
206 | 206 | 341198.74 | 1324468.25 | 0.10 |
207 | 207 | 341231.39 | 1324459.75 | 0.10 |
208 | 208 | 341234.35 | 1324446.54 | 0.10 |
209 | 209 | 341224.50 | 1324416.08 | 0.10 |
210 | 210 | 341215.01 | 1324385.54 | 0.10 |
211 | 211 | 341199.51 | 1324333.96 | 0.10 |
212 | 212 | 341173.45 | 1324279.58 | 0.10 |
213 | 213 | 341135.45 | 1324220.67 | 0.10 |
214 | 214 | 341100.95 | 1324104.70 | 0.10 |
215 | 215 | 341087.14 | 1323954.85 | 0.10 |
216 | 216 | 341083.10 | 1323910.93 | 0.10 |
217 | 217 | 341085.53 | 1323904.75 | 0.10 |
218 | 218 | 341095.25 | 1323909.11 | 0.10 |
219 | 219 | 341106.26 | 1323883.98 | 0.10 |
220 | 220 | 341097.94 | 1323880.27 | 0.10 |
221 | 221 | 341102.20 | 1323870.55 | 0.10 |
222 | 222 | 341095.37 | 1323691.15 | 0.10 |
223 | 223 | 341117.91 | 1323469.90 | 0.10 |
224 | 224 | 341102.36 | 1323361.30 | 0.10 |
225 | 225 | 341057.04 | 1323075.81 | 0.10 |
226 | 226 | 341018.14 | 1322831.51 | 0.10 |
227 | 227 | 340930.62 | 1322587.08 | 0.10 |
228 | 228 | 340998.46 | 1322561.26 | 0.10 |
229 | 229 | 340976.88 | 1322077.14 | 0.10 |
230 | 230 | 340969.04 | 1322077.49 | 0.10 |
231 | 231 | 340967.46 | 1322042.53 | 0.10 |
232 | 232 | 340975.32 | 1322042.17 | 0.10 |
233 | 233 | 340964.90 | 1321808.43 | 0.10 |
234 | 234 | 341004.39 | 1321614.30 | 0.10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
235 | 235 | 341026.06 | 1321550.10 | 0.10 |
236 | 236 | 341018.48 | 1321547.54 | 0.10 |
237 | 237 | 341029.68 | 1321514.38 | 0.10 |
238 | 238 | 341037.25 | 1321516.94 | 0.10 |
239 | 239 | 341043.15 | 1321499.48 | 0.10 |
240 | 240 | 341050.41 | 1321436.24 | 0.10 |
241 | 241 | 341226.81 | 1321196.52 | 0.10 |
242 | 242 | 341312.88 | 1321124.76 | 0.10 |
243 | 243 | 341307.06 | 1321117.76 | 0.10 |
244 | 244 | 341311.72 | 1321113.88 | 0.10 |
245 | 245 | 341338.85 | 1321116.44 | 0.10 |
246 | 246 | 341372.31 | 1321126.18 | 0.10 |
247 | 247 | 341368.01 | 1321140.97 | 0.10 |
248 | 248 | 341351.27 | 1321136.10 | 0.10 |
249 | 249 | 341319.85 | 1321133.13 | 0.10 |
250 | 250 | 341315.44 | 1321127.83 | 0.10 |
251 | 251 | 341229.75 | 1321199.28 | 0.10 |
252 | 252 | 341054.26 | 1321437.75 | 0.10 |
253 | 253 | 341047.07 | 1321500.36 | 0.10 |
254 | 254 | 341041.04 | 1321518.22 | 0.10 |
255 | 255 | 341048.63 | 1321520.78 | 0.10 |
256 | 256 | 341037.43 | 1321553.94 | 0.10 |
257 | 257 | 341029.85 | 1321551.38 | 0.10 |
258 | 258 | 341008.26 | 1321615.34 | 0.10 |
259 | 259 | 340968.92 | 1321808.74 | 0.10 |
260 | 260 | 340979.32 | 1322041.99 | 0.10 |
261 | 261 | 340987.44 | 1322041.63 | 0.10 |
262 | 262 | 340989.02 | 1322076.59 | 0.10 |
263 | 263 | 340980.88 | 1322076.96 | 0.10 |
264 | 264 | 341002.64 | 1322565.02 | 0.10 |
265 | 265 | 341010.63 | 1322564.66 | 0.10 |
266 | 266 | 341011.54 | 1322584.64 | 0.10 |
267 | 267 | 340991.56 | 1322585.54 | 0.10 |
268 | 268 | 340991.38 | 1322581.66 | 0.10 |
269 | 269 | 340987.77 | 1322581.82 | 0.10 |
270 | 270 | 340950.21 | 1322596.10 | 0.10 |
271 | 271 | 341033.12 | 1322827.67 | 0.10 |
272 | 272 | 341072.24 | 1323073.39 | 0.10 |
273 | 273 | 341117.59 | 1323359.00 | 0.10 |
274 | 274 | 341133.43 | 1323469.58 | 0.10 |
275 | 275 | 341110.80 | 1323691.64 | 0.10 |
276 | 276 | 341117.48 | 1323867.08 | 0.10 |
277 | 277 | 341124.24 | 1323870.09 | 0.10 |
278 | 278 | 341116.21 | 1323888.41 | 0.10 |
279 | 279 | 341109.91 | 1323885.60 | 0.10 |
280 | 280 | 341098.90 | 1323910.75 | 0.10 |
281 | 281 | 341103.81 | 1323912.95 | 0.10 |
282 | 282 | 341099.70 | 1323923.30 | 0.10 |
283 | 283 | 341101.56 | 1323943.39 | 0.10 |
284 | 284 | 341116.14 | 1324101.77 | 0.10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
285 | 285 | 341149.58 | 1324214.17 | 0.10 |
286 | 286 | 341186.92 | 1324272.05 | 0.10 |
287 | 287 | 341214.03 | 1324328.76 | 0.10 |
288 | 288 | 341230.68 | 1324384.17 | 0.10 |
289 | 289 | 341235.11 | 1324398.84 | 0.10 |
290 | 290 | 341239.82 | 1324413.42 | 0.10 |
291 | 291 | 341250.30 | 1324445.80 | 0.10 |
292 | 292 | 341244.36 | 1324472.29 | 0.10 |
293 | 293 | 341212.82 | 1324480.50 | 0.10 |
294 | 294 | 341215.78 | 1324488.76 | 0.10 |
295 | 295 | 341208.28 | 1324491.69 | 0.10 |
296 | 296 | 341216.30 | 1324512.19 | 0.10 |
297 | 297 | 341217.23 | 1324511.83 | 0.10 |
298 | 298 | 341221.32 | 1324522.27 | 0.10 |
299 | 299 | 341220.39 | 1324522.64 | 0.10 |
300 | 300 | 341249.11 | 1324595.98 | 0.10 |
301 | 301 | 341255.54 | 1324593.46 | 0.10 |
302 | 302 | 341256.03 | 1324594.72 | 0.10 |
303 | 303 | 341262.13 | 1324600.23 | 0.10 |
304 | 304 | 341266.84 | 1324595.01 | 0.10 |
305 | 305 | 341280.95 | 1324607.73 | 0.10 |
306 | 306 | 341282.61 | 1324605.89 | 0.10 |
307 | 307 | 341282.65 | 1324607.34 | 0.10 |
308 | 308 | 341281.69 | 1324608.40 | 0.10 |
309 | 309 | 341293.56 | 1324619.11 | 0.10 |
310 | 310 | 341271.49 | 1324643.64 | 0.10 |
311 | 311 | 341244.74 | 1324619.51 | 0.10 |
312 | 312 | 341251.82 | 1324611.66 | 0.10 |
313 | 313 | 341243.02 | 1324603.72 | 0.10 |
314 | 314 | 341241.20 | 1324599.08 | 0.10 |
315 | 315 | 341245.39 | 1324597.44 | 0.10 |
316 | 316 | 341216.67 | 1324524.10 | 0.10 |
317 | 317 | 341215.74 | 1324524.46 | 0.10 |
318 | 318 | 341211.65 | 1324514.01 | 0.10 |
319 | 319 | 341212.58 | 1324513.65 | 0.10 |
320 | 320 | 341204.55 | 1324493.15 | 0.10 |
321 | 321 | 341200.36 | 1324494.79 | 0.10 |
322 | 322 | 341198.58 | 1324490.26 | 0.10 |
323 | 323 | 341181.49 | 1324494.54 | 0.10 |
324 | 324 | 340953.79 | 1324591.30 | 0.10 |
325 | 325 | 340861.46 | 1324628.28 | 0.10 |
326 | 326 | 340769.87 | 1324659.14 | 0.10 |
327 | 327 | 340701.94 | 1324682.01 | 0.10 |
328 | 328 | 340694.13 | 1324688.73 | 0.10 |
329 | 329 | 340689.98 | 1324683.51 | 0.10 |
330 | 330 | 340665.64 | 1324703.42 | 0.10 |
331 | 331 | 340670.01 | 1324708.76 | 0.10 |
332 | 332 | 340656.55 | 1324719.77 | 0.10 |
333 | 333 | 340217.99 | 1324868.93 | 0.10 |
334 | 334 | 340118.39 | 1324905.95 | 0.10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
335 | 335 | 339780.95 | 1325061.63 | 0.10 |
336 | 336 | 339623.40 | 1325112.35 | 0.10 |
337 | 337 | 339562.88 | 1325140.92 | 0.10 |
338 | 338 | 339559.93 | 1325134.68 | 0.10 |
339 | 339 | 339544.95 | 1325141.76 | 0.10 |
340 | 340 | 339545.77 | 1325142.47 | 0.10 |
341 | 341 | 339541.05 | 1325144.70 | 0.10 |
342 | 342 | 339540.20 | 1325144.00 | 0.10 |
343 | 343 | 339528.46 | 1325149.54 | 0.10 |
344 | 344 | 339531.40 | 1325155.78 | 0.10 |
345 | 345 | 339514.58 | 1325163.72 | 0.10 |
346 | 346 | 339442.48 | 1325195.60 | 0.10 |
347 | 347 | 339307.97 | 1325247.08 | 0.10 |
348 | 348 | 339308.65 | 1325248.81 | 0.10 |
349 | 349 | 339303.15 | 1325250.94 | 0.10 |
350 | 350 | 339313.41 | 1325277.35 | 0.10 |
351 | 351 | 339312.48 | 1325277.71 | 0.10 |
352 | 352 | 339328.37 | 1325318.60 | 0.10 |
353 | 353 | 339329.39 | 1325318.48 | 0.10 |
354 | 354 | 339342.81 | 1325353.00 | 0.10 |
355 | 355 | 339348.31 | 1325350.87 | 0.10 |
356 | 356 | 339374.39 | 1325417.99 | 0.10 |
357 | 357 | 339274.09 | 1325461.05 | 0.10 |
358 | 358 | 339202.85 | 1325489.02 | 0.10 |
359 | 359 | 339191.56 | 1325498.49 | 0.10 |
360 | 360 | 339197.76 | 1325506.25 | 0.10 |
361 | 361 | 339203.25 | 1325501.86 | 0.10 |
362 | 362 | 339215.17 | 1325516.80 | 0.10 |
363 | 363 | 339218.86 | 1325513.85 | 0.10 |
364 | 364 | 339218.93 | 1325515.08 | 0.10 |
365 | 365 | 339215.80 | 1325517.58 | 0.10 |
366 | 366 | 339225.71 | 1325530.00 | 0.10 |
367 | 367 | 339199.92 | 1325550.58 | 0.10 |
368 | 368 | 339177.46 | 1325522.45 | 0.10 |
369 | 369 | 339185.72 | 1325515.86 | 0.10 |
370 | 370 | 339179.75 | 1325508.38 | 0.10 |
371 | 371 | 339169.84 | 1325516.69 | 0.10 |
372 | 372 | 339062.68 | 1325562.49 | 0.10 |
373 | 373 | 338893.24 | 1325683.41 | 0.10 |
374 | 374 | 338756.99 | 1325809.48 | 0.10 |
375 | 375 | 338431.03 | 1326024.91 | 0.10 |
376 | 376 | 338424.19 | 1326041.23 | 0.10 |
